| 序号 | 机构名称 | 证书数 | 组织数 |
|---|---|---|---|
1 | 中国质量认证中心 | 719363 | 97851 |
2 | 方圆标志认证集团有限公司 | 72435 | 29905 |
3 | 上海质量体系审核中心 | 4552 | 2048 |
4 | 华信技术检验有限公司 | 1613 | 664 |
5 | 中国船级社质量认证有限公司 | 16335 | 7652 |
6 | 中质协质量保证中心 | 14211 | 5967 |
7 | 中鉴认证有限责任公司 | 33683 | 15927 |
8 | 中国新时代认证中心 | 965 | 834 |
9 | 长城(天津)质量保证中心有限公司 | 12615 | 6464 |
10 | 东北认证有限公司 | 2979 | 1321 |
11 | 北京赛西认证有限责任公司 | 5613 | 1408 |
12 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 | 6427 | 2920 |
13 | 浙江公信认证有限公司 | 4820 | 2141 |
14 | 中联认证中心(北京)有限公司 | 2975 | 1575 |
15 | 杭州万泰认证有限公司 | 18782 | 9665 |
16 | 新世纪检验认证有限责任公司 | 34664 | 17212 |
17 | 北京兴国环球认证有限公司 | 9541 | 4691 |
18 | 四川三峡认证有限公司 | 1413 | 612 |
19 | 北京中大华远认证中心有限公司 | 21054 | 10032 |
20 | 华夏认证中心有限公司 | 18527 | 8184 |
21 | 北京国金衡信认证有限公司 | 1153 | 470 |
22 | 北京中建协认证中心有限公司 | 16318 | 5749 |
23 | 深圳市环通认证中心有限公司 | 19296 | 10050 |
24 | 北京国建联信认证中心有限公司 | 14275 | 2811 |
25 | 北京天一正认证中心有限公司 | 6236 | 4290 |
26 | 北京中设认证服务有限公司 | 1703 | 723 |
27 | 北京中安质环认证中心有限公司 | 22126 | 10507 |
28 | 江苏九州认证有限公司 | 3574 | 1738 |
29 | 泰尔认证中心有限公司 | 5167 | 882 |
30 | 北京三星九千认证中心有限公司 | 4636 | 2154 |
31 | 中汽研华诚认证(天津)有限公司 | 2872 | 724 |
32 | 北京航协认证中心有限责任公司 | 8499 | 4731 |
33 | 兴原认证中心有限公司 | 35863 | 16014 |
34 | 北京外建质量认证中心 | 807 | 349 |
35 | 北京世标认证中心有限公司 | 34479 | 15401 |
36 | 北京埃尔维质量认证中心 | 7598 | 4260 |
37 | 深圳华测国际认证有限公司 | 2822 | 1686 |
38 | 上海质量技术认证中心 | 1670 | 913 |
39 | 北京联合智业认证有限公司 | 24644 | 12355 |
40 | 北京中经科环质量认证有限公司 | 16159 | 7392 |
41 | 北京大陆航星质量认证中心股份有限公司 | 27315 | 12295 |
42 | 北京海德国际认证有限公司 | 36268 | 18094 |
43 | 北京国医械华光认证有限公司 | 3579 | 1936 |
44 | 北京泰瑞特认证有限责任公司 | 7986 | 3791 |
45 | 广东质检中诚认证有限公司 | 12753 | 5878 |
46 | 中电联(北京)检测认证中心有限责任公司 | 1115 | 369 |
47 | 挪亚检测认证集团有限公司 | 42906 | 20912 |
48 | 北京中水源禹认证有限公司 | 1113 | 429 |
49 | 北京恩格威认证中心有限公司 | 26580 | 12850 |
50 | 浙江省环科环境认证中心有限公司 | 562 | 262 |
51 | 深圳市南方认证有限公司 | 786 | 415 |
52 | 北京思坦达尔认证中心 | 10564 | 5750 |
53 | 北京中物联联合认证中心 | 12860 | 7746 |
54 | 北京恒标质量认证有限公司 | 5729 | 3024 |
55 | 北京中油认证有限公司 | 800 | 298 |
56 | 凯新认证(北京)有限公司 | 19570 | 10875 |
57 | 北京军友诚信检测认证有限公司 | 1254 | 1032 |
58 | 中汽认证中心有限公司 | 24160 | 2474 |
59 | 应急管理部消防产品合格评定中心 | 137257 | 9176 |
60 | 北京中轻联认证中心有限公司 | 16339 | 3275 |
61 | 北京中化联合认证有限公司 | 3872 | 587 |
62 | 北京东方凯姆质量认证有限公司 | 814 | 393 |
63 | 福建东南标准认证中心有限公司 | 2225 | 949 |
64 | 中食恒信(北京)质量认证中心有限公司 | 90 | 85 |
65 | 北京科正平工程技术检测研究院有限公司 | 26 | 13 |
66 | 合肥通用机械产品认证有限公司 | 3875 | 443 |
67 | 黑龙江省龙技检验校准认证中心 | 300 | 145 |
68 | 上海环科环境认证有限公司 | 252 | 160 |
69 | 北京国体世纪质量认证中心有限公司 | 6718 | 182 |
70 | 北京中绿华夏有机产品认证中心有限责任公司 | 1857 | 1157 |
71 | 中铁检验认证中心有限公司 | 5824 | 1469 |
72 | 中环联合(北京)认证中心有限公司 | 16280 | 5852 |
73 | 中国绿色食品发展中心 | 56018 | 25966 |
74 | 中环协(北京)认证中心 | 4179 | 1993 |
75 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 29885 | 6458 |
76 | 北京中润兴认证有限公司 | 19383 | 9844 |
77 | 北京赛迪认证中心有限公司 | 375 | 349 |
78 | 北京中冷通质量认证中心有限公司 | 1457 | 392 |
79 | 北京鉴衡认证中心有限公司 | 10869 | 1311 |
80 | 公安部第一研究所(中国安全技术防范认证中心) | 950 | 305 |
81 | 杭州中农质量认证中心有限公司 | 696 | 403 |
82 | 山东世通国际认证有限公司 | 14101 | 6745 |
83 | 北京华电万方管理体系认证中心 | 170 | 78 |
84 | 河北英博认证有限公司 | 3032 | 1244 |
85 | 中石化管理体系认证(青岛)有限公司 | 284 | 97 |
86 | 北京东方纵横认证中心有限公司 | 35641 | 16872 |
87 | 北京五洲恒通认证有限公司 | 8424 | 5429 |
88 | 北京华思联认证中心 | 1217 | 810 |
89 | 上海英格尔认证有限公司 | 21146 | 12581 |
90 | 中煤协联合认证(北京)中心 | 3729 | 2068 |
91 | 中纺标检验认证股份有限公司 | 62 | 57 |
92 | 辽宁方园有机食品认证有限公司 | 449 | 195 |
93 | 北京华夏沃土技术有限公司 | 590 | 356 |
94 | 新疆生产建设兵团环境保护科学研究所 | 7 | 7 |
95 | 西北农林科技大学认证中心有限责任公司 | 181 | 146 |
96 | 南京国环有机产品认证中心有限公司 | 2537 | 1059 |
97 | 中食联盟(北京)认证中心 | 13 | 9 |
98 | 中启计量体系认证中心 | 3475 | 3326 |
99 | 北京新华节水产品认证有限公司 | 2144 | 545 |
100 | 北京中水润科认证有限责任公司 | 1207 | 355 |
101 | 北京中水卓越认证有限公司 | 21617 | 10134 |
102 | 中标研国联(北京)认证中心 | 8855 | 5623 |
103 | 电能(北京)认证中心有限公司 | 6337 | 678 |
104 | 江苏捷通检验认证有限公司 | 8 | 8 |
105 | 北京华安联合认证检测中心有限公司 | 61 | 56 |
106 | 中交(北京)交通产品认证中心有限公司 | 543 | 191 |
107 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 794 | 394 |
108 | 中国网络安全审查技术与认证中心 | 10982 | 4657 |
109 | 北京国诚京信检验认证有限公司 | 6259 | 3025 |
110 | 北京华测食农认证服务有限公司 | 315 | 216 |
111 | 北京中合金诺认证中心有限公司 | 521 | 357 |
112 | 北京五洲天宇认证中心 | 1485 | 842 |
113 | 中林天合(北京)森林认证中心有限公司 | 35 | 34 |
114 | 中国电科网络通信研究院(中国电子科技集团公司第五十四研究所) | 19 | 7 |
115 | 北京康居认证中心有限公司 | 249 | 137 |
116 | 山东鲁源节能认证技术工程有限公司 | 1126 | 527 |
117 | 中国建筑标准设计研究院有限公司 | 37 | 15 |
118 | 北京九鼎国联认证有限公司 | 1598 | 1490 |
119 | 北京创源信诚管理体系认证有限公司 | 509 | 259 |
120 | 河北质量认证有限公司 | 2389 | 991 |
121 | 威凯认证检测有限公司 | 29681 | 5815 |
122 | 北京国家金融科技认证中心有限公司 | 5128 | 4405 |
123 | 吉林省农产品认证中心 | 33 | 19 |
124 | 中冶检测认证有限公司 | 234 | 149 |
125 | 重庆金质质量认证有限公司 | 775 | 345 |
126 | 吉林松柏森林认证有限公司 | 58 | 55 |
127 | 华中国际认证检验集团有限公司 | 7931 | 3635 |
128 | 中知(北京)认证有限公司 | 6746 | 6716 |
129 | 深圳维天认证中心有限公司 | 199 | 62 |
130 | 上海添唯认证技术有限公司 | 228 | 135 |
131 | 中卫安(北京)认证中心 | 416 | 231 |
132 | 山东国鉴认证有限公司 | 3333 | 1465 |
133 | 世界中医药学会联合会 | 38 | 38 |
134 | 中电赛普检验认证(北京)有限公司 | 178 | 100 |
135 | 深圳市计量质量检测研究院 | 1426 | 241 |
136 | 中健标(北京)认证服务有限公司 | 93 | 89 |
137 | 中规(北京)认证有限公司 | 4929 | 4926 |
138 | 北京中交远航认证有限公司 | 8642 | 4367 |
139 | 杨凌食品农产品质量安全认证中心有限公司 | 15 | 13 |
140 | 北京坤标检验认证有限公司 | 6230 | 3399 |
141 | 深圳市深大国际认证有限公司 | 3206 | 1630 |
142 | 深圳市标准技术研究院 | 26 | 19 |
143 | 华信创(北京)认证中心有限公司 | 17797 | 8550 |
144 | 深圳中标国际检测认证股份有限公司 | 3562 | 2216 |
145 | 公安部第三研究所 | 694 | 176 |
146 | 南京赛姆认证科技发展有限公司 | 192 | 119 |
147 | 中家院(北京)检测认证有限公司 | 2537 | 283 |
148 | 北京国标联合认证有限公司 | 4797 | 2750 |
149 | 北京新纪源认证有限公司 | 18702 | 10209 |
150 | 中标华信(北京)认证中心有限公司 | 10099 | 5052 |
151 | 江苏致远森林认证中心有限公司 | 89 | 74 |
152 | 北京中瑞联合认证有限公司 | 1979 | 1310 |
153 | 浙江全品认证有限公司 | 5986 | 3468 |
154 | 上海建科检验有限公司 | 102 | 52 |
155 | 北京建筑材料检验研究院股份有限公司 | 216 | 71 |
156 | 北京国信天元质量测评认证有限公司 | 114 | 82 |
157 | 中军联合(北京)认证有限公司 | 123 | 77 |
158 | 重庆凯瑞质量检测认证中心有限责任公司 | 381 | 83 |
159 | 嘉泰检验认证有限公司 | 1825 | 1041 |
160 | 大连鼎昇认证有限公司 | 206 | 127 |
161 | 广东中誉认证有限公司 | 4220 | 1974 |
162 | 深圳国衡认证有限公司 | 1323 | 819 |
163 | 上海开成认证有限公司 | 2962 | 1942 |
164 | 上海英目世认证服务有限公司 | 1291 | 483 |
165 | 中标联合(北京)认证有限公司 | 10000 | 5243 |
166 | 上海赛威认证有限公司 | 7806 | 4488 |
167 | 北京东方计量测试研究所 | 13 | 6 |
168 | 国信认证无锡有限公司 | 55 | 32 |
169 | 浙江因特康检测认证有限公司 | 1098 | 662 |
170 | 黑龙江国林森林认证有限公司 | 47 | 37 |
171 | 华余国际标准检验认证(北京)有限公司 | 41 | 23 |
172 | 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司 | 4637 | 700 |
173 | 南京中环认证有限公司 | 1612 | 603 |
174 | 北京首信联合认证有限公司 | 3495 | 1953 |
175 | 潍坊海润华辰检测技术有限公司 | 3 | 3 |
176 | 杭州中奥质量认证有限公司 | 1229 | 618 |
177 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 118 | 62 |
178 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 7 | 4 |
179 | 中元国际认证(深圳)有限公司 | 2896 | 1324 |
180 | 安信联合认证(北京)有限公司 | 2413 | 1094 |
181 | 山东海峡质量技术服务有限公司 | 8 | 7 |
182 | 中标合信(北京)认证有限公司 | 2685 | 878 |
183 | 亿盛认证有限公司 | 5100 | 1998 |
184 | 上海扬标认证有限公司 | 2559 | 1297 |
185 | 深圳华凯检验认证有限公司 | 4307 | 2397 |
186 | 山东诚标认证技术有限公司 | 919 | 343 |
187 | 江苏微标标准认证有限公司 | 1626 | 905 |
188 | 欧希蒂认证有限责任公司 | 1358 | 962 |
189 | 中球联合国际认证(北京)有限公司 | 7350 | 4289 |
190 | 江苏莱西认证有限公司 | 728 | 346 |
191 | 中健科标(北京)医疗认证中心有限公司 | 4 | 2 |
192 | 中检优邦(北京)检验认证有限公司 | 3738 | 1519 |
193 | 杭州格律认证有限公司 | 946 | 690 |
194 | 中正国际认证(深圳)有限公司 | 2372 | 1198 |
195 | 放心联合认证中心(北京)有限公司 | 642 | 307 |
196 | 新疆中信中联认证有限公司 | 89 | 56 |
197 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 | 275 | 202 |
198 | 梅津(上海)检测认证有限公司 | 2491 | 1169 |
199 | 标联国际认证有限公司 | 2165 | 1091 |
200 | 卓越新时代认证有限公司 | 1140 | 909 |
201 | 优卡斯国际认证(深圳)有限公司 | 5161 | 2518 |
202 | 深圳中认国际认证有限公司 | 1152 | 478 |
203 | 深圳汇鑫达国际认证有限公司 | 919 | 336 |
204 | 辽宁恒威认证有限公司 | 2007 | 711 |
205 | 中认认证有限公司 | 4253 | 2174 |
206 | 中健安检测认证中心有限公司 | 51 | 42 |
207 | 北京华制认证检测技术服务有限公司 | 351 | 174 |
208 | 广汇联合(北京)认证服务有限公司 | 9506 | 5403 |
209 | 盛唐认证南京有限责任公司 | 3292 | 1721 |
210 | 中泰智联(北京)认证中心有限公司 | 4768 | 2508 |
211 | 贵州奥博特认证有限公司 | 266 | 175 |
212 | 中欧联合检验认证有限公司 | 518 | 411 |
213 | 华鉴国际认证有限公司 | 4919 | 2100 |
214 | 浙江盛标检测认证有限公司 | 2072 | 1052 |
215 | 北京寰宇九州认证有限公司 | 3978 | 1742 |
216 | 上海中莘认证有限公司 | 967 | 550 |
217 | 润标天泽国际认证(北京)有限公司 | 66 | 54 |
218 | 中泰联合认证有限公司 | 19224 | 8440 |
219 | 北京品保认证有限公司 | 471 | 228 |
220 | 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) | 28 | 24 |
221 | 奥鹏认证有限公司 | 1341 | 748 |
222 | 九千启运认证中心有限公司 | 2470 | 914 |
223 | 奥邦检验认证集团有限公司 | 1148 | 629 |
224 | 北京中再联合检验认证有限公司 | 1824 | 990 |
225 | 方圆检测认证有限公司 | 723 | 320 |
226 | 上海格迪认证有限公司 | 316 | 168 |
227 | 安徽省质量和标准化研究院 | 113 | 52 |
228 | 杭州锐德认证技术有限公司 | 448 | 289 |
229 | 北京中汇恒泰认证有限公司 | 2838 | 1572 |
230 | 北京圣慧认证服务有限公司 | 3295 | 1600 |
231 | 中博联合国际认证(北京)有限公司 | 3965 | 1764 |
232 | 申一检测认证有限公司 | 5907 | 3031 |
233 | 北京航标时代检测认证有限公司 | 3788 | 1993 |
234 | 华纳时代检测认证有限公司 | 4038 | 1715 |
235 | 国评认证(成都)有限公司 | 828 | 381 |
236 | 安徽国科检测科技有限公司 | 474 | 271 |
237 | 北京质信认证有限公司 | 4255 | 2002 |
238 | 北京海航时代认证中心有限公司 | 618 | 296 |
239 | 华生原检测认证中心(北京)有限公司 | 3393 | 1685 |
240 | 交铁检验认证中心(成都)有限公司 | 66 | 24 |
241 | 亿信标准认证集团有限公司 | 3083 | 1222 |
242 | 中检鸿程(北京)检验认证有限公司 | 236 | 105 |
243 | 中海评认证有限公司 | 2529 | 1345 |
244 | 苏州溯标检测认证有限公司 | 523 | 464 |
245 | 上海爱尚恩典认证有限公司 | 2168 | 899 |
246 | 杭州德美认证有限公司 | 10 | 6 |
247 | 青岛科大新橡塑认证中心有限公司 | 552 | 263 |
248 | 山东国源认证有限公司 | 154 | 154 |
249 | 上海轨道交通检测认证(集团)有限公司 | 29 | 12 |
250 | 上海传信认证有限公司 | 1 | 1 |
251 | 西南商检国际认证有限公司 | 824 | 301 |
252 | 钛和认证(上海)有限公司 | 8230 | 2681 |
253 | 苏州莱标标准认证有限公司 | 870 | 517 |
254 | 广东中认联合认证有限公司 | 11984 | 5222 |
255 | 北京绿林认证有限公司 | 327 | 283 |
256 | 质星检测认证(上海)有限公司 | 344 | 217 |
257 | 西安高压电器研究院股份有限公司 | 42 | 15 |
258 | 上海沃众认证有限公司 | 1475 | 874 |
259 | 中企华信认证中心有限公司 | 5187 | 2356 |
260 | 深圳世标检测认证股份有限公司 | 119 | 80 |
261 | 山东正明认证服务有限公司 | 1298 | 531 |
262 | 辽宁中建科环认证有限公司 | 2090 | 725 |
263 | 上海馥信认证有限公司 | 105 | 80 |
264 | 国家广播电视总局广播电视规划院 | 527 | 225 |
265 | 博纳认证有限公司 | 1630 | 555 |
266 | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | 91 | 27 |
267 | 杭州北德认证有限公司 | 502 | 260 |
268 | 华标卓越认证(北京)有限公司 | 6009 | 2859 |
269 | 三信国际检测认证有限公司 | 1110 | 452 |
270 | 浙江中航认证有限公司 | 1931 | 864 |
271 | 黑龙江斯坦得认证有限公司 | 234 | 133 |
272 | 北京通标联合认证有限公司 | 1683 | 870 |
273 | 广东中之鉴认证有限公司 | 2288 | 1092 |
274 | 上海申西认证有限公司 | 3586 | 1888 |
275 | 洲检(北京)认证有限公司 | 629 | 283 |
276 | 广东泛标认证服务有限公司 | 104 | 91 |
277 | 广东中企认证服务有限公司 | 1332 | 880 |
278 | 南京农大认证服务有限公司 | 114 | 78 |
279 | 北京中农绿安有机农业科技有限公司 | 351 | 239 |
280 | 北京中京天成检验认证中心有限公司 | 68 | 25 |
281 | 中电运行(北京)认证中心有限公司 | 6 | 2 |
282 | 艾硕认证有限公司 | 1568 | 780 |
283 | 北京国联标准认证有限公司 | 1761 | 867 |
284 | 新疆国浩质安工程技术研究院(有限公司) | 420 | 162 |
285 | 中标华远(北京)认证中心有限公司 | 1095 | 410 |
286 | 鹰企认证服务(上海)有限公司 | 1279 | 771 |
287 | 中合聚信(杭州)认证检测有限公司 | 286 | 150 |
288 | 思平认证服务(上海)有限公司 | 1588 | 771 |
289 | 中安信(北京)食品安全技术有限公司 | 62 | 44 |
290 | 北京中交信联认证有限公司 | 69 | 35 |
291 | 北京中科卓信软件测评技术中心 | 46 | 44 |
292 | 中绿国证(北京)认证中心有限公司 | 2191 | 1555 |
293 | 东方信检验认证有限公司 | 1738 | 749 |
294 | 上海默翕认证服务有限公司 | 445 | 270 |
295 | 欧瑞认证有限公司 | 3604 | 1859 |
296 | 南阳防爆电气研究所有限公司 | 11961 | 975 |
297 | 安徽中青检验认证服务有限公司 | 695 | 311 |
298 | 上海波西认证有限公司 | 2019 | 1263 |
299 | 深圳市中盛认证有限公司 | 562 | 353 |
300 | 苏州电器科学研究院股份有限公司 | 25 | 11 |
301 | 西安鎜康法智国际认证有限公司 | 577 | 249 |
302 | 新标元认证(上海)有限公司 | 8917 | 4841 |
303 | 全球绿色联盟(北京)食品安全认证中心 | 130 | 42 |
304 | 深圳市华宇国际认证有限公司 | 830 | 533 |
305 | 黑龙江省信和认证有限责任公司 | 55 | 27 |
306 | 深圳市华信认证中心有限公司 | 1087 | 663 |
307 | 北京中环质安国际认证有限公司 | 3092 | 1606 |
308 | 北京标圆认证中心 | 656 | 610 |
309 | 中证认证有限公司 | 1233 | 474 |
310 | 山东利安捷国际认证服务有限公司 | 4484 | 2122 |
311 | 中国教育国际交流协会 | 46 | 46 |
312 | 深圳玖誉国际认证有限公司 | 920 | 513 |
313 | 皇冠认证检验股份有限公司 | 2089 | 978 |
314 | 北京万坤认证服务有限公司 | 3049 | 2953 |
315 | 正标联信(北京)认证服务有限公司 | 1017 | 500 |
316 | 山东中质联认证技术有限公司 | 693 | 347 |
317 | 天纺标检测认证股份有限公司 | 1 | 1 |
318 | 北京陆航检测认证有限公司 | 120 | 41 |
319 | 西安国信联合检验认证有限公司 | 1633 | 708 |
320 | 河北诚鉴认证有限公司 | 585 | 285 |
321 | 中慈国际认证有限公司 | 649 | 406 |
322 | 山东凯萨检验认证有限公司 | 1256 | 651 |
323 | 杭州标服认证有限公司 | 1323 | 735 |
324 | 上海霖英认证有限公司 | 779 | 331 |
325 | 中标时创认证(深圳)有限公司 | 2184 | 587 |
326 | 华亿认证中心有限公司 | 4415 | 3080 |
327 | 上海时迎认证服务有限公司 | 117 | 85 |
328 | 艾隶认证服务(上海)有限公司 | 386 | 282 |
329 | 新疆九洲方略认证服务有限公司 | 128 | 55 |
330 | 中评国际认证(北京)有限公司 | 4623 | 2189 |
331 | 华认标准技术服务(苏州)有限公司 | 554 | 379 |
332 | 国兴中成(北京)认证有限公司 | 568 | 271 |
333 | 中窗认证检测技术服务(北京)有限公司 | 118 | 41 |
334 | 中航信认证中心(深圳)有限公司 | 656 | 470 |
335 | 航鑫检测认证(深圳)有限公司 | 1866 | 1015 |
336 | 联企世信认证有限公司 | 489 | 200 |
337 | 华信金泰检验认证有限公司 | 1044 | 479 |
338 | 标一检验认证有限公司 | 781 | 367 |
339 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 3 | 2 |
340 | 湖北光谷标准创新科技有限公司 | 2784 | 1216 |
341 | 华兴检验认证有限公司 | 469 | 343 |
342 | 北京国优信诚认证服务有限公司 | 1526 | 784 |
343 | 河北晟标质检技术服务有限公司 | 67 | 61 |
344 | 广东杰信检验认证有限公司 | 10 | 7 |
345 | 山西领拓认证有限公司 | 4572 | 2064 |
346 | 中电投工程研究检测评定中心有限公司 | 213 | 101 |
347 | 北京和碳环境技术有限公司 | 7 | 7 |
348 | 华鑫国际认证(深圳)有限公司 | 726 | 385 |
349 | 中环认证有限公司 | 2266 | 979 |
350 | 中鼎国际认证有限公司 | 2020 | 1355 |
351 | 山东丰茂源认证服务有限公司 | 36 | 36 |
352 | 上海贸邦履泰认证有限公司 | 29 | 18 |
353 | 青岛格夫认证有限公司 | 206 | 166 |
354 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 7384 | 397 |
355 | 国检公信(北京)检验认证有限公司 | 4051 | 2464 |
356 | 中认国标(北京)认证有限公司 | 2641 | 1195 |
357 | 众信标(北京)认证有限公司 | 212 | 103 |
358 | 英特检测认证有限公司 | 14 | 8 |
359 | 中检博森认证(北京)有限公司 | 5416 | 2472 |
360 | 深圳华智认证服务有限公司 | 3246 | 1642 |
361 | 天津市贰拾壹站检测技术有限公司 | 21 | 12 |
362 | 杭州傲韪标准技术服务有限公司 | 4247 | 2118 |
363 | 盟标国际认证有限公司 | 1058 | 550 |
364 | 深圳星火国际认证有限公司 | 754 | 414 |
365 | 深圳中天国际认证有限公司 | 901 | 421 |
366 | 深圳市中鑫认证检测有限公司 | 1989 | 1114 |
367 | 中政国誉认证检测股份有限公司 | 1542 | 595 |
368 | 誉邦检测认证有限公司 | 1271 | 563 |
369 | 北京艾米赛博检验认证有限公司 | 2307 | 1011 |
370 | 中汽检测技术有限公司 | 31 | 12 |
371 | 北京北交恒安轨道交通检验认证中心有限公司 | 4 | 3 |
372 | 中诺认证有限公司 | 3055 | 1530 |
373 | 北京信标认证有限公司 | 801 | 465 |
374 | 中创新海(天津)认证服务有限公司 | 4067 | 572 |
375 | 百胜国际认证(深圳)有限公司 | 1166 | 635 |
376 | 佳木斯防爆电机研究所有限公司 | 1734 | 144 |
377 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 | 57 | 16 |
378 | 黑龙江省国泰产品质量安全认证中心有限公司 | 209 | 96 |
379 | 新疆科创质安工程技术研究院(有限公司) | 782 | 226 |
380 | 艾逖绥检测认证(上海)有限公司 | 271 | 142 |
381 | 中崮(北京)认证有限公司 | 860 | 860 |
382 | 河北省产品质量监督检验研究院 | 8 | 4 |
383 | 中际连横(北京)认证有限公司 | 1193 | 1074 |
384 | 天亿认证集团有限公司 | 564 | 293 |
385 | 西安中诚恒信认证有限公司 | 635 | 294 |
386 | 天溯国际质量认证(深圳)有限公司 | 80 | 59 |
387 | 中坛(北京)认证服务有限公司 | 364 | 361 |
388 | 中为创新(北京)认证有限公司 | 198 | 198 |
389 | 博瀚检测认证集团有限公司 | 586 | 300 |
390 | 艾尔弗国际认证(北京)有限公司 | 2245 | 1147 |
391 | 广东中联鼎盛认证有限公司 | 1101 | 423 |
392 | 河北中岚认证有限公司 | 838 | 434 |
393 | 博物风土(北京)认证服务有限公司 | 135 | 86 |
394 | 陕西通标认证中心有限公司 | 70 | 24 |
395 | 中审(深圳)认证有限公司 | 1330 | 1327 |
396 | 西域发展认证检测有限公司 | 703 | 269 |
397 | 远卓检验认证有限公司 | 2383 | 1065 |
398 | 广州英诺威国际认证有限公司 | 494 | 285 |
399 | 中国安全生产科学研究院 | 148 | 75 |
400 | 北京中鼎乾元认证有限公司 | 3110 | 1417 |
401 | 中质联检认证(广东)有限公司 | 1257 | 569 |
402 | 苏州华碧微科检测技术有限公司 | 1 | 1 |
403 | 品质信评价认证中心(深圳)有限公司 | 159 | 92 |
404 | 中检卓越国际认证(北京)有限公司 | 778 | 450 |
405 | 国恒认证检测(广东)有限公司 | 317 | 236 |
406 | 河北世纪检验认证有限公司 | 13 | 6 |
407 | 北京泰普瑞认证服务有限公司 | 2585 | 301 |
408 | 江苏天圭认证有限公司 | 578 | 316 |
409 | 深圳美澳检测认证有限公司 | 2322 | 1306 |
410 | 苏州国强认证有限公司 | 1113 | 628 |
411 | 北京卓冠盈国际检验认证服务有限公司 | 249 | 167 |
412 | 中鑫国际认证(江苏)有限公司 | 371 | 263 |
413 | 企知(北京)认证有限公司 | 745 | 639 |
414 | 中路高科交通检测检验认证有限公司 | 234 | 91 |
415 | 中科高通(北京)认证检测有限公司 | 20 | 10 |
416 | 中卫标(北京)认证中心有限公司 | 175 | 119 |
417 | 华誉(辽宁)认证有限公司 | 978 | 435 |
418 | 世纪科环检验认证(北京)有限公司 | 742 | 460 |
419 | 瑞特认证检测集团有限公司 | 95 | 39 |
420 | 北京希莫认证服务有限公司 | 5 | 5 |
421 | 中优国际认证(深圳)有限公司 | 676 | 351 |
422 | 鸿大检测认证(深圳)有限公司 | 547 | 391 |
423 | 广东矩规检验认证有限公司 | 526 | 301 |
424 | 华企合信认证有限公司 | 178 | 135 |
425 | 中世联认证(江苏)有限公司 | 211 | 162 |
426 | 北京首认检测认证服务集团有限公司 | 889 | 363 |
427 | 深圳市格物正源质量标准系统有限公司 | 19 | 12 |
428 | 中标通国际认证(深圳)有限公司 | 1226 | 967 |
429 | 上海欧测认证服务有限公司 | 120 | 66 |
430 | 北京中科智雅国际认证有限公司 | 1275 | 1034 |
431 | 知产(北京)认证服务有限公司 | 268 | 268 |
432 | 江苏恒德通达检测认证有限公司 | 1925 | 783 |
433 | 福建新启航认证有限公司 | 2191 | 927 |
434 | 广东新达检测认证服务有限公司 | 873 | 413 |
435 | 中盛认证有限公司 | 1289 | 725 |
436 | 上海磐正认证有限公司 | 2658 | 1180 |
437 | 江苏汉尼科认证有限公司 | 1329 | 643 |
438 | 国泰认证(山东)有限公司 | 1276 | 507 |
439 | 武汉理工港航科技研究院有限公司 | 9 | 1 |
440 | 陕西省产业质量认证管理中心 | 549 | 221 |
441 | 上海创实认证有限公司 | 1213 | 669 |
442 | 国材(北京)检测认证服务有限公司 | 30 | 11 |
443 | 四川国鉴认证有限公司 | 842 | 621 |
444 | 北京欧亚普信国际认证中心有限公司 | 1619 | 665 |
445 | 北京优标尚企检验认证中心有限公司 | 147 | 86 |
446 | 耐萨瓦认证(上海)有限公司 | 555 | 328 |
447 | 中澜认证有限公司 | 2169 | 991 |
448 | 北京中认纵横认证有限公司 | 3771 | 1489 |
449 | 青岛海智食安技术有限公司 | 10 | 7 |
450 | 万里国际认证有限公司 | 532 | 288 |
451 | 北京通贯检验认证有限公司 | 1163 | 523 |
452 | 中科天汉认证中心有限公司 | 1819 | 798 |
453 | 国家广播电视总局广播电视科学研究院 | 13 | 8 |
454 | 山东省产品质量检验研究院 | 8 | 7 |
455 | 神州亿鑫(北京)认证有限公司 | 1975 | 939 |
456 | 中互金认证有限公司 | 3 | 3 |
457 | 青岛标普检验认证有限公司 | 2970 | 1572 |
458 | 河北博奥认证服务有限公司 | 437 | 188 |
459 | 上海泽履认证服务有限公司 | 4496 | 2440 |
460 | 四川九标认证有限公司 | 8 | 7 |
461 | 顶呱呱认证有限公司 | 328 | 164 |
462 | 青岛华中世纪认证有限公司 | 528 | 285 |
463 | 安知认证有限公司 | 895 | 622 |
464 | 方鼎新创国际认证(北京)有限公司 | 2 | 2 |
465 | 江苏中望加美认证中心有限公司 | 1435 | 935 |
466 | 青岛万汇检验认证有限公司 | 212 | 121 |
467 | 江苏汉韵认证服务有限公司 | 22 | 10 |
468 | 国家密码管理局商用密码检测中心 | 1516 | 436 |
