| 公司名称 | 美瑞新材料股份有限公司 | 证券代码 | 300848.SZ |
| 研发投入情况 | 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 市值(亿元) | 31.93 | 42.23 | |
| 营业收入(万元) | 129775.28 | 75686.15 | |
| 主营业务收入(万元) | 128477.13 | 75648.60 | |
| 营业外收入(万元) | 7.94 | 98.57 | |
| 净利润(万元) | 11932.38 | 10203.17 | |
| 研发投入(万元) | 5638.98 | 3225.23 | |
| 研发投入占比(%) | 4.35 | 4.26 | |
| 员工总人数 | 285 | 260 | |
| 科技人员数 | 97 | 61 | |
| 科技人员占比(%) | 34.04 | 23.46 | |
| 主导产品 | 公司所处行业:化学原料和化学制品制造业。 公司主要产品:聚酯型、聚醚型、发泡型等多种类型的TPU产品。 | ||
| 2021年研发投入分析(万元) | |||
| 母公司研发投入 | 5258.41 | 子公司研发投入 | 380.57 |
| 科技成果产出情况 | |||
| 2021年度申请专利(件) | 18 | 2021年度授权专利(件) | 16 |
| 有效专利数量(件) | 62 | 其中:国际专利(件) | 12 |
| 发布标准(项) | 11 | 在研标准(项) | 1 |
| 已注册商标(件) | 590 | 审查中商标(件) | 106 |
| 有效专利市值贡献值 (万元/件) | 5150.00 | 有效专利年收入贡献值 (万元/件) | 2093.15 |
| 职工人均市值贡献值 (万元/人) | 1120.35 | 有效专利年净利润贡献值 (万元/件) | 192.46 |
| 专利年开发成本值 (万元/件) | 313.28 | 专利年开发人员数量 (人/件) | 5.39 |
| 高新技术企业资质 | |||
| 高企证书编号 | GR202137002829 | 获得时间 | 2021/12/7 |
余行专利代理事务所提供创新生态建设服务,提供国内外专利代理、诉讼,专利市值六维度咨询服务,为企业提供全方位的科技创新、组织创新、模式创新、数字化转型的咨询服务。咨询请加微信






QQ在线咨询