知识产权研究、科创定位、高企思维
政策解读 | 知识产权布局与运营 | 诉讼与维权
(028)84400310
国家标准化管理委员会关于下达2022年第三批国家标准样品研复制计划项目的通知
全国标准样品技术委员会:
现将2022年度第三批国家标准样品研复制计划项目下达给你单位。本批项目共95项,其中研制计划81项,复制计划14项。
请你单位组织全国标准样品相关分技术委员会和主要研制单位,抓紧落实各项计划,加强与有关方面的协调,广泛征求意见,确保国家标准样品研复制质量,按时完成国家标准样品研复制任务。
国家标准化管理委员会
2022年12月13日
附件:
国家标准样品研复制计划项目汇总表
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 研/ 复制 | 项目周期 (月) | 研制单位 | 被复制标样号 |
1 | S2022119 | 镍铁成分标准样品(FeNi2OHC) | 研制 | 24月 | 太原钢铁(集团)有限公司技术中心、石家庄创 谱科技有限公司 | |
2 | S2022120 | 镍铁成分标准样品(FeNi20MC) | 研制 | 24月 | 太原钢铁(集团)有限公司技术中心、石家庄创 谱科技有限公司 | |
3 | S2022121 | 镍铁成分标准样品(FeNi2OHCHS) | 研制 | 24月 | 石家庄创谱科技有限公司、太原钢铁(集团)有 限公司技术中心 | |
4 | S2022122 | 镍铁成分标准样品(FeNi3OHC) | 研制 | 24月 | 太原钢铁(集团)有限公司技术中心、石家庄创 谱科技有限公司 | |
5 | S2022123 | 镍铁成分标准样品(FeNi30MC) | 研制 | 24月 | 太原钢铁(集团)有限公司技术中心、石家庄创 谱科技有限公司 | |
6 | S2022124 | 镍铁成分标准样品(FeNi40MC) | 研制 | 24月 | 太原钢铁(集团)有限公司技术中心、石家庄创 谱科技有限公司 | |
7 | S2022125 | 镍铁成分标准样品(FeNi4OLP) | 研制 | 24月 | 太原钢铁(集团)有限公司技术中心、石家庄创 谱科技有限公司 | |
8 | S2022126 | 镍铁成分标准样品(FeNi50MC) | 研制 | 24月 | 太原钢铁(集团)有限公司技术中心、石家庄创 谱科技有限公司 | |
9 | S2022127 | 镍铁成分标准样品(FeNi5OLC) | 研制 | 24月 | 太原钢铁(集团)有限公司技术中心、石家庄创 谱科技有限公司 | |
10 | S2022128 | 含镍生铁成分标准样品(FeNi12.5) | 研制 | 24月 | 石家庄创谱科技有限公司、太原钢铁(集团)有 限公司技术中心 |
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 研/ 复制 | 项目周期 (月) | 研制单位 | 被复制标样号 |
11 |
S2022129 |
煤质颗粒活性炭(A型)脱硫脱硝检测标准样品 |
研制 |
24月 | 宁夏中科碳基材料产业技术研究院、钢研纳克检 测技术股份有限公司、石嘴山市鸿地环保科技有 限公司、宁夏伟谱新材科技有限公司 | |
12 | S2022130 | 铅精矿成分标准样品(Pb60%) | 研制 | 12月 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | |
13 | S2022131 | 铜精矿成分标准样品(Cu21%) | 研制 | 12月 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | |
14 | S2022132 | 铜精矿成分标准样品(Cu24%) | 研制 | 12月 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | |
15 | S2022133 | 铜精矿成分标准样品(Cu27%) | 研制 | 12月 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | |
16 | S2022134 | 铜矿石成分标准样品(Cu10%) | 研制 | 12月 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | |
17 | S2022135 | 铜矿石成分标准样品(Cu12%) | 研制 | 12月 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | |
18 | S2022136 | 铜矿石成分标准样品(Cu14%) | 研制 | 12月 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | |
19 | S2022137 | 铜矿石成分标准样品(Cu18%) | 研制 | 12月 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | |
20 | S2022138 | 锌精矿成分标准样品(Zn42%) | 研制 | 12月 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 |
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 研/ 复制 | 项目周期 (月) | 研制单位 | 被复制标样号 |
21 | S2022139 | 锌精矿成分标准样品(Zn44%) | 研制 | 12月 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | |
22 | S2022140 | 锌矿石成分标准样品(Zn10%) | 研制 | 12月 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | |
23 | S2022141 | 锌矿石成分标准样品(Zn15%) | 研制 | 12月 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | |
24 | S2022142 | 锌矿石成分标准样品(Zn20%) | 研制 | 12月 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | |
25 | S2022143 | 锌矿石成分标准样品(Zn26%) | 研制 | 12月 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | |
26 | S2022144 | 锌矿石成分标准样品(Zn31%) | 研制 | 12月 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | |
27 | S2022145 | 锌矿石成分标准样品(Zn37%) | 研制 | 12月 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | |
28 | S2022146 | 锌矿石尾矿成分标准样品 | 研制 | 12月 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | |
29 | S2022147 | 铝合金3104成分系列标准样品(块状) | 研制 | 24月 | 西南铝业(集团)有限责任公司熔铸厂 | |
30 | S2022148 | 铝合金5383成分标准样品(块状) | 研制 | 24月 | 西南铝业(集团)有限责任公司熔铸厂 | |
31 | S2022149 | 铝合金7022成分标准样品(块状) | 研制 | 24月 | 西南铝业(集团)有限责任公司熔铸厂 |
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 研/ 复制 | 项目周期 (月) | 研制单位 | 被复制标样号 |
32 | S2022150 | 镁合金AZ31B成分标准样品(块状) | 研制 | 24月 | 西南铝业(集团)有限责任公司熔铸厂 | |
33 | S2022151 | 镁合金AZ40M成分标准样品(块状) | 研制 | 24月 | 西南铝业(集团)有限责任公司熔铸厂 | |
34 | S2022152 | 铸造铝合金3562.4铸态成分标准样品(块状) | 研制 | 24月 | 河北新立中有色金属集团有限公司 | |
35 | S2022153 | 铸造铝合金380Y.2铸态成分标准样品(块状) | 研制 | 24月 | 河北新立中有色金属集团有限公司 | |
36 | S2022154 | 铸造铝合金383Y.3铸态成分标准样品(块状) | 研制 | 24月 | 河北新立中有色金属集团有限公司 | |
37 | S2022155 | 铸造铝合金413Z.4铸态成分标准样品(块状) | 研制 | 24月 | 河北新立中有色金属集团有限公司 | |
38 | S2022156 | 铝合金355Z.1成分系列标准样品(块状) | 研制 | 24月 | 抚顺铝业有限公司 | |
39 | S2022157 | 重熔用铝锭成分系列标准样品(块状) | 研制 | 24月 | 中铝郑州有色金属研究院有限公司 | |
40 | S2022158 | 铝用炭素微量元素成分系列标准样品(粉状) | 研制 | 24月 | 中铝郑州有色金属研究院有限公司 | |
41 | S2022159 | 稀土型选择性催化还原(SCR)脱硝催化剂成分 标准样品 | 研制 | 24月 | 包头稀土研究院 | |
42 | S2022160 | 钕铁硼合金成分系列标准样品 | 研制 | 24月 | 包头稀土研究院 |
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 研/ 复制 | 项目周期 (月) | 研制单位 | 被复制标样号 |
43 | S2022161 | 钐钴合金中氧元素系列标准样品 | 研制 | 24月 | 包头稀土研究院 | |
44 | S2022162 | 铈锆复合氧化物成分系列标准样品 | 研制 | 24月 | 包头稀土研究院 | |
45 | S2022163 | 铈组混合稀土抛光粉成分标准样品 | 研制 | 24月 | 包头稀土研究院 | |
46 | S2022164 | 铅金精矿成分标准样品 | 研制 | 24月 | 北矿检测技术有限公司 | |
47 | S2022165 | 铜金精矿成分标准样品 | 研制 | 24月 | 北矿检测技术有限公司 | |
48 | S2022166 | 锑金精矿成分标准样品 | 研制 | 24月 | 北矿检测技术有限公司 | |
49 | S2022167 | 镧铈氧化物成分标准样品(RE038%) | 研制 | 24月 | 北矿检测技术有限公司 | |
50 | S2022168 | 镨钕氧化物成分标准样品(RE029%) | 研制 | 24月 | 北矿检测技术有限公司 | |
51 | S2022169 | 粗锡成分标准样品(Sn90%,粒状) | 研制 | 24月 | 云南锡业矿冶检测中心有限公司 | |
52 | S2022170 | 水泥用石灰石成分系列标准样品 | 研制 | 24月 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | |
53 | S2022171 | 水泥用砂岩成分系列标准样品 | 研制 | 24月 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 |
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 研/ 复制 | 项目周期 (月) | 研制单位 | 被复制标样号 |
54 | S2022172 | 水泥中三氧化硫成分系列标准样品 | 研制 | 24月 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | |
55 | S2022173 | 水泥用烟煤成分系列标准样品 | 研制 | 24月 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | |
56 | S2022174 | 水泥用窑灰成分标准样品 | 研制 | 24月 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | |
57 | S2022175 | 普通硅酸盐水泥(52.5等级)物理性能标准样 品 | 研制 | 24月 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | |
58 | S2022176 | 水泥用石灰石中游离二氧化硅成分标准样品 | 研制 | 24月 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | |
59 | S2022177 | 水泥熟料中游离二氧化硅成分标准样品 | 研制 | 24月 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | |
60 | S2022178 | 水泥用电石渣成分标准样品 | 研制 | 24月 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | |
61 | S2022179 | 水泥生料中总碳含量标准样品 | 研制 | 24月 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | |
62 | S2022180 | 粉煤灰检测用铵离子试验溶液系列标准样品 | 研制 | 24月 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | |
63 | S2022181 | 水泥中碱含量试验用溶液标准样品 | 研制 | 24月 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | |
64 | S2022182 | 水泥用石灰石粉的亚甲蓝值标准样品 | 研制 | 24月 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 |
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 研/ 复制 | 项目周期 (月) | 研制单位 | 被复制标样号 |
65 | S2022183 | 溶剂型涂料中苯、甲苯、乙苯、二甲苯含量标 准样品 | 研制 | 24月 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | |
66 | S2022184 | 微孔发泡鞋底邵氏硬度标准样品(70-80 Shore C) | 研制 | 24月 | 中轻检验认证有限公司、德州市鑫华润科技股份 有限公司 | |
67 | S2022185 | 皮革中五氯苯酚标准样品 | 研制 | 24月 | 中轻检验认证有限公司、广州市彩鸿皮革有限公 司 | |
68 | S2022186 | 皮革中短链氯化石蜡标准样品 | 研制 | 24月 | 中轻检验认证有限公司、广州市彩鸿皮革有限公 司 | |
69 | S2022187 | 电工电子产品的球压试验(125℃)压痕直径标 准样品 | 研制 | 24月 | 中国家用电器研究院 | |
70 | S2022188 | 动物产品和饲料检测用头孢洛宁纯度标准样品 | 研制 | 24月 | 中国兽医药品监察所 | |
71 | S2022189 | 牛结节性皮肤病病毒ORF101及ORF126基因质 粒定性标准样品 | 研制 | 24月 | 大连民族大学、内蒙古自治区动物疫病预防控制 中心、中联瑞(北京)生物科技有限责任公司 | |
72 | S2022190 | 猪繁殖与呼吸综合征病毒欧洲株 (NDC-NM1-2011)阳性血清定性标准样品 | 研制 | 24月 | 中国动物疫病预防控制中心、普道(北京)标准 技术有限公司 | |
73 | S2022191 | 种子粉基质黄瓜绿斑驳花叶病毒定性标准样品 | 研制 | 24月 | 大连民族大学、厦门海关技术中心、四川大学 | |
74 | S2022192 | 转基因玉米22种品系特异性片段质粒标准样品 | 研制 | 24月 | 大连民族大学、上海海关动植物与食品检验检疫 技术中心、大连海关技术中心 | |
75 | S2022193 | 路面摆式摩擦系数标准样品 | 研制 | 24月 | 交通运输部公路科学研究所 |
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 研/ 复制 | 项目周期 (月) | 研制单位 | 被复制标样号 |
76 | S2022194 | 公路粗集料磨光值标准样品 | 研制 | 24月 | 交通运输部公路科学研究所 | |
77 | S2022195 | 交通标线逆反射亮度系数标准样品 | 研制 | 24月 | 交通运输部公路科学研究所 | |
78 | S2022196 | 大容量棉花纤维测试仪用棉花长度/强度标准样 品 | 研制 | 24月 | 中国纤维质量监测中心、德州市纤维检验所、博 尔塔拉蒙古自治州纤维检验所 | |
79 | S2022197 | 棉花马克隆值测试仪校准用标准样品 | 研制 | 24月 | 中国纤维质量监测中心、德州市纤维检验所、博 尔塔拉蒙古自治州纤维检验所 | |
80 | S2022198 | 海水珍珠光泽标准样品 | 研制 | 12月 | 国家珠宝玉石质量监督检验中心实验室有限公 司 | |
81 | S2022199 | 淡水珍珠光泽和光洁度标准样品 | 研制 | 12月 | 国家珠宝玉石质量监督检验中心实验室有限公 司 | |
82 | S2022200 | 水泥中氯离子成分标准样品(氯离子大于 0.03%) | 复制 | 24月 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | GSB 08-3198-2014 |
83 | S2022201 | 水泥生料中氯离子成分标准样品 | 复制 | 24月 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | GSB 08-2046-2010 |
84 | S2022202 | 生石灰成分标准样品(有效氧化钙大于80%) | 复制 | 24月 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | GSB 08-3204-2014 |
85 | S2022203 | 水泥用粒化高炉矿渣成分标准样品 | 复制 | 24月 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | GSB.08-1534-2014 |
86 | S2022204 | 水泥用火山灰质混合材料成分标准样品 | 复制 | 24月 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | GSB 08-1535-2014 |
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 研/ 复制 | 项目周期 (月) | 研制单位 | 被复制标样号 |
87 | S2022205 | 水泥用粉煤灰成分标准样品 | 复制 | 24月 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | GSB 08-1536-2014 |
88 | S2022206 | 水泥用铁矿石成分标准样品 | 复制 | 24月 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | GSB 08-1346-2013 |
89 | S2022207 | 中热硅酸盐水泥成分标准样品 | 复制 | 24月 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | GSB 08-1495-2002 |
90 | S2022208 | 白色硅酸盐水泥成分标准样品 | 复制 | 24月 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | GSB 08-1532-2003 |
91 | S2022209 | 硅灰成分标准样品 | 复制 | 24月 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | GSB 08-3202-2014 |
92 | S2022210 | 混凝土外加剂中氯离子和碱含量成分标准样品 | 复制 | 24月 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | GSB 08-2984-2013 |
93 | S2022211 | 粉煤灰中游离氧化钙成分标准样品 | 复制 | 24月 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | GSB 08-2539-2016 |
94 | S2022212 | 水泥生料细度标准样品(80μm和0.2mm筛余 量 ) | 复制 | 24月 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | GSB 08-2990-2013 |
95 | S2022213 | 中国ISO标准砂 | 复制 | 12月 | 中国建筑材料科学研究总院有限公司、厦门艾思 欧标准砂有限公司 | GSB 08-1337-F20-2022 |
国家标准化管理委员会秘书处 2022年12月15日印发