【专知利乎高企认定】安徽省2022年第5批入库科技型中小企业名单1514家
合肥市高企认定,芜湖市高企认定,蚌埠市高企认定,淮南市高企认定,马鞍山市高企认定,淮北市高企认定,铜陵市高企认定,安庆市高企认定,黄山市高企认定,滁州市高企认定,阜阳市高企认定,宿州市高企认定,六安市高企认定,亳州市高企认定,池州市高企认定,宣城市高企认定。
安徽高企认定通过率99%,高企疑难问题解决,高企托管服务,产学研合作,咨询专知利乎客服。
凭此链接联系客服,高企认定有优惠!科技评价入库免费代办!
| 编号 | 企业名称 |
| 1 | 安徽申世电气有限公司 |
| 2 | 安徽佳洛肠衣食品有限公司 |
| 3 | 安徽天分仪表有限公司 |
| 4 | 安徽清技燃料电池设备有限公司 |
| 5 | 安徽省兴业科工贸(集团)有限公司 |
| 6 | 安徽祥君电气有限公司 |
| 7 | 安徽长吉专用汽车制造有限公司 |
| 8 | 安徽新能自动化设备股份有限公司 |
| 9 | 安徽向往生态农业科技发展有限公司 |
| 10 | 天长市天泰肠衣食品有限公司 |
| 11 | 安徽蓝瑟智能科技有限公司 |
| 12 | 天长市金祝机械密封件有限公司 |
| 13 | 天长市金羽禽业有限公司 |
| 14 | 安徽广成新材料科技有限公司 |
| 15 | 安徽创显电子科技有限公司 |
| 16 | 安徽安丰五金压铸有限公司 |
| 17 | 安徽省朗威医疗器械科技股份有限公司 |
| 18 | 利辛县金瑞秸秆有限公司 |
| 19 | 池州市适四时农业有限公司 |
| 20 | 石台县三九农业机械制造有限公司 |
| 21 | 定远县睿网科技有限公司 |
| 22 | 安徽百卉园林有限公司 |
| 23 | 滁州科利科技发展有限公司 |
| 24 | 安徽铭源新型建材科技有限公司 |
| 25 | 定远县明友墙体材料有限责任公司 |
| 26 | 安徽中农化工国际贸易有限公司 |
| 27 | 凤阳县润诚建材科技有限公司 |
| 28 | 凤阳县大明农牧科技发展有限公司 |
| 29 | 安徽凤阳龙阳包装有限公司 |
| 30 | 安徽科阳广告传媒有限公司 |
| 31 | 安徽圣洁家居有限公司 |
| 32 | 安徽奕辉特种玻璃有限公司 |
| 33 | 安徽环亚新型包装材料股份有限公司 |
| 34 | 安徽桐橙塑业有限公司 |
| 35 | 凤阳县丰成建筑工程有限公司 |
| 36 | 安徽省凤锂电子科技有限公司 |
| 37 | 安徽优创光电子技术有限公司 |
| 38 | 安徽菲雷克斯科技发展有限公司 |
| 39 | 天长市天翔集团有限公司 |
| 40 | 安徽新信电气有限公司 |
| 41 | 安徽康美优加体育用品有限公司 |
| 42 | 滁州市伊斯特装备制造有限公司 |
| 43 | 安徽全信精工装备有限公司 |
| 44 | 滁州博杰科技有限公司 |
| 45 | 全椒康盛机电有限公司 |
| 46 | 安徽金三环金属科技有限公司 |
| 47 | 安徽京环医疗用品有限公司 |
| 48 | 安徽宜通塑业有限公司 |
| 49 | 全椒县众联机械有限公司 |
| 50 | 安徽安奇新材料有限公司 |
| 51 | 全椒县邵林包装科技有限公司 |
| 52 | 滁州众泰珍珠棉制品有限公司 |
| 53 | 安徽理想种业有限公司 |
| 54 | 安徽省定辉生态农业科技有限公司 |
| 55 | 安徽省鹏飞体育用品有限责任公司 |
| 56 | 定远县朗坤技术服务有限公司 |
| 57 | 安徽荣丰生物能源科技有限公司 |
| 58 | 安徽思凯瑞环保科技有限公司 |
| 59 | 安徽昕铭亚电子有限公司 |
| 60 | 安徽开牛农业科技股份有限公司 |
| 61 | 滁州松泽电器股份有限公司 |
| 62 | 滁州香洁康洁具制造有限公司 |
| 63 | 亚美(滁州)日用品科技有限公司 |
| 64 | 滁州美杰精密部件制造有限公司 |
| 65 | 安徽博悦光学科技有限公司 |
| 66 | 中网科技(滁州)股份有限公司 |
| 67 | 安徽永毅门业制造有限公司 |
| 68 | 安徽汉唐光缆有限公司 |
| 69 | 安徽东泰金属包装技术有限公司 |
| 70 | 安徽应友光电科技有限公司 |
| 71 | 安徽航嘉汽车零部件制造有限公司 |
| 72 | 安徽龙胜实业有限公司 |
| 73 | 滁州信达自动化设备制造有限公司 |
| 74 | 安徽博格韦尔电气股份有限公司 |
| 75 | 滁州天维精密制造有限公司 |
| 76 | 滁州宇美塑业有限公司 |
| 77 | 来安县科来兴实业有限责任公司 |
| 78 | 滁州源创服饰有限公司 |
| 79 | 来安县迎春工艺席业有限公司 |
| 80 | 安徽中胜环保科技有限公司 |
| 81 | 滁州祥诚人力资源有限公司 |
| 82 | 安徽恒龙光电科技有限公司 |
| 83 | 滁州市精美家电设备股份有限公司 |
| 84 | 安徽唯达水处理技术装备有限公司 |
| 85 | 安徽深发印务有限公司 |
| 86 | 喜神(安徽)食品有限公司 |
| 87 | 来安县珙武机械制造有限公司 |
| 88 | 安徽创研新材料有限公司 |
| 89 | 宇峰(滁州)食品有限公司 |
| 90 | 滁州网来云商梅利科技园运营有限公司 |
| 91 | 安徽新恒辉反光材料有限公司 |
| 92 | 滁州英诺信电器有限公司 |
| 93 | 滁州智慧城市环保科技有限责任公司 |
| 94 | 滁州美扬真空科技有限公司 |
| 95 | 安徽腾达汽车科技有限公司 |
| 96 | 安徽愈升医疗器械有限公司 |
| 97 | 铂尔新能源(滁州)有限公司 |
| 98 | 滁州煜炜机械设备有限公司 |
| 99 | 安徽天纪信息科技有限公司 |
| 100 | 安徽盛万达环保科技有限公司 |
| 101 | 滁州明永光电科技有限公司 |
| 102 | 滁州市汇能鑫新能源科技有限公司 |
| 103 | 滁州中晶地板科技有限公司 |
| 104 | 优护优家健康科技(滁州)有限公司 |
| 105 | 安徽酷果电子商务有限公司 |
| 106 | 滁州进博电子商务有限公司 |
| 107 | 滁州哲士信息科技服务有限公司 |
| 108 | 安徽亚太航空代理有限公司滁州分公司 |
| 109 | 安徽新高电气有限公司 |
| 110 | 滁州市蓝鲸科技有限公司 |
| 111 | 滁州爱沃富光电科技有限公司 |
| 112 | 滁州叁励自动化设备有限公司 |
| 113 | 轩凯生物科技(滁州)有限公司 |
| 114 | 安徽斯派德洁净技术有限公司 |
| 115 | 安徽沛愉包装科技有限公司 |
| 116 | 安徽鑫奇睿新能源科技有限公司 |
| 117 | 滁州市祺萱装备科技有限公司 |
| 118 | 滁州网来联影医疗有限公司 |
| 119 | 安徽捷聘网络科技有限公司 |
| 120 | 滁州博远机械制造有限公司 |
| 121 | 滁州凯立德塑料制品有限公司 |
| 122 | 安徽诺瑞特智能科技股份有限公司 |
| 123 | 普瓦尼尼智能装备股份有限公司 |
| 124 | 安徽开合企业管理咨询有限公司 |
| 125 | 滁州欣发食品有限公司 |
| 126 | 安徽牧春堂天然药物研究开发有限公司 |
| 127 | 安徽蓝轩环保科技有限公司 |
| 128 | 滁州市远诚模具设备制造有限公司 |
| 129 | 安徽利瑞电子有限公司 |
| 130 | 滁州恒光广告传媒有限公司 |
| 131 | 安徽圣恩智能科技有限公司 |
| 132 | 安徽明瑞智能科技股份有限公司 |
| 133 | 安徽绿莲子德慧能源科技有限公司 |
| 134 | 滁州天源纸业有限公司 |
| 135 | 滁州迦勒服装有限公司 |
| 136 | 滁州市君道电子科技有限公司 |
| 137 | 安徽三棵树环保科技有限公司 |
| 138 | 派罗特克(滁州)新材料有限公司 |
| 139 | 安徽中数数字技术有限公司 |
| 140 | 安徽志国智能科技有限公司 |
| 141 | 安徽云轨信息科技有限公司 |
| 142 | 恩力能源科技(安徽)有限公司 |
| 143 | 马鞍山市中元机床制造有限公司 |
| 144 | 安徽博斯激光科技有限公司 |
| 145 | 马鞍山市恒晟机械制造有限公司 |
| 146 | 安徽博美机床股份有限公司 |
| 147 | 当涂县桃花缘生态休闲农业有限公司 |
| 148 | 马鞍山思派科创科技有限公司 |
| 149 | 安徽省好再来食品有限公司 |
| 150 | 安徽博晟亿电力科技有限公司 |
| 151 | 和县伊迈炭业有限责任公司 |
| 152 | 和县飞竣新型建材有限公司 |
| 153 | 安徽省四达农药化工有限公司 |
| 154 | 安徽如领新材料科技有限公司 |
| 155 | 安庆市阳光机械制造有限责任公司 |
| 156 | 安庆构友生物材料科技有限公司 |
| 157 | 安徽神钢电工机械有限公司 |
| 158 | 安徽永荣电子科技有限公司 |
| 159 | 安徽海盾建材有限公司 |
| 160 | 桐城市明丽碳化硼制品有限公司 |
| 161 | 安徽仙奇生物工程技术有限公司 |
| 162 | 安徽超锂电子科技有限公司 |
| 163 | 蚌埠市瑞庭家具有限公司 |
| 164 | 蚌埠瑞祥消防机电设备有限公司 |
| 165 | 固镇县永顺生物能源有限公司 |
| 166 | 安徽乐奇丝薯业有限公司 |
| 167 | 安徽省宏源管道科技有限公司 |
| 168 | 蚌埠明飞环保材料科技有限公司 |
| 169 | 安徽启伦农业科技有限公司 |
| 170 | 安徽省天瑞园生态农业科技有限公司 |
| 171 | 安徽省味香居食品有限公司 |
| 172 | 蚌埠聚匠知识产权代理有限公司 |
| 173 | 安徽元通采暖科技有限公司 |
| 174 | 固镇县金鹏科技有限公司 |
| 175 | 蚌埠百佳新型建材有限公司 |
| 176 | 马鞍山市简迅软件科技有限公司 |
| 177 | 安徽晨光精工机电科技有限公司 |
| 178 | 马鞍山绿丞复合材料产业工程研究院有限公司 |
| 179 | 安徽泽润光电股份有限公司 |
| 180 | 马鞍山唐拓凿岩机械有限公司 |
| 181 | 芜湖海春机械设备有限公司 |
| 182 | 芜湖宝正新型材料科技有限公司 |
| 183 | 芜湖瑞丰农牧业装备有限责任公司 |
| 184 | 芜湖奥宏汽车配件有限公司 |
| 185 | 芜湖彩盛包装有限公司 |
| 186 | 芜湖迅驰过滤器配件有限公司 |
| 187 | 芜湖钱林电子信息技术有限公司 |
| 188 | 芜湖智恒汽车有限公司 |
| 189 | 芜湖市宇恒特种钢球有限公司 |
| 190 | 安徽佳福莱食品有限公司 |
| 191 | 芜湖将军湾生态农业有限公司 |
| 192 | 芜湖米诺环保科技有限公司 |
| 193 | 南陵良力电动工具有限责任公司 |
| 194 | 蚌埠珍珠滤清器有限责任公司 |
| 195 | 安徽淮开电器设备有限公司 |
| 196 | 蚌埠骏杰电子科技有限公司 |
| 197 | 蚌埠惠灵顿电子科技有限公司 |
| 198 | 安徽伟宏食品有限公司 |
| 199 | 安徽彧尔丽达科技有限公司 |
| 200 | 安徽艾斯顿轮胎有限公司 |
| 201 | 合肥来硕科技有限公司 |
| 202 | 合肥久兴塑料科技有限公司 |
| 203 | 安徽迅报科技有限公司 |
| 204 | 合肥迈特核磁技术有限公司 |
| 205 | 安徽艾泰沃能源科技有限公司 |
| 206 | 安徽博先数字科技有限公司 |
| 207 | 安徽绎诚智能科技有限公司 |
| 208 | 合肥吉麦智能装备有限公司 |
| 209 | 合肥立创信息系统有限公司 |
| 210 | 合肥瀚蓝环保科技有限公司 |
| 211 | 合肥蓝天网络科技有限公司 |
| 212 | 合肥聚匠知识产权代理有限公司 |
| 213 | 安徽旭辉尚想传媒科技有限公司 |
| 214 | 巢湖美维食品有限公司 |
| 215 | 安徽新吾技科技有限公司 |
| 216 | 芜湖易恒科技咨询有限公司 |
| 217 | 安徽环盈再生资源回收有限公司 |
| 218 | 芜湖纳川消防科技有限公司 |
| 219 | 芜湖力拓精密机械有限公司 |
| 220 | 安徽为蓝环境科技有限公司 |
| 221 | 合肥慧晟物联网络有限公司 |
| 222 | 合肥德珑电子科技有限公司 |
| 223 | 郎溪腾旋科技有限公司 |
| 224 | 安徽科讯新材料有限公司 |
| 225 | 宁国市万宁汽车零部件有限公司 |
| 226 | 安徽明福电缆有限公司 |
| 227 | 合肥力度包装材料有限公司 |
| 228 | 铜陵盈佳机械有限责任公司 |
| 229 | 铜陵宝源环保科技有限公司 |
| 230 | 铜陵市观铜文化创意有限公司 |
| 231 | 黄山智慧城市信息科技有限公司 |
| 232 | 黄山市白云机械有限公司 |
| 233 | 安徽顶元食品有限公司 |
| 234 | 宿州市鑫磊新型建材有限公司 |
| 235 | 安徽德睿智能技术有限公司 |
| 236 | 安徽省标诺建筑科技有限公司 |
| 237 | 六安市圆方信息技术服务有限公司 |
| 238 | 六安市辉煌农业股份有限公司 |
| 239 | 六安市叶集团结木业有限公司 |
| 240 | 安徽省浩宇牧业有限公司 |
| 241 | 安徽联众电力科技有限公司 |
| 242 | 安徽优仕生物科技发展有限公司 |
| 243 | 安徽西郊橡塑科技有限公司 |
| 244 | 安徽福艾瑞金属科技有限公司 |
| 245 | 宣城市金泉生态农业有限责任公司 |
| 246 | 安徽省中易环保新材料有限公司 |
| 247 | 和县科嘉阀门铸造有限公司 |
| 248 | 安徽普米阳新材料有限公司 |
| 249 | 安徽万谷力安电气有限公司 |
| 250 | 安徽冉升食品有限公司 |
| 251 | 阜南县新雨点塑业有限公司 |
| 252 | 安徽粉小妹农贸有限公司 |
| 253 | 安徽鑫洋机电有限公司 |
| 254 | 安徽百圣鑫金属科技有限公司 |
| 255 | 安徽士华机电设备科技有限公司 |
| 256 | 安徽精检分析股份有限公司 |
| 257 | 安徽嘉龙锋钢刀具有限公司 |
| 258 | 马鞍山市海华金属制品有限公司 |
| 259 | 安徽金蜜蜂生物科技有限公司 |
| 260 | 马鞍山市常立发机械制造有限公司 |
| 261 | 安徽博达环境建设有限公司 |
| 262 | 马鞍山湖滨无纺布科技有限公司 |
| 263 | 安徽天沃重工机械有限公司 |
| 264 | 马鞍山市示范生产力促进中心有限公司 |
| 265 | 安徽省含山县皖中减速机械有限公司 |
| 266 | 安徽伟创聚合材料科技有限公司 |
| 267 | 安徽朗迪叶轮机械有限公司 |
| 268 | 安徽新佰德新型材料有限公司 |
| 269 | 安徽省鹰鹭麻油有限公司 |
| 270 | 安徽中麦亚机电科技有限公司 |
| 271 | 安徽玉龙电力科技有限公司 |
| 272 | 含山县大兴金属制品有限公司 |
| 273 | 安徽斯沃腾机械有限公司 |
| 274 | 安徽省辉煌机械制造有限公司 |
| 275 | 安徽绿风环保节能材料有限公司 |
| 276 | 安徽妙奇树生物科技有限公司 |
| 277 | 安徽中治环保科技有限公司 |
| 278 | 蚌埠市荣盛金属制品有限公司 |
| 279 | 安徽海利医疗设备科技有限公司 |
| 280 | 蚌埠荣盛电子科技有限公司 |
| 281 | 蚌埠奥德压缩机工贸有限公司 |
| 282 | 蚌埠汇优科技服务有限公司 |
| 283 | 安徽东方钢结构有限公司 |
| 284 | 蚌埠市欧利特电子科技有限公司 |
| 285 | 蚌埠市高远光电有限公司 |
| 286 | 安徽陶博士环保科技有限公司 |
| 287 | 蚌埠双野商用设备有限公司 |
| 288 | 安徽瑞恒环保机械制造有限公司 |
| 289 | 安徽国升塑业科技有限公司 |
| 290 | 安徽沃尔德新材料有限公司 |
| 291 | 安徽金彩防伪技术有限公司 |
| 292 | 马鞍山马钢华阳设备诊断工程有限公司 |
| 293 | 马鞍山市恒罡机械科技有限公司 |
| 294 | 中路轨道设备(马鞍山)有限公司 |
| 295 | 安徽中农富通农业规划科学研究所有限公司 |
| 296 | 马鞍山旭阳机械有限公司 |
| 297 | 合肥蓝凯信息科技有限公司 |
| 298 | 合肥市尚技体育用品有限公司 |
| 299 | 合肥银丰职业技术服务有限公司 |
| 300 | 合肥合豚网络科技有限公司 |
| 301 | 安徽敏敏智能科技有限公司 |
| 302 | 合肥熠品医药科技有限公司 |
| 303 | 合肥财捷网络科技有限公司 |
| 304 | 安徽语犀科技有限公司 |
| 305 | 合肥新安节能环保科技集团有限公司 |
| 306 | 安徽世成电力工程设计有限公司 |
| 307 | 安徽湿云科技集团有限公司 |
| 308 | 芜湖顺景自动化设备有限公司 |
| 309 | 芜湖市航创祥路汽车部件有限公司 |
| 310 | 芜湖杰青塑业有限公司 |
| 311 | 安徽纽创自动化装备有限公司 |
| 312 | 安徽国瑞图车辆部件科技有限公司 |
| 313 | 芜湖联动三维科技有限公司 |
| 314 | 芜湖本地头条科技有限公司 |
| 315 | 蚌埠市汽车人滤清器有限公司 |
| 316 | 蚌埠商维网络科技有限公司 |
| 317 | 芜湖宇乾电子科技有限公司 |
| 318 | 芜湖天成生态渔业有限责任公司 |
| 319 | 芜湖市搏瑞新材料科技有限公司 |
| 320 | 安徽天宇羽绒有限公司 |
| 321 | 黄山罗米测控技术有限公司 |
| 322 | 黄山辉科机械科技有限公司 |
| 323 | 黄山德鸿网络科技有限公司 |
| 324 | 黄山世达家用纺织品有限公司 |
| 325 | 黄山市青岭山生态农业有限公司 |
| 326 | 亳州鑫润塑料包装制品有限公司 |
| 327 | 安徽财道商务信息咨询有限公司 |
| 328 | 芜湖市创晟电梯工程有限公司 |
| 329 | 芜湖妞海电子科技有限公司 |
| 330 | 安徽星聚源信息科技有限公司 |
| 331 | 芜湖德锌通电子科技有限公司 |
| 332 | 安徽多力多机械设备有限公司 |
| 333 | 芜湖丰荣制冷有限公司 |
| 334 | 芜湖天鹏数控高速冲槽机制造有限公司 |
| 335 | 芜湖市金宇石化设备有限公司 |
| 336 | 安徽百源智能科技有限公司 |
| 337 | 安徽辽坤建设有限公司 |
| 338 | 芜湖瑞博机电技术有限公司 |
| 339 | 芜湖市鑫诺润滑技术有限公司 |
| 340 | 安徽瑞卓汽车部件有限公司 |
| 341 | 芜湖诚通自动化设备有限公司 |
| 342 | 芜湖洛伏自动化设备设计有限公司 |
| 343 | 安徽宝格丽新型装饰材料科技有限公司 |
| 344 | 芜湖市海之洋包装有限公司 |
| 345 | 芜湖光荣网络科技有限公司 |
| 346 | 安徽悦达环保科技有限公司 |
| 347 | 合肥奥博特自动化设备有限公司 |
| 348 | 合肥徽众信息科技有限公司 |
| 349 | 安徽纷程影视传媒有限公司 |
| 350 | 安徽顺捷机电智能科技有限公司 |
| 351 | 安徽爱跑汇体育发展有限公司 |
| 352 | 安徽高智网络科技有限公司 |
| 353 | 安徽格兰科新材料技术有限公司 |
| 354 | 合肥矽普半导体科技有限公司 |
| 355 | 合肥巧士健康科技有限责任公司 |
| 356 | 安徽辰赢电子科技有限公司 |
| 357 | 安徽杰玺医药有限公司 |
| 358 | 安徽百视达科技有限公司 |
| 359 | 安徽省卓伟消防工程有限公司 |
| 360 | 合肥昕帆视讯科技有限公司 |
| 361 | 安徽智慧教育科技有限公司 |
| 362 | 安徽舆鹰信息技术有限公司 |
| 363 | 安徽晨玺信息科技有限公司 |
| 364 | 安徽博利泰幕墙有限公司 |
| 365 | 合肥市孜润制冷设备有限公司 |
| 366 | 芜湖斯佩克电子科技有限公司 |
| 367 | 安徽宏铎知识产权服务有限责任公司 |
| 368 | 安徽阿瑞斯科技有限公司 |
| 369 | 安徽省新东方矿业机电股份有限公司 |
| 370 | 安徽璜峪电磁技术有限公司 |
| 371 | 安徽众力农业装备科技有限公司 |
| 372 | 灵璧九瑞农发科技有限公司 |
| 373 | 安徽省龙鹏高分子材料有限公司 |
| 374 | 安徽达园粮油有限公司 |
| 375 | 灵璧久工精密钢管制造有限公司 |
| 376 | 安徽一灵药业有限公司 |
| 377 | 安徽兴晟电气设备有限公司 |
| 378 | 宿州市勃普利尔自动化科技有限公司 |
| 379 | 六安市逆山科技有限公司 |
| 380 | 六安市匠心信息科技有限公司 |
| 381 | 安徽逸通新型建材科技有限公司 |
| 382 | 安徽灿松工程技术有限公司 |
| 383 | 安徽金米电子科技有限公司 |
| 384 | 安徽大艾药业科技股份有限公司 |
| 385 | 安徽省枫浩农业科技有限公司 |
| 386 | 桐城市启恒新材料有限公司 |
| 387 | 桐城市桐佳装饰有限公司 |
| 388 | 安徽省桐城市锋伟塑业有限公司 |
| 389 | 安徽锦泰印务有限公司 |
| 390 | 安徽羽洁家纺有限公司 |
| 391 | 安徽旺来无纺布有限公司 |
| 392 | 安徽科重重工股份有限公司 |
| 393 | 安徽华顾环保科技有限公司 |
| 394 | 宿州市华金机械制造有限公司 |
| 395 | 安徽迅邦涂装高新材料有限公司 |
| 396 | 宿州山海经测地理信息科技有限公司 |
| 397 | 宿州市信顺塑胶有限公司 |
| 398 | 安徽建鑫工程咨询有限公司 |
| 399 | 安徽辉乐豪铜业有限责任公司 |
| 400 | 安徽肥地肥业有限责任公司 |
| 401 | 安徽易德数据科技有限公司 |
| 402 | 安徽瑞途智慧物流科技有限公司 |
| 403 | 安徽香冕实业有限公司 |
| 404 | 安徽溯测分析检测科技有限公司 |
| 405 | 安徽永兴纸业股份有限公司 |
| 406 | 桐城市建新包装有限公司 |
| 407 | 桐城市宜春塑料制品有限公司 |
| 408 | 安徽泰润塑料科技有限公司 |
| 409 | 安徽九天印务有限公司 |
| 410 | 桐城市天林米业有限公司 |
| 411 | 桐城市永辉机械有限公司 |
| 412 | 安徽嘉美包装有限公司 |
| 413 | 安徽丹凤电子材料股份有限公司 |
| 414 | 安徽金瑞塑胶有限公司 |
| 415 | 桐城市华星烟机设备制造有限公司 |
| 416 | 安徽莫根智能装备有限公司 |
| 417 | 望江县水电建筑安装有限责任公司 |
| 418 | 安徽省泽亚管业有限责任公司 |
| 419 | 望江宏泰纺织有限公司 |
| 420 | 安徽省恒益工艺品有限公司 |
| 421 | 安徽润阳塑料科技有限公司 |
| 422 | 安徽省天乐塑业有限公司 |
| 423 | 安徽赛聚新材料有限公司 |
| 424 | 安徽汉旺塑业有限公司 |
| 425 | 安徽英联包装有限公司 |
| 426 | 安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 |
| 427 | 安徽汉和电气有限公司 |
| 428 | 安徽蓝田农业集团有限公司 |
| 429 | 安徽绿宇科技有限公司 |
| 430 | 安徽宏视芯光电科技有限公司 |
| 431 | 安徽丰铁工程技术有限公司 |
| 432 | 安徽三合电缆有限公司 |
| 433 | 久利刀具(马鞍山)有限公司 |
| 434 | 马鞍山江心绿洲食品有限公司 |
| 435 | 安徽瑞赛生化科技有限公司 |
| 436 | 淮北瀚博机电设备工程有限责任公司 |
| 437 | 安徽淮海奥可装备再制造有限公司 |
| 438 | 安徽华星选矿科技有限公司 |
| 439 | 安徽启禾地理信息科技有限公司 |
| 440 | 安徽涞澈水务科技有限公司 |
| 441 | 安徽钰桥精密自动化机械有限公司 |
| 442 | 安徽皖村电子商务有限公司 |
| 443 | 安徽利达汽车轴承制造有限公司 |
| 444 | 安徽埃博瑞机械有限公司 |
| 445 | 宿松众看信息科技有限公司 |
| 446 | 安徽乐普生态环保节能材料有限公司 |
| 447 | 安徽华普信息科技有限公司 |
| 448 | 安徽北变科技有限公司 |
| 449 | 芜湖新中诚文化传媒有限公司 |
| 450 | 芜湖瑞昇模具制造有限公司 |
| 451 | 芜湖贝特机电设备有限公司 |
| 452 | 安徽速邦科技有限公司 |
| 453 | 芜湖市长江起重设备制造有限公司 |
| 454 | 安徽沃德气门制造有限公司 |
| 455 | 芜湖衣码通信息科技有限公司 |
| 456 | 芜湖市开化塑料包装有限公司 |
| 457 | 芜湖虹飞机械有限公司 |
| 458 | 芜湖蓝森亚麻科技有限公司 |
| 459 | 芜湖圣林汽车技术有限公司 |
| 460 | 安徽百胜智能科技有限公司 |
| 461 | 安徽托众科技有限公司 |
| 462 | 安徽彦思信息科技有限公司 |
| 463 | 安徽紫峰科技有限公司 |
| 464 | 安徽圣大网络科技有限公司 |
| 465 | 安徽易创企业管理有限公司 |
| 466 | 安徽爱触角网络科技有限公司 |
| 467 | 合肥泷睿机器人有限责任公司 |
| 468 | 合肥尚创信息技术有限公司 |
| 469 | 安徽佰腾智慧信息技术有限公司 |
| 470 | 安徽唯视天橙影视科技有限公司 |
| 471 | 合肥非凡生物科技有限公司 |
| 472 | 安徽省科兴交通建设工程监理有限公司 |
| 473 | 安徽凌万装饰工程有限公司 |
| 474 | 安徽安济实业有限公司 |
| 475 | 合肥毅佰汽车部件有限公司 |
| 476 | 安徽恩蔓智能科技有限公司 |
| 477 | 安徽华赟包装科技有限公司 |
| 478 | 安徽蓝华科技发展有限公司 |
| 479 | 安徽丰洲生态科技有限公司 |
| 480 | 合肥卓侪机电科技有限公司 |
| 481 | 安徽小壮牛信息科技有限公司 |
| 482 | 合肥市燕邦绿色蔬果有限公司 |
| 483 | 安徽又食又生物科技有限公司 |
| 484 | 安徽九辰环境科技有限公司 |
| 485 | 安徽禾星电子科技有限公司 |
| 486 | 合肥智飞科技咨询服务有限公司 |
| 487 | 安徽旭攀建筑工程有限公司 |
| 488 | 安徽千合企业管理有限公司 |
| 489 | 安徽至慧仪器科技有限公司 |
| 490 | 安徽晟飞信息科技有限公司 |
| 491 | 安徽得仕信息科技服务有限公司 |
| 492 | 安徽团骅建筑工程有限公司 |
| 493 | 安徽子午测绘科技有限公司 |
| 494 | 安徽折纸科技有限公司 |
| 495 | 安徽九广全景智慧科技有限公司 |
| 496 | 安徽盛世华亿文化产业有限公司 |
| 497 | 合肥中科辰文生物科技有限公司 |
| 498 | 安徽国天节能科技有限公司 |
| 499 | 安徽祺源光电科技工程有限责任公司 |
| 500 | 合肥悠优广告服务有限公司 |
| 501 | 合肥致漫智能科技有限公司 |
| 502 | 合肥立腾信息科技有限责任公司 |
| 503 | 合肥中人科技有限责任公司 |
| 504 | 安徽海图智能科技有限公司 |
| 505 | 合肥市有邦电器有限公司 |
| 506 | 合肥臻创文化产业有限公司 |
| 507 | 合肥望闻健康科技有限公司 |
| 508 | 合肥力发电气科技有限责任公司 |
| 509 | 安徽足野文旅科技有限责任公司 |
| 510 | 合肥速芯微电子有限责任公司 |
| 511 | 合肥摩派智能科技有限公司 |
| 512 | 赛思德财税科技有限公司 |
| 513 | 合肥运安交通信号设备有限公司 |
| 514 | 安徽省蛛网电子商务有限公司 |
| 515 | 合肥极速广告有限公司 |
| 516 | 安徽梓泉信息科技有限公司 |
| 517 | 合肥灿兴科技有限公司 |
| 518 | 安徽茂全环保科技有限公司 |
| 519 | 安徽托展智能科技有限公司 |
| 520 | 合肥时索电子商务有限公司 |
| 521 | 合肥趣能赛思德科技有限公司 |
| 522 | 合肥愿与网络技术有限公司 |
| 523 | 合肥皖隔新型材料有限公司 |
| 524 | 安徽亚森新能源科技有限公司 |
| 525 | 安徽申众工程科技有限责任公司 |
| 526 | 安徽开源金属材料有限公司 |
| 527 | 安徽品格网络科技有限公司 |
| 528 | 蚌埠市伟创远东电子有限公司 |
| 529 | 蚌埠市华东生物科技有限公司 |
| 530 | 蚌埠昆仑彩印包装有限公司 |
| 531 | 蚌埠市捷威滤清器有限公司 |
| 532 | 蚌埠市飞宇装饰有限公司 |
| 533 | 淮南潇航知识产权代理有限公司 |
| 534 | 安徽壹芯科技股份有限公司 |
| 535 | 安徽冠道交通设施工程有限公司 |
| 536 | 黄山无极雪食品有限公司 |
| 537 | 黄山海特机电有限公司 |
| 538 | 安徽智成实业有限公司 |
| 539 | 安徽徽松堂国济药业有限公司 |
| 540 | 安徽震和堂药业有限公司 |
| 541 | 安徽上元绿能科技有限公司 |
| 542 | 安徽三宝钢结构股份有限公司 |
| 543 | 安徽堉帝智能科技有限公司 |
| 544 | 安徽中宝电梯科技有限公司 |
| 545 | 安徽观立科技咨询有限公司 |
| 546 | 安徽叶中魁茶业有限公司 |
| 547 | 安徽芬尼节能设备有限责任公司 |
| 548 | 芜湖鲍斯柯机器人有限公司 |
| 549 | 芜湖锐龙机器人科技有限公司 |
| 550 | 美町宝植物科技(芜湖)有限公司 |
| 551 | 安徽心驰信息科技有限公司 |
| 552 | 芜湖艾德瑞机械制造有限公司 |
| 553 | 芜湖科阳新材料股份有限公司 |
| 554 | 芜湖诚成包装有限公司 |
| 555 | 芜湖山九物流设备有限公司 |
