【专知利乎高企认定】北京市2022年第8批入库科技型中小企业名单607家
东城区高企认定,西城区高企认定,海淀区高企认定,朝阳区高企认定,丰台区高企认定,石景山区高企认定,门头沟区高企认定,通州区高企认定,顺义区高企认定,房山区高企认定,大兴区高企认定,昌平区高企认定,怀柔区高企认定,平谷区高企认定,密云区高企认定,延庆区高企认定。
北京市高企认定通过率99%,高企疑难问题解决,高企托管服务,产学研合作,咨询专知利乎客服。
凭此链接联系客服,高企认定有优惠!科技评价入库免费代办!
| 编号 | 企业名称 |
| 1 | 北京乾德永达科技有限公司 |
| 2 | 北京光谱印宝印刷科技有限责任公司 |
| 3 | 北京雍奥科学技术有限公司 |
| 4 | 北京聚睿众邦科技有限公司 |
| 5 | 寓信(北京)网络科技有限公司 |
| 6 | 北京中榕基信息技术有限公司 |
| 7 | 北京信诺达泰思特科技股份有限公司 |
| 8 | 北京宏硕数通科技有限公司 |
| 9 | 禾多科技(北京)有限公司 |
| 10 | 北京博兴凯迪科技有限公司 |
| 11 | 大云中联科技(北京)股份有限公司 |
| 12 | 北京宇辰致业科技有限公司 |
| 13 | 北京世华谊德建筑工程有限公司 |
| 14 | 创模生物科技(北京)有限公司 |
| 15 | 北京小葵智建信息技术有限公司 |
| 16 | 北京壹金新能源科技有限公司 |
| 17 | 北京环球恒达科技有限公司 |
| 18 | 北京睿坤宏达科技有限公司 |
| 19 | 北京鸿渐科技有限公司 |
| 20 | 北京思福泰科技有限公司 |
| 21 | 数字栩生(北京)科技有限公司 |
| 22 | 北京一流科技有限公司 |
| 23 | 北京成世科技有限责任公司 |
| 24 | 北京汇博龙芯科技有限公司 |
| 25 | 家家乐健(北京)电子商务有限公司 |
| 26 | 北京市劳保所科技发展有限责任公司 |
| 27 | 北京瓦特曼智能科技有限公司 |
| 28 | 北京天创金农科技有限公司 |
| 29 | 北京太和人居能源科技有限公司 |
| 30 | 北京环球多赢科技有限公司 |
| 31 | 中联翼通(北京)信息科技有限公司 |
| 32 | 北京利民盛世华荣物业管理有限公司 |
| 33 | 北京酷米科技有限公司 |
| 34 | 能科物联(北京)智能技术有限公司 |
| 35 | 北京九方世纪网络科技发展有限公司 |
| 36 | 北京天济明科技有限公司 |
| 37 | 北京赛赋医药研究院有限公司 |
| 38 | 北京量传计量技术服务有限公司 |
| 39 | 北汽利戴工业技术服务(北京)有限公司 |
| 40 | 北京海瑞克科技发展有限公司 |
| 41 | 红慧蓝智科技(北京)有限公司 |
| 42 | 北京海思迈威健康科技有限公司 |
| 43 | 华玥(北京)科技有限公司 |
| 44 | 北京建基创享科技有限公司 |
| 45 | 北京比特奔涌科技有限公司 |
| 46 | 华深智药生物科技(北京)有限公司 |
| 47 | 北京安信智芯科技有限公司 |
| 48 | 北京奥普维尔科技有限公司 |
| 49 | 北京秒帧科技发展有限公司 |
| 50 | 北京麦课在线教育技术有限责任公司 |
| 51 | 北京天宇威视科技股份有限公司 |
| 52 | 北京华天海峰科技股份有限公司 |
| 53 | 北京佳杰云星数据科技有限公司 |
| 54 | 达芬骑动力科技(北京)有限公司 |
| 55 | 北京中视慧云科技有限公司 |
| 56 | 一呼(北京)电子商务有限公司 |
| 57 | 极客信安(北京)科技有限公司 |
| 58 | 北京英诺艾智数据科技有限公司 |
| 59 | 北京小阳科技有限公司 |
| 60 | 北京申城生物科技集团有限公司 |
| 61 | 中腾微网(北京)科技有限公司 |
| 62 | 北京博锐科技有限公司 |
| 63 | 视纪品创(北京)科技集团有限公司 |
| 64 | 北京剂泰医药科技有限公司 |
| 65 | 北京威高智慧科技有限公司 |
| 66 | 北京深言科技有限责任公司 |
| 67 | 黑玉星岩国际科学技术(北京)有限公司 |
| 68 | 理工雷科智途(北京)科技有限公司 |
| 69 | 脉冲视觉(北京)科技有限公司 |
| 70 | 北京秩益科技有限责任公司 |
| 71 | 北京京师脑科学研究院有限公司 |
| 72 | 北京正通博瑞科技有限公司 |
| 73 | 北京万协通信息技术有限公司 |
| 74 | 北京华诺泰生物医药科技有限公司 |
| 75 | 北京力城通捷技术有限公司 |
| 76 | 北京素玄科技有限公司 |
| 77 | 北京讯客信息技术有限公司 |
| 78 | 北京正成科技有限公司 |
| 79 | 北京浦润奥生物科技有限责任公司 |
| 80 | 北京华熙荣熙生物技术研究有限公司 |
| 81 | 北京汇鑫联合电梯工程股份有限公司 |
| 82 | 安美(北京)汽车工程技术有限公司 |
| 83 | 北京铸正机器人有限公司 |
| 84 | 艾斯贝科环保科技(北京)有限公司 |
| 85 | 中科奥宇(北京)模架技术有限公司 |
| 86 | 北京熹艺文广告传媒有限责任公司 |
| 87 | 安科工程技术研究院(北京)有限公司 |
| 88 | 北京旭知事科技有限公司 |
| 89 | 中广高科(北京)信息技术有限公司 |
| 90 | 北京半人科技有限公司 |
| 91 | 北京泓慧国际能源技术发展有限公司 |
| 92 | 北京四维纵横数据技术有限公司 |
| 93 | 北京纳研纳米材料科技有限公司 |
| 94 | 北京全景声信息科技有限公司 |
| 95 | 健达九州(北京)生物科技有限公司 |
| 96 | 神济昌华(北京)生物科技有限公司 |
| 97 | 中联智农(北京)畜牧科技有限公司 |
| 98 | 北京丁才智慧劳务服务有限公司 |
| 99 | 北京懿风科技有限公司 |
| 100 | 北京中纺海天新材料技术有限公司 |
| 101 | 中科红途科技(北京)有限公司 |
| 102 | 北京企福宝科技有限公司 |
| 103 | 北京顶业工贸有限公司 |
| 104 | 北京拓普空间科技有限公司 |
| 105 | 北京羯磨科技有限公司 |
| 106 | 北京铭泰佳信科技有限公司 |
| 107 | 北京赛西认证有限责任公司 |
| 108 | 北京航易智汇科技有限公司 |
| 109 | 北京环渤高科能源技术有限公司 |
| 110 | 北京昌科医学检验实验室有限公司 |
| 111 | 北京博美盛世科技有限公司 |
| 112 | 北京智创产服科技有限公司 |
| 113 | 京港京安(北京)安全科技有限公司 |
| 114 | 中慈民福(北京)科技有限公司 |
| 115 | 北京声迪尔科技有限公司 |
| 116 | 国科光芯(北京)科技有限公司 |
| 117 | 北京易聊科技有限公司 |
| 118 | 北京可信金科信息技术有限公司 |
| 119 | 北京因智不凡科技有限公司 |
| 120 | 同伴客数据(北京)科技有限公司 |
| 121 | 北京朗净德建设工程有限公司 |
| 122 | 北京广嘉自动化系统有限公司 |
| 123 | 利嘉商圈(北京)文创有限公司 |
| 124 | 秾源科技(北京)有限公司 |
| 125 | 诺锐特(北京)技术有限公司 |
| 126 | 北京聚力云网环保科技有限公司 |
| 127 | 北京宏楚科技有限公司 |
| 128 | 北京远舢智能科技有限公司 |
| 129 | 北京通敏未来动力科技有限公司 |
| 130 | 安塞斯(北京)生物技术有限公司 |
| 131 | 百斯医学诊断科技(北京)有限公司 |
| 132 | 雅客智慧(北京)科技有限公司 |
| 133 | 北京中科导控科技有限公司 |
| 134 | 北京索德电气工业有限公司 |
| 135 | 北京擎天智卡科技有限公司 |
| 136 | 北京清研智束科技有限公司 |
| 137 | 北京红山信息科技研究院有限公司 |
| 138 | 亿一生物制药(北京)有限公司 |
| 139 | 北京硅元医疗科技有限责任公司 |
| 140 | 北京智配网络科技有限公司 |
| 141 | 北京零壹空间电子有限公司 |
| 142 | 北京海泰天正医药科技有限公司 |
| 143 | 健康百科(北京)科技有限公司 |
| 144 | 北京明悟德生物技术有限公司 |
| 145 | 北京显芯科技有限公司 |
| 146 | 北京犀灵视觉科技有限公司 |
| 147 | 中泰德信(北京)档案管理有限公司 |
| 148 | 北京中科医学检验实验室有限公司 |
| 149 | 北京黎东幕墙工程有限公司 |
| 150 | 北京志诚宏业智能控制技术有限公司 |
| 151 | 北京华璞科技有限公司 |
| 152 | 北京锤特生物科技有限公司 |
| 153 | 北京中地华安科技股份有限公司 |
| 154 | 北京沐华生物科技有限责任公司 |
| 155 | 辰风天然本草(北京)科技有限公司 |
| 156 | 北京华博天地检测技术有限公司 |
| 157 | 德莱森(北京)医疗科技有限公司 |
| 158 | 北京三融科技有限公司 |
| 159 | 北京同创正业生物科技有限公司 |
| 160 | 北京格物时代科技发展有限公司 |
| 161 | 北京精益增材科技有限公司 |
| 162 | 北京纳诺博生物科技有限公司 |
| 163 | 北京天富来生物科技有限公司 |
| 164 | 北京酷板科技有限公司 |
| 165 | 北京烁星生物医药科技有限公司 |
| 166 | 北京华信农威生物科技有限公司 |
| 167 | 北京五木恒润科技有限公司 |
| 168 | 北京浮士德电力工程有限公司 |
| 169 | 北京嘉信怡达科技有限公司 |
| 170 | 北京创达文立科技有限公司 |
| 171 | 中消云(北京)物联网科技研究院有限公司 |
| 172 | 尚川(北京)水务有限公司 |
| 173 | 北京马赫科技发展有限公司 |
| 174 | 北理慧动(北京)教育科技有限公司 |
| 175 | 北京顺乾汽车测试技术有限公司 |
| 176 | 北京医慧云集科技有限公司 |
| 177 | 北京中科国勘科技有限责任公司 |
| 178 | 优势博研(北京)科技有限公司 |
| 179 | 北京京城增材科技有限公司 |
| 180 | 北京富邦智达自动化科技有限公司 |
| 181 | 中科禄洪(北京)科技有限公司 |
| 182 | 北京中科赢通科技有限公司 |
| 183 | 北京三聚阳光知识产权代理有限公司 |
| 184 | 北京慧夜科技有限公司 |
| 185 | 北京中科益源生物工程技术有限公司 |
| 186 | 北京和成系统科技有限责任公司 |
| 187 | 北京电无忧科技有限公司 |
| 188 | 富景天策(北京)科技集团有限公司 |
| 189 | 北京新兴阳升科技有限公司 |
| 190 | 北京熊通电子科技有限责任公司 |
| 191 | 顶诺微电子(北京)有限公司 |
| 192 | 北京国科星联科技有限公司 |
| 193 | 北京霆辰科技有限公司 |
| 194 | 任晓平(北京)科技有限公司 |
| 195 | 北京三聚阳光知识产权服务集团有限公司 |
| 196 | 北京铂金智慧网络科技有限公司 |
| 197 | 北京培峰技术有限责任公司 |
| 198 | 北京元晟科技有限公司 |
| 199 | 北京飞轮数据科技有限公司 |
| 200 | 北京中科通力生物科技有限公司 |
| 201 | 国信司南(北京)地理信息技术有限公司 |
| 202 | 北京鸿鹄元数科技有限公司 |
| 203 | 北京金麦斯特软件有限公司 |
| 204 | 北京睿智思科科技发展有限公司 |
| 205 | 一起游戏(北京)信息技术有限公司 |
| 206 | 北京沃尔信通软件技术有限公司 |
| 207 | 北京云创融合科技有限公司 |
| 208 | 北京算能科技有限公司 |
| 209 | 北醒(北京)光子科技有限公司 |
| 210 | 北京青果树软件有限公司 |
| 211 | 北京三象教育科技有限公司 |
| 212 | 北京中科企汇企业服务有限公司 |
| 213 | 北京蓝湖空间科技发展中心 |
| 214 | 北京上行者科技有限公司 |
| 215 | 北京连盈科技有限公司 |
| 216 | 中科美嘉半导体(北京)有限公司 |
| 217 | 北京华数医汇科技有限公司 |
| 218 | 北京迪生数字娱乐科技股份有限公司 |
| 219 | 云保通(北京)数据技术服务有限公司 |
| 220 | 北京新奥特体育传媒有限公司 |
| 221 | 北京华科数智科技有限公司 |
| 222 | 博泰雄森(北京)网络科技有限公司 |
| 223 | 北京博旻兴业科技有限公司 |
| 224 | 北京三孚莱石油科技有限公司 |
| 225 | 北京英泰力成科技有限公司 |
| 226 | 北京计算美学科技有限公司 |
| 227 | 国科海聚(北京)科技有限公司 |
| 228 | 中质国优测评技术(北京)有限公司 |
| 229 | 北京中电博天科技有限公司 |
| 230 | 北京中科半导体有限公司 |
| 231 | 北京有知有行科技有限公司 |
| 232 | 北京华航智测科技有限公司 |
| 233 | 华夏创维(北京)安全防范技术研究院有限公司 |
| 234 | 北京中科齐盛低碳科技有限公司 |
| 235 | 中科润昇投资管理有限公司 |
| 236 | 北京国仪精测技术有限公司 |
| 237 | 华象观信(北京)科技有限公司 |
| 238 | 北京提塔利克科技有限公司 |
| 239 | 中节能工程技术研究院有限公司 |
| 240 | 北京天元空间信息技术有限公司 |
| 241 | 北京玖卓科技有限公司 |
| 242 | 北京首版科技有限公司 |
| 243 | 北京东方海龙消防科技有限公司 |
| 244 | 北京朗森基科技发展有限公司 |
| 245 | 北京联宇信通科技有限公司 |
| 246 | 北京易德融合科技有限公司 |
| 247 | 北京未来家园生物科技有限公司 |
| 248 | 北京智数天下科技有限公司 |
| 249 | 北京智能决策医疗科技有限公司 |
| 250 | 北京兰德科技发展有限公司 |
| 251 | 北京康华伟业孵化器有限责任公司 |
| 252 | 北京智信遥感地理信息技术有限公司 |
| 253 | 北京普惠互联科技文化有限公司 |
| 254 | 新华融合媒体科技发展(北京)有限公司 |
| 255 | 北京贝英斯数码技术有限公司 |
| 256 | 硅谷数模半导体(北京)有限公司 |
| 257 | 北京恒安嘉新安全技术有限公司 |
| 258 | 北京零壹成果科技服务有限公司 |
| 259 | 北京星球空天信息技术有限公司 |
| 260 | 北京旗云创科科技有限责任公司 |
| 261 | 北京数缘科技有限公司 |
| 262 | 北京中大彩讯科技有限公司 |
| 263 | 大巧若医(北京)科技有限公司 |
| 264 | 桥渡软件(北京)有限公司 |
| 265 | 傲励科技(北京)有限公司 |
| 266 | 中诚华隆计算机技术有限公司 |
| 267 | 北京欣常态科技有限公司 |
| 268 | 中商智略教育科技(北京)有限公司 |
| 269 | 北京卡卢金热风炉技术有限公司 |
| 270 | 中科世纪生态环境(北京)有限公司 |
| 271 | 北京西餐食品有限公司 |
| 272 | 北京索服信息技术有限公司 |
| 273 | 北京金必来生物科技有限公司 |
| 274 | 北京中科内镜科技有限公司 |
| 275 | 北京伍舟岩环保科技有限公司 |
| 276 | 东方诺达(北京)钢结构建筑工程有限公司 |
| 277 | 北京优海网络科技有限公司 |
| 278 | 纽扣互联(北京)科技有限公司 |
| 279 | 北京幻威科技有限公司 |
| 280 | 北京解谨菡文化科技有限公司 |
| 281 | 国信安行(北京)科技有限公司 |
| 282 | 北京壹企无忧科技有限公司 |
| 283 | 北京中航智信建设工程有限公司 |
| 284 | 北京微动征程信息技术有限公司 |
| 285 | 北京智慧大王科技有限公司 |
| 286 | 北京天艺科创雨水利用科技有限公司 |
| 287 | 科中检测(北京)有限公司 |
| 288 | 北京易达未来科技有限公司 |
| 289 | 北京安科管道工程科技有限公司 |
| 290 | 北京保赢科技有限公司 |
| 291 | 北京磊顺科技有限公司 |
| 292 | 中广建(北京)建设工程有限公司 |
| 293 | 北京叁匠感测科技有限公司 |
| 294 | 中科科辅(北京)科技有限公司 |
| 295 | 北京世纪伟信医药科技有限公司 |
| 296 | 北京京炜科技有限责任公司 |
| 297 | 北京利泰克科技有限公司 |
| 298 | 北京辉程动力科技有限公司 |
| 299 | 思瑞智导(北京)科技有限公司 |
| 300 | 北京中控精创生物技术有限公司 |
| 301 | 北京益莱生物医药有限责任公司 |
| 302 | 北京金竟科技有限责任公司 |
| 303 | 北京高质系统科技有限公司 |
| 304 | 行为科技(北京)有限公司 |
| 305 | 华阳纳谷(北京)新材料科技有限公司 |
| 306 | 北京正元安服科技有限公司 |
| 307 | 金祺创(北京)技术有限公司 |
| 308 | 北京旗云中天科技有限公司 |
| 309 | 麦可思数据(北京)有限公司 |
| 310 | 北京科锋星辰科技有限公司 |
| 311 | 北京欧意智能科技有限公司 |
| 312 | 北京北斗星在线教育科技有限公司 |
| 313 | 吸力奇迹(北京)科技有限公司 |
| 314 | 北京七鑫易维科技有限公司 |
| 315 | 观止云(北京)信息技术有限公司 |
| 316 | 北京计算美学开元科技有限公司 |
| 317 | 北京立建科技有限公司 |
| 318 | 升发智联(北京)科技有限责任公司 |
| 319 | 北京中科万儒智能科技有限公司 |
| 320 | 人科(北京)生物技术有限公司 |
| 321 | 北京三方环境服务有限责任公司 |
| 322 | 北京铠翼生物科技有限公司 |
| 323 | 普天新能源(北京)有限公司 |
| 324 | 广推科技(北京)有限公司 |
| 325 | 北京瞰瞰智能科技有限公司 |
| 326 | 北京大器纵横科技有限公司 |
| 327 | 息象(北京)科技发展有限公司 |
| 328 | 喀斯玛(北京)科技有限公司 |
| 329 | 北京味粒子科技有限公司 |
| 330 | 中企恒达(北京)科技有限公司 |
| 331 | 因诺伟(北京)生物医疗科技有限公司 |
| 332 | 北京阳光易德科技股份有限公司 |
| 333 | 北京中农富达农业发展有限公司 |
| 334 | 北京易时境建筑设计咨询有限公司 |
| 335 | 北京紫冬锐意语音科技有限公司 |
| 336 | 北京信泰慧智医疗科技有限公司 |
| 337 | 北京猎人纪信息科技有限公司 |
| 338 | 北京悦心游科技有限公司 |
| 339 | 北京孚莱维斯科技有限公司 |
| 340 | 北京世纪明德教育科技股份有限公司 |
| 341 | 北京微金时代科技有限公司 |
| 342 | 北京观止创想科技有限公司 |
| 343 | 寻济生物科技(北京)有限公司 |
| 344 | 北京中科航芯科技有限责任公司 |
| 345 | 北京嘉铖视欣数字医疗技术有限公司 |
| 346 | 北京辐射未来教育科技有限公司 |
| 347 | 北京网趣互动科技有限公司 |
| 348 | 北京阿法兔科技有限公司 |
| 349 | 北京联合伟世科技股份有限公司 |
| 350 | 北京瞰瞰智域科技有限公司 |
| 351 | 中创文教(北京)数字科技有限公司 |
| 352 | 北京清丰众智生态科技有限公司 |
| 353 | 北京睿行智控科技有限公司 |
| 354 | 北京三维麦普导航测绘技术有限公司 |
| 355 | 北京嘉禾云网科技有限公司 |
| 356 | 北京环球宜选科技有限公司 |
| 357 | 北京联研国芯技术有限责任公司 |
| 358 | 真知灼见(北京)教育科技有限公司 |
| 359 | 北京华孚万家科技有限公司 |
| 360 | 智造未来(北京)机器人系统技术有限公司 |
| 361 | 北京智纳格科技有限公司 |
| 362 | 北京方圆恒基岩土工程技术有限公司 |
| 363 | 北京众星互联科技有限公司 |
| 364 | 北京英德司瑞科技发展有限公司 |
| 365 | 北京艾肯拓科技有限公司 |
| 366 | 北京方圆恒通勘测设计有限公司 |
| 367 | 中科数智(北京)科技有限公司 |
| 368 | 北京云维思创科技有限公司 |
| 369 | 北京卡文科技有限公司 |
| 370 | 人民中科(北京)智能技术有限公司 |
| 371 | 北京铠慧铭远商贸有限公司 |
| 372 | 杰恩国际设计(北京)股份有限公司 |
| 373 | 北京华盛恒辉科技有限公司 |
| 374 | 北京晟世坤创科技有限公司 |
| 375 | 北京保准信息技术有限公司 |
| 376 | 北京铜牛科英针织技术开发有限公司 |
| 377 | 宇康铭源中药材科技(北京)有限公司 |
| 378 | 北京铂茵生物科技有限公司 |
| 379 | 神舟绿鹏农业科技有限公司 |
| 380 | 新轴动画科技发展(北京)有限公司 |
| 381 | 北碳优能(北京)科技有限公司 |
| 382 | 北京智享新科技有限公司 |
| 383 | 北京京能长融科技有限公司 |
| 384 | 北京晟易机器人科技有限公司 |
| 385 | 北京拓翼普众科技发展有限公司 |
| 386 | 北京大申烽华科技有限责任公司 |
| 387 | 北京啮研科技有限公司 |
| 388 | 北京赢识科技有限公司 |
| 389 | 长源动力(北京)科技有限公司 |
| 390 | 北京领骏科技有限公司 |
| 391 | 瀚中睿方数据科技(北京)有限公司 |
| 392 | 东方宇阳信息科技(北京)有限公司 |
| 393 | 北京全来电科技有限公司 |
| 394 | 北京天华恒信智能科技有限公司 |
| 395 | 北京阳光易德心理学应用技术有限公司 |
| 396 | 北京中科格励微科技有限公司 |
| 397 | 瑞荣数字(北京)咨询有限公司 |
| 398 | 北京医迈科技有限公司 |
| 399 | 北京品创明科技有限责任公司 |
| 400 | 北京昱龙盛世生物科技有限公司 |
| 401 | 北京康辰医药科技有限公司 |
| 402 | 北京新瞳科技有限责任公司 |
| 403 | 中健幽兰智慧科技(北京)有限公司 |
| 404 | 北京思凯恩科技有限公司 |
| 405 | 北京中安吉泰科技有限公司 |
| 406 | 北京中科捷信信息技术有限公司 |
| 407 | 北京嘉和海森健康科技有限公司 |
| 408 | 北京自由林科技有限公司 |
| 409 | 北京天明创新数据科技有限公司 |
| 410 | 北京芯辰科技有限公司 |
| 411 | 北京欢乐扬帆科技有限公司 |
| 412 | 北京随时能量科技有限公司 |
| 413 | 北京寻仟网络科技有限公司 |
| 414 | 北京国际云转播科技有限公司 |
| 415 | 北京车信科技有限公司 |
| 416 | 超级魔方(北京)科技有限公司 |
| 417 | 北京米麦互动科技有限公司 |
| 418 | 北京欧意德龙科技有限公司 |
| 419 | 北京讯码智能科技有限公司 |
| 420 | 北京翎瑞鸿翔科技有限公司 |
| 421 | 北京子致科技有限公司 |
| 422 | 北京芳华教育科技研究院 |
| 423 | 北京木仓花科技有限公司 |
| 424 | 北京越洋紫晶数据科技有限公司 |
| 425 | 北京江隆科技有限公司 |
| 426 | 中海云科(北京)科技有限公司 |
| 427 | 锐泰微(北京)电子科技有限公司 |
| 428 | 北京中科太赫兹科技有限公司 |
| 429 | 芯华章科技(北京)有限公司 |
| 430 | 北京东方华盛科技有限公司 |
| 431 | 北京格镭信息科技有限公司 |
| 432 | 北京融智优谱生物科技有限公司 |
| 433 | 北京浅绛晨曦工程技术研究有限公司 |
| 434 | 北京并捷信息技术有限公司 |
| 435 | 北京宇欣泓创信息技术有限公司 |
| 436 | 北京银信长远数云科技有限公司 |
| 437 | 北京世纪立成园林绿化工程有限公司 |
| 438 | 北京星火智创网络技术有限公司 |
| 439 | 北京汇收钱科技股份有限公司 |
| 440 | 华航高科(北京)技术有限公司 |
| 441 | 北京网路智联科技有限公司 |
| 442 | 北京宝兴达信息技术有限公司 |
| 443 | 光合智控(北京)科技有限公司 |
| 444 | 北京悦活教育科技有限责任公司 |
| 445 | 北京芯微投资管理有限公司 |
| 446 | 芯立(北京)科技有限公司 |
| 447 | 智创高科(北京)信息技术有限公司 |
| 448 | 北京德赫科技有限公司 |
| 449 | 北京数字光芯集成电路设计有限公司 |
| 450 | 北京君林科技有限公司 |
| 451 | 北京荣誉腾飞科技有限公司 |
| 452 | 北京双鹤润创科技有限公司 |
| 453 | 北京中外链科技有限公司 |
| 454 | 北京合讯互联科技有限公司 |
| 455 | 晨锐科技(北京)有限公司 |
| 456 | 北京淘幂科技有限公司 |
| 457 | 北京安世亚太工业信息科技有限公司 |
| 458 | 北京八遍科技有限公司 |
| 459 | 天翼数智科技(北京)有限公司 |
| 460 | 北京升明科技有限公司 |
| 461 | 中新高科工程技术(北京)有限公司 |
| 462 | 北京地铁工程管理有限公司 |
| 463 | 北京方圣时尚有限公司 |
| 464 | 棉捷(北京)网络科技有限公司 |
| 465 | 北京中科微澜科技有限公司 |
| 466 | 北京爱狄特信息科技有限公司 |
| 467 | 北京金谷远见科技有限公司 |
| 468 | 北京鼎元汇丰环保技术有限责任公司 |
| 469 | 北京东方运嘉科技发展有限公司 |
| 470 | 运通数字空间(北京)技术有限公司 |
| 471 | 北京中科链芯科技有限公司 |
| 472 | 华成畅远建设有限公司 |
| 473 | 三一智矿科技有限公司 |
| 474 | 北京鑫瑞新材料有限公司 |
| 475 | 北京宝麟马业科技有限公司 |
| 476 | 北京幻能科技有限公司 |
| 477 | 北京华信恒创装饰工程有限公司 |
| 478 | 中塔新兴通讯技术集团有限公司 |
| 479 | 北京睿芯众核科技有限公司 |
| 480 | 晟谦(北京)工程设计有限公司 |
| 481 | 北京钜网科技有限公司 |
| 482 | 北京酷捷科技有限公司 |
| 483 | 北京瑞德合创科技发展有限公司 |
| 484 | 北京普安资本管理有限公司 |
| 485 | 国鑫信诚(北京)国际信用评价有限公司 |
| 486 | 北京微链道爱科技有限公司 |
| 487 | 北京能科云翼数据技术开发有限公司 |
| 488 | 北京九分钟信息技术有限责任公司 |
| 489 | 北京星汉未来网络科技有限公司 |
| 490 | 北京箴石医疗科技有限公司 |
| 491 | 北京冲量在线科技有限公司 |
| 492 | 北京锐瑟生物医药科技发展有限公司 |
| 493 | 北京瑞达飞科技术有限公司 |
| 494 | 希蒙电子国际有限公司 |
| 495 | 北京天元创新科技有限公司 |
| 496 | 能科特控(北京)技术有限公司 |
| 497 | 北京中科腾云科技有限公司 |
| 498 | 北京赢销通软件技术有限公司 |
| 499 | 北京企晟科技有限公司 |
| 500 | 北京国电瑞恒科技有限公司 |
| 501 | 北京新赛点体育投资股份有限公司 |
| 502 | 平凯星辰(北京)科技有限公司 |
| 503 | 北京惠能达科技有限公司 |
| 504 | 北京中科信利技术有限公司 |
| 505 | 北京快帮科技集团有限公司 |
| 506 | 北京星辰空间科技有限公司 |
| 507 | 北京翔宇星辰科技有限公司 |
| 508 | 北京巽联科技有限公司 |
| 509 | 北京核信锐视安全技术有限公司 |
| 510 | 高德中彩科技有限公司 |
| 511 | 火箭派(北京)航天科技有限公司 |
| 512 | 北京君科华元医药科技有限公司 |
| 513 | 强企创新科技有限公司 |
| 514 | 北京博奥网络教育科技股份有限公司 |
| 515 | 积惠多(北京)科技有限公司 |
| 516 | 北京清微智能信息技术有限公司 |
| 517 | 梦幻视界科技(北京)有限公司 |
| 518 | 北京韦加智能科技股份有限公司 |
| 519 | 北京嘉清新能源科技有限公司 |
| 520 | 北京曦健科技有限公司 |
| 521 | 远森制药(北京)有限公司 |
| 522 | 赛赋(北京)检测技术服务有限公司 |
| 523 | 北京澜盾防务科技有限公司 |
| 524 | 北京星网智控科技有限公司 |
| 525 | 北京概普生物科技有限公司 |
| 526 | 中知产(北京)知识产权运营管理有限公司 |
| 527 | 北京冠合医疗科技有限公司 |
| 528 | 北京富地时空信息技术有限公司 |
| 529 | 北京三听科技有限公司 |
| 530 | 北京忠信博达建设发展有限公司 |
| 531 | 德和资(北京)人工环境技术有限公司 |
| 532 | 北京唯尚立德生物科技有限公司 |
| 533 | 北京雅谱光仪科技有限公司 |
| 534 | 北京中汉威工程咨询有限公司 |
| 535 | 北京大清西格科技有限公司 |
| 536 | 北京登峰造机科技有限公司 |
| 537 | 北京华能新锐控制技术有限公司 |
| 538 | 北京云玺技术有限公司 |
| 539 | 北京慧评教育科技有限公司 |
| 540 | 兆原数通(北京)数据科技有限公司 |
| 541 | 零一数字(北京)科技有限公司 |
| 542 | 北京唯尚立拓科技有限公司 |
| 543 | 北京航速科技有限公司 |
| 544 | 中电国科技术有限公司 |
| 545 | 北京银河巴马生物技术股份有限公司 |
| 546 | 睿安德环保设备(北京)有限公司 |
| 547 | 华通远航(北京)科技发展有限公司 |
| 548 | 北京永泰万德信息工程技术有限公司 |
| 549 | 北京鼎尖世纪广通物流有限公司 |
| 550 | 富乐顿生物工程科技(北京)有限公司 |
| 551 | 京弘达信息技术(北京)有限公司 |
| 552 | 北京国威永耀数据科技有限公司 |
| 553 | 中智云游(北京)科技股份有限公司 |
| 554 | 北京东云创达科技有限公司 |
| 555 | 北京京咨咨询有限公司 |
| 556 | 神州锐达(北京)科技股份公司 |
| 557 | 北京古杉数据科技有限公司 |
| 558 | 北京有略测评技术有限公司 |
| 559 | 北京博纳讯动科技有限公司 |
| 560 | 北京三益能环工程技术有限公司 |
| 561 | 北京优全智汇信息技术有限公司 |
| 562 | 北京大唐永盛科技发展有限公司 |
| 563 | 北京力码科信息技术股份有限公司 |
| 564 | 北京博研智通科技有限公司 |
| 565 | 中琪华安(北京)科技有限公司 |
| 566 | 北京彼瑞教育科技有限公司 |
| 567 | 艾瑞迈迪医疗科技(北京)有限公司 |
| 568 | 康迈迪森(北京)医药科技有限公司 |
| 569 | 北京耀阳高技术服务有限公司 |
| 570 | 中核建研城市更新有限公司 |
| 571 | 北京得意音通技术有限责任公司 |
| 572 | 领规科技(北京)有限公司 |
| 573 | 北京固源网络科技有限公司 |
| 574 | 北京小螺智能科技有限公司 |
| 575 | 北京瑞铭安普科技有限公司 |
| 576 | 北京鹏燊国际科技有限公司 |
| 577 | 北京大洋融云科技有限责任公司 |
| 578 | 北京大风天利科技有限公司 |
| 579 | 苍合优选(北京)科技有限公司 |
| 580 | 大唐国际化工技术研究院有限公司 |
| 581 | 北京鸿博信通科技有限公司 |
| 582 | 感知天下(北京)信息科技有限公司 |
| 583 | 华企博益(北京)国际评估咨询有限公司 |
| 584 | 视动世纪(北京)科技有限公司 |
| 585 | 北京光年无限科技有限公司 |
| 586 | 史伟(北京)科技有限公司 |
