浙江省财政厅关于提前下达2026年省中小企业发展专项资金预算的通知
浙财建〔2025〕174号
各有关市、县(市)财政局:
为进一步优化中小微企业发展环境,支持专精特新中小企业高质量发展,根据《浙江省中小企业发展专项资金管理办法》(浙财建〔2021〕178号),现提前下达2026年省中小企业发展专项资金预算,并就有关事项通知如下:
一、本次提前下达2026年省中小企业发展专项资金31500万元,相应增加你市、县(市)2026年度“2150805中小企业发展专项”支出预算指标。待2026年预算年度开始后,按规定拨付使用。
二、此项资金主要用于支持重点省级专精特新中小企业实施融通入链“四提一强”计划,以及园区精准服务试点。
三、请你市、县(市)财政部门协同经信等部门按照职责分工,认真做好项目申报和绩效评价等有关工作,同时,加强资金监管,强化全过程绩效管理,不断提高资金使用绩效。
附件:2026年省中小企业发展专项资金提前下达分配表
浙江省财政厅
2025年11月27日
(此件公开发布)
附件
2026年省中小企业发展专项资金提前下达分配表
单位:万元
序号 | 地区 | 金额 | 序号 | 地区 | 金额 | 序号 | 地区 | 金额 |
1 | 合计 | 31500 | 33 | 海宁市 | 540 | 65 | 衢江区 | 80 |
2 | 杭州市小计 | 8960 | 34 | 平湖市 | 380 | 66 | 常山县 | 240 |
3 | 上城区 | 380 | 35 | 桐乡市 | 640 | 67 | 开化县 | 80 |
4 | 拱墅区 | 240 | 36 | 湖州市小计 | 3150 | 68 | 龙游县 | 160 |
5 | 西湖区 | 620 | 37 | 湖州市本级 | 240 | 69 | 江山市 | 400 |
6 | 滨江区 | 1550 | 38 | 吴兴区 | 460 | 70 | 舟山市小计 | 560 |
7 | 萧山区 | 1740 | 39 | 南浔区 | 400 | 71 | 舟山市本级 | 80 |
8 | 余杭区 | 1710 | 40 | 德清县 | 690 | 72 | 定海区 | 160 |
9 | 富阳区 | 880 | 41 | 长兴县 | 800 | 73 | 普陀区 | 160 |
10 | 临安区 | 320 | 42 | 安吉县 | 560 | 74 | 岱山县 | 160 |
11 | 临平区 | 640 | 43 | 绍兴市小计 | 2470 | 75 | 台州市小计 | 3340 |
12 | 钱塘区 | 480 | 44 | 绍兴市本级 | 240 | 76 | 台州市本级 | 380 |
13 | 桐庐县 | 240 | 45 | 越城区 | 210 | 77 | 椒江区 | 300 |
14 | 建德市 | 160 | 46 | 柯桥区 | 690 | 78 | 黄岩区 | 550 |
15 | 温州市小计 | 3710 | 47 | 上虞区 | 480 | 79 | 路桥区 | 510 |
16 | 温州市本级 | 130 | 48 | 新昌县 | 160 | 80 | 三门县 | 240 |
17 | 龙湾区 | 560 | 49 | 诸暨市 | 610 | 81 | 天台县 | 80 |
18 | 瓯海区 | 80 | 50 | 嵊州市 | 80 | 82 | 仙居县 | 240 |
19 | 永嘉县 | 320 | 51 | 金华市小计 | 2500 | 83 | 温岭市 | 320 |
20 | 平阳县 | 320 | 52 | 金华市本级 | 320 | 84 | 临海市 | 320 |
21 | 苍南县 | 80 | 53 | 婺城区 | 80 | 85 | 玉环市 | 400 |
22 | 文成县 | 80 | 54 | 金东区 | 370 | 86 | 丽水市小计 | 1460 |
23 | 泰顺县 | 80 | 55 | 武义县 | 370 | 87 | 丽水市本级 | 290 |
24 | 瑞安市 | 940 | 56 | 浦江县 | 160 | 88 | 莲都区 | 130 |
25 | 乐清市 | 1040 | 57 | 磐安县 | 80 | 89 | 青田县 | 80 |
26 | 龙港市 | 80 | 58 | 兰溪市 | 320 | 90 | 缙云县 | 240 |
27 | 嘉兴市小计 | 4100 | 59 | 义乌市 | 160 | 91 | 遂昌县 | 160 |
28 | 嘉兴市本级 | 290 | 60 | 东阳市 | 400 | 92 | 松阳县 | 80 |
29 | 南湖区 | 450 | 61 | 永康市 | 240 | 93 | 云和县 | 160 |
30 | 秀洲区 | 600 | 62 | 衢州市小计 | 1250 | 94 | 庆元县 | 80 |
31 | 嘉善县 | 640 | 63 | 衢州市本级 | 50 | 95 | 景宁县 | 80 |
32 | 海盐县 | 560 | 64 | 柯城区 | 240 | 96 | 龙泉市 | 160 |






QQ在线咨询