| 公司名称 | 烟台东诚药业集团股份有限公司 | 证券代码 | 002675.SZ |
| 研发投入情况 | 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 市值(亿元) | 126.59 | 159.72 | |
| 营业收入(万元) | 391205.00 | 341897.75 | |
| 主营业务收入(万元) | 389703.03 | 340212.57 | |
| 营业外收入(万元) | 102.27 | 451.81 | |
| 净利润(万元) | 26084.99 | 51747.32 | |
| 研发投入(万元) | 13755.76 | 10938.69 | |
| 研发投入占比(%) | 3.52 | 3.20 | |
| 员工总人数 | 2128 | 2000 | |
| 科技人员数 | 722 | 598 | |
| 科技人员占比(%) | 33.93 | 29.90 | |
| 主导产品 | 1、重点业务板块:产品包括氟 [18F] 脱氧葡糖注射液(18F-FDG)、云克注射液(锝[ 99Tc]亚甲基二膦酸盐注射液)、碘[125I]密封籽源、锝[99mTc]标记药物、尿素[14C]胶囊及碘[131I]化钠口服液。 2、传统业务板块:1)原料药业务板块主要产品:肝素钠原料药及硫酸软骨素。2)制剂业务板块主要产品:注射用那屈肝素钙及消风止痒颗粒/小儿消风止痒颗粒。 | ||
| 2021年研发投入分析(万元) | |||
| 母公司研发投入 | 7042.50 | 子公司研发投入 | 6713.26 |
| 科技成果产出情况 | |||
| 2021年度申请专利(件) | 41 | 2021年度授权专利(件) | 46 |
| 有效专利数量(件) | 309 | 其中:国际专利(件) | 47 |
| 发布标准(项) | 1 | 在研标准(项) | / |
| 已注册商标(件) | 277 | 审查中商标(件) | 19 |
| 有效专利市值贡献值 (万元/件) | 4096.76 | 有效专利年收入贡献值 (万元/件) | 1266.04 |
| 职工人均市值贡献值(万元/人) | 594.88 | 有效专利年净利润贡献值 (万元/件) | 84.42 |
| 专利年开发成本值 (万元/件) | 335.51 | 专利年开发人员数量 (人/件) | 17.61 |
| 高新技术企业资质 | |||
| 高企证书编号 | GR202037002622 | 获得时间 | 2020-12-08 |





