| 公司名称 | 山东赫达集团股份有限公司 | 证券代码 | 002810.SZ |
| 研发投入情况 | 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 市值(亿元) | 210.92 | 69.08 | |
| 营业收入(万元) | 156049.41 | 130888.80 | |
| 主营业务收入(万元) | 155747.90 | 130733.46 | |
| 营业外收入(万元) | 60.15 | 275.46 | |
| 净利润(万元) | 32953.53 | 25472.49 | |
| 研发投入(万元) | 7080.14 | 5870.32 | |
| 研发投入占比(%) | 4.54 | 4.48 | |
| 员工总人数 | 1449 | 1299 | |
| 科技人员数 | 193 | 163 | |
| 科技人员占比(%) | 13.32 | 12.55 | |
| 主导产品 | 1.建材级HPMC为主,少量HEMC; 2.医药级HPMC; 3.食品级HPMC。 | ||
| 2021年研发投入分析(万元) | |||
| 母公司研发投入 | 5212.35 | 子公司研发投入 | 1867.79 |
| 科技成果产出情况 | |||
| 2021年度申请专利(件) | 16 | 2021年度授权专利(件) | 15 |
| 有效专利数量(件) | 113 | 其中:发明专利(件) | 16 |
| 发布标准(项) | 10 | 在研标准(项) | / |
| 已注册商标(件) | 55 | 审查中商标(件) | 45 |
| 有效专利市值贡献值 (万元/件) | 18665.49 | 有效专利年收入贡献值 (万元/件) | 1380.97 |
| 职工人均市值贡献值(万元/人) | 1455.62 | 有效专利年净利润贡献值 (万元/件) | 291.62 |
| 专利年开发成本值 (万元/件) | 442.51 | 专利年开发人员数量 (人/件) | 12.06 |
| 高新技术企业资质 | |||
| 高企证书编号 | GR202137004040 | 获得时间 | 2021/12/7 |





