| 公司名称 | 青岛伟隆阀门股份有限公司 | 证券代码 | 002871.SZ |
| 研发投入情况 | 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 市值(亿元) | 17.76 | 20.11 | |
| 营业收入(万元) | 41516.27 | 34459.00 | |
| 主营业务收入(万元) | 41175.41 | 34335.39 | |
| 营业外收入(万元) | 154.86 | 153.42 | |
| 净利润(万元) | 6099.35 | 5796.81 | |
| 研发投入(万元) | 2419.61 | 2123.79 | |
| 研发投入占比(%) | 5.83 | 6.16 | |
| 员工总人数 | 732 | 680 | |
| 科技人员数 | 77 | 100 | |
| 科技人员占比(%) | 10.52 | 14.71 | |
| 主导产品 | 以闸阀、蝶阀、截止阀、调节阀、旋塞阀、止回阀、减压阀、报警阀、雨淋阀等为主的多个系列、共2000多个规格产品。 | ||
| 2021年研发投入分析(万元) | |||
| 母公司研发投入 | 1437.97 | 子公司研发投入 | 981.64 |
| 科技成果产出情况 | |||
| 2021年度申请专利(件) | 29 | 2021年度授权专利(件) | 27 |
| 有效专利数量(件) | 134 | 其中:发明专利(件) | 2 |
| 发布标准(项) | / | 在研标准(项) | / |
| 已注册商标(件) | 17 | 审查中商标(件) | 2 |
| 有效专利市值贡献值 (万元/件) | 1325.37 | 有效专利年收入贡献值 (万元/件) | 309.82 |
| 职工人均市值贡献值(万元/人) | 242.62 | 有效专利年净利润贡献值 (万元/件) | 45.52 |
| 专利年开发成本值 (万元/件) | 83.43 | 专利年开发人员数量 (人/件) | 2.66 |
| 高新技术企业资质 | |||
| 高企证书编号 | GR202137101903 | 获得时间 | 2021/12/14 |





