四川省高新技术企业认定管理小组
附件
四川省2022年第四批高新技术企业更名拟通过情况汇总表
序号 | 企业名称 | 变更后企业名称 | 发证日期 | 高企证书号 |
1 | 成都市人防建筑设计研究院 | 成都市人防建筑设计研究院有限公司 | 2020/9/11 | GR202051000470 |
2 | 乐山晟嘉电气股份有限公司 | 四川伟力得能源股份有限公司 | 2020/9/11 | GR202051001348 |
3 | 四川神光石英科技有限公司 | 神光光学集团有限公司 | 2020/9/11 | GR202051001482 |
4 | 查特低温设备(成都)有限公司 | 埃姆维亿低温生物设备(成都)有限公司 | 2020/12/3 | GR202051002848 |
5 | 成都思越智能设备有限公司 | 成都思越智能装备股份有限公司 | 2020/9/11 | GR202051000356 |
6 | 成都十方信远科技有限公司 | 凌赛(成都)科技有限公司 | 2021/10/9 | GR202151002128 |
7 | 四川远瞻电子科技有限公司 | 四川远瞻赢实业集团有限公司 | 2021/10/9 | GR202151001628 |
8 | 成都交大普尔实业有限公司 | 成都朝合普尔航空科技有限公司 | 2020/12/3 | GR202051003929 |
9 | 四川江油中恒特钢有限公司 | 江油泰涪机械制造有限公司 | 2020/12/3 | GR202051002149 |
10 | 成都新航工业科技有限公司 | 成都新航工业科技股份有限公司 | 2020/9/11 | GR202051000333 |
11 | 四川桑瑞思环境技术工程有限公司 | 桑瑞思医疗科技有限公司 | 2020/9/11 | GR202051001485 |
12 | 成都国恒空间技术工程有限公司 | 成都国恒空间技术工程股份有限公司 | 2021/12/15 | GR202151003076 |
13 | 四川齐力绿源水处理科技有限公司 | 四川齐力绿源科技有限公司 | 2020/9/11 | GR202051000403 |
14 | 成都市青白江区台玻电力能源有限公司 | 中节能(成都)能源科技服务有限公司 | 2020/9/11 | GR202051000403 |
15 | 成都成林数控刀具有限公司 | 成都成林数控刀具股份有限公司 | 2020/9/11 | GR202051001490 |
16 | 成都瀚海拾诠科技有限公司 | 成都上富智感科技有限公司 | 2020/12/3 | GR202051002767 |
17 | 四川同正堂中药饮片有限公司 | 四川益祥康药业有限公司 | 2020/9/11 | GR202051000688 |
18 | 四川爱联科技有限公司 | 四川爱联科技股份有限公司 | 2019/10/14 | GR201951000110 |
19 | 中国人民解放军第五七一九工厂 | 国营川西机器厂 | 2020/12/3 | GR202051001815 |
20 | 泸州市民卡科技有限公司 | 泸州市兴泸实业发展有限公司 | 2021/12/15 | GR202151002432 |
21 | 四川凝彩电子器件制造有限公司 | 四川凝彩电子科技集团有限公司 | 2021/12/15 | GR202151003641 |
22 | 四川明泰电子科技有限公司 | 四川明泰微电子科技股份有限公司 | 2020/12/3 | GR202051003316 |
23 | 自贡市翔瑞汽车销售服务有限公司 | 四川翔瑞特种车辆装备有限公司 | 2020/9/11 | GR202051000570 |
24 | 成都仁济医学检验实验室有限公司 | 成都英视医学检验实验室有限公司 | 2020/9/11 | GR202051001259 |
25 | 四川四凯计算机软件有限公司 | 四川四凯发展科技集团有限公司 | 2021/12/15 | GR202151003677 |
26 | 成都千嘉科技有限公司 | 成都千嘉科技股份有限公司 | 2020/9/11 | GR202051000241 |
27 | 四川科瑞德凯华制药有限公司 | 泸州科瑞德制药有限公司 | 2021/12/15 | GR202151003001 |
28 | 四川长讯电子工程有限公司 | 四川长讯信息技术有限公司 | 2021/12/15 | GR202151003470 |
29 | 四川龙蟒矿冶有限责任公司 | 龙佰四川矿冶有限公司 | 2021/12/15 | GR202151003360 |
30 | 成都特斯拉云网络技术有限公司 | 特云数智(成都)网络技术有限公司 | 2021/12/15 | GR202151002928 |
31 | 成都科帕奇科技有限公司 | 瀚力科技(成都)有限公司 | 2021/10/9 | GR202151000973 |
32 | 四川科思精密模具有限公司 | 四川科思精密模具股份有限公司 | 2020/12/3 | GR202051001783 |
33 | 成都和鸿科技有限公司 | 成都和鸿科技股份有限公司 | 2019/11/28 | GR201951001697 |
34 | 四川省康源工程勘察设计有限公司 | 四川省康源联合建设项目管理有限公司 | 2020/12/3 | GR202051002024 |
35 | 四川帕沃可矿物纤维制品有限公司 | 四川帕沃可矿物纤维制品集团有限公司 | 2021/10/9 | GR202151001567 |
36 | 四川数字链享科技有限公司 | 四川临丰医疗科技有限公司 | 2021/10/9 | GR202151000836 |
37 | 成都万良菌业开发有限公司 | 四川万良食品科技有限公司 | 2020/12/3 | GR202051002218 |
从物理空间搬移至虚拟空间,从物理产业园搬移至虚拟产业园,是一种趋势,也是技术更迭体现。
传统转型企业,战略新兴产业类型企业,专精特新企业需要入驻虚拟产业园。未来所有业务将是数据业务,每一个企业都逃不过、避不开、绕不过,入驻专知利乎虚拟产业园,实现数据的存储、分析、评估、加工、交易过程。
通过对企业数据加工形成数据零件,将数据零件组合成数据组件,本行业或跨行业的数据组件结合成为数据组件集合,2个以上的数据组件集合成为数据要素。
早日入驻虚拟产业园,占据领先的数据组件区域集合!!!
关注公众号:虚拟产业园 ↓ ↓ ↓ ↓






