鲁科字〔2021〕65 号
山东省科学技术厅山东省财政厅国家税务总局山东省税务局
关于公示山东省 2021 年第二批拟更名高新技术企业名单的通知
各有关单位:
根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32 号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195 号)有关规定,经审核,济南乾图信息技术有限公司等 71 家企业名称变更后仍符合高新技术企业条件,现将拟更名高新技术企业名单(详见附件)予以公示,公示时间自2021年7月1日起 10 个工作日。如有异议,请于公示期内提交书面材料。提出异议时,应当对有异议的企业存在不符合高新技术企业认定条件的具体问题有清楚的表述,并提供相关证据材料。对于收到的任何异议材料, 我们将严格按照有关规定办理。个人提交材料署明真实姓名和联系方式,单位提交材料加盖所在单位公章,逾期不予受理。
联系方式:0531-66777329
通信地址:济南市舜华路 607 号省科技厅高新处邮编:250101
附件:山东省 2021 年第二批拟更名高新技术企业名单
山东省科学技术厅
山东省财政厅
国家税务总局山东省税务局
2021年7月19日
附件
山东省 2021 年第二批拟更名高新技术企业名单
序号 | 原企业名称 | 更名后企业名称 | 证书编号 | 属地 |
1 | 济南乾图信息技术有限公司 | 山东乾图地理信息有限公司 | GR201837001768 | 济南市 |
2 | 山东奥斯福市政工程有限公 司 | 奥斯福集团有限公司 | GR202037000472 | 济南市 |
3 | 山东创德软件技术有限公司 | 山东创德智能科技有限公司 | GR201837000499 | 济南市 |
4 | 山东优膜膜科技有限公司 | 山东水发优膜科技有限公司 | GR202037003547 | 济南市 |
5 | 济南齐鲁医学检验有限公司 | 济南星齐医学检验有限公司 | GR201937001736 | 济南市 |
6 | 山东省交通规划设计院有限公司 | 山东省交通规划设计院集团有限公司 | GR201937002162 | 济南市 |
7 | 济南嘉瑞杰模型有限公司 | 山东嘉瑞杰机械科技有限公 司 | GR201937000803 | 济南市 |
8 | 山东雅利安供应链管理有限公司 | 山东雅利安供应链管理集团有限公司 | GR202037000039 | 济南市 |
9 | 山东鲁桥建设有限公司 | 山东高速工程建设集团有限 公司 | GR201937001281 | 济南市 |
10 | 山东亿尚同颜生物科技有限 公司 | 豆源和(山东)食品饮料有限 公司 | GR202037001998 | 济南市 |
11 | 山东高展建设工程有限公司 | 山东高展建设集团有限公司 | GR202037002336 | 济南市 |
12 | 济南天辰铝机股份有限公司 | 济南天辰智能装备股份有限公司 | GR202037003397 | 济南高新区 |
13 | 济南海能仪器股份有限公司 | 海能未来技术集团股份有限 公司 | GR202037002394 | 济南高 新区 |
14 | 山东鸿林工程技术有限公司 | 山东高速鸿林工程技术有限公司 | GR201837002441 | 济南高新区 |
15 | 济南银雁金融配套服务有限 公司 | 山东银雁科技服务有限公司 | GR201837001829 | 济南高 新区 |
16 | 山东泉顺达装配式建筑有限 公司 | 山东泉顺达装配式智慧电梯 科技有限公司 | GR202037000650 | 济南高 新区 |
17 | 山东希科信息技术有限公司 | 山东思路智园科技有限公司 | GR202037000497 | 济南高 新区 |
18 | 济南弗莱德科学仪器有限公 司 | 济南弗莱德科技有限公司 | GR202037001304 | 济南高 新区 |
序号 | 原企业名称 | 更名后企业名称 | 证书编号 | 属地 |
19 | 山东快头鹰检测技术有限公司 | 水发(山东)检验检测研究院有限公司 | GR202037002765 | 济南高新区 |
20 | 山东山大新元易通信息科技 有限公司 | 山东新元易通信息科技有限 公司 | GR201937001328 | 济南高 新区 |
21 | 山东元明晴信息技术有限公 司 | 山东元明晴技术有限公司 | GR202037004059 | 济南高 新区 |
22 | 同圆设计集团有限公司 | 同圆设计集团股份有限公司 | GR201937000034 | 济南高 新区 |
23 | 山东福瑞达生物工程有限公 司 | 山东福瑞达生物股份有限公 司 | GR201837000464 | 济南高 新区 |
24 | 山东联创设计集团有限公司 | 汉宸国际工程设计集团有限 公司 | GR201937002579 | 济南高 新区 |
25 | 山大鲁能信息科技有限公司 | 华特数字科技有限公司 | GR201937002374 | 济南高 新区 |
26 | 山东新元易方科技有限公司 | 山东华特智慧科技有限公司 | GR202037000507 | 济南高 新区 |
27 | 山东富友慧明测控设备有限 公司 | 山东富友科技有限公司 | GR201837001203 | 济南高 新区 |
28 | 济南沃特佳环境技术股份有 限公司 | 水发环境科技股份有限公司 | GR201937001173 | 济南高 新区 |
29 | 山东道普测评技术有限公司 | 道普信息技术有限公司 | GR201837000622 | 济南高 新区 |
30 | 山东省莱芜市汶河化工有限公司 | 山东汶河新材料有限公司 | GR201837002376 | 莱芜高新区 |
31 | 莱芜萨克化学有限公司 | 萨克新材料科技(山东)有限 公司 | GR202037004506 | 莱芜高 新区 |
32 | 莱芜永保电子有限公司 | 济南永保电子有限公司 | GR202037003523 | 莱芜高 新区 |
33 | 山东博山制药有限公司 | 北京京丰制药(山东)有限公 司 | GR202037000569 | 淄博市 |
34 | 山东三维石化工程股份有限 公司 | 山东三维化学集团股份有限 公司 | GR201837000030 | 淄博市 |
35 | 山东鲁维制药有限公司 | 鲁维制药集团有限公司 | GR201837001372 | 淄博市 |
36 | 山东英科医疗用品股份有限公司 | 英科医疗科技股份有限公司 | GR201837000302 | 淄博市 |
37 | 淄博市规划设计研究院 | 淄博市规划设计研究院有限 公司 | GR201837000764 | 淄博市 |
序号 | 原企业名称 | 更名后企业名称 | 证书编号 | 属地 |
38 | 淄博市建筑设计研究院 | 淄博市建筑设计研究院有限公司 | GR201837000751 | 淄博市 |
39 | 山东齐鲁科力化工研究院有 限公司 | 山东齐鲁科力化工研究院股 份有限公司 | GR202037000555 | 淄博高 新区 |
40 | 淄博高新区百力工贸有限公 司 | 淄博百力工贸有限公司 | GR201937002225 | 淄博高 新区 |
41 | 新能凤凰(滕州)能源有限 公司 | 联泓(山东)化学有限公司 | GR201937002418 | 枣庄市 |
42 | 烟台市水利建筑勘察设计院 | 烟台市水利勘测设计研究院 有限公司 | GR201837002421 | 烟台市 |
43 | 烟台冰科医疗科技股份有限 公司 | 化生医疗科技有限公司 | GR201837000179 | 烟台市 |
44 | 烟台恒邦化工有限公司 | 烟台东部热电有限公司 | GR201937000190 | 烟台市 |
45 | 山东丽鹏股份有限公司 | 山东中锐产业发展股份有限 公司 | GR201837000690 | 烟台市 |
46 | 橙色云设计有限公司 | 橙色云互联网设计有限公司 | GR202037001139 | 烟台市 |
47 | 山东黄金集团烟台设计研究 工程有限公司 | 山金设计咨询有限公司 | GR201837001043 | 烟台市 |
48 | 烟台蓝洋电子科技有限责任公司 | 山东蓝洋智能科技有限公司 | GR201837002223 | 烟台市 |
49 | 烟台丰泽智能科技有限公司 | 画外空间数字科技(山东)有 限公司 | GR202037002339 | 烟台市 |
50 | 莱阳和美华饲料有限责任公 司 | 莱阳和美华饲料有限公司 | GR201937001915 | 烟台市 |
51 | 山东圣和塑胶发展有限公司 | 山东圣和薄膜新材料有限公 司 | GR201837002257 | 潍坊市 |
52 | 山东龙港硅业科技股份有限 公司 | 山东龙港硅业科技有限公司 | GR201937002254 | 潍坊市 |
53 | 高密浩翰木塑材料科技有限 公司 | 山东源邦新材料有限公司 | GR201937001366 | 潍坊市 |
54 | 潍坊康吉诺电子科技有限公 司 | 山东康吉诺技术有限公司 | GR202037001497 | 潍坊市 |
55 | 诸城海韵汽车配套有限公司 | 山东海韵电气有限公司 | GR201837000992 | 潍坊市 |
56 | 山东华龙农业装备有限公司 | 山东华龙农业装备股份有限 公司 | GR201837002166 | 潍坊市 |
57 | 济宁汇金软件科技有限公司 | 中汇软件(山东)股份有限公 司 | GR201937000093 | 济宁市 |
序号 | 原企业名称 | 更名后企业名称 | 证书编号 | 属地 |
58 | 山东金成机械有限公司 | 金成技术有限公司 | GR201837000353 | 济宁市 |
59 | 济宁恒源环保科技有限公司 | 山东恒源环境技术有限公司 | GR202037003179 | 济宁市 |
60 | 山东恒易凯丰机械有限公司 | 山东恒易凯丰机械股份有限 公司 | GR202037001570 | 济宁市 |
61 | 济宁诚信彩印科技有限公司 | 山东成信彩印有限公司 | GR202037002132 | 济宁市 |
62 | 北汽黑豹(威海)汽车有限 公司 | 重汽(威海)商用车有限公司 | GR202037003342 | 威海市 |
63 | 威海威高血液净化制品有限 公司 | 山东威高血液净化制品股份 有限公司 | GR202037000404 | 威海市 |
64 | 山东草根快递有限公司 | 山东草根即配物流科技有限 公司 | GR202037003272 | 临沂市 |
65 | 临沂宏艺科技发展有限公司 | 临沂海螺新材料科技有限公 司 | GR202037001188 | 临沂市 |
66 | 临沂经济技术开发区鉴盛电 子有限公司 | 山东鉴盛电子有限公司 | GR201837002394 | 临沂市 |
67 | 山东鲁健检测技术服务有限 公司 | 鲁健检测科技有限公司 | GR201837001961 | 临沂市 |
68 | 山东山大天维新材料有限公 司 | 山东华特天维新材料有限公 司 | GR201937002221 | 德州市 |
69 | 德州群峰机械制造有限公司 | 山东群峰重工科技股份有限 公司 | GR202037001203 | 德州市 |
70 | 山东洁阳新能源有限公司 | 山东洁阳新能源股份有限公司 | GR201937001575 | 德州市 |
71 | 山东华特知新化工有限公司 | 山东华特道路材料有限公司 | GR201937001407 | 滨州市 |





