| 公司名称 | 神思电子技术股份有限公司 | 证券代码 | 300479.SZ |
| 研发投入情况 | 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 市值(亿元) | 31.86 | 23.99 | |
| 营业收入(万元) | 36614.19 | 37559.44 | |
| 主营业务收入(万元) | 36398.84 | 37323.38 | |
| 营业外收入(万元) | 3.20 | 13.00 | |
| 净利润(万元) | -17645.68 | 1077.31 | |
| 研发投入(万元) | 5957.11 | 4777.99 | |
| 研发投入占比(%) | 16.27 | 12.72 | |
| 员工总人数 | 614 | 640 | |
| 科技人员数 | 359 | 375 | |
| 科技人员占比(%) | 58.47 | 58.59 | |
| 主导产品 | 1、身份认证业务是公司第一梯次的主营业务,主要分为线下身份认证业务和互联网可信身份认证业务。 2、行业深耕业务是第二梯次的主营业务,主要细分为金融行业、安防行业、医疗行业三个类别。 3、人工智能业务,按照公司升级战略,人工智能云服务业务在公司三个梯次主营业务中将逐步占据主导地位,包括神思云脑、单项AI产品以 及AI云服务方案。 | ||
| 2021年研发投入分析(万元) | |||
| 母公司研发投入 | 3169.47 | 子公司研发投入 | 2787.64 |
| 科技成果产出情况 | |||
| 2021年度申请专利(件) | 68 | 2021年度授权专利(件) | 41 |
| 有效专利数量(件) | 170 | 其中:国际专利(件) | 9 |
| 发布标准(项) | 48 | 在研标准(项) | / |
| 已注册商标(件) | 160 | 审查中商标(件) | 50 |
| 有效专利市值贡献值 (万元/件) | 1874.12 | 有效专利年收入贡献值 (万元/件) | 215.38 |
| 职工人均市值贡献值(万元/人) | 518.89 | 有效专利年净利润贡献值 (万元/件) | -103.80 |
| 专利年开发成本值 (万元/件) | 87.60 | 专利年开发人员数量 (人/件) | 5.28 |
| 高新技术企业资质 | |||
| 高企证书编号 | GR202037004432 | 获得时间 | 2020/12/8 |
余行专利代理事务所提供创新生态建设服务,提供国内外专利代理、诉讼,专利市值六维度咨询服务,为企业提供全方位的科技创新、组织创新、模式创新、数字化转型的咨询服务。咨询请加微信:ipzzlh






