依据《上海市科技创新券管理办法(试行)》(沪科规〔2018〕8号)等文件精神,现将2022年第二批拟兑付的上海市科技创新券(仪器类)名单予以公示。
公示期为2022年10月8日至2022年10月12日。
对公示内容持有异议的,请于公示期内以书面形式向我委反映。按照《关于科研不端行为投诉举报的调查处理办法(试行)》第五条之规定,个人提出异议的,请在异议材料上注明姓名和联系电话;单位提出异议的,请在异议材料上加盖单位公章,并注明联系人和联系电话。我委对异议者的信息予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护被公示者的合法权益,我委对匿名且无明确证据和可查线索的异议,不予受理。
材料寄送至:市科委科技监督与诚信建设处(上海市人民大道200号,邮编200003)。
投诉举报电话:63584446(科技监督与诚信建设处)
业务咨询电话:8008205114(座机)、4008205114(手机)、021-12345
上海市科学技术委员会
2022年10月8日
附件:
2022 年度第二批上海市科技创新券拟兑付清单(仪器类)
序号 | 服务名称 | 订单编号 | 申领使用主体 | 服务机构 | 兑付额 (元) |
1 | 抑制剂非临床安全性评价 | 20201029101705277874 | 上海研健新药研发有限公司 | 上海益诺思生物技术股份有限公司 | 500000 |
2 | 小分子靶向药物的化学合成 | 20220607105816542607 | 上海辉启生物医药科技有限公司 | 上海美迪西生物医药股份有限公司 | 500000 |
3 | 创新药临床前毒理学研究 | 20200521110513954508 | 上海科棋药业科技有限公司 | 上海益诺思生物技术股份有限公司 | 300000 |
4 | 小分子药物化学合成 | 20210527155607818026 | 上海辉启生物医药科技有限公司 | 上海美迪西生物医药股份有限公司 | 300000 |
5 | 测试物活性代谢产物体外研究 | 20211020112036040846 | 美迪西普胜医药科技(上海)有限公司 | 瑞德肝脏疾病研究(上海) 有限公司 | 300000 |
6 | 靶点药物临床前药效研究 | 20210323123119165249 | 上海泽璟医药技术有限公司 | 上海南方模式生物科技股份有限公司 | 300000 |
7 | 小分子药物化学合成 | 20211011102215896970 | 上海美志医药科技有限公司 | 上海药明康德新药开发有限公司 | 300000 |
8 | 新药临床前毒理学研究 | 20210625101510546066 | 上海科医联创生物科技有限公司 | 上海益诺思生物技术股份有限公司 | 300000 |
9 | 乙肝抑制剂药理毒理试验 | 20211125123956046822 | 上海维申医药有限公司 | 美迪西普亚医药科技(上海) 有限公司 | 300000 |
10 | 眼表疾病药物研发 | 20210716160442579585 | 欧康维视生物医药(上海) 有限公司 | 上海合全药物研发有限公司 | 300000 |
11 | 卵巢癌药物中间体化学合成 | 20211123114341082612 | 上海陶术生物科技有限公司 | 上海药明康德新药开发有限公司 | 300000 |
12 | 实体瘤创新药研发 | 20211029144915536898 | 上海星亢原生物科技有限公司 | 上海药明康德新药开发有限公司 | 300000 |
13 | 新药临床前药效学研究 | 20210903103415155294 | 上海科弈药业科技有限公司 | 上海美迪西生物医药股份有限公司 | 286500 |
14 | 小分子药物体外实验 | 20210526112907615425 | 诺沃斯达药业有限公司 | 上海药明康德新药开发有限公司 | 273600 |
15 | 基于 V2X 智能网联车载的道路场景深度学 习分割开发 | 20200317211815881988 | 上海大岩信息科技有限公司 | 上海师范大学 | 272500 |
16 | 基于工业物联网的智能点检熟化开发之视 频超分辨率增强方法服务 | 20200410201941792522 | 上海有立信息科技有限公司 | 上海师范大学 | 272000 |
17 | 倒车雷达智能芯片多项目晶圆(MPW) 服务 | 20211108102551135493 | 上海隽上电子科技有限公司 | 上海集成电路技术与产业促进中心 | 253148 |
18 | 高速光互联芯片多项目晶圆(MPW)服务 | 20211028131849884552 | 光梓信息科技(上海) 有限公司 | 上海集成电路技术与产业促进中心 | 250035 |
19 | 靶向药物临床前研究 | 20210901102110640262 | 上海复浩生物科技有限公司 | 美迪西普亚医药科技(上海) 有限公司 | 230430 |
20 | 激动剂药效实验 | 20210825103748449884 | 凯思凯迪(上海)医药科技有限公司 | 上海药明康德新药开发有限公司 | 193091 |
21 | 毫米波雷达芯片多项目晶圆(MPW)服务 | 20211130143148137921 | 矽典微电子(上海)有限公司 | 上海集成电路技术与产业促进中心 | 191474 |
22 | 收发芯片多项目晶圆(MPW)服务 | 20220118174350556611 | 爱斯泰克(上海)高频通讯技术有限公司 | 上海集成电路技术与产业促进中心 | 188671 |
23 | 肠炎药物药效学研究 | 20210818145535129664 | 上海美悦生物科技发展有限公司 | 澎立生物医药技术(上海) 股份有限公 司 | 176404 |
24 | 电压源芯片多项目晶圆(MPW)服务 | 20211105172450469443 | 上海治精微电子有限公司 | 上海集成电路技术与产业促进中心 | 169307 |
序号 | 服务名称 | 订单编号 | 申领使用主体 | 服务机构 | 兑付额 (元) |
25 | 传输芯片多项目晶圆(MPW)服务 | 20211208101559140192 | 景略半导体(上海)有限公司 | 上海集成电路技术与产业促进中心 | 138576 |
26 | 中药颗粒质量标准研究 | 20210810163833220398 | 上海方心制药科技有限公司 | 上海恩力检测技术有限公司 | 130000 |
27 | 原料药制备分析工艺开发 | 20210309133410288895 | 上海长森药业有限公司 | 大赛璐药物手性技术(上海) 有限公司 | 115000 |
28 | 中药颗粒质量标准研究 | 20210810163825973306 | 上海方心制药科技有限公司 | 上海恩力检测技术有限公司 | 110000 |
29 | 抗肿瘤药物药效评价 | 20220222110925319541 | 上海才致药成生物科技有限公司 | 上海南方模式生物科技股份有限公司 | 100510 |
30 | 创新药化学合成 | 20211202115854395301 | 上海兴糖生物技术有限公司 | 上海药明康德新药开发有限公司 | 100500 |
31 | 多糖提取物制备 | 20211012104919061524 | 上海楠耀生物科技有限公司 | 上海中药制药技术有限公司 | 80000 |
32 | 小分子药物化学合成 | 20211116170403112900 | 上海湃隆生物科技有限公司 | 上海药明康德新药开发有限公司 | 75099 |
33 | 小分子药物药效实验 | 20210818170419580050 | 上海诚益生物科技有限公司 | 上海药明康德新药开发有限公司 | 57082 |
34 | 滤波器芯片多项目晶圆(MPW)服务 | 20211221113741711953 | 英砷半导体(上海)有限公司 | 上海集成电路技术与产业促进中心 | 55450 |
35 | 血栓保护装置动物实验 | 20210415131129792419 | 上海蓝脉医疗科技有限公司 | 汇智赢华医疗科技研发(上海) 有限公 司 | 42400 |
36 | 射频前端芯片 EDA 服务 | 20211203161111096508 | 锐磐微电子科技(上海)有限公司 | 上海集成电路技术与产业促进中心 | 40000 |
37 | 高性能模拟信号链产品 EDA 服务 | 20220121210820706998 | 上海治精微电子有限公司 | 上海集成电路技术与产业促进中心 | 40000 |
38 | 芯片封装、分析 | 20191128103336146923 | 上海兆煊微电子有限公司 | 上海新微技术研发中心有限公司 | 38906 |
39 | 中间体杂质分析检测 | 20210409152852416894 | 上海彩迩文生化科技有限公司 | 上海美迪西生物医药股份有限公司 | 25000 |
40 | 静脉支架样品病理分析 | 20210902163731639082 | 上海宏普医疗器械有限公司 | 澎立生物医药技术(上海) 股份有限公 司 | 24000 |
41 | 创新药活性测试 | 20220217122517854253 | 云白药征武科技(上海)有限公司 | 上海药明康德新药开发有限公司 | 22557 |
42 | 存算一体芯片 EDA 服务 | 20220209094857307414 | 上海闪易半导体有限公司 | 上海集成电路技术与产业促进中心 | 20000 |
43 | 微纳芯片核酸扩增仪 EDA,IP 服务 | 20220221151301848233 | 上海驷格生物科技有限公司 | 上海集成电路技术与产业促进中心 | 20000 |
44 | 信号链 AFE 系列芯片 EDA,IP 服务 | 20211222143309633991 | 上海泰矽微电子有限公司 | 上海集成电路技术与产业促进中心 | 20000 |
45 | 前列腺药物药效实验 | 20211026141613900686 | 云白药征武科技(上海)有限公司 | 上海药明康德新药开发有限公司 | 19952 |
46 | 肺动脉取栓系统动物实验 | 20211123132115876648 | 上海融脉医疗科技有限公司 | 澎立生物医药技术(上海) 股份有限公 司 | 18600 |
47 | 化合物化学合成 | 20210923160530386447 | 上海东西智荟生物医药有限公司 | 上海药明康德新药开发有限公司 | 17000 |
48 | 黄藤素化学合成制备 | 20210527142815159218 | 上海北卡医药技术有限公司 | 上海医药工业研究院有限公司 | 16125 |
49 | 神经类化合物化学合成 | 20211013142849549214 | 上海东西智荟生物医药有限公司 | 上海药明康德新药开发有限公司 | 15900 |
50 | 时钟芯片微光显微镜服务 | 20210908134624201000 | 上海锐星微电子科技有限公司 | 上海聚跃检测技术有限公司 | 15128 |
51 | 合成材料常规测试 | 20191127164835825041 | 上海益弹新材料有限公司 | 谱尼测试集团上海有限公司 | 13950 |
52 | 杂质对照品化学合成 | 20210906121503527340 | 上海臣邦医药科技股份有限公司 | 上海药明康德新药开发有限公司 | 12500 |
序号 | 服务名称 | 订单编号 | 申领使用主体 | 服务机构 | 兑付额 (元) |
53 | 高速吹风机检测服务 | 20201118102412723437 | 追觅科技(上海)有限公司 | 上海华测品标检测技术有限公司 | 11720 |
54 | WIFI 射频前端芯片的可靠性测试、失效分 析、 ATE 测试等服务 | 20210309151436623281 | 芯朴科技(上海)有限公司 | 上海季丰电子股份有限公司 | 11184 |
55 | 小分子化合物分析分离服务 | 20210729103255330923 | 上海德浦生物医药科技有限公司 | 上海药明康德新药开发有限公司 | 10760 |
56 | 创新化合物 BPB 小鼠药代动力学实验 | 20220120091240586199 | 上海东西智荟生物医药有限公司 | 澎立生物医药技术(上海) 股份有限公 司 | 10500 |
57 | 线绕滤芯的检测服务 | 20210422114414896158 | 上海上阳流体科技有限公司 | 通标标准技术服务(上海) 有限公司 | 8499 |
58 | 神经退行性疾病化合物合成 | 20220114143230146182 | 上海东西智荟生物医药有限公司 | 上海药明康德新药开发有限公司 | 8160 |
59 | 神经退行性疾病化合物合成 | 20220127101950751201 | 上海东西智荟生物医药有限公司 | 上海药明康德新药开发有限公司 | 7250 |
60 | 芯片封装、分析 | 20201010163104367847 | 上海昂兆电子技术有限公司 | 上海新微技术研发中心有限公司 | 6516 |
61 | 弹簧圈栓塞系统病理评价 | 20210615171926284763 | 上海小鱼医疗科技有限公司 | 澎立生物医药技术(上海) 股份有限公 司 | 6434 |
62 | 弹簧圈栓塞系统药效学研究 | 20210622135639129695 | 上海小鱼医疗科技有限公司 | 澎立生物医药技术(上海) 股份有限公 司 | 6434 |
63 | 射频前端芯片金相显微镜检测服务 | 20211227170724795316 | 上海猎芯半导体科技有限公司 | 上海聚跃检测技术有限公司 | 4849 |
64 | 芯片 FIB(聚焦离子束系统)测试服务 | 20210818213310255621 | 上海超扬电子有限公司 | 上海聚跃检测技术有限公司 | 4595 |
65 | 动脉支架样品病理分析 | 20210902163621770569 | 上海宏普医疗器械有限公司 | 澎立生物医药技术(上海) 股份有限公 司 | 4220 |
66 | 基因合成 | 20210310145751360454 | 上海吉倍生物技术有限公司 | 上海捷瑞生物工程有限公司 | 4150 |
67 | 时钟芯片 FIB 服务 | 20210824165643431167 | 上海锐星微电子科技有限公司 | 上海聚跃检测技术有限公司 | 3605 |
68 | 传感器芯片 FIB 等服务 | 20211014170348664113 | 上海道生物联技术有限公司 | 上海聚跃检测技术有限公司 | 3317 |
69 | 三维雷达图像智能识别系统的应用服务平 台系统测评 | 20210922151749688692 | 上海数久信息科技有限公司 | 上海市软件评测中心有限公司 | 3000 |
70 | 集成电路整合性失效测试服务 | 20200903143349671957 | 鑫雁电子科技(上海) 有限公司 | 上海聚跃检测技术有限公司 | 2966 |
71 | WIFI 射频前端芯片的 FIB 和电路修改服务 | 20210219174029940870 | 芯朴科技(上海)有限公司 | 上海季丰电子股份有限公司 | 2884 |
72 | 驱动芯片 FIB 服务 | 20200628150715587689 | 上海路傲电子科技有限公司 | 上海聚跃检测技术有限公司 | 2812 |
73 | 教学管理平台测试服务 | 20200825163136360958 | 上海上大海润信息系统有限公司 | 上海浦东软件平台有限公司 | 2800 |
74 | 显示模组可靠性测试、失效分析 | 20201208135236409617 | 观洲微电子(上海)有限公司 | 上海季丰电子股份有限公司 | 2647 |
75 | 线绕滤芯的检测服务 | 20210422114410985380 | 上海上阳流体科技有限公司 | 通标标准技术服务(上海) 有限公司 | 2597 |
76 | 显示模组可靠性测试、失效分析 | 20210319103342415087 | 观洲微电子(上海)有限公司 | 上海季丰电子股份有限公司 | 2425 |
序号 | 服务名称 | 订单编号 | 申领使用主体 | 服务机构 | 兑付额 (元) |
77 | 静脉支架样品病理分析 | 20210902163605554535 | 上海宏普医疗器械有限公司 | 澎立生物医药技术(上海) 股份有限公 司 | 2295 |
78 | 电声乐器电子零部件检测服务 | 20200629124433829823 | 上海华新乐器有限公司 | 上海天祥质量技术服务有限公司 | 2120 |
79 | LCD 显示驱动 IC 可靠性测试、失效分析 | 20210422134649488836 | 观洲微电子(上海)有限公司 | 上海季丰电子股份有限公司 | 2020 |
80 | 信息化管理平台测试服务 | 20200825163140668713 | 上海上大海润信息系统有限公司 | 上海浦东软件平台有限公司 | 2000 |
81 | 雷达感应芯片可靠性测试、失效分析、 ATE 测试等服务 | 20210526182009871969 | 隔空(上海)智能科技有限公司 | 上海季丰电子股份有限公司 | 1997 |
82 | 集成电路整合性失效测试服务 | 20201225161734310107 | 鑫雁电子科技(上海) 有限公司 | 上海聚跃检测技术有限公司 | 1982 |
83 | 集成电路整合性失效测试服务 | 20200701083857149141 | 鑫雁电子科技(上海) 有限公司 | 上海聚跃检测技术有限公司 | 1864 |
84 | 高机动重载轮步复合驱动平台首台突破科 技查新 | 20211228171148928036 | 上海崟冠智能科技有限公司 | 上海浦东智产科技服务中心 | 1600 |
85 | 抗菌剂重金属测试 | 20210922162831864126 | 上海朗亿功能材料有限公司 | 通标标准技术服务(上海) 有限公司 | 1537 |
86 | 在线教育培训及考核管理综合平台测试服 务 | 20200529153149678451 | 上海上大海润信息系统有限公司 | 上海浦东软件平台有限公司 | 1400 |
87 | LED 驱动芯片整合性失效检测服务 | 20201123175559705208 | 上海路傲电子科技有限公司 | 上海聚跃检测技术有限公司 | 1384 |
88 | Vayo-PCA 数字化工艺设计平台软件科技 查新 | 20210608154215456364 | 上海望友信息科技有限公司 | 上海浦东智产科技服务中心 | 1350 |
89 | 工业设备故障预测与健康管理智能服务云 平台测试服务 | 20200927141902304442 | 上海超算科技有限公司 | 上海浦东软件平台有限公司 | 1200 |
90 | 射频前端芯片 FIB(聚焦离子束系统)检测 服务 | 20210913153842204098 | 上海猎芯半导体科技有限公司 | 上海聚跃检测技术有限公司 | 1200 |
91 | 芯片 FIB(聚焦离子束系统)测试服务 | 20211206202034902849 | 上海超扬电子有限公司 | 上海聚跃检测技术有限公司 | 1107 |
92 | ECU 控制器检测服务 | 20201201094253872163 | 上海恩井汽车科技有限公司 | 上海天祥质量技术服务有限公司 | 1060 |
93 | 车辆控制器 EMC 测试 | 20211105111855632323 | 上海直川电子科技有限公司 | 上海创京检测技术有限公司 | 990 |
94 | 采购管理自助平台测试服务 | 20200916165648368432 | 上海茂源软件科技有限公司 | 上海浦东软件平台有限公司 | 900 |
95 | 软件系统科技查新 | 20211221181013902658 | 上海望友信息科技有限公司 | 上海浦东智产科技服务中心 | 900 |
96 | 设计执行软件科技查新 | 20220411124324268299 | 上海望友信息科技有限公司 | 上海浦东智产科技服务中心 | 900 |
97 | 资产管理系统测试服务 | 20200826111321876960 | 上海茂源软件科技有限公司 | 上海浦东软件平台有限公司 | 800 |
98 | 线绕滤芯的检测服务 | 20210223154632738736 | 上海上阳流体科技有限公司 | 通标标准技术服务(上海) 有限公司 | 771 |
99 | 上皮细胞体外扩增培养的化学成分明晰无 血清培养基的制备和应用的科技查新 | 20200604172852069039 | 上海纪凯科技服务有限公司 | 上海浦东智产科技服务中心 | 750 |
序号 | 服务名称 | 订单编号 | 申领使用主体 | 服务机构 | 兑付额 (元) |
100 | 电源控制器芯片可靠性测试、失效分析、 ATE 测试等服务 | 20210220113355484662 | 上海芯北电子科技有限公司 | 上海季丰电子股份有限公司 | 656 |
101 | 两栖车混合动力变速器及其两栖车科技查 新 | 20211216150249240539 | 上海崟冠智能科技有限公司 | 上海浦东智产科技服务中心 | 650 |
102 | 雷达感应芯片焊线、失效分析、 ATE 测试 等服务 | 20210222113949826529 | 隔空(上海)智能科技有限公司 | 上海季丰电子股份有限公司 | 631 |
103 | 光学智能图像传感器芯片 FIB、ESD 测试服 务 | 20201225103530819352 | 科络克电子科技(上海)有限公司 | 上海聚跃检测技术有限公司 | 577 |
104 | 抗菌剂锌含量、大肠埃希氏菌等测试 | 20210806152009152192 | 上海朗亿功能材料有限公司 | 通标标准技术服务(上海) 有限公司 | 477 |
105 | IC 芯片整合性失效分析 | 20210420105323028227 | 上海治精微电子有限公司 | 闳康技术检测(上海) 有限公司 | 461 |
106 | ECU 控制器检测服务 | 20200828160454450978 | 上海恩井汽车科技有限公司 | 上海天祥质量技术服务有限公司 | 402 |
107 | 纳米涂层材料性能检测服务 | 20200724165313637381 | 上海科谷纳新材料科技有限公司 | 上海微谱检测科技集团股份有限公司 | 351 |
108 | 抗菌剂锌含量、大肠埃希氏菌等测试 | 20210806152006869504 | 上海朗亿功能材料有限公司 | 通标标准技术服务(上海) 有限公司 | 344 |
109 | 锂电池 EMC 检测服务 | 20210422135645696036 | 迈象电子科技(上海) 有限公司 | 上海同耀通信技术有限公司 | 315 |
110 | 光学智能图像传感器芯片探针测试服务 | 20201225103521434281 | 科络克电子科技(上海)有限公司 | 上海聚跃检测技术有限公司 | 302 |
111 | 射频前端芯片 SEM (电子显微镜)检测服 务 | 20201015181414369838 | 上海猎芯半导体科技有限公司 | 上海聚跃检测技术有限公司 | 270 |
112 | 抗菌剂锌含量、大肠埃希氏菌等测试 | 20210506144429479694 | 上海朗亿功能材料有限公司 | 通标标准技术服务(上海) 有限公司 | 265 |
113 | ECU 控制器检测服务 | 20201009152706486210 | 上海恩井汽车科技有限公司 | 上海天祥质量技术服务有限公司 | 254 |
114 | 触控传感器芯片焊线服务 | 20210716095631772459 | 隔空(上海)智能科技有限公司 | 上海季丰电子股份有限公司 | 248 |
115 | 紫外线固化胶指定化合物定量检测服务 | 20200827144606791917 | 上海科谷纳新材料科技有限公司 | 上海微谱检测科技集团股份有限公司 | 212 |
116 | 抗菌剂锌含量、大肠埃希氏菌等测试 | 20210806152002675770 | 上海朗亿功能材料有限公司 | 通标标准技术服务(上海) 有限公司 | 185 |
117 | 抗菌剂重金属测试 | 20210922162826999257 | 上海朗亿功能材料有限公司 | 通标标准技术服务(上海) 有限公司 | 159 |
118 | 射频前端芯片 Laser (镭射开盖机) 服务 | 20201015181530484117 | 上海猎芯半导体科技有限公司 | 上海聚跃检测技术有限公司 | 144 |
119 | 抗菌剂锌含量、大肠埃希氏菌等测试 | 20210806152000525307 | 上海朗亿功能材料有限公司 | 通标标准技术服务(上海) 有限公司 | 106 |
120 | 抗菌剂锌含量、大肠埃希氏菌等测试 | 20210806152004890514 | 上海朗亿功能材料有限公司 | 通标标准技术服务(上海) 有限公司 | 106 |
121 | 射频前端芯片金相显微镜检测服务 | 20200630123409647680 | 上海猎芯半导体科技有限公司 | 上海聚跃检测技术有限公司 | 79 |
合计 | 8315040 | ||||





