各有关单位:
根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)的有关规定,经审核,现将上海市2022年度第四批拟更名高新技术企业名单(见附件)予以公示。
单位和个人对其中企业有异议的,自公布之日起10个工作日内向上海市高新技术企业认定办公室以书面形式提出。提出异议时应当对有异议的企业存在不符合高新技术企业认定条件的具体问题有清楚的表述,并提供相关证据材料。对于收到的任何异议材料,我们将严格按照有关规定办理。异议材料请署名联系人真实姓名及联系方式。
联系地址:钦州路100号1号楼307室,308室
联系人:江淼、吴蓓蕾、孙东方
电话:64839009-229,236,221
传真:53088678
邮编:200235
上海市高新技术企业认定办公室
2022年9月8日
附件:
2022 年度上海市第四批拟更名高新技术企业名单
序号 | 企业名称 | 变更后企业名称 | 证书编号 | 统一信用代码 |
1 | 上海众材工程检测有限 公司 | 国检测试控股集团上海有限公司 | GR201931004253 | 913101155647586185 |
2 | 上海昌泰求实电力新技 术有限公司 | 上海昌泰求实电力新技术股份有 限公司 | GR201931000678 | 91310110741184767F |
3 | 上海恩邦自动化仪表有 限公司 | 上海恩邦自动化仪表股份有限公 司 | GR201931001399 | 91310112563079859T |
4 | 上海明勃电气自动化有 限公司 | 上海明勃智能科技股份有限公司 | GR201931003634 | 913101203121731621 |
5 | 上海辰锐信息科技公司 | 上海辰锐信息科技有限公司 | GR201931004737 | 91310104132649549L |
6 | 上海移宇科技股份有限 公司 | 上海移宇科技有限公司 | GR201931000846 | 91310115674553998J |
7 | 上海鹄恩信息科技有限 公司 | 上海桁壹高科技有限公司 | GR201931001501 | 91310230MA1K0UTF6P |
8 | 上海君威钢绳索具有限 公司 | 上海君威钢绳索具股份有限公司 | GR201931001505 | 913101137492748128 |
9 | 中国船舶重工集团公司 第七一一研究所 | 中国船舶集团有限公司第七一一 研究所 | GR201931004508 | 12100000425008729F |
10 | 上海芯龙光电科技有限 公司 | 上海芯龙光电科技股份有限公司 | GR201931000854 | 91310107558802280H |
11 | 上海德朗能电子科技有 限公司 | 上海派智能源有限公司 | GR201931001781 | 91310120324707272C |
12 | 上海隆彬塑胶制品有限 公司 | 上海隆彬科技有限公司 | GR201931002216 | 913101206887708628 |
13 | 上海小蚁科技有限公司 | 云蚁智联(上海) 信息技术有限公 司 | GR201931003920 | 91310115310553436J |
14 | 上海新案数字科技有限 公司 | 上海七十迈数字科技有限公司 | GR201931003239 | 91310118MA1JLHQR3W |
15 | 上海集迈实业有限公司 | 上海集迈医疗科技有限公司 | GR201931000083 | 91310107560190877X |
16 | 上海奔影网络科技有限 公司 | 上海来也伯特网络科技有限公司 | GR201931004001 | 913101043508777854 |
17 | 华维节水科技集团股份 有限公司 | 上海华维可控农业科技集团股份 有限公司 | GR202131002779 | 91310000703257697D |
18 | 上海电科电器科技有限 公司 | 正泰集团研发中心(上海) 有限公 司 | GR202031005498 | 91310107690199984X |
19 | 上海毅旺塑胶颜料有限 公司 | 上海毅旺新材料有限公司 | GR202031005022 | 913101206678045336 |
20 | 上海卓腾展览展示有限 公司 | 上海卓腾文化发展有限公司 | GR202131006252 | 91310117312461754F |
21 | 上海医药工业研究院 | 上海医药工业研究院有限公司 | GR202031005577 | 91310106425002562F |
22 | 上海鹍远生物技术有限 公司 | 上海鹍远生物科技股份有限公司 | GR202131005072 | 913100003244893596 |
23 | 上海羿煜电子科技有限 公司 | 宝星智能科技(上海) 有限公司 | GR201931003523 | 91310112MA1GBDPU3T |
24 | 上海首汉机械设备有限 公司 | 上海汉邺实业有限公司 | GR202131002662 | 91310117323158021N |
25 | 曼瑞德智能系统(上海) 股份有限公司 | 美赑智能系统(上海) 股份有限公 司 | GR201931004396 | 91310000088569970L |
26 | 上海博进凯利泰医疗科 技有限公司 | 上海利格泰医用设备有限公司 | GR201931005001 | 91310115323198947G |
27 | 上海辛莫智能科技有限 公司 | 上海辛莫智能科技股份有限公司 | GR201931002394 | 91310112MA1GB8J73M |
28 | 中智上海经济技术合作 有限公司 | 中智经济技术合作股份有限公司 | GR201931004076 | 91310104132224030D |
29 | 上海新帆实业股份有限 公司 | 上海新帆实业有限公司 | GR202131004851 | 91310000749592247H |
30 | 上海汇伦生物科技有限 公司 | 上海汇伦医药股份有限公司 | GR202131003363 | 913100007585662009 |
31 | 上海芬能自动化设备有 限公司 | 上海芬能自动化技术股份有限公司 | GR201931000484 | 91310117577494308Y |
32 | 赛悟德半导体科技(上 海) 有限公司 | 赛悟德半导体科技(上海) 股份有 限公司 | GR201931005609 | 91310115332818896W |
33 | 唐利(上海)信息科技有 限公司 | 上海新唐利信息科技集团有限公 司 | GR201931005837 | 91310107MA1G0D105U |
34 | 上海迪爱斯通信技术有 限公司 | 上海迪爱斯数字科技有限公司 | GR201931000907 | 91310115MA1H92HX76 |
35 | 上海航益航空地面设备 制造有限公司 | 上海航益航空地面设备制造股份 有限公司 | GR201931005166 | 91310118684047992M |
36 | 上海英诺伟医疗器械有 限公司 | 上海英诺伟医疗器械股份有限公司 | GR201931004388 | 91310000684047511B |
37 | 上海同济科蓝环保设备 工程有限公司 | 上海同大科蓝环保科技有限公司 | GR201931005244 | 913100001333446244 |
38 | 上海三井真空设备有限 公司 | 上海三井光中真空设备股份有限 公司 | GR201931003554 | 91310118134368062T |
39 | 上海瀚广实业有限公司 | 上海瀚广科技(集团)有限公司 | GR201931002560 | 91310120746508249Y |
40 | 上海得天软件信息技术 有限责任公司 | 仁翀(上海) 智能科技有限公司 | GR202031000846 | 91310117MA1J2QGA1J |
41 | 上海鑫湘机电设备工程 有限公司 | 鑫湘科技(上海) 股份有限公司 | GR202031000471 | 91310112692989402K |
42 | 上海凯盛朗坤信息技术 股份有限公司 | 凯盛数智信息技术科技(上海) 有 限公司 | GR202131003925 | 91310000301737065M |
43 | 上海循益生物技术有限 公司 | 上海锐赛循益生物技术有限公司 | GR202031003296 | 91310115MA1H7XPK5B |
44 | 上海金润二当家供应链 管理有限公司 | 上海金润联汇数字科技有限公司 | GR202031002347 | 91310115342317112E |
45 | 上海洪语建筑材料科技 有限公司 | 锁到家智能科技(上海) 有限公司 | GR202131006104 | 9131011659161242X1 |





