| 公司名称 | 金现代信息产业股份有限公司 | 证券代码 | 300830.SZ |
| 研发投入情况 | 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 市值(亿元) | 50.8 | 52.22 | |
| 营业收入(万元) | 59944.78 | 49392.95 | |
| 主营业务收入(万元) | 59862.02 | 49241.54 | |
| 营业外收入(万元) | 0.01 | 0.00 | |
| 净利润(万元) | 6617.18 | 6772.16 | |
| 研发投入(万元) | 7069.62 | 4779.21 | |
| 研发投入占比(%) | 11.79 | 9.68 | |
| 员工总人数 | 2640 | 2833 | |
| 科技人员数 | 404 | 465 | |
| 科技人员占比(%) | 15.30 | 16.41 | |
| 主导产品 | 公司主要业务包括:行业数字化解决方案、应用软件开发平台(aPaaS)的开发、服务与销售。 | ||
| 2021年研发投入分析(万元) | |||
| 母公司研发投入 | 5800.08 | 子公司研发投入 | 1269.54 |
| 科技成果产出情况 | |||
| 2021年度申请专利(件) | 8 | 2021年度授权专利(件) | 2 |
| 有效专利数量(件) | 15 | 其中:发明专利(件) | 10 |
| 发布标准(项) | 9 | 在研标准(项) | / |
| 已注册商标(件) | 8 | 审查中商标(件) | 1 |
| 有效专利市值贡献值 (万元/件) | 33866.67 | 有效专利年收入贡献值 (万元/件) | 3996.32 |
| 职工人均市值贡献值 (万元/人) | 192.42 | 有效专利年净利润贡献值 (万元/件) | 441.15 |
| 专利年开发成本值 (万元/件) | 883.70 | 专利年开发人员数量 (人/件) | 50.50 |
| 高新技术企业资质 | |||
| 高企证书编号 | GR202137001065 | 获得时间 | 2021/12/7 |
余行专利代理事务所提供创新生态建设服务,提供国内外专利代理、诉讼,专利市值六维度咨询服务,为企业提供全方位的科技创新、组织创新、模式创新、数字化转型的咨询服务。咨询请加微信






