关于兑付2022年度第一批上海市科技创新券(技术服务类)的通知
各有关单位:
为进一步降低中小微企业和创业团队创新创业成本,激发创新活力,根据《上海市科技创新券管理办法(试行)》(沪科规〔2018〕8号)要求,经兑付受理、审核和社会公示,确定对“博深企业管理(上海)有限公司”等符合科技创新券兑付条件的服务机构进行兑付,经费总额9,966,930元。请各有关单位规范和加强经费管理和使用,切实提高财政资金使用效益。
特此通知。
上海市科学技术委员会
2022年5月25日
附件:
上海市 2022 年第一批上海市科技创新券(技术服务类)兑付清单
单位:元
序号 | 服务名称 | 订单编号 | 申请使用主体 | 服务机构 | 兑付额 |
1 | 电弧故障探测技术创新路线规划 | 20210407095902277663 | 上海尤比酷电气有限公司 | 博深企业管理(上海)有限 公司 | 72000 |
2 | 内窥镜的市场竞争情况分析 | 20210820134241271233 | 上海视介光电科技有限公司 | 博深企业管理(上海)有限 公司 | 56400 |
3 | 可再生能源管理系统市场竞争情报 分析 | 20210803105338896368 | 上海同悦节能科技有限公司 | 博深企业管理(上海)有限 公司 | 54000 |
4 | 上海努浩机电科技股份有限公司技 术投融资项目 | 20210729100231759004 | 上海努浩机电科技股份有限公司 | 大颂财务顾问(上海)有限 公司 | 99200 |
5 | 泰则 TPU 芯片产品创新战略规划 | 20210319163423363956 | 上海泰则半导体有限公司 | 旌珩科技(上海)有限公司 | 72000 |
6 | 秘鲁小水电行业现状及市场准入咨 询 | 20210915131043623841 | 上海含骏自动化设备有限公司 | 旌珩科技(上海)有限公司 | 54000 |
7 | 3D 测量系统的技术创新路线规划 | 20210811100430778750 | 上海鉴泉自动化科技有限公司 | 上海第二工业大学 | 125000 |
8 | “智能棋盘产品及其教学系统”知识 产权分析评议 | 20210713150113395297 | 上海纪烨物联网科技有限公司 | 上海段和段律师事务所 | 84000 |
9 | “新一代智慧屏浏览器终端渲染加 速技术”知识产权分析评议 | 20210826165903327872 | 上海视九信息科技有限公司 | 上海段和段律师事务所 | 104000 |
10 | 植物活性提取物-玛咖、精油、植物挥发油 活性成分提取及制备工艺创新战略规划 | 20200715195201825063 | 上海承曜生物科技有限公司 | 上海奉美科技发展有限公司 | 98400 |
序号 | 服务名称 | 订单编号 | 申请使用主体 | 服务机构 | 兑付额 |
11 | 水牙线美国防侵权检索分析 | 20210302164502328742 | 上海飞象健康科技有限公司 | 上海光华专利事务所(普通 合伙) | 63200 |
12 | 胶印橡皮布产品和制造设备专利侵 权风险分析服务 | 20200219180802690589 | 上海昊米新材料科技股份有限公 司 | 上海汉光知识产权数据科技 有限公司 | 20000 |
13 | 电化学系列水处理技术在草拟行业 标准前的知识产权排查和分析 | 20200810145657648672 | 上海丁香环境科技有限公司 | 上海汉声知识产权代理有限 公司 | 75000 |
14 | 钢轨超声波探伤系统专利战略分析 | 20200426170758602662 | 上海市东方海事工程技术有限公 司 | 上海汉声知识产权代理有限 公司 | 140000 |
15 | 应用于电梯的智能云盒的知识产权 分析评议 | 20200423115649393794 | 上海十贝电子科技有限公司 | 上海汉声知识产权代理有限 公司 | 112000 |
16 | 《用于气体浓度检测的袖珍式集成 化仪器仪表的知识产权分析》 | 20200225153000943476 | 上海恩信仪表有限公司 | 上海汉声知识产权代理有限 公司 | 120000 |
17 | 纺织工业大脑智能物联网平台专利 情报分析及侵权分析 | 20201214104605309063 | 上海纺织建筑设计研究院有限公 司 | 上海和华启核知识产权代理 有限公司 | 74400 |
18 | 气溶胶检测仪核心技术专利价值评 估分析 | 20210914083842283072 | 上海镭慎光电科技有限公司 | 上海恒慧知识产权代理事务 所(特殊普通合伙) | 43200 |
19 | 双视角 X 射线影像采集系统知识产 权分析评议项目 | 20210423165438220647 | 上海涛影医疗科技有限公司 | 上海恒锐知识产权服务有限 公司 | 72500 |
20 | 半月板缝合器专利风险排查分析 | 20201118123652728496 | 上海傲派医疗科技有限公司 | 上海恒锐知识产权服务有限 公司 | 54000 |
21 | 前列腺穿刺手术机器人知识产权评 议分析 | 20210521155301594515 | 上海卓昕医疗科技有限公司 | 上海恒锐知识产权服务有限 公司 | 50000 |
22 | 乳腺旋切手术系统知识产权评议分析 | 20210628105755077190 | 上海修能医疗器械有限公司 | 上海恒锐知识产权服务有限 公司 | 44000 |
23 | 运动医学重建系统技术知识产权分 析评议 | 20210705153031646522 | 上海利格泰生物科技有限公司 | 上海恒锐知识产权服务有限 公司 | 72000 |
序号 | 服务名称 | 订单编号 | 申请使用主体 | 服务机构 | 兑付额 |
24 | 高性能锂电应急电源研发创新与专 利战略制定 | 20201010152821198764 | 上海广为美线电源电器有限公司 | 上海恒锐知识产权服务有限 公司 | 80000 |
25 | 疫情监控系统 FTO 风险评估 | 20200608132037691315 | 上海鲣鸟网络科技有限公司 | 上海华诚知识产权代理有限 公司 | 252000 |
26 | 2020 中国半导体测试产业研究 | 20210811111006076545 | 上海兆煊微电子有限公司 | 上海津领信息科技有限公司 | 8000 |
27 | 水溶性纳米铜技术之专利分析和专 利侵权预警 | 20201028160228955957 | 上海明辛纳米科技有限公司 | 上海九泽律师事务所 | 63000 |
28 | “基于分布式控制系统的流程工业优 化控制算法”专利创新战略分析 | 20201207123750204692 | 上海逸控自动化工程有限公司 | 上海凯创知识产权代理有限 公司 | 90000 |
29 | 高强度双向拉伸尼龙薄膜知识产权 分析评议 | 20210415143251441254 | 上海紫东尼龙材料科技有限公司 | 上海凯创知识产权代理有限 公司 | 160000 |
30 | 户外超低温/高温抗干扰电容式触摸 显示模组知识产权分析评议 | 201907010905336g88k9 | 上海尹莱仕光电科技有限公司 | 上海科律专利代理事务所 (特殊普通合伙) | 40000 |
31 | 重型工程机械领域智能化与无人化 技术专利分析 | 20201222095704779501 | 上海驭矩信息科技有限公司 | 上海科律专利代理事务所 (特殊普通合伙) | 80000 |
32 | 人工智能及红外触摸领域专利分析 及战略制定 | 20201105095956128168 | 上海品奇数码科技有限公司 | 上海科盛诚达知识产权代理 有限公司 | 90000 |
33 | 镇痛类药物 DS002 的知识产权分析 评议 | 20201102131155562542 | 上海迈石生物技术有限公司 | 上海科盛诚达知识产权代理 有限公司 | 78000 |
34 | 帝焚思工业网络信息安全产品创新 创业规划 | 20210427101716957137 | 上海帝焚思信息科技有限公司 | 上海连亿企业管理咨询有限 公司 | 80000 |
35 | 甲醇重整氢燃料电池发电系统科技 成果推广 | 20200720141411131465 | 上海杰臻电气技术有限公司 | 上海那萨信息科技有限公司 | 109400 |
36 | 内置垃圾分类识别系统技术创新规划 | 20201106134542444737 | 上海集零环保科技有限公司 | 上海那萨信息科技有限公司 | 116000 |
序号 | 服务名称 | 订单编号 | 申请使用主体 | 服务机构 | 兑付额 |
37 | 焊缝缺陷弱磁无损检测技术成果推广分 析 | 20200907200213462305 | 上海达铭科技有限公司 | 上海那萨信息科技有限公司 | 84600 |
38 | 智能化妆镜产品专利调查布局分析 | 20210701110402034013 | 上海锐伟电子科技有限公司 | 上海品源知识产权代理有限 公司 | 22500 |
39 | 线控制动技术专利调查布局分析 | 20210419115542205196 | 上海拿森汽车电子有限公司 | 上海品源知识产权代理有限 公司 | 72000 |
40 | 智能化工业矿井机电设备在线监测 系统创新战略规划 | 20200921170059193896 | 上海驰展信息科技有限公司 | 上海企宁信息技术有限公司 | 116000 |
41 | 上海海每康人工智能手套项目医疗 运营转化竞争对手评估 | 20210712102204843237 | 上海海每康智能医疗科技有限公 司 | 上海容智知识产权代理有限 公司 | 48000 |
42 | 上海大创汽车技术有限公司技术投 融资服务项目 | 20201127134206944036 | 上海大创汽车技术有限公司 | 上海山谷优帮众创空间管理 有限公司 | 150000 |
43 | 音/视频社交产业专利分析 | 20210824140155003255 | 上海辉禹科技有限公司 | 上海商尼知识产权服务有限 公司 | 77200 |
44 | 成果产品化应用推广 | 20200918140908738073 | 上海基理网络科技有限公司 | 上海莘泽创业投资管理股份 有限公司 | 106750 |
45 | 共享小型研发设备对接服务 | 20200924132330211388 | 赛秦(上海)生物技术有限公司 | 上海晟唐创业孵化器管理有 限公司 | 9000 |
46 | 纸基多功能柔性电子皮肤技术成果 供需对接 | 20210621151217489650 | 上海太翼睿景计算机科技有限公 司 | 上海师范大学 | 60000 |
47 | 大数据技术领域方面的专利检索及 行业分析 | 20200603153706323705 | 上海万雍科技股份有限公司 | 上海市汇业律师事务所 | 32000 |
48 | 无刷变速箱油泵控制器专利布局分析 | 20201019162625504029 | 上海禹点电子科技有限公司 | 上海泰能知识产权代理事务 所(普通合伙) | 80000 |
49 | AI 穿刺消融手术机器人系统知识产 权分析评议 | 20210331102403107671 | 高容科技(上海)有限公司 | 上海泰能知识产权代理事务 所(普通合伙) | 76000 |
序号 | 服务名称 | 订单编号 | 申请使用主体 | 服务机构 | 兑付额 |
50 | 静音智能泵专利布局及侵权分析项 目 | 20200923101736757424 | 上海上涵自动化科技有限公司 | 上海泰能知识产权代理事务 所(普通合伙) | 144000 |
51 | 基于 BIM 技术的建筑工程三维协同 设计的技术战略规划 | 20210301143507456383 | 上海金慧软件有限公司 | 上海湾谷知识产权代理事务 所(普通合伙) | 114600 |
52 | 工业玻璃用的真空镀膜技术的技术 战略规划 | 20201110111415922256 | 上海光和光学制造股份有限公司 | 上海湾谷知识产权代理事务 所(普通合伙) | 94200 |
53 | 城市地下排水管网修复技术知识产 权分析评议 | 20210430100216170357 | 堡森(上海) 新材料科技有限公司 | 上海湾谷知识产权代理事务 所(普通合伙) | 116400 |
54 | 激光打印机产品专利布局分析项目 | 20200727173316555350 | 上海旷沃科技有限公司 | 上海唯智赢专利代理事务所 (普通合伙) | 120000 |
55 | 基于生物固态芯片的生物传感器检 测平台创新路线规划 | 20210528145121386837 | 丰能医药科技(上海) 有限责任公 司 | 上海文新信息科技有限公司 | 47400 |
56 | 兆邦电力知识产权创新战略分析评议 | 20200420103716326577 | 上海兆邦电力器材有限公司 | 上海梧笛信息技术有限公司 | 113000 |
57 | 机械手臂“多轴联动抛光机”战略分析 | 20210817162221146697 | 上海海得自动化控制软件有限公司 | 上海骁象知识产权代理有限公司 | 53400 |
58 | 智能家居控制技术专利布局战略分析 | 20200624162417733990 | 上海顺舟智能科技股份有限公司 | 上海新诤信知识产权服务股 份有限公司 | 100000 |
59 | 基于模型仿真的航电系统技术情报 调研 | 20201105172030109709 | 上海翱坤信息科技有限公司 | 上海新诤信知识产权服务股 份有限公司 | 38000 |
60 | 新型抗菌材料技术供需对接 | 20210712112943901708 | 上海展通实业有限公司 | 上海一实网络科技有限公司 | 57780 |
61 | 废气处理技术创新需求分析 | 20210813114229627433 | 上海冀晟自动化成套设备有限公司 | 上海云孵信息科技有限公司 | 74400 |
62 | 氢燃料电池及质子膜技术专利分析 | 20191219084552567120 | 上海鑫珀生物科技有限公司 | 上海智化利知识产权有限公司 | 120000 |
63 | 墨藻胶-岩藻聚糖硫酸脂技术专利竞 争态势及布局策略分析 | 20200916104523866499 | 上海珈凯生物科技有限公司 | 上海智化利知识产权有限公司 | 40000 |
序号 | 服务名称 | 订单编号 | 申请使用主体 | 服务机构 | 兑付额 |
64 | 智能制造创新规划评估咨询 | 20210701175835702121 | 上海越菱信息技术有限公司 | 上海智能制造系统创新中心 有限公司 | 70400 |
65 | 滕懋创新战略规划 | 20210816203014044618 | 上海腾懋仪器设备有限公司 | 上海智能制造系统创新中心 有限公司 | 54000 |
66 | 拜高 Beep6115 型光伏组件用密封胶 竞争情报分析 | 20200910152510534095 | 上海拜高高分子材料有限公司 | 上海智再投资发展集团有限 公司 | 109600 |
67 | 防炫目后视镜产品专利侵权风险及 规避分析 | 20210324124303602710 | 爱卓智能科技(上海)有限公司 | 上海专利商标事务所有限公司 | 175000 |
68 | 发动机增压系统专利检索分析及布 局规划 | 20201125170449111020 | 上海鲁交测控科技有限公司 | 北京市隆安律师事务所上海 分所 | 180000 |
69 | 智能驾驶汽车测试专利检索分析及 布局规划 | 20201125192045691771 | 上海和夏新能源科技有限公司 | 北京市隆安律师事务所上海 分所 | 120000 |
70 | 废旧家电规范拆解数字化管理项目 | 20210331094754236750 | 上海辛玮智能科技有限公司 | 上海启迪创业孵化器有限公司 | 60000 |
71 | 储氢容器检测技术调研 | 20210811083457416285 | 上海电气核电集团有限公司 | 上海图书馆(上海科学技术 情报研究所) | 75000 |
72 | 2020 年上海市企业家创新领导力 (技术转移)培训 | 20200917190246959041 | 上海有大城市规划服务有限公司 | 同济大学 | 50000 |
73 | 2020 年上海市企业家创新领导力 (技术转移)培训 | 20201112170331227224 | 诺梵(上海)家具制造有限公司 | 同济大学 | 50000 |
74 | 2020 年上海市科技企业家创新领导 力培训 | 20200805185420904956 | 上海瀚厨餐饮管理有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
75 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210902132639505743 | 开源环保科技(上海)有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
76 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210915145739790212 | 上海亚泰仪表有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
77 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20211019150419479269 | 上海锐至信息技术股份有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
序号 | 服务名称 | 订单编号 | 申请使用主体 | 服务机构 | 兑付额 |
78 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210916132520890889 | 上海智隆信息技术股份有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
79 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210916132524949345 | 上海智隆信息技术股份有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
80 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210909175302328368 | 上海易路软件有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
81 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210910112716052620 | 上海协赢信息科技有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
82 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210913104313607494 | 上海加力气体有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
83 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210910151520212227 | 上海新孚美变速箱技术服务有限 公司 | 上海交通大学 | 50000 |
84 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210905203102629047 | 上海贝氪若宝健康科技有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
85 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210906120957262354 | 上海贝氪若宝健康科技有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
86 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210905092516603397 | 解码(上海) 生物医药科技有限公 司 | 上海交通大学 | 50000 |
87 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210907165708000422 | 上海黄锦科技有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
88 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210118150753875644 | 上海企创信息科技有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
89 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210906170426482288 | 库贝化学(上海)有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
90 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210924085252358368 | 上海英同电气有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
91 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210916155813497046 | 上海弗锐登信息科技有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
92 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20211026123916862256 | 上海纽迈电子科技有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
93 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20211130143429878369 | 上海越客信息科技有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
94 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210906171950337020 | 上海华强环境科技工程有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
序号 | 服务名称 | 订单编号 | 申请使用主体 | 服务机构 | 兑付额 |
95 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20211020093053186296 | 上海蓝丰信息科技有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
96 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20211108154910136443 | 上海崇湛智能科技有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
97 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20211019141810538100 | 上海衡拓液压控制技术有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
98 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210908104342727657 | 中索(上海) 知识产权服务有限公 司 | 上海交通大学 | 50000 |
99 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20211101204147315815 | 上海峻岗环保科技有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
100 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210918101043580461 | 上海金脉汽车电子有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
101 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210910173057457469 | 小唐科技(上海)有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
102 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20211019150013823675 | 艾普科模具材料(上海) 有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
103 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20211105144201813527 | 上海阿克曼医学检验所有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
104 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20211110165532795865 | 上海智同医药科技有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
105 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210907165359262761 | 上海耸智信息科技有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
106 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210925144446403376 | 上海御瓣医疗科技有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
107 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210827145715724819 | 埃欧孚(上海) 检测技术有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
108 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20211029165040518407 | 上海熠格信息技术有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
109 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20211101145900230611 | 益积智能科技(上海)有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
110 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20211026113815220645 | 像航(上海)科技有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
111 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20211027170526125697 | 变厚机器人关节技术(上海) 有限 公司 | 上海交通大学 | 50000 |
序号 | 服务名称 | 订单编号 | 申请使用主体 | 服务机构 | 兑付额 |
112 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20211103174037349676 | 上海谦贸信息科技有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
113 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210909095425936372 | 上海康耐司信号设备有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
114 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210916134648468020 | 玮铭医疗器械(上海)有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
115 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210916134654426617 | 玮铭医疗器械(上海)有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
116 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20211018140707408896 | 上海国匠数字科技有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
117 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20211027165249583892 | 上海奥托克动力系统有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
118 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20211027171254715792 | 上海金牌高新企业发展平台有限 公司 | 上海交通大学 | 50000 |
119 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210903093038394638 | 上海新三星给排水设备有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
120 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20211027124857029497 | 上海链庄数据技术有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
121 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20211105122231570532 | 翌圣生物科技(上海) 股份有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
122 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210926195540533142 | 上海褚信医学科技有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
123 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210917094454335290 | 兴诺软件(上海)有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
124 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210930153057000361 | 上海陟明信息技术有限责任公司 | 上海交通大学 | 50000 |
125 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210901155839594265 | 上海陟明信息技术有限责任公司 | 上海交通大学 | 50000 |
126 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210903145544888540 | 上海盛江信息技术有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
127 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210928152653415293 | 上海玮沐医疗科技有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
128 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20211105132214892488 | 六七八九科技集团有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
序号 | 服务名称 | 订单编号 | 申请使用主体 | 服务机构 | 兑付额 |
129 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20211018162307840194 | 上海宇昂水性新材料科技股份有 限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
130 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20211022112835338025 | 上海聚朴新材料科技有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
131 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210902152034224976 | 上海凯众聚氨酯有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
132 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20211104143748248746 | 上海班德瑞工业用品有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
133 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20211210104801626462 | 上海班德瑞工业用品有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
134 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20211105110233444954 | 上海六感科技有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
135 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210918161055351553 | 上海安集协康生物技术股份有限 公司 | 上海交通大学 | 50000 |
136 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210918161058624024 | 上海安集协康生物技术股份有限 公司 | 上海交通大学 | 50000 |
137 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20211108184511136336 | 上海灿实工程设备有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
138 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210910171055488251 | 上海瓯洋海上风电科技股份有限 公司 | 上海交通大学 | 50000 |
139 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20211013145415807925 | 甜新科技(上海) 有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
140 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20211028152528108288 | 上海埃尔顿医疗器械有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
141 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20211117161248764392 | 上海上房园艺有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
142 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210903175321095599 | 上海动漫公共技术服务平台运营 管理有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
143 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20211021131258924062 | 上海亚朋生物技术有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
144 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20211011112650505461 | 上海萤火虫数字科技有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
序号 | 服务名称 | 订单编号 | 申请使用主体 | 服务机构 | 兑付额 |
145 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20211104133225798929 | 上海澄靓环保工程有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
146 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20211029095114208711 | 上海高势能信息科技发展有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
147 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20211104132639253424 | 上海市岩土工程检测中心有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
148 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210324145744905560 | 希屋集装箱技术(上海) 有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
149 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20210910151715627337 | 上海钜晶精密仪器制造有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
150 | 上海市科技企业家创新领导力培训 | 20211014090942313958 | 森萨塔科技管理(上海) 有限公司 | 上海交通大学 | 50000 |
合 计 | 9966930 | ||||





