关于2018-2021年度浙江省新能源汽车推广应用补助资金清算申报材料的公示
根据财政部等四部委办公厅《关于开展2018-2021年度新能源汽车推广应用补助资金及2020年度充电基础设施奖励资金清算申报的通知》(财办建〔2022〕4号)规定,经委托第三方机构组织专家对有关市、县2018-2021年度新能源汽车推广应用补助资金的申报材料进行审核,现将审核结果进行公示(公示期5月17日-5月23日),若有异议,请在公示期内通过电话、传真、信函等形式向省发展改革委、省经信厅、省科技厅、省财政厅反馈。
省发展改革委联系人:余鑫星,联系电话:0571-87052744;传真:0571-87051724;电子邮箱:yuxinxing2005@163.com;联系地址:杭州市省府路8号省行政中心1号楼;邮编:310006。
省经信厅联系人:徐招玺,联系电话:0571-87050817;传真:0571-87058115;电子邮箱:jxb@zjjxw.gov.cn;联系地址:杭州市体育场路479号;邮编:310007。
省科技厅联系人:吴扬青,联系电话:0571-87054033;传真:0571-87054677;电子邮箱:wyq@zjinfo.gov.cn;联系地址:杭州环城西路33号浙江科技大楼;邮编:310006。
省财政厅联系人:王静芳,联系电话:0571-87058476;传真:0571-87058454;电子邮箱:jingfang_w@163.com;联系地址:杭州市西湖区环城西路37号;邮编:310006。
附件:
浙江省2018-2021年度新能源汽车推广应用补助资金地方公示车辆信息表.xlsx
浙江省发展和改革委员会 浙江省经济和信息化厅
浙江省科学技术厅 浙江省财政厅
2022年5月17日
附件:
| 浙江省2018-2021年度新能源汽车推广应用补助资金地方公示车辆信息表 | |||||||||
| 年度 | 序号 | 车辆生产企业 | 车辆型号 | 企业申报新能源汽车(辆) | 企业申请补助资金(万元) | 地方审核情况 | 地方拟申报新能源汽车(辆) | 地方拟申请补助资金 (万元) | 备注 |
| 总计 | 187802 | 332651.1359 | 182301 | 314989.8588 | |||||
| 2021年 | 合计 | 152612 | 231561.82 | 152586 | 231523.4535 | ||||
| 1 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 小计 | 35878 | 53025.5605 | 经审核,10辆申报车辆不满足申报要求,予以核减;其余申报车辆提交资料符合申报要求,审核通过。 | 35868 | 53013.7445 | ||
| HQ7002BEV15 | 22 | 25.74 | 22 | 25.74 | |||||
| HQ7002BEV37 | 203 | 310.473 | 203 | 310.473 | |||||
| HQ7002BEV45 | 11 | 15.5925 | 11 | 15.5925 | |||||
| HQ7002BEV57 | 43 | 60.102 | 43 | 60.102 | |||||
| HQ7002BEV63 | 1786 | 2543.076 | 1786 | 2543.076 | |||||
| HQ7002BEV66 | 2295 | 3143.61 | 2295 | 3143.61 | |||||
| HQ7002BEV67 | 1953 | 3395.61 | 1952 | 3394.035 | |||||
| HQ7002BEV68 | 5898 | 10407.78 | 5897 | 10406.205 | |||||
| HQ7002BEV70 | 304 | 481.275 | 304 | 481.275 | |||||
| HQ7002BEV72 | 3826 | 6140.07 | 3825 | 6138.495 | |||||
| HQ7002BEV73 | 57 | 99.945 | 57 | 99.945 | |||||
| HQ7002BEV76 | 1076 | 1843.605 | 1076 | 1843.605 | |||||
| HQ7002BEV77 | 3383 | 5524.695 | 3382 | 5523.12 | |||||
| HQ7002BEV78 | 1737 | 3017.97 | 1735 | 3014.82 | |||||
| HQ7002BEV84 | 67 | 117.9 | 67 | 117.9 | |||||
| HQ7003BEV03 | 2034 | 3609.945 | 2034 | 3609.945 | |||||
| HQ7003BEV04 | 3331 | 5969.61 | 3331 | 5969.61 | |||||
| HQ7004BEV01 | 819 | 766.584 | 819 | 766.584 | |||||
| HQ7152PHEV16 | 21 | 13.472 | 19 | 12.212 | |||||
| JL6432DPHEV14 | 209 | 142.02 | 208 | 141.39 | |||||
| JL6432PHEV06 | 1731 | 1169.306 | 1730 | 1168.83 | |||||
| JL6432PHEV08 | 3006 | 2041.378 | 3006 | 2041.378 | |||||
| JL6432PHEV10 | 2 | 1.36 | 2 | 1.36 | |||||
| JL6432PHEV12 | 958 | 647.922 | 958 | 647.922 | |||||
| JL6432PHEV13 | 181 | 123.08 | 181 | 123.08 | |||||
| JL6453PHEV04 | 2 | 1.36 | 2 | 1.36 | |||||
| JL6453PHEV05 | 86 | 58.48 | 86 | 58.48 | |||||
| JL6471SEV01 | 144 | 221.535 | 144 | 221.535 | |||||
| JL7002BEV05 | 50 | 78.75 | 50 | 78.75 | |||||
| JL7002BEV06 | 643 | 1053.315 | 643 | 1053.315 | |||||
| 2 | 威马汽车制造温州有限公司 | 小计 | 14473 | 23660.5275 | 经审核,3辆申报车辆补贴计算有误,核减金额0.8505万元;其余申报车辆提交资料符合申报要求,审核通过。 | 14473 | 23659.677 | ||
| SZS6460A05BEV | 2 | 3.24 | 2 | 3.24 | |||||
| SZS6460A07BEV | 1 | 1.62 | 1 | 1.62 | |||||
| SZS6460A20BEV | 168 | 272.16 | 168 | 272.16 | |||||
| SZS6460A27BEV | 242 | 354.375 | 242 | 354.375 | |||||
| SZS6460A28BEV | 3469 | 5538.294 | 3469 | 5537.727 | |||||
| SZS6460A30BEV | 87 | 156.6 | 87 | 156.6 | |||||
| SZS6460A38BEV | 233 | 375.7995 | 233 | 375.7995 | |||||
| SZS6460A53BEV | 2471 | 4001.8455 | 2471 | 4001.562 | |||||
| SZS6460A55BEV | 348 | 622.485 | 348 | 622.485 | |||||
| SZS6460A56BEV | 3357 | 5421.2085 | 3357 | 5421.2085 | |||||
| SZS6460A59BEV | 2539 | 4113.18 | 2539 | 4113.18 | |||||
| SZS6480A04BEV | 6 | 9.72 | 6 | 9.72 | |||||
| SZS7000A01BEV | 1550 | 2790 | 1550 | 2790 | |||||
| 3 | 合众新能源汽车有限公司 | 小计 | 59057 | 90328.7834 | 经审核,所有申报车辆提交资料符合申报要求,审核通过。 | 59057 | 90328.7834 | ||
| THZ6450BEVS303 | 145 | 252.09 | 145 | 252.09 | |||||
| THZ6450BEVS304 | 222 | 398.7 | 222 | 398.7 | |||||
| THZ6450BEVS305 | 274 | 481.05 | 274 | 481.05 | |||||
| THZ6450BEVS307 | 2093 | 3763.575 | 2093 | 3763.575 | |||||
| THZ6450BEVS308 | 4 | 7.2 | 4 | 7.2 | |||||
| THZ6450BEVS309 | 2188 | 3938.4 | 2188 | 3938.4 | |||||
| THZ6450BEVS30A | 1095 | 1966.95 | 1095 | 1966.95 | |||||
| THZ6450BEVS30B | 5435 | 9718.65 | 5435 | 9718.65 | |||||
| THZ6450BEVS30C | 1071 | 1927.8 | 1071 | 1927.8 | |||||
| THZ6450BEVS30E | 1076 | 1548.72 | 1076 | 1548.72 | |||||
| THZ6451BEVS307 | 1195 | 2148.075 | 1195 | 2148.075 | |||||
| THZ6452BEVS307 | 428 | 770.4 | 428 | 770.4 | |||||
| THZ7000BEVS009 | 11 | 11.44 | 11 | 11.44 | |||||
| THZ7000BEVS00B | 19 | 19.76 | 19 | 19.76 | |||||
| THZ7000BEVS00D | 35 | 32.76 | 35 | 32.76 | |||||
| THZ7000BEVS111 | 3078 | 3480.4902 | 3078 | 3480.4902 | |||||
| THZ7000BEVS112 | 3356 | 3682.3432 | 3356 | 3682.3432 | |||||
| THZ7000BEVS113 | 19035 | 29336.1755 | 19035 | 29336.1755 | |||||
| THZ7000BEVS115 | 6747 | 7654.8272 | 6747 | 7654.8272 | |||||
| THZ7000BEVS116 | 7844 | 13550.4326 | 7844 | 13550.4326 | |||||
| THZ7000BEVS117 | 2962 | 4604.1328 | 2962 | 4604.1328 | |||||
| THZ7000BEVS11A | 459 | 707.5944 | 459 | 707.5944 | |||||
| THZ7001BEVS008 | 10 | 9.36 | 10 | 9.36 | |||||
| THZ7001BEVS009 | 4 | 4.16 | 4 | 4.16 | |||||
| THZ7001BEVS00B | 10 | 10.4 | 10 | 10.4 | |||||
| THZ7001BEVS00H | 39 | 50.7 | 39 | 50.7 | |||||
| THZ7001BEVS00J | 175 | 196.4375 | 175 | 196.4375 | |||||
| THZ7003BEVS008 | 38 | 44.46 | 38 | 44.46 | |||||
| THZ7003BEVS009 | 9 | 11.7 | 9 | 11.7 | |||||
| 4 | 零跑汽车有限公司 | 小计 | 21117 | 31338.6315 | 经审核,7辆申报车辆不满足申报要求,予以核减;其余申报车辆提交资料符合申报要求,审核通过。 | 21110 | 31327.3315 | ||
| FZ7000BEV01 | 9316 | 14346.64 | 9311 | 14338.94 | |||||
| FZ7000BEV02 | 5311 | 7013.1755 | 5311 | 7013.1755 | |||||
| FZ7000BEV03 | 1823 | 2407.2715 | 1823 | 2407.2715 | |||||
| FZ7000BEV05 | 1729 | 2283.1445 | 1729 | 2283.1445 | |||||
| FZ6480BEV01 | 1309 | 2356.2 | 1309 | 2356.2 | |||||
| FZ6480BEV02 | 1629 | 2932.2 | 1627 | 2928.6 | |||||
| 5 | 杭州长江乘用车有限公司(补贴对象为零跑汽车有限公司) | 小计 | 20446 | 30280.1896 | 经审核,所有申报车辆提交资料符合申报要求,审核通过。 | 20446 | 30280.1896 | 零跑汽车有限公司主张补贴对象为零跑汽车有限公司,已与杭州长江乘用车有限公司达成一致。 | |
| FDH7000BEV03 | 84 | 98.28 | 84 | 98.28 | |||||
| FDH7000BEV04 | 305 | 356.85 | 305 | 356.85 | |||||
| FDH7000BEV05 | 293 | 527.4 | 293 | 527.4 | |||||
| FDH7000BEV06 | 235 | 343.1 | 235 | 343.1 | |||||
| FDH7000BEV08 | 14497 | 22310.596 | 14497 | 22310.596 | |||||
| FDH7000BEV09 | 5032 | 6643.9636 | 5032 | 6643.9636 | |||||
| 6 | 广汽乘用车(杭州)有限公司 | 小计 | 1641 | 2928.1275 | 经审核,9辆申报车辆不满足申报要求,予以核减;1辆申报车辆使用性质为运营,补贴金额由1.8万元减为1.575万元;其余申报车辆提交资料符合申报要求,审核通过。 | 1632 | 2913.7275 | ||
| GAH7000BEVH0C | 133 | 234.72 | 124 | 220.32 | |||||
| GAH7000BEVH0D | 2 | 3.6 | 2 | 3.6 | |||||
| GAH7000BEVN0A | 7 | 9.9225 | 7 | 9.9225 | |||||
| GAH7000BEVN0B | 1499 | 2679.885 | 1499 | 2679.885 | |||||
| 2020年 | 合计 | 14169 | 23269.0144 | 14157 | 23120.8489 | ||||
| 1 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 小计 | 2370 | 2905.2507 | 经审核,3辆申报车辆不满足申报要求,予以核减;其余申报车辆提交资料符合申报要求,审核通过。 | 2367 | 2903.6357 | ||
| HQ7002BEV05 | 6 | 9.63 | 6 | 9.63 | |||||
| HQ7002BEV15 | 127 | 155.2932 | 127 | 155.2932 | |||||
| HQ7002BEV35 | 156 | 246.15 | 156 | 246.15 | |||||
| HQ7002BEV37 | 110 | 167.1525 | 110 | 167.1525 | |||||
| HQ7002BEV45 | 1 | 1.4175 | 1 | 1.4175 | |||||
| HQ7002BEV51 | 51 | 79.5825 | 51 | 79.5825 | |||||
| HQ7002BEV57 | 988 | 1555.9425 | 988 | 1555.9425 | |||||
| HQ7002BEV63 | 164 | 258.435 | 164 | 258.435 | |||||
| HQ7002BEV66 | 12 | 18.4275 | 12 | 18.4275 | |||||
| HQ7152PHEV05 | 150 | 52.2375 | 150 | 52.2375 | |||||
| HQ7152PHEV10 | 137 | 95.375 | 137 | 95.375 | |||||
| HQ7152PHEV16 | 89 | 63.44 | 89 | 63.44 | |||||
| JL6432PHEV06 | 64 | 39.28 | 63 | 38.685 | |||||
| JL6432PHEV07 | 2 | 1.295 | 1 | 0.7 | |||||
| JL6432PHEV08 | 1 | 0.595 | 1 | 0.595 | |||||
| JL6432PHEV10 | 15 | 10.29 | 15 | 10.29 | |||||
| JL6453PHEV01 | 28 | 11.57 | 28 | 11.57 | |||||
| JL6453PHEV04 | 23 | 19.835 | 23 | 19.835 | |||||
| JL6453PHEV05 | 27 | 21.78 | 27 | 21.78 | |||||
| JL6453PHEV08 | 6 | 3 | 6 | 3 | |||||
| VCC6474E41UPHEV | 140 | 61.15 | 139 | 60.725 | |||||
| VCC6474H30UPHEV | 73 | 33.3725 | 73 | 33.3725 | |||||
| 2 | 威马汽车制造温州有限公司 | 小计 | 1890 | 2968.065 | 经审核,216辆申报车辆补贴标准计算有误,核减金额131.0475万元;其余申报车辆提交资料符合申报要求,审核通过。 | 1890 | 2837.0175 | ||
| SZS6460A05BEV | 63 | 91.485 | 63 | 91.17 | |||||
| SZS6460A07BEV | 5 | 7.4025 | 5 | 7.4025 | |||||
| SZS6460A14BEV | 4 | 5.8275 | 4 | 4.5675 | |||||
| SZS6460A20BEV | 278 | 424.98 | 278 | 380.385 | |||||
| SZS6460A27BEV | 36 | 79.15 | 36 | 78.975 | |||||
| SZS6460A28BEV | 1111 | 1715.625 | 1111 | 1689.0075 | |||||
| SZS6460A30BEV | 283 | 465.375 | 283 | 422.9 | |||||
| SZS6460A38BEV | 3 | 5.0175 | 3 | 5.0175 | |||||
| SZS6460A39BEV | 1 | 1.575 | 1 | 0.875 | |||||
| SZS6480A01BEV | 79 | 132.275 | 79 | 121.775 | |||||
| SZS6480A03BEV | 23 | 33.075 | 23 | 29.295 | |||||
| SZS6480A04BEV | 4 | 6.2775 | 4 | 5.6475 | |||||
| 3 | 合众新能源汽车有限公司 | 小计 | 2699 | 3670.161 | 经审核,所有申报车辆提交资料符合申报要求,审核通过。 | 2699 | 3670.161 | ||
| THZ6450BEVS303 | 700 | 1205.4 | 700 | 1205.4 | |||||
| THZ6450BEVS304 | 182 | 311.375 | 182 | 311.375 | |||||
| THZ6450BEVS305 | 136 | 216.775 | 136 | 216.775 | |||||
| THZ6450BEVS307 | 486 | 846.825 | 486 | 846.825 | |||||
| THZ7000BEVS008 | 101 | 82.4665 | 101 | 82.4665 | |||||
| THZ7000BEVS009 | 158 | 149.0832 | 158 | 149.0832 | |||||
| THZ7000BEVS00B | 18 | 20.2104 | 18 | 20.2104 | |||||
| THZ7000BEVS00D | 230 | 196.3515 | 230 | 196.3515 | |||||
| THZ7000BEVS112 | 11 | 10.8042 | 11 | 10.8042 | |||||
| THZ7000BEVS113 | 10 | 13.489 | 10 | 13.489 | |||||
| THZ7001BEVS008 | 71 | 57.9715 | 71 | 57.9715 | |||||
| THZ7001BEVS009 | 76 | 68.9472 | 76 | 68.9472 | |||||
| THZ7001BEVS00B | 403 | 367.5672 | 403 | 367.5672 | |||||
| THZ7001BEVS00F | 1 | 1.0206 | 1 | 1.0206 | |||||
| THZ7001BEVS00H | 23 | 26.082 | 23 | 26.082 | |||||
| THZ7001BEVS00J | 59 | 58.3707 | 59 | 58.3707 | |||||
| THZ7003BEVS008 | 10 | 10.206 | 10 | 10.206 | |||||
| THZ7003BEVS009 | 24 | 27.216 | 24 | 27.216 | |||||
| 4 | 杭州长江乘用车有限公司(补贴对象为零跑汽车有限公司) | 小计 | 6511 | 12151.9627 | 经审核,2辆申报车辆不满足申报要求,予以核减;其余申报车辆提交资料符合申报要求,审核通过。 | 6509 | 12148.8847 | 零跑汽车有限公司主张补贴对象为零跑汽车有限公司,已与杭州长江乘用车有限公司达成一致。 | |
| FDH7000BEV03 | 295 | 448.8372 | 295 | 448.8372 | |||||
| FDH7000BEV04 | 226 | 351.378 | 224 | 348.3 | |||||
| FDH7000BEV05 | 388 | 869.025 | 388 | 869.025 | |||||
| FDH7000BEV06 | 2131 | 3840.895 | 2131 | 3840.895 | |||||
| FDH7000BEV08 | 3471 | 6641.8275 | 3471 | 6641.8275 | |||||
| 5 | 广汽乘用车(杭州)有限公司 | 小计 | 699 | 1573.575 | 经审核,7辆申报车辆不满足申报要求,予以核减;1辆申报车辆使用性质由党政机关公务用车更正为其他类型车辆,补贴金额由1.75万元减为1.575万元;其余申报车辆提交资料符合申报要求,审核通过。 | 692 | 1561.15 | ||
| GAH7000BEVH0B | 1 | 2.25 | 1 | 2.25 | |||||
| GAH7000BEVH0C | 682 | 1539.125 | 675 | 1526.7 | |||||
| GAH7000BEVH0D | 12 | 25.9 | 12 | 25.9 | |||||
| GAH7000BEVN0A | 4 | 6.3 | 4 | 6.3 | |||||
| 2019年 | 合计 | 15815 | 58033.5247 | 13885 | 52094.7176 | ||||
| 1 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 小计 | 4236 | 14762.585 | 经审核,728辆申报车辆不满足申报要求,予以核减;其余申报车辆提交资料符合申报要求,审核通过。 | 3508 | 12168.574 | ||
| HQ7002BEV05 | 820 | 2976.45 | 685 | 2498.73 | |||||
| HQ7002BEV12 | 4 | 11.88 | 3 | 8.91 | |||||
| HQ7002BEV15 | 538 | 1754.19 | 495 | 1613.709 | |||||
| HQ7002BEV35 | 566 | 2029.92 | 367 | 1309.605 | |||||
| HQ7002BEV36 | 30 | 149.08 | 28 | 145.93 | |||||
| HQ7002BEV37 | 107 | 271.275 | 103 | 260.865 | |||||
| HQ7002BEV39 | 1 | 1.575 | 1 | 1.575 | |||||
| HQ7002BEV45 | 1 | 3.6 | 1 | 3.6 | |||||
| HQ7002BEV51 | 1068 | 3835.74 | 764 | 2734.275 | |||||
| HQ7002BEV56 | 1 | 3.63 | 1 | 3.63 | |||||
| HQ7002BEV57 | 1013 | 3644.775 | 975 | 3507.975 | |||||
| HQ7002BEV63 | 2 | 3.15 | 2 | 3.15 | |||||
| HQ7152PHEV05 | 18 | 8.24 | 16 | 7.54 | |||||
| HQ7152PHEV10 | 11 | 9.56 | 11 | 9.56 | |||||
| JL6432PHEV07 | 4 | 2.8 | 4 | 2.8 | |||||
| JL6432PHEV10 | 13 | 10.96 | 13 | 10.96 | |||||
| JL6453PHEV01 | 8 | 5.71 | 8 | 5.71 | |||||
| JL6453PHEV04 | 6 | 4.2 | 6 | 4.2 | |||||
| JL6453PHEV08 | 17 | 31.85 | 17 | 31.85 | |||||
| VCC6474H30UPHEV | 8 | 4 | 8 | 4 | |||||
| 2 | 威马汽车制造温州有限公司 | 小计 | 1069 | 3106.6404 | 经审核,174辆申报车辆不满足申报要求,予以核减;其余申报车辆提交资料符合申报要求,审核通过。 | 895 | 2534.0754 | ||
| SZS6460A05BEV | 485 | 1547.6 | 395 | 1241.45 | |||||
| SZS6460A06BEV | 27 | 89.8416 | 26 | 86.8716 | |||||
| SZS6460A07BEV | 28 | 85.565 | 18 | 51.32 | |||||
| SZS6460A12BEV | 167 | 606.21 | 151 | 548.13 | |||||
| SZS6460A13BEV | 109 | 315.4788 | 61 | 172.9188 | |||||
| SZS6460A14BEV | 34 | 102.87 | 26 | 75.885 | |||||
| SZS6460A20BEV | 142 | 224.325 | 141 | 222.75 | |||||
| SZS6460A30BEV | 36 | 63 | 36 | 63 | |||||
| SZS6480A01BEV | 41 | 71.75 | 41 | 71.75 | |||||
| 3 | 合众新能源汽车有限公司 | 小计 | 1364 | 1785.8942 | 经审核,1辆申报车辆不满足申报要求,予以核减;其余申报车辆提交资料符合申报要求,审核通过。 | 1363 | 1784.6342 | ||
| THZ7000BEVS005 | 4 | 1.682 | 4 | 1.682 | |||||
| THZ7000BEVS008 | 2 | 2.268 | 2 | 2.268 | |||||
| THZ7000BEVS009 | 439 | 553.14 | 438 | 551.88 | |||||
| THZ7000BEVS00A | 21 | 26.46 | 21 | 26.46 | |||||
| THZ7000BEVS00B | 13 | 16.38 | 13 | 16.38 | |||||
| THZ7000BEVS00D | 164 | 185.976 | 164 | 185.976 | |||||
| THZ7001BEVS001 | 353 | 546.8713 | 353 | 546.8713 | |||||
| THZ7001BEVS004 | 5 | 9.0029 | 5 | 9.0029 | |||||
| THZ7001BEVS005 | 302 | 367.254 | 302 | 367.254 | |||||
| THZ7001BEVS00B | 61 | 76.86 | 61 | 76.86 | |||||
| 4 | 杭州长江乘用车有限公司(补贴对象为零跑汽车有限公司) | 小计 | 882 | 1405.512 | 经审核,11辆申报车辆不满足申报要求,予以核减;其余申报车辆提交资料符合申报要求,审核通过。 | 871 | 1393.038 | 零跑汽车有限公司主张补贴对象为零跑汽车有限公司,已与杭州长江乘用车有限公司达成一致。 | |
| FDH7000BEV03 | 798 | 1273.32 | 787 | 1260.846 | |||||
| FDH7000BEV04 | 84 | 132.192 | 84 | 132.192 | |||||
| 5 | 广汽乘用车(杭州)有限公司 | 小计 | 7254 | 34238.048 | 经审核,6辆申报车辆不满足申报要求,予以核减;1辆申报车辆使用性质由其他类型车辆更正为党政机关公务用车,补贴金额不变;其余申报车辆提交资料符合申报要求,审核通过。 | 7248 | 34214.396 | ||
| GAH7000BEVH0A | 8 | 36 | 8 | 36 | |||||
| GAH7000BEVH0B | 7173 | 34044.298 | 7167 | 34020.646 | |||||
| GAH7000BEVH0C | 72 | 155.25 | 72 | 155.25 | |||||
| GAH7000BEVH0D | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 | |||||
| 6 | 湖南江南汽车制造有限公司永康分公司 | 小计 | 1010 | 2734.8451 | 企业申报清算的2018-2021年度车辆数量低于10000辆,不符合财办建〔2022〕4号文要求,审核不通过。 | 0 | 0 | ||
| JNJ7000EVK9 | 1005 | 2726.9496 | 0 | 0 | |||||
| JNJ7000EVKA | 5 | 7.8955 | 0 | 0 | |||||
| 2018年 | 合计 | 5206 | 19786.7768 | 1673 | 8250.8388 | ||||
| 1 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 小计 | 553 | 1976.826 | 经审核,2辆申报车辆不满足申报要求,予以核减;其余申报车辆提交资料符合申报要求,审核通过。 | 551 | 1966.926 | ||
| HQ7002BEV05 | 115 | 690.426 | 115 | 690.426 | |||||
| HQ7002BEV08 | 53 | 188.496 | 52 | 183.546 | |||||
| HQ7002BEV12 | 4 | 19.8 | 3 | 14.85 | |||||
| HQ7002BEV15 | 40 | 217.8 | 40 | 217.8 | |||||
| HQ7002BEV36 | 2 | 12.1 | 2 | 12.1 | |||||
| HQ7152PHEV05 | 20 | 44 | 20 | 44 | |||||
| JL6453PHEV08 | 9 | 19.8 | 9 | 19.8 | |||||
| JL7001BEV35 | 238 | 599.76 | 238 | 599.76 | |||||
| JL7001BEV45 | 57 | 143.64 | 57 | 143.64 | |||||
| JL7001BEV48 | 2 | 5.04 | 2 | 5.04 | |||||
| JL7001BEV57 | 8 | 23.364 | 8 | 23.364 | |||||
| JL7001BEV60 | 5 | 12.6 | 5 | 12.6 | |||||
| 2 | 威马汽车制造温州有限公司 | 小计 | 35 | 209.55 | 经审核,所有申报车辆提交资料符合申报要求,审核通过。 | 35 | 209.55 | ||
| SZS6460A05BEV | 33 | 199.65 | 33 | 199.65 | |||||
| SZS6460A06BEV | 2 | 9.9 | 2 | 9.9 | |||||
| 3 | 合众新能源汽车有限公司 | 小计 | 11 | 46.2528 | 经审核,所有申报车辆提交资料符合申报要求,审核通过。 | 11 | 46.2528 | ||
| THZ7000BEVS004 | 11 | 46.2528 | 11 | 46.2528 | |||||
| 4 | 广汽乘用车(杭州)有限公司 | 小计 | 1077 | 6034.68 | 经审核,1辆申报车辆不满足申报要求,予以核减;其余申报车辆提交资料符合申报要求,审核通过。 | 1076 | 6028.11 | ||
| GAH7000BEVH0A | 503 | 2263.5 | 503 | 2263.5 | |||||
| GAH7000BEVH0B | 574 | 3771.18 | 573 | 3764.61 | |||||
| 5 | 湖南江南汽车制造有限公司永康分公司 | 小计 | 3530 | 11519.468 | 企业申报清算的2018-2021年度车辆数量低于10000辆,不符合财办建〔2022〕4号文要求,审核不通过。 | 0 | 0 | ||
| JNJ7000EVA9 | 169 | 468.468 | 0 | 0 | |||||
| JNJ7000EVK1 | 803 | 2026.8 | 0 | 0 | |||||
| JNJ7000EVK5 | 6 | 16.632 | 0 | 0 | |||||
| JNJ7000EVK9 | 792 | 3031.776 | 0 | 0 | |||||
| JNJ7000EVX14 | 126 | 317.52 | 0 | 0 | |||||
| JNJ7000EVX17 | 2 | 5.04 | 0 | 0 | |||||
| JNJ7000EVX19 | 418 | 1404.48 | 0 | 0 | |||||
| JNJ7000EVX20 | 755 | 2567 | 0 | 0 | |||||
| JNJ7000EVX21 | 154 | 426.888 | 0 | 0 | |||||
| JNJ7000EVX25 | 304 | 1251.264 | 0 | 0 | |||||
| JNJ7000EVX9 | 1 | 3.6 | 0 | 0 | |||||





