关于《2022年第五批铸造产能置换方案》的公示
根据《浙江省铸造行业产能置换实施办法》(浙经信装备〔2019〕197号)规定,经企业申报,设区市经信局、发改委、生态环境局初审并现场查验,我厅审查并征求省发改委、省生态环境厅意见,现将《2022年第五批铸造产能置换方案》予以公示。如有意见或异议,可向我们反映。
公示时间:2022年4月11日-2022年4月18日。
联系人:省经信厅装备处 0571-87058205
附件:2022年第五批铸造产能置换方案
按照《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》、《工业和信息化部办公厅 发展改革委办公厅 生态环境部办公厅关于重点区域严禁新增铸造产能的通知》和《浙江省铸造行业产能置换实施办法》等要求,2022年第五批铸造产能置换方案属于设区市内产能置换,具体产能置换方案如下:
表一 浙江佰翔机械制造有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备 名称 | 规格/型号 | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | ||||||
浙江佰翔机械制造有限公司 | 浙江省湖州市南浔区善琏镇三新公路100号 | 感应炉 | 1.9吨 | 7600 | 2022.5 | 2022.12 | 1.05:1 | ||||||
退出项目情况 | |||||||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 熔化设备名称 | 型号/规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 | ||||
1 | 湖州市 | 浙江盛远机械有限公司 | 感应炉 | 1吨 | 2 | 8000 | 2022.3 | 2022.10 | 退出全部铸造产能 | ||||
表二 浙江大元泵业股份有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
浙江大元泵业股份有限公司 | 温岭市泽国镇新城大道以东,中兴大道以南 | 感应炉 | 0.15吨 | 4 | 2400 | 2023.12 | 2024.1 | 1:1 | |
感应炉 | 0.45吨 | 2 | 3600 | 2023.12 | 2024.1 | ||||
合计 | 6000 | ||||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 温岭市 | 浙江大元泵业股份有限公司 | 感应炉 | 0.25吨 | 6 | 6000 | 2023.11 | 2023.12 | |
表三 光陆机电有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | |
光陆机电有限公司 | 温岭市泽国镇升达路1号 | 燃气炉 | 0.7吨/小时 | 1 | 2800 | 2022.6 | 2022.7 | 1:1 | |
燃气炉 | 0.5吨/小时 | 1 | 2000 | 2022.6 | 2022.7 | ||||
合计 | 4800 | ||||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量 (台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 温岭市 | 光陆机电有限公司 | 感应炉 | 0.3吨 | 4 | 4800 | 2022.6 | 2022.7 | |
浙江省经济和信息化厅
2022年4月11日





