关于2022年第三批铸造产能置换方案的通告
根据《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》《工业和信息化部办公厅 发展改革委办公厅 生态环境部办公厅关于重点区域严禁新增铸造产能的通知》和《浙江省铸造行能置换实施办法》等要求,经企业申报、地方有关主管部门初审、省级有关主管部门审查、网上公示等程序,现将2022年第三批铸造产能置换方案予以通告。
附件:2022年第三批铸造产能置换方案
浙江省经济和信息化厅
2022年3月28日
2022年第三批铸造产能置换方案
表一 宁波市恒源铸造有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
宁波市恒源铸造有限公司 | 宁波市奉化区莼湖街道楼隘工业区 | 感应炉 | 4吨 | 4 | 64000 | 2022.03 | 2022.03 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
1 | 宁波市奉化区 | 宁波市恒源铸造有限公司 | 感应炉 | 4吨 | 4 | 64000 | 2022.03 | 2022.03 | |
表二 宁波飞乐锁具有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
宁波飞乐锁具有限公司 | 宁波市慈溪市滨海经济开发区灵绪路998号 | 感应炉 | 0.3吨 | 13 | 15600 | 2022.03 | 2022.06 | 1.023:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
1 | 宁波市慈溪市 | 宁波飞乐锁具有限公司 | 燃气炉 | 1.33吨 | 3 | 15960 | 2022.03 | 2022.06 | |
表三 宁海县西店耐磨锌基合金厂产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
宁海县西店耐磨锌基合金厂 | 宁波市宁海县西店镇滨海工业园区二期新园三路8号 | 感应炉 | 0.3吨 | 4 | 10000 | 2022.04 | 2022.04 | 1:1 | |
0.65吨 | 2 | ||||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
1 | 宁波市宁海县 | 宁海县西店耐磨锌基合金厂 | 感应炉 | 1.25吨 | 2 | 10000 | 2022.03 | 2022.03 | |
表四 浙江继望锻造科技有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
浙江继望锻造科技有限公司 | 宁波市象山县滨海工业园区海迎路126号 | 感应炉 | 5吨 | 2 | 40000 | 2022.04 | 2022.12 | 1.0569:1 | |
2.3吨 | 1 | 9200 | |||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
1 | 宁波市奉化区 | 宁波莆雪能源设备制造有限公司 | 感应炉 | 0.5吨 | 2 | 4000 | 2022.03 | 2022.03 | |
2吨 | 1 | 8000 | |||||||
3吨 | 1 | 12000 | |||||||
冲天炉 | 7吨 | 1 | 28000 | ||||||
表五 宁波颖达机械制造有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
宁波颖达机械制造有限公司 | 宁波市象山县贤庠镇 | 感应炉 | 0.25吨 | 7 | 7000 | 2022.04 | 2022.10 | 1.0526:1 | |
0.15吨 | 1 | 600 | |||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
1 | 宁波市奉化区 | 宁波莆雪能源设备制造有限公司 | 感应炉 | 2吨 | 1 | 8000 | 2022.03 | 2022.03 | |
表六 宁波市奉化军峰金属铸造有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
宁波市奉化军峰金属铸造有限公司 | 宁波市奉化区尚田街道 | 感应炉 | 5吨 | 4 | 80000 | 2022.04 | 2022.10 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
1 | 宁波市奉化区 | 宁波市奉化军峰金属铸造有限公司 | 感应炉 | 10吨 | 1 | 40000 | 2022.03 | 2022.03 | |
冲天炉 | 10吨 | 1 | 40000 | ||||||
表七 宁波顺和模具制造有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
宁波顺和模具制造有限公司 | 宁波市象山县贤庠镇海墩村锦泰路15号 | 燃气炉 | 0.5吨 | 1 | 2000 | 2022.03 | 2022.04 | 1:1 | |
1吨 | 9 | 36000 | |||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
1 | 宁波市象山县 | 宁波顺和模具制造有限公司 | 生物质炉 | 0.5吨 | 1 | 2000 | 2022.03 | 2022.04 | |
1吨 | 9 | 36000 | |||||||
表八 宁波奉化如熠铸造有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
宁波奉化如熠铸造有限公司 | 宁波市奉化区尚田街道后潭工业区 | 感应炉 | 1.5吨 | 1 | 6000 | 2022.04 | 2022.12 | 1:1 | |
0.75吨 | 1 | 3000 | |||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
1 | 宁波市奉化区 | 宁波奉化如熠铸造有限公司 | 感应炉 | 0.75吨 | 3 | 9000 | 2022.03 | 2022.03 | |





