关于组织开展5G全连接工厂“种子”项目报送工作的通知
各设区市经信局、宁波市通信管理局:
为加快5G全连接工厂建设,根据信通院《关于5G全连接工厂“种子”项目报送工作的通知》有关要求,决定组织开展浙江省5G全连接工厂“种子”项目报送工作,现将有关事项通知如下:
一、填报范围
“计划建设、已在规划设计、建设中、建设完成”等不同实施阶段,“产线级、车间级、工厂级”等不同层次的5G全连接工厂项目。
二、工作流程
(一)请各市经信局、宁波市通信管理局抓紧组织符合条件的5G全连接工厂项目建设单位填报《5G全连接工厂“种子”项目信息表》(见附件1)。
(二)请各市经信局、宁波市通信管理局填写《5G全连接工厂“种子”项目汇总表》(见附件2),于10月14日下班前,将《5G全连接工厂“种子”项目汇总表》与《5G全连接工厂“种子”项目信息表》同步发送至联系人邮箱。
附件请在省经信厅门户网站文件通知一栏进行下载填报。
(三)请各市经信局、宁波市通信管理局做好本地5G全连接工厂“种子”项目建设情况的动态跟踪工作。
三、联系方式
省经济和信息化厅 赵文静,电话0571-87057420,邮箱zhaowj@zjjxw.gov.cn。
省通信管理局 方舟正,电话0571-87012151,邮箱wac@zca.gov.cn。
附件:
浙江省经济和信息化厅 浙江省通信管理局
2022年10月10日
附件1
| “5G全连接工厂”项目建设单位基本信息 | 填表说明(*为必填项) | ||||||||||||
| 单位 | 单位名称 | 单位地址 | 单位性质 | 组织机构代码 | |||||||||
| 请填写 | 请填写 | 请选择 | 请填写 | ||||||||||
| 总资产(注册资金)(万元) | 2019年营业收入(万元) | 2020年营业收入(万元) | 2021年营业收入(万元) | 税金(万元) | 全职员工总数 | ||||||||
| 请填写 | 请填写 | 请填写 | 请填写 | 请填写 | 请填写 | ||||||||
| 联系人 | *姓名 | *移动电话 | *职称/职务 | *电子邮箱 | |||||||||
| 请填写 | 请填写 | 请填写 | 请填写 | ||||||||||
| “5G全连接工厂”项目基本情况 | 填表说明(*为必填项) | ||||||||||||
| *项目名称 | 请填写 | 如无法填写的内容,请在备注中注明原因 | |||||||||||
| *项目所属行业 | 请选择 | 如选择“其他”,请填写 | |||||||||||
| *项目建设起止时间 | 请填写 | 时间格式: 2017年02月01日 至 2019年02月01日 | |||||||||||
| *项目层级 | 请选择 | 在下拉栏中选择 | |||||||||||
| 项目类型备注 | 请填写 | ||||||||||||
| *项目所处实施阶段 | 请选择 | 在下拉栏中选择 | |||||||||||
| 项目实施地址 | 省 | 江苏省 | 市 | 南京市 | 区 | 玄武区 | 详细地址 | 请填写 | |||||
| 合作单位 | 请填写 | 合作内容 | 请填写 | ||||||||||
| 项目经费 | *国拨经费(单位:万元) | 请填写 | 如无经费填写0 | ||||||||||
| *省级经费(单位:万元) | 请填写 | ||||||||||||
| *市级经费(单位:万元) | 请填写 | ||||||||||||
| *区级经费(单位:万元) | 请填写 | ||||||||||||
| *企业自筹(单位:万元) | 请填写 | ||||||||||||
| *项目简介 | 请填写 | 200字以内,需附部署架构(请将涉及5G部分用不同颜色标出),部署架构图以jpg图片单独上传,以“企业名称+项目名称+网络部署架构图”命名。 | |||||||||||
| “5G全连接工厂”项目能力建设 | |||||||||||||
| 建设类别 | 建设内容 | 建设内容说明 | 建设能力 | 填表说明(*为必填项) | |||||||||
| 基础设施建设 | 5G网络建设 | 支持企业采用虚拟专网、混合专网方式部署5G网络,加快用户平面功能(UPF)等5G核心网元建设,同步部署相应的安全机制和措施,强化生产现场5G网络能力。鼓励企业基于已获得许可的无线电频率,探索5G独立专网,创新灵活多样的5G网络建设服务模式。 | 5G基础设施建设模式 | 请选择 | 5G基础设施运营商(具体到省公司) | 请填写 | 当“5G基础设施建设模式”选择“混合专网模式”时填写下面基站、核心网、其他关键基础设施情况等内容。 | ||||||
| 数量 | 单价(均值万元) | 总价 | 厂家 | 可再增加行 5G专网的三种模式: (1)虚拟专网模式 运营商利用5G切片等技术在面向公众服务的网络中为企业用户提供网络质量(时延、带宽等)定制化的专用通道服务,可实现不同用户不同业务间的逻辑隔离,可类比于有线的专线服务。 (2)混合专网模式 原有在运营商核心网侧部署的MEC等功能下沉部署在企业园区内或邻近企业园区,以保障企业业务数据本地存储,具有较高的安全性,同时可保证部署在MEC上工业应用的实时性。 (3)独立专网模式 工业企业自建专用5G网络,网络资产归属于工业企业,只承载企业自有业务与公网隔离,未经企业授权的终端和用户无法接入该网络。 | |||||||||
| 基站 | 微站 | 请填写 | 请填写 | 请填写 | 请填写 | ||||||||
| 宏站 | 请填写 | 请填写 | 请填写 | 请填写 | |||||||||
| 核心网 | UPF下沉部署在企业或园区 | 请填写 | 请填写 | 请填写 | 请填写 | ||||||||
| 其他核心网元功能(请注明)下沉 | 请填写 | 请填写 | 请填写 | 请填写 | |||||||||
| 其它关键基础的设施情况 | 请填写 | 请填写 | 请填写 | 请填写 | |||||||||
| 基础设施建设总价(万元) | 请填写 | ||||||||||||
| 当前使用的5G频率 | 专用频率需求 | 若没有需求,请填“无”;若有需求,请说明理由。 | |||||||||||
| 5G网络覆盖率 | 请填写 | 5G连接密度 | 请填写 | ||||||||||
| 工业网络互通 | 鼓励企业综合利用5G、时间敏感网络(TSN)、软件定义网络(SDN)等新型网络技术,在安全可靠的前提下,推动企业办公、生产管理、监控预警、工业控制、物联等网络互通,加快IT-OT网络融合。 | 现场网络组网方案 | 请描述 | 现场网络组网拓扑图 | 请附图 | ||||||||
| 边缘计算部署 | 支持企业在生产现场按需部署边缘计算节点,与企业级工业互联网平台互联,满足工业实时控制、就近服务、按需调度、数据安全等需求,推进5G网络与边缘计算融合部署,促进云网边端协同。 | 边缘计算设备部署位置 | 建设成本(元) | 产品提供商 | 存储容量 | 网络带宽 | 传输时延 | 运算能力(TOPS) | 边缘计算设备形态 | 已与企业内哪些系统实现互联互通 | 发展阶段 | 边缘设备可再增加行 | |
| 请选择 | 请填写 | 请填写 | 请填写 | 请填写 | 请填写 | 请填写 | 请选择 | 请填写 | 请选择 | ||||
| 请选择 | 请填写 | 请填写 | 请填写 | 请填写 | 请填写 | 请填写 | 请选择 | 请填写 | 请选择 | ||||
| 业务系统建设 | 鼓励企业自建或租用网络服务与管理系统,为本地化网络运维和管理提供支撑。推进有条件的企业按需建设数据存储节点和工业互联网标识解析企业节点,为数据存储、加工、查询、调用等提供支撑。支持企业建设工业互联网平台或订阅相关服务,支撑生产运营管理。 | 是否建设网络服务与管理系统 | 请选择 | 网络管理系统维护模式 | 请选择 | 网络管理系统维护费用(金额/年) | 请填写 | 服务商 | 请填写 | 上述系统,请在word文档中另外提供描述。内容包括架构、功能、承载应用描述等。 | |||
| 是否建设数据存储节点 | 请选择 | 数据湖建设模式 | 请选择 | 数据存储节点部署位置 | 请填写 | 服务商 | 请填写 | ||||||
| 是否建设有工业互联网标识解析企业节点 | 请选择 | 是否和二级节点连接 | 请选择 | 是否自研工业互联网标识解析 | 请选择 | 服务商 | 请填写 | ||||||
| 是否建设企业级别工业互联网平台 | 请选择 | 平台承载应用 | 请填写 | 服务商 | 请填写 | ||||||||
| 厂区现场升级 | 现场装备网络化改造 | 支持企业加快各类“哑设备”、单机系统等网络化改造,在安全可控的前提下,提升工业数据实时采集能力;对具有移动部署、灵活作业、远程操控等需求设备,积极使用带有5G功能的芯片、模组、传感器等进行改造;加快5G与可编程逻辑控制器(PLC)、分布式控制系统(DCS)等工业控制系统融合。 | 内置5G模组的工业终端产品 | 产品名称 | 厂家 | 数量 | 可根据产品情况增加行 | ||||||
| 请填写 | 请填写 | 请填写 | |||||||||||
| 请填写 | 请填写 | 请填写 | |||||||||||
| 通过5G工业网关连接的终端产品 | 产品名称 | 厂家 | 数量 | 可根据产品情况增加行 | |||||||||
| 请填写 | 请填写 | 请填写 | |||||||||||
| 请填写 | 请填写 | 请填写 | |||||||||||
| 现场装备总体数量(台套) | 请填写 | 已经联网的装备数量(台套) | 请填写 | 通过无线联网的装备数量(台套) | 请填写 | 通过5G联网的装备数量(台套) | 请填写 | 5G连接率 | =K57/E57 | 人-智能穿戴设备(智能手环)、人员定位装置、工卡、智能手机等;机-生产设备、物流设备等;料-物料信息;法-电子作业指导书等;环-环境传感器、能耗监测仪器、风机、视觉监测设备等;测-检测测试仪器等; | |||
| 数据采集产品 | 产品名称 | 厂家 | 产品数量 | 采集的数据内容 | 采集的数据类型 | 数据采集周期 | 单位时间内采集的数据量(单位:M) | ||||||
| 请填写 | 请填写 | 请填写 | 请填写 | 请填写 | 请填写 | 请填写 | 可根据产品情况增加行 | ||||||
| 是否使用工业互联网信息模型(3IM) | 请选择 | 信息模型应用场景描述 | 请描述 | ||||||||||
| 技术实现方式 | 请选择 | ||||||||||||
| IT/OT应用的融合化部署 | 支持企业充分发挥5G技术优势,推动IT-OT应用统筹部署,探索生产控制、运营管理等软硬件系统的云化,加快生产、运营、管理等各类移动端应用程序(APP)研发,满足企业远程调用、资源共享、高算力性能等需求,形成集中管控、现场按需应用的融合方案。 | —— | 名称 | 数量 | 开发厂家 | 云化能力和系统可再增加行 | |||||||
| 用于工业现场的移动终端App | 请填写 | 请填写 | 请填写 | ||||||||||
| —— | 名称 | 功能 | 数量 | 供应商 | |||||||||
| 云化能力的设备或系统 | 请选择 | 请填写 | 请填写 | 请填写 | |||||||||
| 生产服务智能化升级 | 支持企业运用5G、人工智能等技术,实现海量历史、实时、时序数据的聚类、关联、预测分析,加强数据深度分析,优化设备健康管理、工艺参数调优、能耗与排放管理、产品售后服务等,为企业精准决策提供依据。 | 智能化升级环节 | 请简要描述升级方案 | ||||||||||
| 关键环节应用 | 研发设计应用 | 支持企业加快5G、数字孪生、增强现实/虚拟现实(AR/VR)等技术融合应用,促进物理与虚拟生产单元之间动态实时映射及提升现场工作效率,支持生产单元模拟、协同研发设计、众包设计等应用场景,提升企业网络协同研发设计及现场作业交互能力。 | 应用程度 | 现场价值 | |||||||||
| 生产单元模拟 | 请选择 | 请描述 | |||||||||||
| 协同研发设计 | 请选择 | 请描述 | |||||||||||
| 生产运行应用 | 支持企业推动5G、边缘计算、知识图谱等技术应用于工业设备、系统、生产线,支持柔性生产制造、远程设备操控、设备协同作业、精准动态作业、现场辅助装配等应用场景,提升生产运行柔性、敏捷、协同能力。 | 应用程度 | 现场价值 | ||||||||||
| 产线柔性生产制造 | 请选择 | 请描述 | |||||||||||
| 远程设备操控 | 请选择 | 请描述 | |||||||||||
| 设备协同作业 | 请选择 | 请描述 | |||||||||||
| 精准动态作业 | 请选择 | 请描述 | |||||||||||
| 现场辅助装配 | 请选择 | 请描述 | |||||||||||
| 检测监测应用 | 支持企业通过5G结合机器视觉、模式化识别等技术,进行在线检测监测,加强识别分析、远程诊断、智能预判,支持机器视觉质检、近红外线成像分析、工艺合规校验、设备故障诊断、设备预测维护、无人智能巡检、生产现场监测等应用场景,全方位保障生产质量与安全。 | 应用程度 | 现场价值 | ||||||||||
| 机器视觉质检 | 请选择 | 请描述 | |||||||||||
| 工业合规校验 | 请选择 | 请描述 | |||||||||||
| 设备故障诊断 | 请选择 | 请描述 | |||||||||||
| 设备预测维护 | 请选择 | 请描述 | |||||||||||
| 无人智能巡检 | 请选择 | 请描述 | |||||||||||
| 生产现场监测 | 请选择 | 请描述 | |||||||||||
| 仓储物流应用 | 支持企业融合5G与射频识别、图像识别、多源融合室内定位、北斗导航等技术,运用智能天车、AGV小车等设备,助力调度管理、货物码放、危险品运输等环节智能化、少人化,支持厂区智能物流、智能理货、全域物流监测等应用场景,提升配送效率,保障货物与人身安全。 | 应用程度 | 现场价值 | ||||||||||
| 厂区智能物流 | 请选择 | 请描述 | |||||||||||
| 厂区智能理货 | 请选择 | 请描述 | |||||||||||
| 全域物流监测 | 请选择 | 请描述 | |||||||||||
| 运营管理应用 | 支持企业利用5G结合工业互联网标识、平台等设施,采集整合生产单元信息数据,辅助优化生产工序,支持生产过程溯源、生产能效管控、虚拟现场服务、企业协同合作等应用场景,促进生产数字化、绿色化,推动产业链上下游贯通。 | 应用程度 | 现场价值 | ||||||||||
| 生产过程溯源 | 请选择 | 请描述 | |||||||||||
| 生产能效管控 | 请选择 | 请描述 | |||||||||||
| 虚拟现场服务 | 请选择 | 请描述 | |||||||||||
| 安全防护保障 | 安全防护能力升级 | 推进企业利用5G、人工智能、新型加密算法等技术,结合生产安全需求,围绕设备、控制、网络、平台和数据等关键要素,构建多层级网络安全防护体系;做好安全应急预案,阶段性开展安全检测评估,提升网络安全监测水平,确保网络运行平稳,提高安全威胁发现、快速处置和应急响应能力。 | 是否建立企业级安全监测平台 | 请选择 | 是否制定安全应急预案 | 请选择 | 是否开展安全应急演练 | 请选择 | |||||
| 是否开展安全检测评估 | 请选择 | 若已开展安全检测评估,是自行开展还是委托专业第三方机构 | 请选择 | ||||||||||
| 安全管理水平提升 | 推进企业全面落实工业互联网企业网络安全分类分级管理相关政策与标准,提升设备、控制、网络、平台和数据等安全防护能力;加大网络安全投入,明确责任部门和责任人,建立健全监测预警、数据上报、应急响应、风险评估等安全机制。 | 是否已开展工业互联网企业网络安全分类分级管理工作 | 请选择 | 若已开展分类分级管理工作,是否采取与自身安全级别相适应的防护措施 | 请选择 | 若未采取与自身安全级别相适应的防护措施,是否制定整改方案,落实整改措施 | 请选择 | ||||||
| 安全投入资金是多少 | 请填写 | 安全投入占比多少 | 请填写 | ||||||||||
| 是否设置安全责任部门和责任人 | 请选择 | 若已设置安全责任部门和责任人,共有多少专职人员 | 请填写 | ||||||||||
| 是否建立安全机制 | 请选择 | 若已建立安全机制,都有哪些安全机制 | 请填写 | ||||||||||
| “5G全连接工厂”项目实施成效 | |||||||||||||
| 经济效益 | 请描述 | 请描述项目总体的经济效益和社会效益 | |||||||||||
| 社会效益 | 请描述 | ||||||||||||
| 成效类别 | 成效指标 | 指标变化(百分比) | 填表说明(*为必填项) | ||||||||||
| 生产效率 | 产能增加 | 请填写 | 产能是指在计划期内,企业参与生产的全部固定资产,在既定的组织技术条件下,所能生产的产品数量,或者能够处理的原材料数量。 | ||||||||||
| 生产效率提高 | 请填写 | 实际产出与标准产出的比率 | |||||||||||
| OEE增加 | 请填写 | 设备综合效率(OEE)即表现设备实际的生产能力相对于理论产能的比率 | |||||||||||
| 成本 | 产品成本降低 | 请填写 | 产品成本是指产线为了生产产品而发生的各种耗费。 | ||||||||||
| 运营成本降低 | 请填写 | 商品和提供劳务的营业成本,产线产品生产成本(也称制造成本)的构成主要包括:直接材料、直接工资、其他直接支出、制造费用。 | |||||||||||
| 质量成本降低 | 请填写 | 质量成本将产线中质量预防和质量鉴定以及产品质量不符合企业自身或顾客要求所造成的损失一并考虑的成本 | |||||||||||
| 可持续性 | 排放量减少 | 请填写 | 生产中所排放的废水、废气、固体废弃物 | ||||||||||
| 能源效率提升 | 请填写 | 指的是一定范围内生产总值与能源消耗量的比值,反映单位能源内的产出情况 | |||||||||||
| 用水量减少 | 请填写 | 工业用水消耗量 | |||||||||||
| 资源浪费减少 | 请填写 | ||||||||||||
| 敏捷性 | 库存降低 | 请填写 | 是仓库中实际储存的货物。包括生产库存和流通库存。 | ||||||||||
| 交货时间缩短 | 请填写 | 从订单到生产货品交付的时间。 | |||||||||||
| 设计迭代时间减少 | 请填写 | ||||||||||||
| 生产柔性 | 换线时间缩短 | 请填写 | 同一条产线切换生产另外一个品种、品规所需要的时间。时间越短,柔性越高。 | ||||||||||
| 换线消耗降低 | 请填写 | 产线从一种状态转移到另一种生产状态所需要消耗的必要费用。 | |||||||||||
附件2
| 5G全连接工厂“种子”项目汇总表 | |||||||||
| 序号 | 建设单位名称 | 项目名称 | 项目所属行业 | 项目层级 (产线/车间/工厂) | 项目起始时间 | 项目终止时间 | 项目所处实施阶段 (计划建设/规划设计/建设中/建设完成) | 项目联系人 | 联系电话 |
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| ...... | |||||||||
| 报送单位: | 联系人: | 联系电话: | |||||||





