各市、县(市、区)经信局(宁波不发):
为深入贯彻执行省委、省政府关于全面实施预算绩效管理的有关意见,提高财政资金使用效益,根据《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》《浙江省项目支出绩效评价管理办法》和《浙江省工业与信息化发展财政专项资金使用管理暂行办法》等有关规定,决定开展2021年度工业与信息化发展财政专项资金(政策)绩效评价工作。现将有关事项通知如下。
一、评价范围
2021年度安排的省级工业与信息化发展财政专项资金(政策)绩效(宁波除外),具体资金清单详见附件1。
本次评价基准日为2021年12月31日,评价所涉及指标数值均为基准日数据。2021年底前资金未全部拨付至项目的市县还应统计2022年4月底前资金拨付情况。评价中涉及资金金额单位均为万元。
二、评价内容
本次评价对象为市、县(市、区)工业和信息化主管部门(以下简称“各市县经信局”)及项目用款单位。评价内容为省级工业与信息化发展财政专项资金的分配和管理情况、项目实施单位专项资金使用情况、项目实施情况,以及项目产出、社会效益、经济效益、环境效益等绩效目标完成情况。
三、工作安排
本次评价包括绩效自评、材料审核和实地抽评、综合评价、结果应用等环节,具体安排为:
(一)绩效自评(6月6日前)。绩效自评是本次专项资金(政策)绩效评价的重要内容,分为专项资金绩效自评和项目绩效自评,由各市县经信局负责落实。
1.专项资金绩效自评。各市县经信局按照《浙江省工业与信息化发展财政专项资金绩效自评指标体系》(附件2附表1)对本地区专项资金管理、项目管理、绩效管理等内容按资金方向逐个进行自评打分,分别填写绩效自评得分表(附件2-附表2)、项目管理自评明细表(附件2-附表3)、《浙江省工业与信息化发展财政专项资金绩效自评表》(附件2),并按照地区专项资金自评报告参考提纲(附件4)要求撰写自评报告。
2.项目绩效自评。项目绩效自评工作由各市县经信局组织,对产业链协同创新项目、生产制造方式转型示范项目、省级重点工业互联网平台、省级制造业创新中心创建项目开展项目绩效自评。项目绩效自评由项目用款单位具体实施。项目用款单位根据项目实际情况填报《项目绩效自评表》(附件5)、项目自评报告(附件6)和有关佐证材料,项目未完成单位还需提供项目实施进度报告(附件7)。
(二)材料审核和实地抽评(7月6日前)。成立评价组,组织对各市县经信局报送的专项资金绩效自评材料和项目绩效自评材料进行审核,重点对《浙江省工业与信息化发展财政专项资金绩效自评表》中评分情况进行审核,检查评分依据是否准确、佐证材料是否充分。同时抽取20个市、县(市、区),委托第三方机构开展实地抽评,现场检查专项资金管理、项目实施和绩效落实等情况(抽评地区名单另行通知),并进行企业满意度调查。在此基础上,对各市县专项资金使用绩效进行评价,核定评价分值,确定评价等次。
(三)综合评价(7月15日前)。评价组根据对各市县经信局绩效自评材料审核和实地抽评结果和绩效评价指标体系(附件3-附表),结合省级层面专项资金使用管理情况,从经济性、效率性和有效性三个维度,对专项资金的使用绩效进行综合评价打分,填写《浙江省工业与信息化发展财政专项资金(政策)绩效评价表》(附件3),起草绩效评价报告并征求各有关单位意见,出具绩效评价报告。
(四)结果应用。根据省级财政专项资金管理有关规定和绩效评价情况,加强评价结果在资金管理中的应用。
1.结果通报。评价结果抄送省级财政部门。对各市县专项资金绩效评价得分情况以适当形式在全省进行通报,并视情抄送地方政府及财政部门。
2.反馈整改。及时将绩效评价中发现的问题反馈有关单位,会同省财政厅组织各市县开展问题整改工作。对整改不落实或者不到位的,视情调整或收回相应资金。情节严重的,依照有关规定追究相关地方和相关人员责任。
3.奖惩激励。将评价结果作为下一年度专项资金分配的重要依据,对专项资金管理较好、绩效显著的市县在资金分配中适当倾斜,对专项资金管理不善、绩效不佳的市县适当减少分配额度。
四、有关要求
(一)加强组织领导。自评工作是本次绩效评价的基础,自评质量高低直接影响对各地专项资金绩效评价的结果。请各市县经信局高度重视绩效自评工作,强化绩效理念和意识,履行绩效主体责任,加强单位内部和项目绩效自评的组织领导,抓好各项评价任务的落实。请各市县经信局确定一名负责同志作为联络员,于5月16日前将姓名、职务、联系电话通过浙政钉报送至我厅财务审计处。
(二)确保自评质量。一是要准确掌握自评方法,认真学习了解专项资金绩效自评指标体系和评分标准,并据此对照打分。二是加强项目绩效自评组织指导,及时审核、汇总项目用款单位自评材料,指导有关单位完成项目绩效自评。三是充分准备有关资料,要认真对照资料清单(附件9)和评分所需的佐证材料等资料,并编号标识,避免因资料缺失或佐证不充分导致评分核减。四是杜绝弄虚作假,各市县经信局对报送材料的真实性、准确性和完整性负责,确保自评结果真实、准确、客观。
(三)按时报送材料。各市县经信局请于6月6日前将绩效自评材料和承诺书(加盖公章)报送至第三方评价机构(浙江之江会计师事务所,地址:杭州市西湖区翠苑街道文三路553号中小企业大厦2019室),同时通过浙政钉将电子版报送至我厅财务审计处。逾期报送的,将按照绩效管理评分规则扣减相应分值。
(四)配合抽评工作。被确定实地抽评的市县要积极支持第三方机构开展现场评价工作,按评价组要求及时提供有关评价资料,组织熟悉项目实施情况的人员(包括项目管理、财务、技术人员)配合现场评价,协助做好现场座谈、检查问询、实地调研以及问卷调查等工作。
省经信厅联系人:
财务审计处:陈欣,电话:0571-87052817;
投资处:夏琦,电话:0571-87050813。
浙江之江会计师事务所:吴永琦,电话:13606610866。
附件:
1.2021年省工业与信息化发展财政专项资金分配明细表(含:附表分市县绩效目标表).doc
2.XX地区2021年度省工业与信息化发展财政专项资金绩效自评表(含:附表1自评指标体系;附表2绩效自评得分表;附表3项目管理自评明细表).doc
3.2021年度浙江省工业与信息化发展财政专项资金(政策)绩效评价表(含:附表绩效评价指标体系).doc
4.XX地区2021年度省工业与信息化发展财政专项资金自评报告(参考提纲).doc
浙江省经济和信息化厅
2022年5月12日
附件1
2021年省工业与信息化发展财政专项资金分配明细表
单位:万元
序号 |
地区
类别 | 产业链协同创新项目计划(含急用先行) | 生产制造方式转型示范项目计划 | 首台套装备奖励 | 首台套产品(含首批次新材料)保险补偿 | 省级重点工业互联网平台 | 省级制造业创新中心创建 | 2020年度传统制造业数字化改造、智能化技改分行业试点剩余激励资金 | 机器人购置补助 | 省级医药储备 | 工艺美术人才奖励 | 义乌装博会补助 | 省政府督查激励 | 合计下达 | |
小计 | 其中:数字经济领域 | ||||||||||||||
全省 | 51900 | 34500 | 46300 | 7600 | 8064.9 | 7000 | 4000 | 5972 | 4967.1 | 1776 | 120 | 600 | 3700 | 142000 | |
1 | 杭州市小计 | 18500 | 14400 | 8400 | 2100 | 3988.34 | 1500 | 3000 | 500 | 648 | 1258 | 10 | 1100 | 41004.34 | |
2 | 杭州市本级 | 18000 | 13900 | 7500 | 1750 | 3719.86 | 1500 | 3000 | 561 | 1238 | 10 | 600 | 37878.86 | ||
3 | 其中:萧山区 | 1600 | 800 | 1400 | 150 | 146.09 | 1000 | 109 | 30 | 4435.09 | |||||
4 | 余杭区 | 2000 | 2000 | 2200 | 150 | 408.8 | 500 | 109 | 162 | 5529.8 | |||||
5 | 富阳区 | 500 | 500 | 100 | 856.36 | 65 | 6 | 1527.36 | |||||||
6 | 临安区 | 4000 | 3500 | 900 | 300 | 572.41 | 41 | 5813.41 | |||||||
7 | 桐庐县 | 900 | 350 | 268.48 | 35 | 7 | 1560.48 | ||||||||
8 | 建德市 | 500 | 500 | 0 | 500 | 35 | 13 | 500 | 1548 | ||||||
9 | 淳安县 | 0 | 17 | 17 | |||||||||||
10 | 温州市小计 | 500 | 7900 | 850 | 92.91 | 1500 | 500 | 749 | 8 | 20 | 800 | 12919.91 | |||
11 | 温州市本级 | 1500 | 250 | 10.8 | 500 | 500 | 337 | 8 | 800 | 3905.8 | |||||
12 | 其中:洞头区 | 0 | 8 | 8 | |||||||||||
13 | 乐清市 | 1800 | 200 | 71.91 | 111 | 20 | 2202.91 | ||||||||
14 | 瑞安市 | 500 | 3000 | 250 | 10.2 | 112 | 3872.2 | ||||||||
15 | 永嘉县 | 600 | 100 | 0 | 500 | 65 | 1265 | ||||||||
16 | 平阳县 | 1000 | 50 | 0 | 500 | 58 | 1608 | ||||||||
17 | 苍南县 | 0 | 31 | 31 | |||||||||||
18 | 龙港市 | 0 | 35 | 35 | |||||||||||
19 | 嘉兴市小计 | 7400 | 3800 | 4500 | 1000 | 389.83 | 1000 | 500 | 687 | 4 | 10 | 800 | 16290.83 | ||
20 | 嘉兴市本级 | 4100 | 3300 | 1900 | 300 | 27.25 | 219 | 6546.25 | |||||||
21 | 海宁市 | 150 | 0 | 500 | 91 | 4 | 300 | 1045 | |||||||
22 | 平湖市 | 500 | 500 | 600 | 100 | 29.93 | 500 | 95 | 1824.93 | ||||||
23 | 桐乡市 | 800 | 2000 | 200 | 3.12 | 500 | 106 | 10 | 500 | 4119.12 | |||||
24 | 嘉善县 | 150 | 287.25 | 82 | 519.25 | ||||||||||
25 | 海盐县 | 2000 | 100 | 42.28 | 94 | 2236.28 | |||||||||
26 | 湖州市小计 | 9900 | 4800 | 7600 | 600 | 528.44 | 2000 | 1000 | 556 | 13 | 22197.44 | ||||
27 | 湖州市本级 | 4800 | 2000 | 1900 | 250 | 317.27 | 500 | 1000 | 226 | 8993.27 | |||||
28 | 德清县 | 2800 | 2300 | 1500 | 250 | 0 | 1000 | 124 | 13 | 5687 | |||||
29 | 安吉县 | 1200 | 0 | 89 | 1289 | ||||||||||
30 | 长兴县 | 2300 | 500 | 3000 | 100 | 211.17 | 500 | 117 | 6228.17 | ||||||
31 | 绍兴市小计 | 2600 | 2100 | 2300 | 550 | 893.42 | 500 | 1000 | 500 | 609 | 377 | 10 | 9339.42 | ||
32 | 绍兴市本级 | 1800 | 1300 | 1500 | 300 | 876.98 | 1000 | 500 | 345 | 348 | 6669.98 | ||||
33 | 其中:柯桥区 | 50 | 439.2 | 500 | 97 | 84 | 1170.2 | ||||||||
34 | 上虞区 | 800 | 800 | 100 | 404.18 | 500 | 104 | 1908.18 | |||||||
35 | 诸暨市 | 800 | 800 | 800 | 100 | 12.22 | 125 | 1837.22 | |||||||
36 | 嵊州市 | 50 | 4.22 | 74 | 11 | 10 | 149.22 | ||||||||
37 | 新昌县 | 100 | 0 | 500 | 65 | 18 | 683 | ||||||||
38 | 金华市小计 | 3600 | 2600 | 7300 | 750 | 137.54 | 500 | 500 | 793.1 | 48 | 30 | 600 | 500 | 14758.64 | |
39 | 金华市本级 | 300 | 300 | 2500 | 400 | 77.33 | 500 | 152 | 5 | 3934.33 | |||||
40 | 兰溪市 | 1500 | 1500 | 1300 | 0 | 71.1 | 28 | 2899.1 | |||||||
41 | 东阳市 | 1300 | 800 | 0 | 83 | 15 | 10 | 1408 | |||||||
42 | 义乌市 | 1100 | 100 | 18.91 | 122 | 10 | 600 | 1950.91 | |||||||
43 | 永康市 | 1600 | 50 | 0 | 500 | 224 | 500 | 2874 | |||||||
44 | 浦江县 | 500 | 0 | 44 | 544 | ||||||||||
45 | 武义县 | 200 | 41.3 | 36 | 277.3 | ||||||||||
46 | 磐安县 | 800 | 0 | 61 | 10 | 871 | |||||||||
47 | 舟山市小计 | 1300 | 585.9 | 128 | 2013.9 | ||||||||||
48 | 舟山市本级 | 1300 | 585.9 | 105 | 1990.9 | ||||||||||
49 | 岱山县 | 0 | 23 | 23 | |||||||||||
50 | 台州市小计 | 3600 | 2300 | 4000 | 1050 | 448.98 | 1472 | 473 | 8 | 11051.98 | |||||
51 | 台州市本级 | 3600 | 2300 | 1900 | 350 | 382.64 | 972 | 207 | 5 | 7416.64 | |||||
52 | 温岭市 | 1100 | 250 | 9.84 | 58 | 1417.84 | |||||||||
53 | 临海市 | 1000 | 100 | 8.28 | 45 | 3 | 1156.28 | ||||||||
54 | 玉环市 | 150 | 48.22 | 72 | 270.22 | ||||||||||
55 | 三门县 | 50 | 0 | 27 | 77 | ||||||||||
56 | 天台县 | 50 | 0 | 500 | 27 | 577 | |||||||||
57 | 仙居县 | 100 | 0 | 37 | 137 | ||||||||||
58 | 衢州市小计 | 4800 | 3500 | 2400 | 350 | 762.14 | 500 | 184 | 500 | 9496.14 | |||||
59 | 衢州市本级 | 3000 | 2500 | 1800 | 200 | 679.04 | 78 | 5757.04 | |||||||
60 | 江山市 | 150 | 72.3 | 32 | 254.3 | ||||||||||
61 | 龙游县 | 1800 | 1000 | 600 | 10.8 | 42 | 500 | 2952.8 | |||||||
62 | 常山县 | 0 | 500 | 27 | 527 | ||||||||||
63 | 开化县 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||
64 | 丽水市小计 | 1000 | 1000 | 600 | 350 | 237.4 | 500 | 140 | 5 | 40 | 2872.4 | ||||
65 | 丽水市本级 | 500 | 500 | 600 | 100 | 79.2 | 38 | 1317.2 | |||||||
66 | 龙泉市 | 0 | 21 | 20 | 41 | ||||||||||
67 | 青田县 | 50 | 0 | 22 | 20 | 92 | |||||||||
68 | 云和县 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||
69 | 庆元县 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
70 | 缙云县 | 500 | 500 | 100 | 99.54 | 500 | 19 | 1218.54 | |||||||
71 | 遂昌县 | 0 | 12 | 12 | |||||||||||
72 | 松阳县 | 50 | 0 | 16 | 5 | 71 | |||||||||
73 | 景宁县 | 50 | 58.66 | 7 | 115.66 | ||||||||||
74 | 宁波市小计 | 0 | 55 | 55 | |||||||||||
75 | 宁波市本级 | 0 | 55 | 55 | |||||||||||
注:数字产业化、产业数字化领域主要包括:生产制造方式转型示范项目计划、产业链协同创新项目计划(数字经济部分)、省级重点工业互联网平台建设、机器人购置补贴、省政府督查激励(包括实施数字经济“一号工程”、加快传统制造业改造提升)等。
附件1-附表
2021年省工业与信息化发展财政专项资金分市县绩效目标表
序号 | 地区 | 实施生产制造方式转型示范项目数量(个) | 实施产业链协同创新项目计划数量(个) | 创建省级制造业创新中心(家) | 认定省级及以上装备制造业重点领域首台套产品(个) | 首台(套)保险补偿数量(个) | 完成省级医药流通储备(万元) | 完成省级医药生产能力储备(万元) | 入选“万人计划”传统工艺领军人才(个) | 完成智能化技术改造投资(亿元) | 新增工业机器人应用(台) |
全省 | 114 | 77 | 8 | 134 | 129 | 12440 | 16867 | 12 | 1350 | 13600 | |
1 | 杭州市小计 | 22 | 32 | 6 | 30 | 56 | 12440 | 6512 | 1 | 200 | 2700 |
2 | 杭州市本级 | 19 | 31 | 6 | 26 | 47 | 12440 | 6106 | 1 | 完成智能化技术改造投资目标 | 完成新增工业机器人应用目标 |
3 | 其中:萧山区 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 609 | 同上 | 同上 | ||
4 | 余杭区 | 6 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3232 | 同上 | 同上 | ||
5 | 富阳区 | 1 | 2 | 7 | 129 | 同上 | 同上 | ||||
6 | 临安区 | 3 | 4 | 4 | 4 | 同上 | 同上 | ||||
7 | 桐庐县 | 3 | 4 | 9 | 143 | 同上 | 同上 | ||||
8 | 建德市 | 1 | 263 | 同上 | 同上 | ||||||
9 | 淳安县 | 同上 | 同上 | ||||||||
10 | 温州市小计 | 22 | 1 | 16 | 3 | 160 | 2 | 160 | 2000 | ||
11 | 温州市本级 | 5 | 5 | 1 | 160 | 完成智能化技术改造投资目标 | 完成新增工业机器人应用目标 | ||||
12 | 其中:洞头区 | 同上 | 同上 | ||||||||
13 | 乐清市 | 6 | 3 | 1 | 2 | 同上 | 同上 | ||||
14 | 瑞安市 | 7 | 1 | 5 | 1 | 同上 | 同上 | ||||
15 | 永嘉县 | 2 | 2 | 同上 | 同上 | ||||||
16 | 平阳县 | 2 | 1 | 同上 | 同上 | ||||||
17 | 苍南县 | 同上 | 同上 | ||||||||
18 | 文成县 | 同上 | 同上 | ||||||||
19 | 嘉兴市小计 | 9 | 9 | 20 | 9 | 78 | 1 | 210 | 2600 | ||
20 | 嘉兴市本级 | 5 | 5 | 6 | 1 | 完成智能化技术改造投资目标 | 完成新增工业机器人应用目标 | ||||
21 | 海宁市 | 3 | 78 | 同上 | 同上 | ||||||
22 | 平湖市 | 2 | 1 | 2 | 2 | 同上 | 同上 | ||||
23 | 桐乡市 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 同上 | 同上 | |||
24 | 嘉善县 | 3 | 3 | 同上 | 同上 | ||||||
25 | 海盐县 | 2 | 2 | 2 | 同上 | 同上 | |||||
26 | 湖州市小计 | 22 | 13 | 11 | 11 | 261 | 160 | 2300 | |||
27 | 湖州市本级 | 5 | 5 | 5 | 9 | 完成智能化技术改造投资目标 | 完成新增工业机器人应用目标 | ||||
28 | 德清县 | 5 | 4 | 4 | 261 | 同上 | 同上 | ||||
29 | 安吉县 | 4 | 同上 | 同上 | |||||||
30 | 长兴县 | 8 | 4 | 2 | 2 | 同上 | 同上 | ||||
31 | 绍兴市小计 | 4 | 4 | 2 | 10 | 12 | 7538 | 1 | 160 | 2200 | |
32 | 绍兴市本级 | 2 | 3 | 2 | 5 | 10 | 6951 | 完成智能化技术改造投资目标 | 完成新增工业机器人应用目标 | ||
33 | 其中:柯桥区 | 1 | 1 | 1671 | 同上 | 同上 | |||||
34 | 上虞区 | 1 | 2 | 8 | 同上 | 同上 | |||||
35 | 诸暨市 | 2 | 1 | 2 | 1 | 同上 | 同上 | ||||
36 | 嵊州市 | 1 | 1 | 223 | 1 | 同上 | 同上 | ||||
37 | 新昌县 | 2 | 364 | 同上 | 同上 | ||||||
38 | 金华市小计 | 16 | 5 | 15 | 8 | 969 | 3 | 150 | 1900 | ||
39 | 金华市本级 | 4 | 1 | 8 | 5 | 103 | 完成智能化技术改造投资目标 | 完成新增工业机器人应用目标 | |||
40 | 兰溪市 | 3 | 1 | 566 | 同上 | 同上 | |||||
41 | 东阳市 | 2 | 300 | 1 | 同上 | 同上 | |||||
42 | 义乌市 | 3 | 2 | 1 | 1 | 同上 | 同上 | ||||
43 | 永康市 | 4 | 1 | 同上 | 同上 | ||||||
44 | 浦江县 | 1 | 同上 | 同上 | |||||||
45 | 武义县 | 4 | 2 | 同上 | 同上 | ||||||
46 | 磐安县 | 2 | 1 | 同上 | 同上 | ||||||
47 | 舟山市小计 | 2 | 1 | 25 | 400 | ||||||
48 | 舟山市本级 | 2 | 1 | 完成智能化技术改造投资目标 | 完成新增工业机器人应用目标 | ||||||
49 | 岱山县 | 同上 | 同上 | ||||||||
50 | 嵊泗县 | 同上 | 同上 | ||||||||
51 | 台州市小计 | 10 | 4 | 18 | 12 | 157 | 150 | 2000 | |||
52 | 台州市本级 | 5 | 4 | 6 | 9 | 97 | 完成智能化技术改造投资目标 | 完成新增工业机器人应用目标 | |||
53 | 温岭市 | 3 | 4 | 1 | 同上 | 同上 | |||||
54 | 临海市 | 2 | 2 | 1 | 60 | 同上 | 同上 | ||||
55 | 玉环市 | 2 | 1 | 同上 | 同上 | ||||||
56 | 三门县 | 1 | 同上 | 同上 | |||||||
57 | 天台县 | 1 | 同上 | 同上 | |||||||
58 | 仙居县 | 2 | 同上 | 同上 | |||||||
59 | 衢州市小计 | 5 | 7 | 7 | 14 | 65 | 500 | ||||
60 | 衢州市本级 | 3 | 4 | 4 | 11 | 完成智能化技术改造投资目标 | 完成新增工业机器人应用目标 | ||||
61 | 江山市 | 3 | 2 | 同上 | 同上 | ||||||
62 | 龙游县 | 2 | 3 | 1 | 同上 | 同上 | |||||
63 | 常山县 | 同上 | 同上 | ||||||||
64 | 开化县 | 同上 | 同上 | ||||||||
65 | 丽水市小计 | 2 | 2 | 7 | 3 | 91 | 4 | 40 | 400 | ||
66 | 丽水市本级 | 2 | 1 | 2 | 1 | 完成智能化技术改造投资目标 | 完成新增工业机器人应用目标 | ||||
67 | 龙泉市 | 2 | 同上 | 同上 | |||||||
68 | 青田县 | 1 | 2 | 同上 | 同上 | ||||||
69 | 云和县 | 同上 | 同上 | ||||||||
70 | 庆元县 | 同上 | 同上 | ||||||||
71 | 缙云县 | 1 | 2 | 1 | 同上 | 同上 | |||||
72 | 遂昌县 | 同上 | 同上 | ||||||||
73 | 松阳县 | 1 | 91 | 同上 | 同上 | ||||||
74 | 景宁县 | 1 | 1 | 同上 | 同上 | ||||||
75 | 宁波市小计 | — | — | — | — | — | — | 1101 | — | — | — |
注:产业链协同创新项目计划具体绩效指标详见浙经信投资〔2021〕21号、浙经信投资〔2021〕45号文件;生产制造方式转型示范项目计划具体绩效指标详见浙经信投资〔2021〕196号文件。
附件2
XX地区2021年度省工业与信息化发展财政专项资金绩效自评表
(单位盖章)
资金情况(万元) | 资金类别 | 本年预算 | 2021.12.31前拨付情况 | 2022.4.30前拨付情况 | ||||||
拨付数 | 执行率 | 拨付数 | 执行率 | |||||||
年度资金总额 | ||||||||||
其中:(资金方向) | ||||||||||
***** | ||||||||||
…… | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
资金管理(30分) | 资金方向 | 资金金额 | 管理制度化 | 资金执行率 | 政策符合度 | 管理规范性 | 得分小计 | 资金权重 | 得分 | |
***** | ||||||||||
…… | ||||||||||
小计 | ||||||||||
项目管理(30分) | 资金方向 | 资金金额 | 项目库建设 | 项目符合度 | 项目完成度 | 管理规范性 | 得分小计 | 资金权重 | 得分 | |
***** | ||||||||||
…… | ||||||||||
小计 | ||||||||||
绩效管理(40分) | 资金方向 | 资金金额 | 管理规范性 | 目标完成率 | 自评有效性 | - | 得分小计 | 资金权重 | 得分 | |
***** | ||||||||||
…… | ||||||||||
小计 | ||||||||||
扣分项 | 历年问题未完成整改 | 其他 | 扣分 | |||||||
得分合计 | ||||||||||
自评结论 | 优□ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90-80分(含)为“良”,80-60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 | ||||||||
单位负责人: 填报人: 联系电话:
附件2-附表1
浙江省工业与信息化发展财政专项资金绩效自评指标体系
评价内容 | 评价指标 | 评分标准 | 评分依据 | 备注 |
资金管理 (30分) | 管理制度化 (5分) | 1.制定了专项资金使用管理制度的,得1分; 2.专项资金管理分工明确、责任落实的,得1分; 3.建立了专项资金监督检查机制的,得1分; 4.主要资金方向均制定了专项资金使用方案的,得2分,存在未制定资金使用方案的,按比例扣减得分。 | 管理制度机制、资金使用方案等文件资料 | 1. 评分方法:按照资金补助方向逐项评价,得出每个方向资金管理得分,然后以资金量为权重加权后计算本项得分。 2. 主要资金方向包括产业链协同创新项目、生产制造方式转型示范项目、省级重点工业互联网平台、省级制造业创新中心创建等项目。 3. 专项资金拨付到位是指资金实际已划拨到项目单位账上。 4. 跨年度项目资金需分年度拨付的,经省财政厅和省经信厅批准可跨年度拨付的资金可不纳入当年应拨付资金总额。 4.政策符合度是指符合下达时明确资金方向(项目)的资金占专项资金总额的比例。 5.资金管理如无违规使用情况的,应作出书面说明,并承诺真实、加盖单位公章。 |
资金执行率 (10分) | 1.当年专项资金全部拨付到位的,得10分; 2.年度执行率≥90%或10月底前执行率≥80% 的,得 9 分; 3.年度执行率≥80%或10月底前执行率≥70% 的,得 8分; 4.年度执行率≥70%或10月底前执行率≥60% 的,得 7 分; 5.年度执行率≥60%或10月底前执行率≥50% 的,得 6分; 6.年度执行率≥50%或10月底前执行率≥40% 的,得 5 分; 7.年度执行率≥40%或10月底前执行率≥30% 的,得 4 分; 8.年度执行率≥30%或10月底前执行率≥20% 的,得 3 分; 9.年度执行率≥20%或10月底前执行率≥10% 的,得 2分; 10.年度执行率<20%且10月底前执行率<10% 的,得 0 分。 | 资金下达文件和银行转账票据、项目单位发票(收据)复印件;同意跨年度拨付资金的批复 | ||
政策符合度 (7分) | 1.竞争法分配资金使用完全符合申报或批复明确的使用方向和使用重点,得7分; 2.资金政策符合度≥90%的,得6分; 3.资金政策符合度≥80%的,得5分; 4.资金政策符合度≥70%的,得4分; 5.资金政策符合度≥60%的,得3分; 6.资金政策符合度≥50%的,得2分; 7.资金政策符合度<50%的,得0分。 | 资金下达文件、资金申报、批复等资料 | ||
管理规范性 (8分) | 1.资金分配严格按照资金使用方案实施的,得2分; 2.专项资金分配经局党组或局长办公会集体研究决定的,得1分; 3.资金分配结果经过公示或公开的,得1分; 4.专项资金使用情况(项目)及时在省经信厅项目备案系统进行备案的,得2分;备案不及时的得1分;备案信息有误的,每项扣0.5分(最多扣2分);未备案的不得分; 5.专项资金使用范围符合规定的,得2分,如有用于人员福利、楼堂馆所建设以及调研、咨询、培训等公用经费的,得0分; 6.如有截留、挪用或骗取专项资金等行为的,“管理规范性”得0分。 | 专项资金分配、会议纪要、公示等资料;专项资金备案材料;资金使用情况说明 | ||
项目管理 (30分) | 项目库建设 (5分) | 1. 按省级专项资金工作安排组织企业申报并按时推荐企业项目名单的,得1分; 2.对企业申报的项目认真审核把关,所推荐企业全部进入省级项目库的得2分;未全部入库的,按入库数量占推荐企业数比例得分; 3.确定支持的项目全部按计划实施的,得2分,未全部实施的,按实施项目数占支持项目数比例得分。 | 地方组织项目申报材料,地方推荐项目清单,纳入省级项目库清单,列入省级资金支持项目清单及有关资料 | 1.本项评价主要资金方向支持的项目(主要资金方向相见“资金管理备注2”),其余资金方向支持项目不作评价。 2.评分方法:按照资金方向逐个项目评价,按评分标准得出每个项目得分后,以单个项目资金量占该资金方向资金比重加权计算出各资金方向得分(每个资金方向对应一张项目评分计算列表作为得分附件)。 3.各资金方向得分按照资金量比重加权计算得出本项得分。 4.如本地区当年无纳入自评的项目,本项无需填列,得分由评价组按照各市县项目管理平均分赋分。
|
项目符合度 (6分) | 1.项目实施符合申报或批复的实施方案中的项目内容,得1分; 2.项目实施符合申报或批复的实施方案中的资金投入计划,得1分; 3.项目实施符合申报或批复的实施方案中的项目周期和时间安排,得1分; 4.项目绩效目标与申报或批复的实施方案一致,得1分; 5.项目实施主体与申报或批复的实施方案一致,得1分; 6.项目实施组织方式与申报或批复的实施方案一致,得1分。 (以上内容经主管部门审批同意变更的也可得分) | 申报或批复的项目实施方案;项目实施有关材料;项目绩效自评表;项目评分计算汇总表 | ||
项目完成度 (9分) | 跨年度项目: 1.明确年度项目进度的,得2分; 2.跨年度项目明确分年度绩效目标的,得2分; 3.年度项目计划如期完成并组织验收通过的,得5分;计划已完成但未组织验收或验收未通过的,得4分;计划未能完成,但项目实施明显进展的,得2分;项目没有实质性进展的,得0分。 | 申报或批复的项目实施方案;项目实施有关材料;项目绩效自评表;项目评分计算汇总表 | ||
当年完成项目: 1.项目如期完成并组织验收通过的,得9分; 2.项目已实施完成但未组织验收或验收未通过的,得7分; 3.项目未能如期完成,但实施进度超过一半的,得4分; 4.实施进度未超过一半但有明显进展的,得2分; 5.项目未没有实质性进展的,得0分。 | ||||
管理规范性 (10分) | 1.建立了项目管理制度机制的,得2分; 2.按规定组织项目公开申报的,得2分; 3.严格项目审核的,得3分,如存在项目绩效目标设置不合理、资金使用不符合规定等情况的,每项扣0.5分,最多扣3分; 4.对项目实施过程进行督促检查和指导服务的,每次得0.5分,最多得3分; | 各地制定的项目管理制度规定;项目管理台账等有关资料 | ||
