各有关单位:
根据《深圳市科技研发资金管理办法》(深科技创新规〔2019〕2号),现将2022年深圳市科技型中小微企业贷款贴息贴保项目拨款手续等相关事项通知如下:
一、提交资料
1.单位拨款办理人员及账户确认函(样本见后),请认真核对各项信息,确保准确无误,造成银行退票耽误拨付的,后果自负;资助金额请填写项目下达文件中的金额;
2.加盖财务专用章的收款收据(收据书写要求见后);
3.企业名称已发生变更与收款人名称不一致的,同时提交企业名称变更证明材料。
二、受理地点
深圳市南山区科技园南区高新技术产业园区C1综合服务楼3楼309。联系电话:0755-86524476。
要求未到过中高风险地区,24小时核酸检测阴性证明。
三、受理时间
2022年9月5日至2022年9月13日。
办公时间:星期一至星期五 上午:9:00-12:00, 下午:14:00-17:45。
附件:
1.深圳市科技创新委员会关于下达2022年度深圳市科技型中小微企业贷款贴息贴保项目资助计划的通知
2.2022年度深圳市科技型中小微企业贷款贴息贴保项目资助计划汇总表
3.市科技研发资金办理拨款须知(事后补助项目)
深圳市科技创新委员会
2022年9月2号
附件2
2022年度深圳市科技型中小微企业贷款贴息贴保项目资助计划汇总表
序号 | 承担单位 | 单位性质 | 2022年拨付金额 (万元) |
1 | 深圳市凯思特医疗科技股份有限公司 | 非预算管理单位 | 10.6 |
2 | 深圳市联星库博信息技术有限公司 | 非预算管理单位 | 1.4 |
3 | 深圳市新光芯制器件有限公司 | 非预算管理单位 | 1.9 |
4 | 深圳深略智慧信息服务有限公司 | 非预算管理单位 | 4.3 |
5 | 中海北斗(深圳)导航技术有限公司 | 非预算管理单位 | 0.4 |
6 | 深圳仕上电子科技有限公司 | 非预算管理单位 | 5.4 |
7 | 深圳市强大创新科技实业有限公司 | 非预算管理单位 | 17.1 |
8 | 深圳鼎识科技股份有限公司 | 非预算管理单位 | 23.4 |
9 | 深圳市三和汇鑫净化科技有限公司 | 非预算管理单位 | 6.8 |
10 | 深圳市华太检测有限公司 | 非预算管理单位 | 0.8 |
11 | 深圳市江启科技有限公司 | 非预算管理单位 | 3.6 |
12 | 深圳市星威恒科技有限公司 | 非预算管理单位 | 1.7 |
13 | 深圳市纳瑞自动化设备有限公司 | 非预算管理单位 | 1.1 |
14 | 深圳市友博数控机床有限公司 | 非预算管理单位 | 1.5 |
15 | 麦凯申精密制造(深圳)有限公司 | 非预算管理单位 | 26 |
16 | 深圳时代能创能源科技有限公司 | 非预算管理单位 | 0.5 |
17 | 深圳市睿华涂布科技有限公司 | 非预算管理单位 | 4.1 |
18 | 深圳市致诚达科技有限公司 | 非预算管理单位 | 3.4 |
19 | 深圳市润恒泰实业有限公司 | 非预算管理单位 | 5.1 |
20 | 深圳市新联鑫网络科技有限公司 | 非预算管理单位 | 4 |
21 | 深圳市彩昇印刷机械有限公司 | 非预算管理单位 | 6 |
22 | 深圳市金海威景观设计工程有限公司 | 非预算管理单位 | 23.3 |
23 | 深圳市拓普旺模具有限公司 | 非预算管理单位 | 9.7 |
24 | 深圳汇思诺科技有限公司 | 非预算管理单位 | 2.2 |
25 | 深圳市鼎业欣电子有限公司 | 非预算管理单位 | 2.4 |
26 | 深圳艾利佳材料科技有限公司 | 非预算管理单位 | 5.2 |
27 | 深圳圣斯尔电子技术有限公司 | 非预算管理单位 | 10.8 |
28 | 深圳科澳汽车科技有限公司 | 非预算管理单位 | 2.2 |
29 | 深圳市中诺思科技股份有限公司 | 非预算管理单位 | 10.9 |
30 | 深圳市台钜电工有限公司 | 非预算管理单位 | 2.3 |
31 | 深圳小美网络科技有限公司 | 非预算管理单位 | 1 |
32 | 深圳市聚亿新材料科技股份有限公司 | 非预算管理单位 | 5.6 |
33 | 前海节事科技(深圳)有限公司 | 非预算管理单位 | 17.9 |
34 | 韩端科技(深圳)有限公司 | 非预算管理单位 | 4.3 |
35 | 深圳市塔联科技有限公司 | 非预算管理单位 | 11.3 |
36 | 深圳市功夫机器人有限公司 | 非预算管理单位 | 2.3 |
37 | 深圳市梓健生物科技有限公司 | 非预算管理单位 | 8 |
38 | 韩端科技(深圳)有限公司 | 非预算管理单位 | 1.7 |
39 | 深圳市日升质电子科技有限公司 | 非预算管理单位 | 0.3 |
40 | 深圳普菲特信息科技股份有限公司 | 非预算管理单位 | 6 |
41 | 深圳星河创意科技开发有限公司 | 非预算管理单位 | 4.4 |
42 | 深圳市乐雅科技有限公司 | 非预算管理单位 | 2.9 |
43 | 深圳市力合创新科技有限公司 | 非预算管理单位 | 2.9 |
44 | 深圳车联讯网络科技服务有限公司 | 非预算管理单位 | 0.2 |
45 | 深圳市同健光电有限公司 | 非预算管理单位 | 7.8 |
46 | 深圳市赛义德信息技术有限公司 | 非预算管理单位 | 13 |
47 | 深圳市汉龙时代光电有限公司 | 非预算管理单位 | 6.5 |
48 | 深圳市誉托科技有限公司 | 非预算管理单位 | 3.3 |
49 | 深圳安智杰科技有限公司 | 非预算管理单位 | 1 |
50 | 深圳市青蓝自动化科技有限公司 | 非预算管理单位 | 3.3 |
51 | 深圳市英盟塑胶模具有限公司 | 非预算管理单位 | 5.5 |
52 | 深圳市科达嘉电子有限公司 | 非预算管理单位 | 2.8 |
53 | 深圳市天得一环境科技有限公司 | 非预算管理单位 | 6.2 |
54 | 深圳普菲特信息科技股份有限公司 | 非预算管理单位 | 4.7 |
55 | 深圳市十八度卓越科技有限公司 | 非预算管理单位 | 0.9 |
56 | 深圳市粤昆仑环保实业有限公司 | 非预算管理单位 | 51.1 |
57 | 深圳市奥伦德元器件有限公司 | 非预算管理单位 | 8.8 |
58 | 深圳市芯电元科技有限公司 | 非预算管理单位 | 3.3 |
59 | 深圳市简星自动化设备有限公司 | 非预算管理单位 | 1.8 |
60 | 莱福士电力电子设备(深圳)有限公司 | 非预算管理单位 | 7.2 |
61 | 深圳市中企怡华环保科技有限公司 | 非预算管理单位 | 4.7 |
62 | 深圳市宏森环保科技有限公司 | 非预算管理单位 | 2.5 |
63 | 深圳市韦德勋光电科技有限公司 | 非预算管理单位 | 2.3 |
64 | 深圳市正善电子有限公司 | 非预算管理单位 | 5.1 |
65 | 深圳市捷视飞通科技股份有限公司 | 非预算管理单位 | 10.3 |
66 | 深圳市青青源科技有限公司 | 非预算管理单位 | 17.8 |
67 | 易塑科技(深圳)有限公司 | 非预算管理单位 | 6.5 |
68 | 深圳市雄迈电子科技有限公司 | 非预算管理单位 | 1.9 |
69 | 深圳市鑫华美电子有限公司 | 非预算管理单位 | 3.7 |
70 | 深圳市国源铭光电科技有限公司 | 非预算管理单位 | 2.3 |
71 | 深圳市思创新材科技有限公司 | 非预算管理单位 | 5.7 |
72 | 深圳远东卓越科技有限公司 | 非预算管理单位 | 18.8 |
73 | 深圳市兰洋科技有限公司 | 非预算管理单位 | 6.1 |
74 | 深圳市联合蓝海黄金材料科技股份有限公司 | 非预算管理单位 | 9.6 |
75 | 深圳市安格斯机械有限公司 | 非预算管理单位 | 2.3 |
76 | 深圳市晶锐显科技有限公司 | 非预算管理单位 | 11.7 |
77 | 深圳市九阳安防智能工程有限公司 | 非预算管理单位 | 3.5 |
78 | 深圳市安普创视科技有限公司 | 非预算管理单位 | 1.9 |
79 | 众立智能科技(深圳)有限公司 | 非预算管理单位 | 3.8 |
80 | 深圳优迪生物技术有限公司 | 非预算管理单位 | 1 |
81 | 深圳市宝润科技有限公司 | 非预算管理单位 | 1.4 |
82 | 深圳市西城微科电子有限公司 | 非预算管理单位 | 3 |
83 | 深圳智慧赛宁科技有限公司 | 非预算管理单位 | 4.9 |
84 | 深圳市益百通科技有限公司 | 非预算管理单位 | 2.8 |
85 | 深圳云存科技有限公司 | 非预算管理单位 | 0.4 |
86 | 深圳市灵韵先锋科技有限公司 | 非预算管理单位 | 10.3 |
87 | 深圳市通测检测技术有限公司 | 非预算管理单位 | 9.1 |
88 | 深圳市新德昌精密有限公司 | 非预算管理单位 | 5.9 |
89 | 深圳市希恩凯电子有限公司 | 非预算管理单位 | 4 |
90 | 深圳市鸿达顺科技开发有限公司 | 非预算管理单位 | 1.2 |
91 | 深圳市瓦力自动化有限公司 | 非预算管理单位 | 4.1 |
92 | 深圳可视科技有限公司 | 非预算管理单位 | 11.3 |
93 | 深圳市前海智慧交通运营科技有限公司 | 非预算管理单位 | 4.1 |
94 | 深圳浩彩显示技术有限公司 | 非预算管理单位 | 4.3 |
95 | 深圳燕浩实业发展有限公司 | 非预算管理单位 | 100 |
96 | 深圳市共安实业发展有限公司 | 非预算管理单位 | 1.1 |
97 | 深圳市广正弘自动化科技有限公司 | 非预算管理单位 | 2.8 |
98 | 深圳市特纳电子有限公司 | 非预算管理单位 | 35.8 |
99 | 深圳市九思泰达技术有限公司 | 非预算管理单位 | 18.5 |
100 | 深圳市维度数据科技股份有限公司 | 非预算管理单位 | 34.7 |
101 | 深圳市通规技术检测有限公司 | 非预算管理单位 | 1.9 |
102 | 深圳市恒伟信业显示科技有限公司 | 非预算管理单位 | 0.6 |
103 | 深圳市尚为伟业有限公司 | 非预算管理单位 | 11.4 |
104 | 深圳市春旺环保科技股份有限公司 | 非预算管理单位 | 20.3 |
105 | 深圳市锐骏半导体股份有限公司 | 非预算管理单位 | 14.4 |
106 | 深圳市德航智能技术有限公司 | 非预算管理单位 | 6.3 |
107 | 深圳市本元威视科技有限公司 | 非预算管理单位 | 5 |
108 | 深圳思为科技有限公司 | 非预算管理单位 | 26.4 |
109 | 深圳诺博医疗科技有限公司 | 非预算管理单位 | 7 |
110 | 深圳市飞比电子科技有限公司 | 非预算管理单位 | 7.7 |
111 | 深圳市西宝船舶电子有限公司 | 非预算管理单位 | 9.2 |
112 | 深圳市国人在线信息技术有限公司 | 非预算管理单位 | 2.3 |
113 | 深圳市派高金属制品有限公司 | 非预算管理单位 | 2.3 |
114 | 深圳市卡森机电技术有限公司 | 非预算管理单位 | 2.4 |
115 | 深圳市禹龙通电子股份有限公司 | 非预算管理单位 | 17.6 |
116 | 深圳市力银电子有限公司 | 非预算管理单位 | 5.2 |
117 | 深圳市鑫洲芯微电子有限公司 | 非预算管理单位 | 4.1 |
118 | 深圳市可信华成通信科技有限公司 | 非预算管理单位 | 7 |
119 | 深圳硕日新能源科技有限公司 | 非预算管理单位 | 8.5 |
120 | 深圳市华阳新材料科技有限公司 | 非预算管理单位 | 4.5 |
121 | 深圳市泰嘉电子有限公司 | 非预算管理单位 | 16.1 |
122 | 深圳市蓝蜂时代实业有限公司 | 非预算管理单位 | 10.9 |
123 | 深圳市瀚宏数码科技有限公司 | 非预算管理单位 | 4.5 |
124 | 深圳市欣宏亚电子股份有限公司 | 非预算管理单位 | 3.8 |
125 | 深圳市光彩凯宜电子开发有限公司 | 非预算管理单位 | 3.9 |
126 | 深圳市凯卓光电有限公司 | 非预算管理单位 | 2.1 |
127 | 深圳市创美实业有限公司 | 非预算管理单位 | 3.7 |
128 | 深圳市创容新能源有限公司 | 非预算管理单位 | 2.2 |
129 | 深圳市云铖科技有限公司 | 非预算管理单位 | 11.4 |
130 | 深圳市迈普视通科技有限公司 | 非预算管理单位 | 3.6 |
131 | 深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司 | 非预算管理单位 | 4.4 |
132 | 深圳奥联信息安全技术有限公司 | 非预算管理单位 | 2.6 |
133 | 深圳市旅行家科技有限公司 | 非预算管理单位 | 2 |
134 | 深圳市瑞沃德生命科技有限公司 | 非预算管理单位 | 9 |
135 | 深圳市瑞沃德生命科技有限公司 | 非预算管理单位 | 2.9 |
136 | 深圳大普微电子科技有限公司 | 非预算管理单位 | 16 |
137 | 深圳市华图测控系统有限公司 | 非预算管理单位 | 2.1 |
138 | 讯康信息技术(深圳)有限公司 | 非预算管理单位 | 1.4 |
139 | 深圳时空数字科技有限公司 | 非预算管理单位 | 33.5 |
140 | 深圳市镭神智能系统有限公司 | 非预算管理单位 | 11 |
141 | 深圳市嘉正欣实业有限公司 | 非预算管理单位 | 3.6 |
142 | 深圳海力德油田技术开发有限公司 | 非预算管理单位 | 2.9 |
143 | 深圳中跃希光科技有限公司 | 非预算管理单位 | 3 |
144 | 广东创辉鑫材科技股份有限公司 | 非预算管理单位 | 8.6 |
145 | 深圳市宇盛光电有限公司 | 非预算管理单位 | 6.4 |
146 | 深圳市永能机械有限公司 | 非预算管理单位 | 2.5 |
147 | 深圳市鑫疆基业科技有限责任公司 | 非预算管理单位 | 0.1 |
148 | 深圳市卓乐科技有限公司 | 非预算管理单位 | 2.4 |
149 | 深圳市威视达康科技有限公司 | 非预算管理单位 | 5.8 |
150 | 深圳市泰霖科技有限公司 | 非预算管理单位 | 16.3 |
151 | 深圳市易思博酷客科技有限公司 | 非预算管理单位 | 3.4 |
152 | 深圳精智机器有限公司 | 非预算管理单位 | 2.8 |
153 | 深圳市恒瑞阳光照明实业有限公司 | 非预算管理单位 | 1.4 |
154 | 深圳市三叶草科技开发有限公司 | 非预算管理单位 | 0.8 |
155 | 深圳铭家智汇科技有限公司 | 非预算管理单位 | 61 |
156 | 深圳市和亦弛科技有限公司 | 非预算管理单位 | 6 |
157 | 深圳市盛思达通讯技术有限公司 | 非预算管理单位 | 3.8 |
158 | 镭射谷科技(深圳)股份有限公司 | 非预算管理单位 | 2.7 |
159 | 深圳市容众科技发展有限公司 | 非预算管理单位 | 1 |
160 | 深圳市正德友邦科技有限公司 | 非预算管理单位 | 1.1 |
161 | 深圳市松柏实业发展有限公司 | 非预算管理单位 | 2 |
162 | 深圳市广通测绘有限公司 | 非预算管理单位 | 3.3 |
163 | 深圳市成功快车科技有限公司 | 非预算管理单位 | 5.7 |
164 | 深圳市汇晨电子股份有限公司 | 非预算管理单位 | 13.6 |
165 | 深圳市金东方电子有限公司 | 非预算管理单位 | 21 |
166 | 深圳市捷思特电子设备有限公司 | 非预算管理单位 | 0.2 |
167 | 深圳市迈科智控科技实业有限公司 | 非预算管理单位 | 44.3 |
168 | 深圳市安正信科技有限公司 | 非预算管理单位 | 1.6 |
169 | 深圳市易驱电气有限公司 | 非预算管理单位 | 7.5 |
170 | 深圳市万利印刷有限公司 | 非预算管理单位 | 18.5 |
171 | 深圳前海澔勉离网电器有限公司 | 非预算管理单位 | 1.4 |
172 | 深圳市泰科动力系统有限公司 | 非预算管理单位 | 7.1 |
173 | 深圳市搜了网络科技股份有限公司 | 非预算管理单位 | 10.3 |
174 | 深圳市诚金晖精密机械有限公司 | 非预算管理单位 | 0.7 |
175 | 哈瓦国际航空技术(深圳)有限公司 | 非预算管理单位 | 1.9 |
176 | 深圳市迪博企业风险管理技术有限公司 | 非预算管理单位 | 4.6 |
177 | 深圳市新观点科技有限公司 | 非预算管理单位 | 7.2 |
178 | 深圳市博锐纵横科技有限公司 | 非预算管理单位 | 7 |
179 | 深圳市芯科众联科技有限公司 | 非预算管理单位 | 2.7 |
180 | 深圳市兆通影视科技有限公司 | 非预算管理单位 | 2.1 |
181 | 深圳市骁阳工程咨询有限公司 | 非预算管理单位 | 3.4 |
182 | 深圳联钜自控科技有限公司 | 非预算管理单位 | 2.3 |
183 | 深圳市吉斯迪科技有限公司 | 非预算管理单位 | 42.4 |
184 | 深圳市奥宝德电子有限公司 | 非预算管理单位 | 2.4 |
185 | 深圳市崯涛油墨科技有限公司 | 非预算管理单位 | 3.2 |
186 | 深圳芯启航科技有限公司 | 非预算管理单位 | 59.5 |
187 | 深圳市斯比泰克实业有限公司 | 非预算管理单位 | 2.4 |
188 | 深圳富视安智能科技有限公司 | 非预算管理单位 | 8.6 |
189 | 深圳市椰壳信息科技有限公司 | 非预算管理单位 | 1.7 |
190 | 深圳市恒达友创网印设备有限公司 | 非预算管理单位 | 5.5 |
191 | 广东赛威赢环境技术工程有限公司 | 非预算管理单位 | 1.9 |
192 | 深圳市固力士建材有限公司 | 非预算管理单位 | 3.6 |
193 | 深圳市风采新材料科技有限公司 | 非预算管理单位 | 4.5 |
194 | 深圳市山木电子设备有限公司 | 非预算管理单位 | 3.4 |
195 | 深圳方圆宝信息科技服务有限公司 | 非预算管理单位 | 0.2 |
196 | 深圳市明电环球科技有限公司 | 非预算管理单位 | 2.1 |
197 | 金贝塔网络金融科技(深圳)有限公司 | 非预算管理单位 | 16.2 |
198 | 深圳市海凌科技有限公司 | 非预算管理单位 | 2.8 |
199 | 深圳市升达康科技有限公司 | 非预算管理单位 | 3.3 |
200 | 深圳市宜合兴电子科技有限公司 | 非预算管理单位 | 2.4 |
201 | 深圳万测试验设备有限公司 | 非预算管理单位 | 11.4 |
202 | 深圳智航无人机有限公司 | 非预算管理单位 | 3.3 |
203 | 深圳市金利源净水设备有限公司 | 非预算管理单位 | 27.3 |
204 | 深圳市瑞嘉达电子有限公司 | 非预算管理单位 | 65.9 |
205 | 柯赛科技(深圳)有限公司 | 非预算管理单位 | 1.5 |
206 | 深圳市惠影科技有限公司 | 非预算管理单位 | 2.2 |
207 | 深圳市九象数字科技有限公司 | 非预算管理单位 | 2.5 |
208 | 深圳赫飞物联科技有限公司 | 非预算管理单位 | 6.5 |
209 | 深圳市海凌科电子有限公司 | 非预算管理单位 | 2.1 |
210 | 深圳源明杰科技股份有限公司 | 非预算管理单位 | 5.8 |
211 | 深圳市速易宝智能科技有限公司 | 非预算管理单位 | 7.3 |
212 | 深圳市柳丁网科技有限公司 | 非预算管理单位 | 12.5 |
213 | 深圳市东方迪电子科技有限公司 | 非预算管理单位 | 2.3 |
214 | 深圳市盾牌安保科技有限公司 | 非预算管理单位 | 19.9 |
215 | 深圳熙卓科技有限公司 | 非预算管理单位 | 8.3 |
216 | 深圳市特力康科技有限公司 | 非预算管理单位 | 2.9 |
217 | 深圳市图敏智能视频股份有限公司 | 非预算管理单位 | 2.8 |
218 | 深圳市恩普电子技术有限公司 | 非预算管理单位 | 65.5 |
219 | 深圳茂城科技有限公司 | 非预算管理单位 | 1.3 |
220 | 深圳市亨瑞达制冷设备有限公司 | 非预算管理单位 | 1.1 |
221 | 深圳市创易联合科技有限公司 | 非预算管理单位 | 2.3 |
222 | 深圳市凯越翔电子有限公司 | 非预算管理单位 | 3.1 |
223 | 深圳市利华美科技有限公司 | 非预算管理单位 | 3.9 |
224 | 深圳市优宝新材料科技有限公司 | 非预算管理单位 | 8.4 |
225 | 深圳市宝康电子材料有限公司 | 非预算管理单位 | 2.1 |
226 | 深圳市宝康电子材料有限公司 | 非预算管理单位 | 5.7 |
227 | 深圳市中航大记股份有限公司 | 非预算管理单位 | 16.2 |
228 | 深圳市嘉鸿顺实业有限公司 | 非预算管理单位 | 7 |
229 | 深圳市邦华电子有限公司 | 非预算管理单位 | 6.1 |
230 | 深圳市芯茂微电子有限公司 | 非预算管理单位 | 6.2 |
231 | 深圳市鼎邦工程有限公司 | 非预算管理单位 | 34.6 |
232 | 深圳市奥晏科技发展有限公司 | 非预算管理单位 | 1.2 |
233 | 深圳市雍邑科技有限公司 | 非预算管理单位 | 18 |
234 | 深圳市科盾科技有限公司 | 非预算管理单位 | 1.6 |
235 | 深圳市天浩威科技有限公司 | 非预算管理单位 | 0.3 |
236 | 深圳市康准科技有限公司 | 非预算管理单位 | 5.1 |
237 | 深圳市鑫台铭智能装备股份有限公司 | 非预算管理单位 | 4.4 |
238 | 宝捷时计电子(深圳)有限公司 | 非预算管理单位 | 6.2 |
239 | 深圳市永兴华电子科技有限公司 | 非预算管理单位 | 3.2 |
240 | 深圳市合科泰电子有限公司 | 非预算管理单位 | 12.8 |
241 | 深圳市腾龙信息技术有限公司 | 非预算管理单位 | 1.7 |
242 | 深圳普鲁士特空压系统有限公司 | 非预算管理单位 | 11.1 |
243 | 深圳市宇昊电子科技有限公司 | 非预算管理单位 | 2.1 |
244 | 深圳市安冉安防科技有限公司 | 非预算管理单位 | 17.1 |
245 | 深圳明锐理想科技有限公司 | 非预算管理单位 | 3.1 |
246 | 深圳云合科技有限公司 | 非预算管理单位 | 1.9 |
247 | 深圳市斯派克光电科技有限公司 | 非预算管理单位 | 9.9 |
248 | 深圳百诺智能健康科技有限公司 | 非预算管理单位 | 75.4 |
249 | 深圳市犇拓电子科技有限公司 | 非预算管理单位 | 3 |
250 | 深圳市盛邦尔科技有限公司 | 非预算管理单位 | 17.2 |
251 | 深圳市艾威图技术有限公司 | 非预算管理单位 | 7.9 |
252 | 深圳市驰卡技术有限公司 | 非预算管理单位 | 8.1 |
253 | 深圳市中科安全技术咨询有限公司 | 非预算管理单位 | 2.8 |
254 | 深圳联品激光技术有限公司 | 非预算管理单位 | 9.6 |
255 | 深圳市华科星电气有限公司 | 非预算管理单位 | 3.5 |
256 | 深圳市锐扬创科技术股份有限公司 | 非预算管理单位 | 5 |
257 | 深圳亿维锐创科技股份有限公司 | 非预算管理单位 | 3.5 |
258 | 深圳市鸿哲智能系统工程有限公司 | 非预算管理单位 | 17.6 |
259 | 深圳市武测空间信息有限公司 | 非预算管理单位 | 5.3 |
260 | 深圳市中航软件技术有限公司 | 非预算管理单位 | 9.1 |
261 | 深圳市赛锐琪科技有限公司 | 非预算管理单位 | 19.8 |
262 | 深圳市东吉联医疗科技有限公司 | 非预算管理单位 | 8.7 |
263 | 深圳市汇成厨房设备有限公司 | 非预算管理单位 | 1.7 |
264 | 深圳市宇华智界科技有限公司 | 非预算管理单位 | 15 |
265 | 深圳麦亚信科技股份有限公司 | 非预算管理单位 | 9.6 |
266 | 深圳麦亚信科技股份有限公司 | 非预算管理单位 | 4 |
267 | 深圳市工大国际工程设计有限公司 | 非预算管理单位 | 1.2 |
268 | 深圳市天月明包装制品有限公司 | 非预算管理单位 | 7.6 |
269 | 深圳市高美福电子有限公司 | 非预算管理单位 | 6.3 |
270 | 深圳市北测检测技术有限公司 | 非预算管理单位 | 2.1 |
271 | 深圳市北科瑞声科技股份有限公司 | 非预算管理单位 | 7.3 |
272 | 深圳市真迈生物科技有限公司 | 非预算管理单位 | 2.5 |
273 | 深圳市美雅洁技术股份有限公司 | 非预算管理单位 | 6.8 |
274 | 深圳市金冠华实业有限公司 | 非预算管理单位 | 9.6 |
275 | 深圳市科创数字显示技术有限公司 | 非预算管理单位 | 49.7 |
276 | 深圳亿思腾达集成股份有限公司 | 非预算管理单位 | 35.4 |
277 | 深圳市宏钢机械设备有限公司 | 非预算管理单位 | 8.6 |
278 | 恒天益科技(深圳)有限公司 | 非预算管理单位 | 3.7 |
279 | 深圳顺天环保实业有限公司 | 非预算管理单位 | 3.4 |
280 | 深圳市泰达机器人有限公司 | 非预算管理单位 | 1.1 |
281 | 深圳市雄脉科技有限公司 | 非预算管理单位 | 11.7 |
282 | 深圳市迈睿迈特环境科技有限公司 | 非预算管理单位 | 12.5 |
283 | 深圳市泰达机器人有限公司 | 非预算管理单位 | 1.2 |
284 | 深圳市泰达机器人有限公司 | 非预算管理单位 | 1.2 |
285 | 深圳市泰达机器人有限公司 | 非预算管理单位 | 1.1 |
286 | 深圳达捷科技有限公司 | 非预算管理单位 | 4.3 |
287 | 深圳市太和物联信息技术有限公司 | 非预算管理单位 | 12.5 |
288 | 深圳市集和诚科技开发有限公司 | 非预算管理单位 | 9 |
289 | 深圳市前海西游科技有限公司 | 非预算管理单位 | 0.4 |
290 | 深圳市中科先见医疗科技有限公司 | 非预算管理单位 | 1.4 |
291 | 深圳市新中元电子有限公司 | 非预算管理单位 | 7.3 |
292 | 深圳南亿科技股份有限公司 | 非预算管理单位 | 11.9 |
总计 | 2450.9 | ||
以上企业,需要实时根据科技政策咨询,采用高企思维,可选择入驻专知利乎虚拟产业园,掌握各类数据要素,数据资产,以及找到做企业的真正目的,运用商标定位以及品类商标运营,实现品牌价值提升,企业技术更迭,但是企业品牌价值在不同时期都是最具价值的无形资产,为了企业终极目标,企业需要做团体标准,数据资产运营,与数据资产网合作,进行专利市值管理,结合专知利乎科创板知识产权服务,实现上市以及品牌价值翻百倍的目标。
哪些企业需要入驻虚拟产业园?
(一)传统转型企业;
(二)战略新兴产业类型企业(以重大技术突破和重大发展需求为基础,对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用,知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的企业);
(三)专精特新企业(集中在新一代信息技术、高端装备制造、新能源、新材料、生物医药等中高端产业,科技含量高、设备工艺先进、管理体系完善,市场竞争力强的企业);
上述三类企业需要入驻虚拟产业园。未来所有的业务将成为数据业务,每一个企业都逃不过,避不开,绕不过。早日入驻专知利乎虚拟产业园,实现数据的存储,分析,评估,加工,交易过程。
虚拟产业园通过对企业数据进行加工形成一系列数据零件,接着将数据零件组合成为数据组件,本行业或跨行业的数据组件可以结合成为数据组件集合,2个以上的数据组件集合成为数据要素。
早日入驻虚拟产业园,占据领先的数据组件区域集合!





