有关市、县(市、区)经信局,有关储备企业:
根据《浙江省省级重要商品应急储备管理办法》(浙粮〔2020〕12号),经需求摸排、专家论证、部门会议集体研究,现印发2022年度浙江省省级医药生产能力储备计划(详见附件1)。请有关市、县(市、区)经信局督促承储单位(详见附件2),严格按照储备计划和承储协议(另行签订)有关要求,执行储备品种保供方案,做好省级医药生产能力储备各项工作,确保应急供应。
附件:
浙江省经济和信息化厅
2022年1月12日
附件1
2022年度浙江省省级医药生产能力储备计划表
一、抗流感和防护用品生产能力储备
分类 | 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 价格(元) | 全省储备量 | 全省储备 金额(万元) | 承储单位 |
西药类- 抗病毒药 | 1 | 抗病毒口服液 | 10ml*10支 | 盒 | 14.25 | 100000.00 | 142.50 | 杭州华润老桐君药业有限公司 |
2 | 利巴韦林胶囊 | 0.15g*20粒 | 盒 | 15.99 | 100000.00 | 159.90 | 浙江诚意药业有限公司 | |
3 | 盐酸金刚乙胺片 | 0.1g*10粒 | 盒 | 36.80 | 44500.00 | 163.76 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | |
4 | 盐酸金刚乙胺口服液 | 1g (100ml) | 瓶 | 20.19 | 67500.00 | 136.28 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | |
5 | 蒙脱石散 | 3g*10袋 | 盒 | 4.90 | 82000.00 | 40.18 | 杭州康恩贝制药有限公司 | |
小计: | 642.62 | |||||||
中成药类-清热剂 | 6 | 清热解毒口服液 | 10ml*10支 | 盒 | 7.29 | 30000.00 | 21.87 | 浙江苏可安药业有限公司 |
7 | 小儿清热止咳口服液 | 10ml*6支 | 盒 | 14.01 | 75000.00 | 105.08 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | |
8 | 野马追糖浆 | 100ml | 瓶 | 12.48 | 70000.00 | 87.36 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | |
9 | 小儿咳喘灵口服液 | 10ml*10支 | 盒 | 17.96 | 30000.00 | 53.88 | 浙江天一堂药业有限公司 | |
10 | 芙朴感冒颗粒 | 10g*6袋 | 盒 | 8.44 | 150000.00 | 126.60 | 浙江天一堂药业有限公司 | |
分类 | 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 价格(元) | 全省储备量 | 全省储备 金额(万元) | 承储单位 |
中成药类-清热剂 | 11 | 复方大青叶合剂 | 10ml*10瓶 | 盒 | 7.45 | 200000.00 | 149.00 | 浙江新光药业股份有限公司 |
12 | 玉屏风口服液 | 10ml*10支 | 盒 | 5.79 | 70000.00 | 40.53 | 浙江新光药业股份有限公司 | |
13 | 西黄丸 | 3g*2袋 | 盒 | 28.51 | 35000.00 | 99.79 | 浙江天一堂药业有限公司 | |
14 | 克痢痧胶囊 | 0.28g*16粒 | 盒 | 16.00 | 50000.00 | 80.00 | 浙江苏可安药业有限公司 | |
小计: | 764.11 | |||||||
中药 饮片类 | 15 | 绵马贯众 | / | kg | 40.00 | 2000.00 | 8.00 | 浙江震元股份有限公司 |
16 | 金银花 | / | kg | 728.00 | 3000.00 | 218.40 | 浙江震元股份有限公司 | |
17 | 连翘 | / | kg | 189.00 | 2000.00 | 37.80 | 浙江震元股份有限公司 | |
18 | 蒲公英 | / | kg | 83.00 | 2000.00 | 16.60 | 浙江震元股份有限公司 | |
19 | 大青叶 | / | kg | 31.00 | 2000.00 | 6.20 | 浙江震元股份有限公司 | |
20 | 板蓝根 | / | kg | 66.00 | 6000.00 | 39.60 | 浙江震元股份有限公司 | |
21 | 黄芩 | / | kg | 115.00 | 2000.00 | 23.00 | 浙江震元股份有限公司 | |
22 | 鱼腥草 | / | kg | 38.00 | 3000.00 | 11.40 | 浙江震元股份有限公司 | |
小计: | 361.00 | |||||||
防护 用品类 | 23 | 医用防护口罩 | Y3(N95) | 只 | 3.20 | 400000.00 | 128.00 | 建德市朝美日化有限公司 |
24 | 医用防护服 | 无菌型 | 件 | 39.00 | 700000.00 | 2730.00 | 振德医疗用品股份有限公司 | |
39.00 | 300000.00 | 1170.00 | 绍兴金阳纺织有限公司 | |||||
25 | 医用外科口罩 | 挂耳式 | 只 | 0.28 | 2875000.00 | 80.40 | 振德医疗用品股份有限公司 | |
0.28 | 1250000.00 | 35.00 | 建德市朝美日化有限公司 | |||||
分类 | 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 价格(元) | 全省储备量 | 全省储备 金额(万元) | 承储单位 |
防护 用品类 | 26 | 隔离衣 | 连体式 | 件 | 16.70 | 700000.00 | 1169.00 | 振德医疗用品股份有限公司 |
16.70 | 300000.00 | 501.00 | 绍兴金阳纺织有限公司 | |||||
27 | 一次性使用手术衣 | 件 | 12.70 | 700000.00 | 889.00 | 振德医疗用品股份有限公司 | ||
12.70 | 300000.00 | 381.00 | 宁波市康家乐医疗器械有限公司 | |||||
28 | 医用隔离眼罩 | 副 | 5.50 | 700000.00 | 385.00 | 杭州美美科技有限公司 | ||
5.50 | 300000.00 | 165.00 | 浙江朗特医疗科技有限公司 | |||||
29 | 防护面罩 | 副 | 3.20 | 700000.00 | 224.00 | 杭州美美科技有限公司 | ||
3.20 | 300000.00 | 96.00 | 浙江朗特医疗科技有限公司 | |||||
30 | 医用帽 | 只 | 0.50 | 700000.00 | 35.00 | 振德医疗用品股份有限公司 | ||
0.50 | 300000.00 | 15.00 | 绍兴守仁医疗健康科技有限公司 | |||||
31 | 核酸试剂 | 样本保存液(10混1) | 人份 | 7.00 | 1050000.00 | 735.00 | 杭州迪安生物技术有限公司 | |
核酸提取试剂 | 人份 | 4.90 | 700000.00 | 343.00 | ||||
样本保存液(单采) | 人份 | 5.00 | 450000.00 | 225.00 | 杭州博日科技股份有限公司 | |||
核酸提取试剂 | 人份 | 4.90 | 300000.00 | 147.00 | ||||
小计: | 9453.40 | |||||||
设备类 | 32 | 核酸检测设备 | 实时荧光定量PCR仪(96孔) | 台 | 125000.00 | 84.00 | 1050.00 | 杭州迪安生物技术有限公司 |
核酸提取纯化仪 (96位) | 台 | 112000.00 | 56.00 | 627.20 | ||||
实时荧光定量PCR仪(96孔) | 台 | 125000.00 | 36.00 | 450.00 | 杭州博日科技股份有限公司 | |||
核酸提取纯化仪 (96位) | 台 | 112000.00 | 24.00 | 268.80 | ||||
分类 | 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 价格(元) | 全省储备量 | 全省储备 金额(万元) | 承储单位 |
设备类 | 33 | X射线计算机体层摄影设备 | 24排32层 | 台 | 2480000.00 | 3.00 | 744.00 | 明峰医疗系统股份有限公司 |
小计: | 3140.00 | |||||||
疫苗类 | 34 | 甲肝疫苗 | 0.5ml | 支 | 59.00 | 17000.00 | 100.30 | 浙江普康生物技术股份有限公司 |
35 | 冻干人用狂犬病疫苗 | 1ml | 支 | 72.00 | 100000.00 | 720.00 | 宁波荣安生物药业有限公司 | |
小计: | 820.30 | |||||||
消杀用品 | 36 | 灭菌泡腾片 | 500mg*100s | 瓶 | 12.65 | 50000.00 | 63.25 | 杭州朗索医用消毒剂公司 |
37 | 84消毒液 | 2.5kg | 桶 | 37.00 | 10000.00 | 37.00 | 杭州朗索医用消毒剂公司 | |
38 | 溴敌隆 | 母液 | 千克 | 150.00 | 1200.00 | 18.00 | 浙江宁尔杀虫药业有限公司 | |
39 | 溴鼠灵 | 母液 | 千克 | 200.00 | 3000.00 | 60.00 | 浙江宁尔杀虫药业有限公司 | |
小计: | 178.25 | |||||||
抗流感和防护用品生产能力储备合计: | 15359.68 | |||||||
二、基本药物生产能力储备
分类 | 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 价格(元) | 全省储备量 | 全省储备 金额(万元) | 承储单位 |
基本药物生产能力储备
| 1 | 布洛芬颗粒 | 0.2g*9(2盒/人份) | 人份 | 15.80 | 20000.00 | 63.20 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 |
2 | 复方甘草浙贝 氯化铵片 | 36s(1盒/人份) | 人份 | 19.40 | 16000.00 | 31.04 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | |
3 | 复方鱼腥草合剂 | 10ml*12支(4盒/人份) | 人份 | 18.98 | 12000.00 | 91.10 | 浙江康恩贝中药有限公司 | |
4 | 非那雄胺片 | 5mg*10s | 盒 | 11.80 | 50000.00 | 59.00 | 杭州康恩贝制药有限公司 | |
5 | 地红霉素肠溶片 | 0.125g*8s(2盒/人份) | 人份 | 14.65 | 20000.00 | 58.60 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | |
6 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*14粒 | 盒 | 56.06 | 8000.00 | 44.85 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | |
7 | 瑞舒伐他汀钙片 | 10mg*12片 | 盒 | 48.56 | 16000.00 | 77.70 | 浙江京新药业股份有限公司 | |
8 | 注射用亚胺培南西司他丁钠 | 1.0g(3瓶/人份) | 人份 | 288.33 | 700.00 | 60.55 | 瀚晖制药有限公司 | |
9 | 注射用磷酸氟达拉滨 | 50mg | 盒 | 851.28 | 800.00 | 68.10 | 瀚晖制药有限公司 | |
10 | 注射用盐酸吉西他滨 | 200mg | 盒 | 160.45 | 2200.00 | 35.30 | 浙江海正药业股份有限公司 | |
11 | 比卡鲁胺片 | 50mg*20s | 盒 | 512.22 | 1200.00 | 61.47 | 浙江海正药业股份有限公司 | |
12 | 注射用盐酸万古霉素 | 0.5g(2盒/人份) | 人份 | 78.00 | 4500.00 | 70.20 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | |
13 | 乳酸左氧氟沙星片 | 0.1g*10s(1盒/人份) | 人份 | 7.27 | 150000.00 | 109.05 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | |
分类 | 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 价格(元) | 全省储备量 | 全省储备 金额(万元) | 承储单位 |
基本药物生产能力储备 | 14 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 100ml:0.5g | 袋 | 46.50 | 10000.00 | 46.50 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 |
15 | 黄体酮胶丸 | 0.1g*6s(4盒/人份) | 人份 | 15.00 | 10000.00 | 60.00 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | |
16 | 安宫牛黄丸(大蜜丸) | 3g*1丸(3盒/人份) | 人份 | 87.52 | 2700.00 | 70.89 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 | |
17 | 强力枇杷露 | 100ml | 瓶 | 7.70 | 50000.00 | 38.50 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 | |
18 | 黄芪生脉饮 | 10ml*10支 | 盒 | 16.83 | 20000.00 | 33.66 | 浙江新光药业股份有限公司 | |
19 | 氯沙坦钾片 | 50mg*7s | 盒 | 28.50 | 21000.00 | 59.85 | 浙江华海药业股份有限公司 | |
20 | 消旋山莨菪碱注射液 | 1ml:10mg*10支 | 盒 | 24.10 | 25000.00 | 60.25 | 杭州民生药业有限公司 | |
21 | 消旋山莨菪碱片 | 5mg*100s | 盒 | 32.06 | 20000.00 | 64.12 | 杭州民生药业有限公司 | |
22 | 聚维酮碘溶液 | 100ml:7.5% | 盒 | 17.54 | 64000.00 | 112.26 | 杭州民生药业有限公司 | |
23 | 乙酰半胱氨酸注射液 | 20ml:4g | 盒 | 184.10 | 3500.00 | 64.44 | 杭州民生药业有限公司 | |
基本药物生产能力储备合计 | 1440.63 | |||||||
生产能力储备总计 | 16800.31 | |||||||
附件2
有关市、县(市、区)及承储单位名单
序号 | 地区 | 承储单位 |
1 | 杭州市 | 浙江普康生物技术股份有限公司 |
2 | 杭州康恩贝制药有限公司 | |
3 | 浙江苏可安药业有限公司 | |
4 | 杭州博日科技股份有限公司 | |
5 | 明峰医疗系统股份有限公司 | |
6 | 萧山区 | 杭州美美科技有限公司 |
7 | 临平区 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 |
8 | 杭州民生药业有限公司 | |
9 | 余杭区 | 杭州迪安生物技术有限公司 |
10 | 富阳区 | 瀚晖制药有限公司 |
11 | 桐庐县 | 杭州华润老桐君药业有限公司 |
12 | 建德市 | 建德市朝美日化有限公司 |
13 | 杭州朗索医用消毒剂有限公司 | |
14 | 宁波市 | 宁波荣安生物药业有限公司 |
15 | 宁波市康家乐医疗器械有限公司 | |
16 | 洞头区 | 浙江诚意药业股份有限公司 |
17 | 德清县 | 浙江朗特医疗科技有限公司 |
18 | 海宁市 | 浙江宁尔杀虫药业有限公司 |
19 | 绍兴市 | 振德医疗用品股份有限公司 |
20 | 浙江震元股份有限公司 | |
21 | 绍兴守仁医疗健康科技有限公司 | |
22 | 柯桥区 | 绍兴金阳纺织有限公司 |
23 | 嵊州市 | 浙江新光药业股份有限公司 |
24 | 新昌县 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 |
25 | 浙江京新药业股份有限公司 | |
26 | 金华市 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 |
27 | 兰溪市 | 浙江天一堂药业有限公司 |
28 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | |
29 | 东阳市 | 浙江普洛康裕制药有限公司 |
30 | 台州市 | 浙江海正药业股份有限公司 |
31 | 临海市 | 浙江华海药业股份有限公司 |
32 | 松阳县 | 浙江康恩贝中药有限公司 |
全省合计 | 32家 | |
以上企业,需要实时根据科技政策咨询,采用高企思维,可选择入驻专知利乎虚拟产业园,掌握各类数据要素,数据资产,以及找到做企业的真正目的,运用商标定位以及品类商标运营,实现品牌价值提升,企业技术更迭,但是企业品牌价值在不同时期都是最具价值的无形资产,为了企业终极目标,企业需要做团体标准,数据资产运营,与数据资产网合作,进行专利市值管理,结合专知利乎科创板知识产权服务,实现上市以及品牌价值翻百倍的目标。
数据场景网,提供大量数据场景,数据场景设计,数据场景评价,数据场景评估。





