知识产权研究、科创定位、高企思维
政策解读 | 知识产权布局与运营 | 诉讼与维权
(028)84400310
各有关单位:
根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32 号)第十六条和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火 〔2016〕195号)五、监督管理(三)款的规定,经专家复核、 省高新技术企业认定管理小组办公室联席会议讨论、省高新技术 企业认定管理小组研究,取消资阳晨风西铁机械有限公司等48 家高新技术企业资格(具体名单见附件)。
附件:四川省取消高新技术企业资格的名单(48家企业)
四川省高新技术企业认定管理小组
2022年11月25日
附件
四川省取消高新技术企业资格的名单(48家企业)
序号 | 所属地区 | 企业名称 | 高企证书编号 | 取消起始年度 |
1 | 资阳 | 资阳晨风西铁机械有限公司 | GR202051002213 | 2020年度起 |
2 | 成都 | 成都卡卡音响灯光工程有限公司 | GR201951000331 | 2020年度起 |
3 | 德阳 | 德阳科润电站成套设备有限公司 | GR201951001437 | 2020年度起 |
4 | 乐山 | 四川新开元环保工程有限公司 | GR202051003857 | 2020年度起 |
5 | 绵阳 | 四川惠泉生物科技有限公司 | GR201951001306 | 2020年度起 |
6 | 绵阳 | 四川天雄药业有限公司 | GR201951001479 | 2020年度起 |
7 | 绵阳 | 四川省绵阳西南自动化研究所 | GR201951001756 | 2021年度起 |
8 | 绵阳 | 江油殷田电子科技有限公司 | GR202051001262 | 2020年度起 |
9 | 内江 | 四川恒通动物制药有限公司 | GR201951001385 | 2021年度起 |
10 | 内江 | 四川兴明泰机械有限公司 | GR202151003456 | 2020年度起 |
11 | 内江 | 四川德元药业集团有限公司 | GR201951002163 | 2021年度起 |
12 | 宜宾 | 国药集团宜宾制药有限责任公司 | GR201951002155 | 2021年度起 |
13 | 德阳 | 四川东轴科技有限公司 | GR202051002606 | 2020年度起 |
14 | 德阳 | 四川金逸智科技有限公司 | GR202051000892 | 2020年度起 |
15 | 德阳 | 广汉华气防腐工程有限公司 | GR202051002953 | 2020年度起 |
16 | 德阳 | 四川威尔达节能科技有限公司 | GR202051003775 | 2021年度起 |
17 | 攀枝花 | 攀枝花顺腾集团冶金材料有限公司 | GR201951001389 | 2021年度起 |
18 | 攀枝花 | 攀枝花市旭鼎机械制造有限公司 | GR202051003365 | 2021年度起 |
19 | 攀枝花 | 攀枝花市大西南实业有限公司 | GR202051003135 | 2021年度起 |
20 | 宜宾 | 四川鲁工建设工程有限责任公司 | GR202051002799 | 2021年度起 |
21 | 宜宾 | 正一集团有限公司 | GR201951002251 | 2021年度起 |
22 | 宜宾 | 四川宇硕建筑工程集团有限公司 | GR202051002311 | 2021年度起 |
23 | 宜宾 | 四川宇硕商品混凝土有限公司 | GR202051002472 | 2021年度起 |
24 | 宜宾 | 四川宜情社会经济咨询有限公司 | GR202151001978 | 2021年度起 |
25 | 宜宾 | 宜宾中鸿科技有限公司 | GR202151000153 | 2021年度起 |
26 | 宜宾 | 四川惊雷科技股份有限公司 | GR202051002322 | 2021年度起 |
27 | 宜宾 | 宜宾市娥天歌食品有限公司 | GR202151000781 | 2021年度起 |
28 | 宜宾 | 四川南溪徽记食品有限公司 | GR202051003582 | 2021年度起 |
29 | 宜宾 | 四川久上装配式钢结构工程有限公司 | GR202151003449 | 2021年度起 |
30 | 南充 | 南充隆固机械工业有限公司 | GR202151003601 | 2021年度起 |
31 | 南充 | 四川省顺发机械有限公司 | GR201951001277 | 2020年度起 |
32 | 南充 | 中商巨建消防装备科技有限公司 | GR202051003381 | 2021年度起 |
33 | 成都 | 四川智诚天逸科技有限公司 | GR202051000466 | 2020年度起 |
34 | 成都 | 鑫油科技有限公司 | GR201851001211 | 2020年度起 |
35 | 成都 | 成都丽维家科技有限公司 | GR201851000302 | 2020年度起 |
36 | 成都 | 中鉴兴华工程技术有限公司 | GR201951001647 | 2020年度起 |
37 | 成都 | 四川天辰达建设工程有限公司 | GR202051003162 | 2020年度起 |
38 | 成都 | 四川灰犀牛科技有限公司 | GR202051001532 | 2020年度起 |
39 | 成都 | 恒鸿建设集团有限公司 | GR202051002145 | 2020年度起 |
40 | 成都 | 成都洋燧教育发展有限公司 | GR202051003524 | 2020年度起 |
41 | 成都 | 中融国城建设有限公司 | GR202051002647 | 2020年度起 |
42 | 成都 | 现代金融控股(成都)有限公司 | GR201951001738 | 2020年度起 |
43 | 成都 | 四川空分医用设备工程股份有限公司 | GR202051003220 | 2020年度起 |
44 | 成都 | 四川省川杭塑胶科技有限公司 | GR201851000842 | 2020年度起 |
45 | 成都 | 成都营门电缆有限责任公司 | GR201951000284 | 2020年度起 |
46 | 成都 | 四川金兴防水工程有限责任公司 | GR202051002536 | 2020年度起 |
47 | 成都 | 四川鸿森达铝业科技有限公司 | GR201851000590 | 2020年度起 |
48 | 巴中 | 四川省胡婆婆食品有限责任公司 | GR201951001829 | 2020年度起 |
以上企业,需要实时根据科技政策咨询,采用高企思维,可选择入驻专知利乎虚拟产业园,掌握各类数据要素,数据资产,以及找到做企业的真正目的,运用商标定位以及品类商标运营,实现品牌价值提升,企业技术更迭,但是企业品牌价值在不同时期都是最具价值的无形资产,为了企业终极目标,企业需要做团体标准,数据资产运营,与数据资产网合作,进行专利市值管理,结合专知利乎科创板知识产权服务,实现上市以及品牌价值翻百倍的目标。
哪些企业需要入驻虚拟产业园?
(一)传统转型企业;
(二)战略新兴产业类型企业(以重大技术突破和重大发展需求为基础,对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用,知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的企业);
(三)专精特新企业(集中在新一代信息技术、高端装备制造、新能源、新材料、生物医药等中高端产业,科技含量高、设备工艺先进、管理体系完善,市场竞争力强的企业);
上述三类企业需要入驻虚拟产业园。未来所有的业务将成为数据业务,每一个企业都逃不过,避不开,绕不过。早日入驻专知利乎虚拟产业园,实现数据的存储,分析,评估,加工,交易过程。
虚拟产业园通过对企业数据进行加工形成一系列数据零件,接着将数据零件组合成为数据组件,本行业或跨行业的数据组件可以结合成为数据组件集合,2个以上的数据组件集合成为数据要素。
早日入驻虚拟产业园,占据领先的数据组件区域集合!