数据资产指数、科创定位、高企思维
政策解读 | 知识产权布局与运营 | 诉讼与维权
(028)84400310
各有关单位:
根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,现对江苏省认定机构2022年认定的第三批5581家高新技术企业备案名单(详见附件)予以公告。
附件:江苏省认定机构2022年认定的第三批高新技术企业备案名单
全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
(科技部火炬中心代章)
2022年12月26日
附件
江苏省认定机构2022年认定的第三批高新技术企业备案名单
序号 | 企业名称 | 证书编号 |
1 | 昆山瑞隆昌精密模具有限公司 | GR202232003826 |
2 | 江苏晟尔检测仪器有限公司 | GR202232003827 |
3 | 南京信达互联信息技术有限公司 | GR202232003828 |
4 | 江苏振强不锈钢制品有限公司 | GR202232003829 |
5 |
| GR202232003830 |
6 | 南京融星智联信息技术有限公司 | GR202232003831 |
7 | 药大制药有限公司 | GR202232003832 |
8 | 南京楚威电力科技有限公司 | GR202232003833 |
9 | 苏州华兴致远电子科技有限公司 | GR202232003834 |
10 | 苏州安硕软科软件有限公司 | GR202232003835 |
11 | 南京德迦环保科技有限公司 | GR202232003836 |
12 | 聚灿光电科技(宿迁)有限公司 | GR202232003837 |
13 | 徐州奥纳富霖电子科技有限公司 | GR202232003838 |
14 | 常州市中天印务有限公司 | GR202232003839 |
15 | 常州光星精机有限公司 | GR202232003840 |
16 | 常州市市民卡建设有限公司 | GR202232003841 |
17 | 江苏圣琪双金属材料有限公司 | GR202232003842 |
18 | 江苏长青艾德利装饰材料有限公司 | GR202232003843 |
19 | 常州市飞腾摩托车配件制造有限公司 | GR202232003844 |
20 | 徐州苏煤能源科技有限公司 | GR202232003845 |
21 | 江苏聚盛节能科技有限公司 | GR202232003846 |
22 | 润佳(苏州)医药科技有限公司 | GR202232003847 |
23 | 江苏捷士通射频系统有限公司 | GR202232003848 |
24 | 吴江市志同五金制品有限公司 | GR202232003849 |
25 | 南京苏城环保科技有限公司 | GR202232003850 |
26 | 江苏思远集成电路与智能技术研究院有限公司 | GR202232003851 |
27 | 东台恒禾丰食品有限公司 | GR202232003852 |
28 | 台洋纺织(苏州)有限公司 | GR202232003853 |
29 | 无锡长川材料科技有限公司 | GR202232003854 |
30 | 江苏华讯电子技术有限公司 | GR202232003855 |
31 | 江苏新航船舶科技股份有限公司 | GR202232003856 |
32 | 无锡领秀科技有限公司 | GR202232003857 |
33 | 太景科技(南京)有限公司 | GR202232003858 |
34 | 苏恒电力科技有限公司 | GR202232003859 |
35 |
| GR202232003860 |
36 | 昆山华致精密模具有限公司 | GR202232003861 |
37 | 苏州市源耀精密机械有限公司 | GR202232003862 |
38 | 江苏金斯瑞生物科技有限公司 | GR202232003863 |
39 | 苏州盖雅信息技术有限公司 | GR202232003864 |
40 | 昆山其敏进精密科技有限公司 | GR202232003865 |
41 | 苏州工业园区迪微精密轴承有限公司 | GR202232003866 |
42 | 无锡正佳自控系统股份有限公司 | GR202232003867 |
43 | 苏州新工环境工程技术有限公司 | GR202232003868 |
44 | 苏州市振远科技有限公司 | GR202232003869 |
45 | 扬州英奥车业有限公司 | GR202232003870 |
46 | 苏州新大陆精密科技股份有限公司 | GR202232003871 |
47 | 泰州铭建精机模具有限公司 | GR202232003872 |
48 | 苏州泰金成机械有限公司 | GR202232003873 |
49 | 江苏苏奥电梯有限公司 | GR202232003874 |
50 | 江苏金易惠环保科技有限公司 | GR202232003875 |
51 | 苏州正久满自动化设备有限公司 | GR202232003876 |
52 | 加通汽车内饰(常熟)有限公司 | GR202232003877 |
53 | 南京云计趟信息技术有限公司 | GR202232003878 |
54 | 江苏卓胜微电子股份有限公司 | GR202232003879 |
55 | 苏州纳恩斯环保设备工程有限公司 | GR202232003880 |
56 | 昆山讯能网络系统有限公司 | GR202232003881 |
57 | 江苏铭星供水设备有限公司 | GR202232003882 |
58 | 连云港市连大管桩工程有限公司 | GR202232003883 |
59 | 南通赛孚机械设备有限公司 | GR202232003884 |
60 | 苏州瑞思智造信息科技有限公司 | GR202232003885 |
61 | 苏州恒首模塑科技有限公司 | GR202232003886 |
62 | 南通科美自动化科技有限公司 | GR202232003887 |
63 | 江苏星河集团有限公司 | GR202232003888 |
64 | 江苏福亿机械科技有限公司 | GR202232003889 |
65 |
| GR202232003890 |
66 | 东台金良媛科技有限公司 | GR202232003891 |
67 | 江苏捷士达高校科技开发有限责任公司 | GR202232003892 |
68 | 常州市鼎晨包装有限公司 | GR202232003893 |
69 | 江苏铧邦人防防护设备科技有限公司 | GR202232003894 |
70 | 江苏冶建锌业有限公司 | GR202232003895 |
71 | 南京市星淳机械有限公司 | GR202232003896 |
72 | 江阴茂恒机械有限公司 | GR202232003897 |
73 | 江苏企想科技有限公司 | GR202232003898 |
74 | 南京恒宝田功能农业产业研究院有限公司 | GR202232003899 |
75 | 苏州首拓信息科技有限公司 | GR202232003900 |
76 | 富翔精密工业(昆山)有限公司 | GR202232003901 |
77 | 江苏威士洁环保科技有限公司 | GR202232003902 |
78 | 常州金马包装机械有限公司 | GR202232003903 |
79 | 江苏美大电器有限公司 | GR202232003904 |
80 | 苏州磊屹光电科技有限公司 | GR202232003905 |
81 | 江苏思波特科技有限公司 | GR202232003906 |
82 | 南京摩勒环保科技有限公司 | GR202232003907 |
83 | 苏州提点信息科技有限公司 | GR202232003908 |
84 | 航天远景科技(南京)有限公司 | GR202232003909 |
85 | 江苏盛发工程技术有限公司 | GR202232003910 |
86 | 晶影光学技术(常熟)有限公司 | GR202232003911 |
87 | 南通市通州区创博塑料制品有限公司 | GR202232003912 |
88 | 南京超净科技有限公司 | GR202232003913 |
89 | 无锡纯江环保工程有限公司 | GR202232003914 |
90 | 无锡圣羚汽车电机有限公司 | GR202232003915 |
91 | 南京速云秀普信息科技有限公司 | GR202232003916 |
92 | 江苏硕航科技发展有限公司 | GR202232003917 |
93 | 南通现代建筑产业发展有限公司 | GR202232003918 |
94 | 宿迁市博成科技股份有限公司 | GR202232003919 |
95 |
| GR202232003920 |
96 | 苏州磐启微电子有限公司 | GR202232003921 |
97 | 江苏恒誉环保科技有限公司 | GR202232003922 |
98 | 恺胜机器人科技(苏州)有限公司 | GR202232003923 |
99 | 苏州优晶光电科技有限公司 | GR202232003924 |
100 | 江苏尤特智能科技有限公司 | GR202232003925 |
101 | 南京新格视讯信息科技有限公司 | GR202232003926 |
102 | 康斯克泵业(苏州)有限公司 | GR202232003927 |
103 | 江苏旋压机械设备有限公司 | GR202232003928 |
104 | 苏州星里奇自动化设备有限公司 | GR202232003929 |
105 | 江苏汇达医疗器械有限公司 | GR202232003930 |
106 | 南通市栎鑫数控设备有限公司 | GR202232003931 |
107 | 苏州铧础电子科技有限公司 | GR202232003932 |
108 | 江苏普菲克电气科技有限公司 | GR202232003933 |
109 | 苏州双象光学材料有限公司 | GR202232003934 |
110 | 苏州宏信精致机械制造有限公司 | GR202232003935 |
111 | 南京蓝园精瑞电气有限公司 | GR202232003936 |
112 | 无锡天欧石化设备制造有限公司 | GR202232003937 |
113 | 江苏明岱信息科技有限公司 | GR202232003938 |
114 | 江苏西宏生物医药有限公司 | GR202232003939 |
115 | 南京智欧智能技术研究院有限公司 | GR202232003940 |
116 | 昆山乔地精密机械有限公司 | GR202232003941 |
117 | 张家港富瑞重型装备有限公司 | GR202232003942 |
118 | 常熟市强盛冲压件有限公司 | GR202232003943 |
119 | 苏州佰讯信息技术有限公司 | GR202232003944 |
120 | 无锡晶晟科技股份有限公司 | GR202232003945 |
121 | 苏州数联加软件科技有限公司 | GR202232003946 |
122 | 苏州物睿科技有限公司 | GR202232003947 |
123 | 南京思优普信息科技有限公司 | GR202232003948 |
124 | 苏州德耐纳米科技有限公司 | GR202232003949 |
125 |
| GR202232003950 |
126 | 苏州硕贝德创新技术研究有限公司 | GR202232003951 |
127 | 南京盛之华能源科技有限公司 | GR202232003952 |
128 | 无锡中证检测技术(集团)有限公司 | GR202232003953 |
129 | 南京南大工程检测有限公司 | GR202232003954 |
130 | 无锡珂特芯科技有限公司 | GR202232003955 |
131 | 苏州盖雅云计算科技有限公司 | GR202232003956 |
132 | 江苏众明环保科技有限公司 | GR202232003957 |
133 | 苏州楠涵纺织后整理科技有限公司 | GR202232003958 |
134 | 江苏华讯电力工程有限公司 | GR202232003959 |
135 | 扬州宝珠电器有限公司 | GR202232003960 |
136 | 赛力达液压机械(昆山)有限公司 | GR202232003961 |
137 | 苏州市希立仪器设备有限公司 | GR202232003962 |
138 | 扬中市南方矿用电器有限公司 | GR202232003963 |
139 | 沭阳盛恒纺织有限公司 | GR202232003964 |
140 | 淮安天驰科技有限公司 | GR202232003965 |
141 | 苏州科先包装机械有限公司 | GR202232003966 |
142 | 江苏纳行科技有限公司 | GR202232003967 |
143 | 江苏金陵机械制造总厂 | GR202232003968 |
144 | 苏州凯兴悦精密机电有限公司 | GR202232003969 |
145 | 捷伊尔电子(南京)有限公司 | GR202232003970 |
146 | 江苏元奇数控科技有限公司 | GR202232003971 |
147 | 丹阳市丹盛纺织有限公司 | GR202232003972 |
148 | 无锡卡西蒙自动化设备科技有限公司 | GR202232003973 |
149 | 无锡宝威电子有限公司 | GR202232003974 |
150 | 南京瑶瑟信息科技有限公司 | GR202232003975 |
151 | 昆山合朗电子有限公司 | GR202232003976 |
152 | 江苏华设远州交通科技有限公司 | GR202232003977 |
153 | 江苏天汇空间信息研究院有限公司 | GR202232003978 |
154 | 常州市佳乐车辆配件制造有限公司 | GR202232003979 |
155 |
| GR202232003980 |
156 | 无锡公正试验检测有限公司 | GR202232003981 |
157 | 无锡大洋高科热能装备有限公司 | GR202232003982 |
158 | 江苏宝耀机械有限公司 | GR202232003983 |
159 | 江苏城邦汽车配件制造有限公司 | GR202232003984 |
160 | 昆山瑞弘测控自动化设备有限公司 | GR202232003985 |
161 | 江苏雄义环保自动化设备有限公司 | GR202232003986 |
162 | 苏州爱多邦电器有限公司 | GR202232003987 |
163 | 南通英可达信息技术有限公司 | GR202232003988 |
164 | 江苏中辉生物科技有限公司 | GR202232003989 |
165 | 苏州建嘉建筑构件制品有限公司 | GR202232003990 |
166 | 江苏鑫牛线缆有限公司 | GR202232003991 |
167 | 江苏省兴安科技发展有限公司 | GR202232003992 |
168 | 江苏新核力机电有限公司 | GR202232003993 |
169 | 无锡市中岳石化设备有限公司 | GR202232003994 |
170 | 常州市金坛鸿图橡塑制品有限公司 | GR202232003995 |
171 | 泰州市博世特精密铸造有限公司 | GR202232003996 |
172 | 无锡博伊特科技股份有限公司 | GR202232003997 |
173 | 江苏特普优微创医疗科技有限公司 | GR202232003998 |
174 | 南京同尔电子科技有限公司 | GR202232003999 |
175 | 盐城市双鸿电热科技有限公司 | GR202232004000 |
176 | 江苏路业建设有限公司 | GR202232004001 |
177 | 盐城市三友除锈设备有限公司 | GR202232004002 |
178 | 无锡前洲兴华机械有限公司 | GR202232004003 |
179 | 南通市华安超临界萃取有限公司 | GR202232004004 |
180 | 昆山洛希德电子材料有限公司 | GR202232004005 |
181 | 洪泽东俊机械有限公司 | GR202232004006 |
182 | 吴江天易恒服装面料有限公司 | GR202232004007 |
183 | 苏州贝莱克晶钻科技有限公司 | GR202232004008 |
184 | 唐泽交通器材(泰州)有限公司 | GR202232004009 |
185 |
| GR202232004010 |
186 | 健安环(苏州)环保科技有限公司 | GR202232004011 |
187 | 江苏银溢电机科技有限公司 | GR202232004012 |
188 | 江苏瀚高科技有限公司 | GR202232004013 |
189 | 苏州舍勒智能科技有限公司 | GR202232004014 |
190 | 南京凯弗生物技术有限公司 | GR202232004015 |
191 | 江苏太平洋联合焊接材料有限公司 | GR202232004016 |
192 | 苏州荣基精密电子有限公司 | GR202232004017 |
193 | 江苏佰睿安新能源科技有限公司 | GR202232004018 |
194 | 江苏银承网络科技股份有限公司 | GR202232004019 |
195 | 江苏双成新材料有限公司 | GR202232004020 |
196 | 苏州锦珂塑胶科技有限公司 | GR202232004021 |
197 | 南京钟鼎生物技术有限公司 | GR202232004022 |
198 | 苏州三佑禾电子科技有限公司 | GR202232004023 |
199 | 江苏中晟幕墙有限公司 | GR202232004024 |
200 | 苏州奥维斯智能门窗有限公司 | GR202232004025 |
201 | 江苏心源航空科技有限公司 | GR202232004026 |
202 | 盐城市建筑设计研究院有限公司 | GR202232004027 |
203 | 江苏圣龙智能科技有限公司 | GR202232004028 |
204 | 江苏诚优科技有限公司 | GR202232004029 |
205 | 如皋市海鹏光学科技有限公司 | GR202232004030 |
206 | 昆山智盛精密铸造有限公司 | GR202232004031 |
207 | 常州普雷特印刷科技有限公司 | GR202232004032 |
208 | 米度(南京)生物技术有限公司 | GR202232004033 |
209 | 江苏太曜电气有限公司 | GR202232004034 |
210 | 无锡市钊锐捷科技有限公司 | GR202232004035 |
211 | 瑞尔通(苏州)医疗科技有限公司 | GR202232004036 |
212 | 南京柯麦道智能系统有限公司 | GR202232004037 |
213 | 徐州宏远通信科技有限公司 | GR202232004038 |
214 | 南通恒金复合材料有限公司 | GR202232004039 |
215 |
| GR202232004040 |
216 | 无锡培基机械有限公司 | GR202232004041 |
217 | 南京杰瑞精密自动化有限公司 | GR202232004042 |
218 | 鸿日达科技股份有限公司 | GR202232004043 |
219 | 杰信软件科技(苏州)有限公司 | GR202232004044 |
220 | 江苏久志机械有限公司 | GR202232004045 |
221 | 苏州固源电梯部件有限公司 | GR202232004046 |
222 | 江苏沙子电器有限公司 | GR202232004047 |
223 | 溧阳市腾达机械设备有限公司 | GR202232004048 |
224 | 南京阿凡达机器人科技有限公司 | GR202232004049 |
225 | 源道隆(苏州)医学科技有限公司 | GR202232004050 |
226 | 南通众跃模具科技有限公司 | GR202232004051 |
227 | 无锡市源懋电子科技有限公司 | GR202232004052 |
228 | 江苏睿博信息科技股份有限公司 | GR202232004053 |
229 | 连云港市艾伦钢铁有限公司 | GR202232004054 |
230 | 江苏银锡高温线缆有限公司 | GR202232004055 |
231 | 江苏大德重工股份有限公司 | GR202232004056 |
232 | 苏州振湖电炉有限公司 | GR202232004057 |
233 | 英都斯特(无锡)感应科技有限公司 | GR202232004058 |
234 | 无锡考特威星机械有限公司 | GR202232004059 |
235 | 立达超微工业(苏州)有限公司 | GR202232004060 |
236 | 无锡顺鼎金属科技有限公司 | GR202232004061 |
237 | 南京顶尚互娱网络科技有限公司 | GR202232004062 |
238 | 江苏鹏申高温线缆有限公司 | GR202232004063 |
239 | 江苏天洁环境工程有限公司 | GR202232004064 |
240 | 新巍拓(苏州)科技有限公司 | GR202232004065 |
241 | 无锡中鼎集成技术有限公司 | GR202232004066 |
242 | 江苏固立得精密光电有限公司 | GR202232004067 |
243 | 无锡吉安达自动卷门有限公司 | GR202232004068 |
244 | 苏州隆泰电力建设工程有限公司 | GR202232004069 |
245 |
| GR202232004070 |
246 | 江苏晨丰机电设备制造有限公司 | GR202232004071 |
247 | 也思(常州)系统集成有限公司 | GR202232004072 |
248 | 江苏鸿格车灯有限公司 | GR202232004073 |
249 | 南京智数科技有限公司 | GR202232004074 |
250 | 优联沃森(苏州)智能技术有限公司 | GR202232004075 |
251 | 江苏密斯欧智能科技有限公司 | GR202232004076 |
252 | 苏州浩佳节能科技有限公司 | GR202232004077 |
253 | 江苏丹帅车辆部件有限公司 | GR202232004078 |
254 | 苏州彼定新材料科技有限公司 | GR202232004079 |
255 | 中科视捷(南京)科技有限公司 | GR202232004080 |
256 | 江苏康庭生物科技有限公司 | GR202232004081 |
257 | 天龙科技炉业(无锡)有限公司 | GR202232004082 |
258 | 常州源数菁英软件技术有限公司 | GR202232004083 |
259 | 江苏日邦节能科技有限公司 | GR202232004084 |
260 | 苏州阿特斯新能源发展股份有限公司 | GR202232004085 |
261 | 万久科技发展(无锡)有限公司 | GR202232004086 |
262 | 常州市阳旭干燥设备有限公司 | GR202232004087 |
263 | 南京摄山迅达炉业科技有限公司 | GR202232004088 |
264 | 张家港金典软件有限公司 | GR202232004089 |
265 | 无锡卓海科技股份有限公司 | GR202232004090 |
266 | 江苏必胜课教育科技有限公司 | GR202232004091 |
267 | 常州鑫润丰东热处理工程有限公司 | GR202232004092 |
268 | 南京楚天电子科技有限公司 | GR202232004093 |
269 | 常州市众华建材科技有限公司 | GR202232004094 |
270 | 无锡德芯微电子有限公司 | GR202232004095 |
271 | 江苏超智慧信息科技有限公司 | GR202232004096 |
272 | 科沃斯家用机器人有限公司 | GR202232004097 |
273 | 镇江市云鹏电器有限公司 | GR202232004098 |
274 | 昆山格泰模具有限公司 | GR202232004099 |
275 |
| GR202232004100 |
276 | 南通神笔动漫科技有限公司 | GR202232004101 |
277 | 中科凯利仪器设备(苏州)有限公司 | GR202232004102 |
278 | 江苏沃普智能科技有限公司 | GR202232004103 |
279 | 苏州依天科技有限责任公司 | GR202232004104 |
280 | 吴江市赛旺达精密电子有限公司 | GR202232004105 |
281 | 柏力开米复合塑料(昆山)有限公司 | GR202232004106 |
282 | 苏州众行信息科技有限公司 | GR202232004107 |
283 | 企快快(宿迁)网络科技有限公司 | GR202232004108 |
284 | 江苏诚泰车辆有限公司 | GR202232004109 |
285 | 南京贺普科技有限公司 | GR202232004110 |
286 | 昆山优源胜机械有限公司 | GR202232004111 |
287 | 常州清流环保科技有限公司 | GR202232004112 |
288 | 无锡鑫坤通信工程有限公司 | GR202232004113 |
289 | 江苏聚泰科技有限公司 | GR202232004114 |
290 | 苏州米力特智能科技有限公司 | GR202232004115 |
291 | 丰县皓威机械科技有限公司 | GR202232004116 |
292 | 常州康鼎医疗器械有限公司 | GR202232004117 |
293 | 南京诺格信息科技有限公司 | GR202232004118 |
294 | 扬中市特种磨具有限公司 | GR202232004119 |
295 | 无锡众燊科技有限公司 | GR202232004120 |
296 | 南京慧盟傲奇信息技术有限公司 | GR202232004121 |
297 | 南京恒标斯瑞冷冻机械制造有限公司 | GR202232004122 |
298 | 江苏三木页岩气高压软管有限公司 | GR202232004123 |
299 | 云渲染(南京)智能科技有限公司 | GR202232004124 |
300 | 英博超算(南京)科技有限公司 | GR202232004125 |
301 | 上海昂莱机电东台有限公司 | GR202232004126 |
302 | 江苏锐通激光科技有限公司 | GR202232004127 |
303 | 常州宇田电气有限公司 | GR202232004128 |
304 | 江苏新时代塑胶有限公司 | GR202232004129 |
305 |
| GR202232004130 |
306 | 彩尼(昆山)环保科技有限公司 | GR202232004131 |
307 | 无锡宏达热处理锻造有限公司 | GR202232004132 |
308 | 无锡英诺维特信息技术有限公司 | GR202232004133 |
309 | 亚德威(南京)信息科技有限公司 | GR202232004134 |
310 | 南京光量机械设备有限公司 | GR202232004135 |
311 | 无锡颐景丰科技有限公司 | GR202232004136 |
312 | 江苏智慧光彩光电科技有限公司 | GR202232004137 |
313 | 无锡创浩科技有限公司 | GR202232004138 |
314 | 云领电气智能科技(苏州)有限公司 | GR202232004139 |
315 | 镇江恒欣生物科技有限公司 | GR202232004140 |
316 | 南通昊海电器有限公司 | GR202232004141 |
317 | 克莱门斯工业传感器南京有限公司 | GR202232004142 |
318 | 常州源一机电设备有限公司 | GR202232004143 |
319 | 紫东信息科技(苏州)有限公司 | GR202232004144 |
320 | 常州裕能石英科技有限公司 | GR202232004145 |
321 | 江苏柏菲特精密科技有限公司 | GR202232004146 |
322 | 扬州纪扬机械设备有限公司 | GR202232004147 |
323 | 无锡市添彩环保科技有限公司 | GR202232004148 |
324 | 江苏鑫能纺织科技有限公司 | GR202232004149 |
325 | 无锡建舜科技有限公司 | GR202232004150 |
326 | 苏州瑞小云信息科技有限公司 | GR202232004151 |
327 | 常州新思维电子股份有限公司 | GR202232004152 |
328 | 江苏晟辉温室设备有限公司 | GR202232004153 |
329 | 苏州莱博瑞汽车部件有限公司 | GR202232004154 |
330 | 江苏泓润生物质能科技有限公司 | GR202232004155 |
331 | 常州市新未来化工有限公司 | GR202232004156 |
332 | 昆山吉纳尔运动器材有限公司 | GR202232004157 |
333 | 苏州集联科物联科技有限公司 | GR202232004158 |
334 | 江苏鸣实纯钧科技有限公司 | GR202232004159 |
335 |
| GR202232004160 |
336 | 南京华硕医疗科技有限公司 | GR202232004161 |
337 | 江苏东交工程设计顾问有限公司 | GR202232004162 |
338 | 瑞阳(苏州)生物科技有限公司 | GR202232004163 |
339 | 江苏天禾温室科技有限公司 | GR202232004164 |
340 | 南京中科川思特软件科技有限公司 | GR202232004165 |
341 | 苏州正济药业有限公司 | GR202232004166 |
342 | 南京特玛亨能源科技有限公司 | GR202232004167 |
343 | 苏州市普望智工软件有限公司 | GR202232004168 |
344 | 卡莱丽化妆品有限公司 | GR202232004169 |
345 | 南通博赢特阔织造有限公司 | GR202232004170 |
346 | 江苏浩威新材料有限公司 | GR202232004171 |
347 | 南京金鹊软件科技有限公司 | GR202232004172 |
348 | 苏州金巨源五金机电有限公司 | GR202232004173 |
349 | 昆山帕捷汽车零部件有限公司 | GR202232004174 |
350 | 柯能(江苏)物联科技有限公司 | GR202232004175 |
351 | 昆山堃烨电子科技有限公司 | GR202232004176 |
352 | 江苏费尔斯磁业有限公司 | GR202232004177 |
353 | 无锡先导智能装备股份有限公司 | GR202232004178 |
354 | 徐州凯工机械有限公司 | GR202232004179 |
355 | 淮安中绿园林机械制造有限公司 | GR202232004180 |
356 | 富智康(南京)通讯有限公司 | GR202232004181 |
357 | 无锡捷化医药科技有限公司 | GR202232004182 |
358 | 江苏通略金属制品有限公司 | GR202232004183 |
359 | 江苏科居集成家居有限公司 | GR202232004184 |
360 | 无锡中卓智能科技股份有限公司 | GR202232004185 |
361 | 苏州迈思德超净科技有限公司 | GR202232004186 |
362 | 昆山内威包装制品有限公司 | GR202232004187 |
363 | 江苏盛事通信息科技有限公司 | GR202232004188 |
364 | 盐城汇达玻璃仪器有限公司 | GR202232004189 |
365 |
| GR202232004190 |
366 | 江苏亚标检测技术服务有限公司 | GR202232004191 |
367 | 常州格瑞特粉末冶金有限公司 | GR202232004192 |
368 | 江苏全链通信息科技有限公司 | GR202232004193 |
369 | 杨佳智能装备无锡有限公司 | GR202232004194 |
370 | 南通环球塑料工程有限公司 | GR202232004195 |
371 | 常州卓威机械有限公司 | GR202232004196 |
372 | 常熟市润浩包装科技有限公司 | GR202232004197 |
373 | 江苏中塑通信息技术有限公司 | GR202232004198 |
374 | 江苏沙家浜医药化工装备股份有限公司 | GR202232004199 |
375 | 江苏瑞华农业科技有限公司 | GR202232004200 |
376 | 江苏金仁环保节能科技有限公司 | GR202232004201 |
377 | 江苏贵钰航空工业有限公司 | GR202232004202 |
378 | 苏州格赛特环保设备有限公司 | GR202232004203 |
379 | 江苏睿赛光电科技有限公司 | GR202232004204 |
380 | 常州伊科达航天科技有限公司 | GR202232004205 |
381 | 苏州苏铸成套装备制造有限公司 | GR202232004206 |
382 | 昆山适途模型科技有限公司 | GR202232004207 |
383 | 苏州钜通信息安全科技有限公司 | GR202232004208 |
384 | 苏州八宝精密模具有限公司 | GR202232004209 |
385 | 派瑞格医疗器械(常州)有限公司 | GR202232004210 |
386 | 昆山市惠盛实业有限公司 | GR202232004211 |
387 | 溧阳福思宝高速机械有限公司 | GR202232004212 |
388 | 南京中创盎赛软件科技有限公司 | GR202232004213 |
389 | 江苏大力神链传动有限公司 | GR202232004214 |
390 | 江苏鹿华检测科技有限公司 | GR202232004215 |
391 | 苏州科兴云智能科技有限公司 | GR202232004216 |
392 | 南京凯铂睿机械制造有限公司 | GR202232004217 |
393 | 无锡三立轴承股份有限公司 | GR202232004218 |
394 | 蜂巢蔚领动力科技(江苏)有限公司 | GR202232004219 |
395 |
| GR202232004220 |
396 | 南京广域信息技术有限公司 | GR202232004221 |
397 | 南京擎力电气科技有限公司 | GR202232004222 |
398 | 苏州派普机械有限公司 | GR202232004223 |
399 | 江苏爱利多印机科技有限公司 | GR202232004224 |
400 | 昆山龙仕达电子材料有限公司 | GR202232004225 |
401 | 无锡密思特智能装备制造有限公司 | GR202232004226 |
402 | 江苏创立康医疗器械有限公司 | GR202232004227 |
403 | 常州市昌隆电机股份有限公司 | GR202232004228 |
404 | 和旭科技南京有限公司 | GR202232004229 |
405 | 苏州明俊环控环境服务有限公司 | GR202232004230 |
406 | 苏州市润科热处理有限公司 | GR202232004231 |
407 | 南通新源特种纤维有限公司 | GR202232004232 |
408 | 无锡米高冷却设备制造有限公司 | GR202232004233 |
409 | 青志(无锡)粉末铸锻有限公司 | GR202232004234 |
410 | 江苏和成新材料有限公司 | GR202232004235 |
411 | 昆山同寅兴业机电制造有限公司 | GR202232004236 |
412 | 江苏华东耀皮玻璃有限公司 | GR202232004237 |
413 | 苏州新源能精工科技有限公司 | GR202232004238 |
414 | 昆山深度精密五金有限公司 | GR202232004239 |
415 | 苏州林顿金属制品有限公司 | GR202232004240 |
416 | 昆山南洋电机配件有限公司 | GR202232004241 |
417 | 徐州宏巨机械制造有限公司 | GR202232004242 |
418 | 扬州斯科迪冶金设备有限公司 | GR202232004243 |
419 | 苏州伟之佳光电科技有限公司 | GR202232004244 |
420 | 南京卫视电子科技有限公司 | GR202232004245 |
421 | 苏州弘远机械制造股份有限公司 | GR202232004246 |
422 | 企查查科技有限公司 | GR202232004247 |
423 | 中国移动紫金(江苏)创新研究院有限公司 | GR202232004248 |
424 | 江苏奋杰有色金属制品有限公司 | GR202232004249 |
425 |
| GR202232004250 |
426 | 南京宜居家居科技有限公司 | GR202232004251 |
427 | 大正(江苏)微纳科技有限公司 | GR202232004252 |
428 | 昆山宣实精密机械有限公司 | GR202232004253 |
429 | 镇江吉邦材料科技有限公司 | GR202232004254 |
430 | 常熟市弘毅无纺机械有限公司 | GR202232004255 |
431 | 华兆智能科技(南京)有限公司 | GR202232004256 |
432 | 南京工业大学建筑设计研究院有限公司 | GR202232004257 |
433 | 苏州宇润新材料有限公司 | GR202232004258 |
434 | 江苏大方金属粉末有限公司 | GR202232004259 |
435 | 江苏军成智能系统有限公司 | GR202232004260 |
436 | 无锡南方智能物流设备股份有限公司 | GR202232004261 |
437 | 江苏超正科技有限公司 | GR202232004262 |
438 | 昆山京昆油田化学科技有限公司 | GR202232004263 |
439 | 无锡光磊电子科技有限公司 | GR202232004264 |
440 | 苏州励沣实业有限公司 | GR202232004265 |
441 | 南京爱沃客信息科技有限公司 | GR202232004266 |
442 | 江苏泯跃航空装备科技有限公司 | GR202232004267 |
443 | 苏州旭安交通科技有限公司 | GR202232004268 |
444 | 太一光伏科技(常州)有限公司 | GR202232004269 |
445 | 张家港坦力机电设备有限公司 | GR202232004270 |
446 | 南通易能环境科技有限公司 | GR202232004271 |
447 | 苏州峰旭智能科技有限公司 | GR202232004272 |
448 | 无锡傲胜光电科技有限公司 | GR202232004273 |
449 | 苏州为尚智能科技有限公司 | GR202232004274 |
450 | 昆山旭正精密机械有限公司 | GR202232004275 |
451 | 常州联威自动化设备有限公司 | GR202232004276 |
452 | 吉泰车辆技术(苏州)有限公司 | GR202232004277 |
453 | 润江智能科技(苏州)有限公司 | GR202232004278 |
454 | 南通晓星变压器有限公司 | GR202232004279 |
455 |
| GR202232004280 |
456 | 苏州三立检测技术有限公司 | GR202232004281 |
457 | 常州市聚智新材料科技股份有限公司 | GR202232004282 |
458 | 苏州星也航天科技有限公司 | GR202232004283 |
459 | 常州佑佳新材料科技有限公司 | GR202232004284 |
