知识产权研究、科创定位、高企思维
政策解读 | 知识产权布局与运营 | 诉讼与维权
(028)84400310
拟列入2022年度
福建省重点上市后备企业名单
(排名不分先后)
福州市(140家) |
| ||
|
| ||
序号 | 注册地 | 企业名称 | 层级 |
1 | 鼓楼区 | 福州掌中云科技有限公司 | 基础层 |
2 | 鼓楼区 | 福建票付通信息科技有限公司 | 基础层 |
3 | 鼓楼区 | 福建正孚软件有限公司 | 基础层 |
4 | 鼓楼区 | 福建省海峡信息技术有限公司 | 基础层 |
5 | 鼓楼区 | 长威信息科技发展股份有限公司 | 培育层 |
6 | 鼓楼区 | 华电新能源集团股份有限公司 | 培育层 |
7 | 鼓楼区 | 福建海峡人力资源股份有限公司 | 培育层 |
8 | 鼓楼区 | 福建好运联联信息科技有限公司 | 基础层 |
9 | 鼓楼区 | 福建亿能达信息技术股份有限公司 | 基础层 |
10 | 鼓楼区 | 福建花巷营养科技股份有限公司 | 培育层 |
11 | 鼓楼区 | 福信富通科技股份有限公司 | 培育层 |
12 | 鼓楼区 | 福建省国资康复医疗科技股份有限公司 | 培育层 |
13 | 鼓楼区 | 福建省福投新能源投资股份公司 | 基础层 |
14 | 鼓楼区 | 福建上源环保股份有限公司 | 培育层 |
15 | 鼓楼区 | 福建华帜教育服务有限公司 | 基础层 |
16 | 鼓楼区 | 福州海神宽频信息技术有限公司 | 基础层 |
17 | 鼓楼区 | 福建省华兴集团有限责任公司 | 基础层 |
18 | 鼓楼区 | 福建省水务发展集团有限公司 | 基础层 |
19 | 鼓楼区 | 福建博士通信息股份有限公司 | 基础层 |
20 | 鼓楼区 | 福建华闽通达信息技术有限公司 | 基础层 |
21 | 鼓楼区 | 福建中闽水务投资集团有限公司 | 培育层 |
22 | 鼓楼区 | 中武(福建)跨境电子商务有限责任公司 | 基础层 |
23 | 鼓楼区 | 福建健康之路信息技术有限公司 | 基础层 |
24 | 鼓楼区 | 万全速配网络科技有限公司 | 基础层 |
25 | 鼓楼区 | 福建信通捷网络科技股份有限公司 | 基础层 |
26 | 鼓楼区 | 福建施可瑞医疗科技股份有限公司 | 培育层 |
27 | 鼓楼区 | 福州科易软件有限公司 | 基础层 |
28 | 鼓楼区 | 福建光线科技有限公司 | 基础层 |
29 | 鼓楼区 | 福建海峡基石科技集团有限公司 | 基础层 |
30 | 鼓楼区 | 福州华虹智能科技股份有限公司 | 基础层 |
31 | 鼓楼区 | 福建汇川物联网技术科技股份有限公司 | 培育层 |
32 | 鼓楼区 | 福建广电网络实业集团有限公司 | 基础层 |
33 | 鼓楼区 | 福建智信科技有限公司 | 基础层 |
34 | 鼓楼区 | 福建晨曦信息科技集团股份有限公司 | 基础层 |
35 | 鼓楼区 | 福建闽高电力股份有限公司 | 基础层 |
36 | 台江区 | 知鱼智联科技股份有限公司 | 培育层 |
37 | 台江区 | 智恒科技股份有限公司 | 培育层 |
38 | 台江区 | 福建合诚信息科技有限公司 | 基础层 |
39 | 台江区 | 新中冠智能科技股份有限公司 | 基础层 |
40 | 仓山区 | 福州鑫图光电有限公司 | 基础层 |
41 | 仓山区 | 福建福顺半导体制造有限公司 | 基础层 |
42 | 仓山区 | 澳蓝(福建)实业有限公司 | 基础层 |
43 | 仓山区 | 福建畅玩网络有限公司 | 培育层 |
44 | 仓山区 | 福建葫芦文化产业发展有限公司 | 基础层 |
45 | 仓山区 | 福州优野生态农业有限公司 | 基础层 |
46 | 仓山区 | 福建富兰光学股份有限公司 | 培育层 |
47 | 仓山区 | 福建海西新药创制有限公司 | 基础层 |
48 | 仓山区 | 福州东南眼科医院(金山新院)有限公司 | 培育层 |
49 | 仓山区 | 福建森达电气股份有限公司 | 培育层 |
50 | 晋安区 | 福建省永正工程质量检测有限公司 | 培育层 |
51 | 晋安区 | 福建中信网安信息科技有限公司 | 基础层 |
52 | 晋安区 | 福州爱国者之星光电科技有限公司 | 基础层 |
53 | 晋安区 | 福建汇晟集团有限公司 | 基础层 |
54 | 晋安区 | 福州创实讯联信息技术有限公司 | 基础层 |
55 | 晋安区 | 盛辉物流集团有限公司 | 基础层 |
56 | 晋安区 | 四创科技有限公司 | 基础层 |
57 | 晋安区 | 远嘉(中国)矿业有限公司 | 基础层 |
58 | 晋安区 | 福建未来无线信息技术有限公司 | 基础层 |
59 | 晋安区 | 盛丰物流集团有限公司 | 基础层 |
60 | 晋安区 | 福建新华联合印务集团有限公司 | 基础层 |
61 | 晋安区 | 福建慧舟信息科技有限公司 | 基础层 |
62 | 晋安区 | 嘉博联合设计股份有限公司 | 基础层 |
63 | 晋安区 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 基础层 |
64 | 马尾区 | 福建佳客来食品股份有限公司 | 基础层 |
65 | 马尾区 | 福州米立科技股份有限公司 | 培育层 |
66 | 马尾区 | 福建中锐网络股份有限公司 | 培育层 |
67 | 马尾区 | 福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 | 培育层 |
68 | 马尾区 | 福建海电运维科技有限责任公司 | 基础层 |
69 | 马尾区 | 福建国光新业科技股份有限公司 | 培育层 |
70 | 马尾区 | 福建东南西北科技集团有限公司 | 基础层 |
71 | 马尾区 | 福建省凯特科技有限公司 | 基础层 |
72 | 马尾区 | 慧翰微电子股份有限公司 | 培育层 |
73 | 马尾区 | 福建金科信息技术股份有限公司 | 培育层 |
74 | 马尾区 | 万全现代物流股份有限公司 | 基础层 |
75 | 马尾区 | 福州爱豆信息科技股份有限公司 | 基础层 |
76 | 马尾区 | 福建友通实业有限公司 | 基础层 |
77 | 马尾区 | 福建华闽融资租赁有限公司 | 基础层 |
78 | 长乐区 | 福建闽威科技股份有限公司 | 培育层 |
79 | 长乐区 | 福建永荣锦江股份有限公司 | 基础层 |
80 | 长乐区 | 福州市电子信息集团有限公司 | 基础层 |
81 | 长乐区 | 福建和瑞基因科技有限公司 | 基础层 |
82 | 长乐区 | 福建博那德科技园开发有限公司 | 基础层 |
83 | 长乐区 | 福建凯邦锦纶科技有限公司 | 基础层 |
84 | 长乐区 | 福建省数字福建云计算运营有限公司 | 基础层 |
85 | 长乐区 | 金强(福建)建材科技股份有限公司 | 培育层 |
86 | 长乐区 | 福建长源纺织有限公司 | 基础层 |
87 | 长乐区 | 长乐聚泉食品有限公司 | 基础层 |
88 | 长乐区 | 智旦运宝宝(福建)科技有限公司 | 培育层 |
89 | 福清市 | 福建省星源农牧科技股份有限公司 | 培育层 |
90 | 福清市 | 福建恒杰塑业新材料有限公司 | 基础层 |
91 | 福清市 | 福建海富特生物科技股份有限公司 | 基础层 |
92 | 福清市 | 福建御冠食品有限公司 | 基础层 |
93 | 福清市 | 福建经纬新纤科技实业有限公司 | 基础层 |
94 | 福清市 | 福建中融科技有限公司 | 基础层 |
95 | 福清市 | 福清市新大泽螺旋藻有限公司 | 基础层 |
96 | 福清市 | 福建大道成物流科技有限公司 | 基础层 |
97 | 福清市 | 奋安铝业股份有限公司 | 培育层 |
98 | 福清市 | 福建宝利特科技股份有限公司 | 基础层 |
99 | 福清市 | 福建亚通新材料科技股份有限公司 | 基础层 |
100 | 福清市 | 爹地宝贝股份有限公司 | 培育层 |
101 | 福清市 | 福建永强力加动力设备有限公司 | 基础层 |
102 | 福清市 | 福建御味香冷冻食品有限公司 | 基础层 |
103 | 福清市 | 福建鸿生材料科技股份有限公司 | 培育层 |
104 | 福清市 | 福建友谊胶粘带集团有限公司 | 基础层 |
105 | 福清市 | 福建光阳蛋业股份有限公司 | 基础层 |
106 | 福清市 | 福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 | 培育层 |
107 | 福清市 | 丽珠集团福州福兴医药有限公司 | 基础层 |
108 | 福清市 | 福建中源新能源股份有限公司 | 培育层 |
109 | 福清市 | 福建福强精密印制线路板有限公司 | 基础层 |
110 | 福清市 | 福清市贸旺水产发展有限公司 | 基础层 |
111 | 福清市 | 福建福融新材料有限公司 | 基础层 |
112 | 福清市 | 福清市兆华水产食品有限公司 | 基础层 |
113 | 福清市 | 福建大昌盛饲料有限公司 | 基础层 |
114 | 福清市 | 福建长德蛋白科技有限公司 | 基础层 |
115 | 福清市 | 福州三六零网络小额贷款有限公司 | 基础层 |
116 | 福清市 | 福建省浩清水产有限公司 | 基础层 |
117 | 福清市 | 和特能源(福建)股份有限公司 | 基础层 |
118 | 闽侯县 | 福建快科城建增设电梯股份有限公司 | 培育层 |
119 | 闽侯县 | 福建顺邦防护科技有限公司 | 基础层 |
120 | 闽侯县 | 福州中澳科技有限公司 | 培育层 |
121 | 闽侯县 | 福州天石源超硬材料工具有限公司 | 基础层 |
122 | 连江县 | 福州聚春园食品股份有限公司 | 基础层 |
123 | 连江县 | 福建恒捷实业有限公司 | 基础层 |
124 | 连江县 | 宏东渔业股份有限公司 | 培育层 |
125 | 连江县 | 福建左海科技有限公司 | 培育层 |
126 | 连江县 | 福州日兴水产食品有限公司 | 基础层 |
127 | 连江县 | 福州百洋海味食品有限公司 | 基础层 |
128 | 连江县 | 庄臣酿酒(福建)有限公司 | 基础层 |
129 | 闽清县 | 福建礼恩科技有限公司 | 基础层 |
130 | 罗源县 | 福建源鑫环保科技有限公司 | 基础层 |
131 | 罗源县 | 福建省南铝工程股份有限公司 | 基础层 |
132 | 永泰县 | 福建永东南建设集团有限公司 | 基础层 |
133 | 永泰县 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 基础层 |
134 | 高新区 | 福建三能节能科技有限责任公司 | 基础层 |
135 | 高新区 | 福州迈新生物技术开发有限公司 | 基础层 |
136 | 高新区 | 中琉科技有限公司 | 基础层 |
137 | 高新区 | 福建省建筑科学研究院有限责任公司 | 基础层 |
138 | 高新区 | 福建云众动力科技有限公司 | 基础层 |
139 | 高新区 | 福建浩蓝光电有限公司 | 基础层 |
140 | 高新区 | 福建海创光电技术股份有限公司 | 基础层 |
|
|
|
|
厦门市(136家) |
|
| |
序号 | 注册地 | 企业名称 | 层级 |
1 | 思明区 | 厦门侠网旅游服务有限公司 | 基础层 |
2 | 思明区 | 厦门捷能通光电科技有限公司 | 基础层 |
3 | 思明区 | 厦门卫星定位应用股份有限公司 | 培育层 |
4 | 思明区 | 厦门至恒融兴信息技术股份有限公司 | 培育层 |
5 | 思明区 | 厦门银江智慧城市技术股份有限公司 | 基础层 |
6 | 思明区 | 厦门叁玖叁科技股份有限公司 | 基础层 |
7 | 思明区 | 厦门纳龙健康科技股份有限公司 | 培育层 |
8 | 思明区 | 厦门华特集团股份有限公司 | 培育层 |
9 | 思明区 | 厦门准者体育用品有限公司 | 基础层 |
10 | 思明区 | 厦门斯坦道科学仪器股份有限公司 | 基础层 |
11 | 思明区 | 厦门点触科技股份有限公司 | 基础层 |
12 | 思明区 | 厦门智宇信息技术有限公司 | 基础层 |
13 | 思明区 | 厦门稿定股份有限公司 | 培育层 |
14 | 思明区 | 厦门快乐番薯股份有限公司 | 培育层 |
15 | 思明区 | 厦门科拓通讯技术股份有限公司 | 培育层 |
16 | 思明区 | 厦门快快网络科技有限公司 | 基础层 |
17 | 思明区 | 四三九九网络股份有限公司 | 培育层 |
18 | 思明区 | 厦门德莱科仪实业有限公司 | 基础层 |
19 | 湖里区 | 厦门黑谷网络科技股份有限公司 | 培育层 |
20 | 湖里区 | 厦门市江平生物基质技术股份有限公司 | 培育层 |
21 | 湖里区 | 厦门安科科技有限公司 | 培育层 |
22 | 湖里区 | 鲁班艺术集团股份有限公司 | 培育层 |
23 | 湖里区 | 白鸽在线(厦门)网络科技有限公司 | 基础层 |
24 | 湖里区 | 厦门易法通法务信息管理股份有限公司 | 培育层 |
25 | 湖里区 | 云仓配供应链管理(厦门)有限公司 | 基础层 |
26 | 湖里区 | 永进(厦门)国际物流股份有限公司 | 基础层 |
27 | 湖里区 | 福建先行网络服务有限公司 | 基础层 |
28 | 湖里区 | 厦门市环境能源投资发展有限公司 | 基础层 |
29 | 湖里区 | 厦门勇仕网络技术股份有限公司 | 培育层 |
30 | 湖里区 | 科技谷(厦门)信息技术有限公司 | 基础层 |
31 | 湖里区 | 亿腾达建设股份有限公司 | 培育层 |
32 | 湖里区 | 厦门隆必达电子有限公司 | 培育层 |
33 | 集美区 | 厦门中构新材料科技股份有限公司 | 培育层 |
34 | 集美区 | 厦门航天思尔特机器人系统股份公司 | 培育层 |
35 | 集美区 | 厦门市巨龙信息科技有限公司 | 培育层 |
36 | 集美区 | 厦门力巨自动化科技有限公司 | 基础层 |
37 | 集美区 | 厦门天锐科技股份有限公司 | 基础层 |
38 | 集美区 | 厦门美科安防科技股份有限公司 | 培育层 |
39 | 集美区 | 厦门艾美森新材料科技股份有限公司 | 培育层 |
40 | 集美区 | 厦门立林科技有限公司 | 基础层 |
41 | 集美区 | 厦门立马耀网络科技有限公司 | 培育层 |
42 | 集美区 | 厦门保视丽无尘科技有限公司 | 基础层 |
43 | 集美区 | 厦门求特新材料有限公司 | 培育层 |
44 | 集美区 | 新诺北斗航科信息技术(厦门)股份有限公司 | 培育层 |
45 | 集美区 | 厦门友巨新能源股份有限公司 | 基础层 |
46 | 集美区 | 厦门市科力电子有限公司 | 基础层 |
47 | 集美区 | 中骏智能电气科技股份有限公司 | 培育层 |
48 | 集美区 | 厦门捷讯汽车零部件有限公司 | 基础层 |
49 | 集美区 | 福建国科信息科技有限公司 | 基础层 |
50 | 集美区 | 厦门市执象智能科技有限公司 | 基础层 |
51 | 集美区 | 厦门金龙汽车新能源科技有限公司 | 基础层 |
52 | 集美区 | 厦门路桥信息股份有限公司 | 培育层 |
53 | 集美区 | 厦门金龙电控科技有限公司 | 基础层 |
54 | 集美区 | 大禾众邦(厦门)智能科技股份有限公司 | 培育层 |
55 | 集美区 | 厦门万久科技股份有限公司 | 培育层 |
56 | 集美区 | 迈贝特(厦门)新能源有限公司 | 基础层 |
57 | 集美区 | 永兴东润服饰股份有限公司 | 培育层 |
58 | 集美区 | 厦门快商通科技股份有限公司 | 培育层 |
59 | 集美区 | 厦门渡远户外用品股份有限公司 | 培育层 |
60 | 集美区 | 厦门东昂科技股份有限公司 | 培育层 |
61 | 集美区 | 厦门松元电子股份有限公司 | 培育层 |
62 | 火炬高新区 | 厦门美亚亿安信息科技有限公司 | 基础层 |
63 | 火炬高新区 | 厦门鑫点击网络集团股份有限公司 | 培育层 |
64 | 火炬高新区 | 厦门三德信科技股份有限公司 | 基础层 |
65 | 火炬高新区 | 韦尔通(厦门)科技股份有限公司 | 培育层 |
66 | 火炬高新区 | 厦门普为光电科技有限公司 | 基础层 |
67 | 火炬高新区 | 厦门特力通信息技术股份有限公司 | 基础层 |
68 | 火炬高新区 | 厦门海迈科技股份有限公司 | 培育层 |
69 | 火炬高新区 | 厦门南讯股份有限公司 | 培育层 |
70 | 火炬高新区 | 厦门思泰克智能科技股份有限公司 | 培育层 |
71 | 火炬高新区 | 厦门鼎运智能股份有限公司 | 基础层 |
72 | 火炬高新区 | 厦门美柚股份有限公司 | 培育层 |
73 | 火炬高新区 | 厦门风云科技股份有限公司 | 培育层 |
74 | 火炬高新区 | 开发晶照明(厦门)有限公司 | 培育层 |
75 | 火炬高新区 | 厦门靠谱云股份有限公司 | 培育层 |
76 | 火炬高新区 | 厦门赛诺邦格生物科技股份有限公司 | 培育层 |
77 | 火炬高新区 | 厦门立洲五金弹簧有限公司 | 基础层 |
78 | 火炬高新区 | 厦门三优光电股份有限公司 | 培育层 |
79 | 火炬高新区 | 睿科集团(厦门)股份有限公司 | 培育层 |
80 | 火炬高新区 | 厦门众联世纪股份有限公司 | 培育层 |
81 | 火炬高新区 | 厦门铠甲网络股份有限公司 | 培育层 |
82 | 火炬高新区 | 厦门赛尔特电子有限公司 | 基础层 |
83 | 火炬高新区 | 厦门瞳景物联科技股份有限公司 | 基础层 |
84 | 火炬高新区 | 厦门燕之屋生物工程股份有限公司 | 培育层 |
85 | 火炬高新区 | 厦门极致互动网络技术股份有限公司 | 培育层 |
86 | 火炬高新区 | 厦门熙重电子科技有限公司 | 培育层 |
87 | 火炬高新区 | 厦门飞博共创网络科技股份有限公司 | 培育层 |
88 | 火炬高新区 | 厦门明翰电气股份有限公司 | 培育层 |
89 | 火炬高新区 | 厦门梦加网络科技股份有限公司 | 培育层 |
90 | 火炬高新区 | 厦门汉印电子技术有限公司 | 基础层 |
91 | 火炬高新区 | 厦门四信通信科技有限公司 | 基础层 |
92 | 火炬高新区 | 厦门视诚科技有限公司 | 基础层 |
93 | 火炬高新区 | 厦门市朗星科技股份有限公司 | 培育层 |
94 | 火炬高新区 | 环创(厦门)科技股份有限公司 | 培育层 |
95 | 火炬高新区 | 厦门厦迪亚斯环保过滤技术有限公司 | 培育层 |
96 | 海沧区 | 厦门通富微电子有限公司 | 基础层 |
97 | 海沧区 | 厦门市铂联科技股份有限公司 | 培育层 |
98 | 海沧区 | 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 | 培育层 |
99 | 海沧区 | 安越环境科技股份有限公司 | 培育层 |
100 | 海沧区 | 花木易购科技股份有限公司 | 基础层 |
101 | 海沧区 | 赛客(厦门)医疗器械有限公司 | 基础层 |
102 | 海沧区 | 九中(厦门)供应链有限公司 | 基础层 |
103 | 海沧区 | 厦门达达股份有限公司 | 培育层 |
104 | 海沧区 | 通达创智(厦门)股份有限公司 | 培育层 |
105 | 海沧区 | 厦门市爱维达电子有限公司 | 基础层 |
106 | 海沧区 | 中仑新材料股份有限公司 | 培育层 |
107 | 海沧区 | 中航太克(厦门)电力技术股份有限公司 | 培育层 |
108 | 海沧区 | 中鲨动物保健品(厦门)有限公司 | 基础层 |
109 | 海沧区 | 厦门乃尔电子有限公司 | 培育层 |
110 | 海沧区 | 万全万特制药(厦门)有限公司 | 基础层 |
111 | 海沧区 | 力品药业(厦门)股份有限公司 | 培育层 |
112 | 海沧区 | 厦门为正生物科技股份有限公司 | 培育层 |
113 | 海沧区 | 厦门见福连锁管理有限公司 | 基础层 |
114 | 海沧区 | 英科新创(厦门)科技股份有限公司 | 培育层 |
115 | 海沧区 | 厦门鲎试剂生物科技股份有限公司 | 培育层 |
116 | 同安区 | 厦门纵横集团股份有限公司 | 培育层 |
117 | 同安区 | 厦门鸿基伟业复材科技有限公司 | 基础层 |
118 | 同安区 | 厦门呼博仕智能健康科技股份有限公司 | 培育层 |
119 | 同安区 | 厦门唯恩电气有限公司 | 培育层 |
120 | 同安区 | 厦门创业人环保科技股份有限公司 | 基础层 |
121 | 同安区 | 上特展示(厦门)股份有限公司 | 培育层 |
122 | 同安区 | 厦门陈纪乐肴居食品有限公司 | 培育层 |
123 | 同安区 | 厦门市智联信通科技有限公司 | 基础层 |
124 | 同安区 | 厦门海源鑫电子科技有限公司 | 基础层 |
125 | 同安区 | 厦门华尔达智能科技股份有限公司 | 基础层 |
126 | 同安区 | 厦门冠音泰科技有限公司 | 基础层 |
127 | 同安区 | 弓立(厦门)医疗用品有限公司 | 基础层 |
128 | 翔安区 | 厦门捷昕精密科技股份有限公司 | 培育层 |
129 | 翔安区 | 厦门纵能电子科技有限公司 | 基础层 |
130 | 翔安区 | 厦门环绿实业有限公司 | 基础层 |
131 | 厦门市自贸区 | 厦门旭盈物流股份有限公司 | 基础层 |
132 | 厦门市自贸区 | 厦门金东远供应链股份有限公司 | 基础层 |
133 | 厦门市自贸区 | 厦门芯一代集成电路有限公司 | 基础层 |
134 | 厦门市自贸区 | 雨果网(厦门)跨境电商有限公司 | 基础层 |
135 | 厦门市自贸区 | 厦门金邦科技股份有限公司 | 培育层 |
136 | 厦门市自贸区 | 厦门亿芯源半导体科技有限公司 | 培育层 |
|
|
|
|
漳州市(41家) |
|
| |
序 号 | 注册地 | 企业名称 | 层级 |
1 | 长泰区 | 福建安泰新能源科技有限公司 | 基础层 |
2 | 长泰区 | 东方醒狮储能电池有限公司 | 基础层 |
3 | 长泰区 | 福建新峰科技有限公司 | 培育层 |
4 | 长泰区 | 福建华塑新材料有限公司 | 基础层 |
5 | 长泰区 | 福建童匠实业有限公司 | 基础层 |
6 | 东山县 | 中港(福建)水产食品有限公司 | 基础层 |
7 | 古雷港经济开发区 | 福建福海创石油化工有限公司 | 基础层 |
8 | 华安县 | 福建立兴食品有限公司 | 基础层 |
9 | 华安县 | 福建省中延菌菇业股份有限公司 | 基础层 |
10 | 龙海区 | 福建毅宏游艇股份有限公司 | 基础层 |
11 | 龙海区 | 龙海市格林水产食品有限公司 | 基础层 |
12 | 龙海区 | 福建省梦娇兰日用化学品有限公司 | 基础层 |
13 | 龙文区 | 福建明鑫智能科技股份有限公司 | 培育层 |
14 | 龙文区 | 漳州环境集团有限公司 | 基础层 |
15 | 龙文区 | 漳州科能电器有限公司 | 基础层 |
16 | 龙文区 | 漳州市恒丽电子有限公司 | 基础层 |
17 | 南靖县 | 豪士(福建)食品有限公司 | 培育层 |
18 | 芗城区 | 漳州视瑞特光电科技股份有限公司 | 培育层 |
19 | 芗城区 | 福建点景科技股份有限公司 | 基础层 |
20 | 芗城区 | 漳州佳龙科技股份有限公司 | 培育层 |
21 | 芗城区 | 漳州科晖专用汽车制造有限公司 | 基础层 |
22 | 芗城区 | 漳州市凯盛环境服务集团有限公司 | 基础层 |
23 | 云霄县 | 福建云霄圣城投资集团有限责任公司 | 基础层 |
24 | 云霄县 | 漳州市华威电源科技有限公司 | 基础层 |
25 | 漳浦县 | 海峡生物科技股份有限公司 | 基础层 |
26 | 漳浦县 | 福建福船一帆新能源装备制造有限公司 | 培育层 |
27 | 漳浦县 | 漳州香洲皮革有限公司 | 基础层 |
28 | 诏安县 | 诏安海联食品有限公司 | 基础层 |
29 | 诏安县 | 福建大北农华有水产科技集团有限公司 | 基础层 |
30 | 漳州台商投资区 | 嘉文丽(福建)化妆品有限公司 | 基础层 |
31 | 漳州台商投资区 | 惠尔明(福建)化学工业股份有限公司 | 培育层 |
32 | 漳州台商投资区 | 金冠(龙海)塑料包装有限公司 | 基础层 |
33 | 漳州台商投资区 | 福建恒隆塑胶工业有限公司 | 基础层 |
34 | 漳州台商投资区 | 漳州雅宝电子股份有限公司 | 培育层 |
35 | 漳州台商投资区 | 漳州市鸿源电子工业有限公司 | 基础层 |
36 | 漳州台商投资区 | 联盛纸业(龙海)有限公司 | 基础层 |
37 | 漳州高新技术产业开发区 | 焙之道食品(福建)有限公司 | 基础层 |
38 | 漳州高新技术产业开发区 | 福建片仔癀化妆品有限公司 | 培育层 |
39 | 漳州高新技术产业开发区 | 福建御厨食品有限公司 | 基础层 |
40 | 漳州高新技术产业开发区 | 福建省亿龙食品股份有限公司 | 基础层 |
41 | 漳州高新技术产业开发区 | 福建亿安智能技术股份有限公司 | 基础层 |
|
|
|
|
泉州市(56家) |
|
| |
序 号 | 注册地 | 企业名称 | 层级 |
1 | 晋江市 | 福建兴翼机械有限公司 | 基础层 |
2 | 晋江市 | 福建省福地化纤科技有限公司 | 培育层 |
3 | 晋江市 | 信泰(福建)科技有限公司 | 基础层 |
4 | 晋江市 | 易宝(福建)高分子材料股份公司 | 基础层 |
5 | 晋江市 | 卡尔美体育用品有限公司 | 基础层 |
6 | 晋江市 | 泉州众信超纤科技股份有限公司 | 基础层 |
7 | 晋江市 | 福建佶龙机械科技股份有限公司 | 基础层 |
8 | 晋江市 | 晋江源泰皮革有限公司 | 基础层 |
9 | 晋江市 | 中乔体育股份有限公司 | 培育层 |
10 | 晋江市 | 伟志股份公司 | 基础层 |
11 | 晋江市 | 冠达星股份有限公司 | 培育层 |
12 | 晋江市 | 泉州市闽运兴物流股份有限公司 | 基础层 |
13 | 晋江市 | 耀华园林股份有限公司 | 培育层 |
14 | 晋江市 | 福建华清电子材料科技有限公司 | 基础层 |
15 | 晋江市 | 军鹏特种装备股份公司 | 基础层 |
16 | 晋江市 | 福建兴宇树脂有限公司 | 基础层 |
17 | 晋江市 | 福建省泉州喜多多食品有限公司 | 基础层 |
18 | 晋江市 | 婴舒宝(中国)有限公司 | 基础层 |
19 | 晋江市 | 峰安皮业股份有限公司 | 基础层 |
20 | 晋江市 | 福建省捷邦供应链管理股份有限公司 | 基础层 |
21 | 晋江市 | 福建冠泓工业有限公司 | 基础层 |
22 | 晋江市 | 福建省永建皮革科技股份有限公司 | 基础层 |
23 | 晋江市 | 晋江市港益纤维制品有限公司 | 基础层 |
24 | 晋江市 | 福建夜光达科技股份有限公司 | 基础层 |
25 | 丰泽区 | 泉州市搏浪科技集团有限公司 | 基础层 |
26 | 惠安县 | 匹克(中国)有限公司 | 基础层 |
27 | 惠安县 | 福建南王环保科技股份有限公司 | 基础层 |
28 |