江苏省2023年第3批入库科技型中小企业名单(一)
序号 | 企业名称 | 地区 | 入库登记编号 |
1 | 江苏奇致源科技有限公司 | 南京市 | 202332010200051718 |
2 | 南京墨博云舟信息科技有限公司 | 南京市 | 202332010208051667 |
3 | 南京海威辰电气设备有限公司 | 南京市 | 202332010208051460 |
4 | 南京方瑞科技有限公司 | 南京市 | 202332010200051471 |
5 | 南京智农云生物科技有限公司 | 南京市 | 202332010200051462 |
6 | 南京凡展科技有限公司 | 南京市 | 202332010200051469 |
7 | 南京金斯橙科技有限公司 | 南京市 | 202332010200051459 |
8 | 江苏优瀛科技有限公司 | 南京市 | 202332010200051464 |
9 | 南京卫亿诚电子科技有限公司 | 南京市 | 202332010200051432 |
10 | 南京安通杰科技实业有限公司 | 南京市 | 202332010208051378 |
11 | 南京云牛智能科技有限公司 | 南京市 | 202332010200051375 |
12 | 南京星泽慧电子科技有限公司 | 南京市 | 202332010200051384 |
13 | 南京海豚元沣大数据科技有限公司 | 南京市 | 202332010200051382 |
14 | 南京优普成信息技术有限公司 | 南京市 | 202332010200051380 |
15 | 淳恩(南京)科技有限公司 | 南京市 | 202332010208051387 |
16 | 简单充(江苏)科技有限公司 | 南京市 | 202332010200051705 |
17 | 南京探品信息科技有限公司 | 南京市 | 202332010208051371 |
18 | 南京顺添弘信网络科技有限公司 | 南京市 | 202332010208051372 |
19 | 江苏致安数据科技有限公司 | 南京市 | 202332011300051363 |
20 | 南京格略森信息科技有限公司 | 南京市 | 202332010200051357 |
21 | 南京小微网络软件有限责任公司 | 南京市 | 202332010208051350 |
序号 | 企业名称 | 地区 | 入库登记编号 |
22 | 五星金服控股有限公司 | 南京市 | 202332010200051360 |
23 | 南京比藤信息科技有限公司 | 南京市 | 202332010200051347 |
24 | 南京星基物联科技有限公司 | 南京市 | 202332010200051349 |
25 | 南京宁信安躿医疗科技有限公司 | 南京市 | 202332010200051320 |
26 | 南京智昇电子科技有限公司 | 南京市 | 202332010200051332 |
27 | 南京促普软件技术有限公司 | 南京市 | 202332010208051331 |
28 | 江苏跃凯生物技术有限公司 | 南京市 | 202332010200051329 |
29 | 南京培正科技有限公司 | 南京市 | 202332010208051297 |
30 | 江苏枫之城信息科技有限公司 | 南京市 | 202332010200051298 |
31 | 南京嘉鸿烨信息科技有限公司 | 南京市 | 202332010200051176 |
32 | 江苏会见科技有限公司 | 南京市 | 202332010200051161 |
33 | 南京嘉业德软件技术有限公司 | 南京市 | 202332010200050886 |
34 | 南京启圣羽图信息科技有限公司 | 南京市 | 202332010200050890 |
35 | 江苏墨薇生物科技有限公司 | 南京市 | 202332010200050892 |
36 | 南京奥莱恩派克斯信息科技有限公司 | 南京市 | 202332010208050879 |
37 | 南京芊玥机器人科技有限公司 | 南京市 | 202332010208050895 |
38 | 南京玄武区静谧保健科技有限责任公司 | 南京市 | 202332010200048936 |
39 | 南京知风之自网络科技有限公司 | 南京市 | 202332010208048916 |
40 | 南京新世代信息科技有限公司 | 南京市 | 202332011300048918 |
41 | 江苏泛拓信息技术有限公司 | 南京市 | 202332010200048924 |
42 | 南京鉴识检测科技有限公司 | 南京市 | 202332010200048927 |
43 | 江苏佳炬物联有限公司 | 南京市 | 202332010208048921 |
44 | 南京大牛体育科技有限公司 | 南京市 | 202332010200048908 |
序号 | 企业名称 | 地区 | 入库登记编号 |
45 | 南京芯力微电子有限公司 | 南京市 | 202332010208048898 |
46 | 南京路游环境科技有限公司 | 南京市 | 202332010208048899 |
47 | 南京思达捷信息科技有限公司 | 南京市 | 202332010200048910 |
48 | 南京西力科技发展有限公司 | 南京市 | 202332010208048894 |
49 | 南京奥康通讯技术有限责任公司 | 南京市 | 202332010200048886 |
50 | 南京沅来消防科技有限公司 | 南京市 | 202332010200048881 |
51 | 南京梅特朗测控仪表有限公司 | 南京市 | 202332010200048882 |
52 | 南京越谷信息科技有限公司 | 南京市 | 202332010200048878 |
53 | 南京大牛信息科技有限公司 | 南京市 | 202332010208048862 |
54 | 南京星月健康科技有限公司 | 南京市 | 202332010200048860 |
55 | 南京赛凌思电子科技有限公司 | 南京市 | 202332010200048851 |
56 | 冷联科技(南京)有限公司 | 南京市 | 202332010200048858 |
57 | 南京东南大学城市规划设计研究院有限公司 | 南京市 | 202332010208048848 |
58 | 南京麦迪小鱼医药科技有限公司 | 南京市 | 202332010200048853 |
59 | 南京轩高科技发展有限公司 | 南京市 | 202332010208045259 |
60 | 南京趣增长信息科技有限公司 | 南京市 | 202332010200044765 |
61 | 南京奇异果网络科技有限公司 | 南京市 | 202332010200044743 |
62 | 江苏众核云计算科技有限公司 | 南京市 | 202332010200044320 |
63 | 江苏羽驰区块链科技研究院有限公司 | 南京市 | 202332010200044277 |
64 | 南京听说科技有限公司 | 南京市 | 202332010200044204 |
65 | 南京威斯顿信息技术有限公司 | 南京市 | 202332010200043978 |
66 | 南京优百安生物科技有限公司 | 南京市 | 202332010200043963 |
67 | 南京与众软件有限公司 | 南京市 | 202332010200043656 |
序号 | 企业名称 | 地区 | 入库登记编号 |
68 | 南京东诺智能科技有限公司 | 南京市 | 202332010200043266 |
69 | 南京天富实业有限公司 | 南京市 | 202332010200043195 |
70 | 千眼鹰信息技术(南京)有限公司 | 南京市 | 202332010200043006 |
71 | 南京蒙太奇信息科技有限公司 | 南京市 | 202332010200043009 |
72 | 南京市数美网络科技有限公司 | 南京市 | 202332010200042959 |
73 | 南京艺寸信息技术有限公司 | 南京市 | 202332010200041874 |
74 | 南京至淳宏远科技有限公司 | 南京市 | 202332010200041867 |
75 | 南京多特工具有限公司 | 南京市 | 202332010208041670 |
76 | 南京嘉恒仪器设备有限公司 | 南京市 | 202332010208041453 |
77 | 南京迪飞信息系统有限公司 | 南京市 | 202332010200041440 |
78 | 江苏悦心养老产业有限公司 | 南京市 | 202332010200041372 |
79 | 南京瑞配德科技有限公司 | 南京市 | 202332010200041054 |
80 | 南京日杰通信科技有限公司 | 南京市 | 202332010200041044 |
81 | 江苏戎金燚电子科技有限公司 | 南京市 | 202332010208041040 |
82 | 江苏赛立科技有限公司 | 南京市 | 202332010200041035 |
83 | 南京北慧科技发展有限公司 | 南京市 | 202332010208041045 |
84 | 万世先行数智交通科技有限公司 | 南京市 | 202332010208041043 |
85 | 好家优选智能科技(南京)有限公司 | 南京市 | 202332010200041039 |
86 | 南京文深信息技术有限公司 | 南京市 | 202332010200041037 |
87 | 南京怡而达科技有限公司 | 南京市 | 202332010200041019 |
88 | 牛哥信息科技(南京)有限公司 | 南京市 | 202332010200041018 |
89 | 南京宇之川科技有限公司 | 南京市 | 202332010200041016 |
90 | 南京瑞森浓畜牧科技有限公司 | 南京市 | 202332010200041011 |
序号 | 企业名称 | 地区 | 入库登记编号 |
91 | 优觅康(南京) 医疗科技有限公司 | 南京市 | 202332010200041017 |
92 | 南京杰惠机械设备科技有限公司 | 南京市 | 202332010200041010 |
93 | 南京首望科技有限公司 | 南京市 | 202332010208041015 |
94 | 江苏企旭科技有限公司 | 南京市 | 202332010200041020 |
95 | 南京林业大学工程规划设计院有限公司 | 南京市 | 202332010200041012 |
96 | 南京绿水长流环保科技有限公司 | 南京市 | 202332010200040998 |
97 | 江苏博颐恒信息科技有限公司 | 南京市 | 202332010200040989 |
98 | 南京同辕建筑规划设计有限公司 | 南京市 | 202332010200040984 |
99 | 南京指掌易信息科技有限公司 | 南京市 | 202332010208040977 |
100 | 南京博管信息科技有限公司 | 南京市 | 202332010200040985 |
101 | 南京英罗新材料科技有限公司 | 南京市 | 202332010208040979 |
102 | 南京莓好生物科技有限公司 | 南京市 | 202332010200040983 |
103 | 江苏颐源电力工程有限公司 | 南京市 | 202332010200040978 |
104 | 南京必联信息科技有限公司 | 南京市 | 202332010208039071 |
105 | 江苏信兴科技发展有限责任公司 | 南京市 | 202332010200039072 |
106 | 南京思宇电气技术有限公司 | 南京市 | 202332010208039043 |
107 | 南京芯微联电子科技有限公司 | 南京市 | 202332010200039046 |
108 | 南京智档信息技术有限公司 | 南京市 | 202332010200039025 |
109 | 南京运凡达电子科技有限公司 | 南京市 | 202332010200039023 |
110 | 南京艾极科技有限公司 | 南京市 | 202332010200038943 |
111 | 江苏奕知科技有限公司 | 南京市 | 202332010200038904 |
112 | 南京焕达新能源科技有限公司 | 南京市 | 202332010200038882 |
113 | 江苏诚晖工程技术有限公司 | 南京市 | 202332010200038853 |
序号 | 企业名称 | 地区 | 入库登记编号 |
114 | 江苏金淳教育科技有限公司 | 南京市 | 202332010208038854 |
115 | 南京研和软件有限公司 | 南京市 | 202332010200038826 |
116 | 南京智博慧赢科技有限公司 | 南京市 | 202332010200038799 |
117 | 南京市杰畅教育科技有限公司 | 南京市 | 202332010200038595 |
118 | 南京市起集连萌文化科技有限公司 | 南京市 | 202332011100038569 |
119 | 南京众智云信息科技有限公司 | 南京市 | 202332010200038570 |
120 | 南京恒创智引能源科技有限公司 | 南京市 | 202332010200038567 |
121 | 江苏华清物业管理有限公司 | 南京市 | 202332010200038342 |
122 | 南京云智控产业技术研究院有限公司 | 南京市 | 202332010200038328 |
123 | 江苏云敩信息科技有限公司 | 南京市 | 202332010200038303 |
124 | 江苏辰之诺信息科技有限公司 | 南京市 | 202332010200038293 |
125 | 南京埃得加自动化设备有限公司 | 南京市 | 202332010200038279 |
126 | 江苏华世物联网科技有限公司 | 南京市 | 202332010200038270 |
127 | 南京狮跑锐得体育科技有限公司 | 南京市 | 202332010200038268 |
128 | 江苏鹏能电力科技有限公司 | 南京市 | 202332010208037288 |
129 | 南京德力勤达科技有限公司 | 南京市 | 202332010208037284 |
130 | 南京奎道科技有限公司 | 南京市 | 202332010200037268 |
131 | 南京臻驰信息科技有限公司 | 南京市 | 202332010200037254 |
132 | 南京伍安信息科技有限公司 | 南京市 | 202332010200037248 |
133 | 南京泰泽信息技术有限公司 | 南京市 | 202332010200037256 |
134 | 南京租易玩网络科技有限公司 | 南京市 | 202332010200037253 |
135 | 南京艺构视觉科技有限公司 | 南京市 | 202332010200037255 |
136 | 南京福禄源电子科技有限公司 | 南京市 | 202332010200037252 |
序号 | 企业名称 | 地区 | 入库登记编号 |
137 | 南京淘画岛网络科技有限公司 | 南京市 | 202332010200037251 |
138 | 南京金税网安系统软件有限公司 | 南京市 | 202332010200037243 |
139 | 南京安烁恒信息技术有限公司 | 南京市 | 202332010204037227 |
140 | 南京布袋健康管理有限公司 | 南京市 | 202332010200037231 |
141 | 南京正奇网络科技有限公司 | 南京市 | 202332010200037233 |
142 | 南京时差视觉设计有限公司 | 南京市 | 202332010200037228 |
143 | 江苏昇之源科技有限公司 | 南京市 | 202332010200037232 |
144 | 南京慧催信息科技有限公司 | 南京市 | 202332010200037235 |
145 | 南京鲸吟网络科技有限公司 | 南京市 | 202332010200037234 |
146 | 南京万汇弘信息技术有限公司 | 南京市 | 202332010200037225 |
147 | 南京尚雅网络科技有限公司 | 南京市 | 202332010200037223 |
148 | 南京国高信息技术有限公司 | 南京市 | 202332010200037214 |
149 | 南京云中瑞海生物科技有限公司 | 南京市 | 202332010208037219 |
150 | 南京新昊康软件有限公司 | 南京市 | 202332010200037222 |
151 | 中机物联科技(南京)有限公司 | 南京市 | 202332010200037221 |
152 | 南京爱布谷网络科技有限公司 | 南京市 | 202332010208037220 |
153 | 南京筱果信息科技有限公司 | 南京市 | 202332010208037217 |
154 | 南京狮尚生物科技有限公司 | 南京市 | 202332010200037213 |
155 | 江苏贤君科技有限公司 | 南京市 | 202332010200037224 |
156 | 南京英拓客智能科技有限公司 | 南京市 | 202332010200037205 |
157 | 南京古斯德电子科技有限公司 | 南京市 | 202332010200037207 |
158 | 南京宇安防务科技有限公司 | 南京市 | 202332010200037209 |
159 | 江苏智盒互联网科技有限公司 | 南京市 | 202332010200037203 |
序号 | 企业名称 | 地区 | 入库登记编号 |
160 | 南京美驰资讯科技开发有限公司 | 南京市 | 202332010208037202 |
161 | 南京景桥软件有限公司 | 南京市 | 202332010200037208 |
162 | 南京导迅电子有限公司 | 南京市 | 202332010200037210 |
163 | 南京懋挺信息科技有限公司 | 南京市 | 202332010200037204 |
164 | 南京奥义机器人科技有限公司 | 南京市 | 202332010200037211 |
165 | 智预(南京)科技有限公司 | 南京市 | 202332010200037201 |
166 | 江苏嘉绿环境科技有限公司 | 南京市 | 202332010200035939 |
167 | 南京贝龙软件有限公司 | 南京市 | 202332010200035909 |
168 | 南京新乐家网络科技有限公司 | 南京市 | 202332010200035614 |
169 | 南京美晨空调设备有限公司 | 南京市 | 202332010400051714 |
170 | 南京若吉电子有限公司 | 南京市 | 202332010408051707 |
171 | 南京佳圣信息科技有限公司 | 南京市 | 202332010408051673 |
172 | 南京辉派通信技术有限公司 | 南京市 | 202332010400051468 |
173 | 江苏华碳工程技术有限公司 | 南京市 | 202332010408051463 |
174 | 江苏智桥通工程咨询有限公司 | 南京市 | 202332010400051461 |
175 | 南京秉英信息科技有限公司 | 南京市 | 202332010400051470 |
176 | 南京迪熊软件科技有限公司 | 南京市 | 202332010400051472 |
177 | 江苏衣升元气服饰科技有限公司 | 南京市 | 202332011300051457 |
178 | 南京迪升动力科技有限公司 | 南京市 | 202332010408051458 |
179 | 南京维哈拉信息技术有限公司 | 南京市 | 202332010400051474 |
180 | 国基北盛(南京)科技发展有限公司 | 南京市 | 202332010400051376 |
181 | 南京平港生物技术有限公司 | 南京市 | 202332010408051373 |
182 | 南京索酷信息科技股份有限公司 | 南京市 | 202332010408051377 |
序号 | 企业名称 | 地区 | 入库登记编号 |
183 | 南京触手科技有限公司 | 南京市 | 202332010408051374 |
184 | 南京地铁运营咨询科技发展有限公司 | 南京市 | 202332010400051370 |
185 | 南京唐一微数字科技有限公司 | 南京市 | 202332010400051369 |
186 | 南京极舒热磁健康科技有限公司 | 南京市 | 202332010400051368 |
187 | 南京鸿亿科技有限公司 | 南京市 | 202332010400051367 |
188 | 南京倍恩得信息科技有限公司 | 南京市 | 202332010408051359 |
189 | 南京承恩思信息科技有限公司 | 南京市 | 202332010408051356 |
190 | 南京拓普数字科技有限公司 | 南京市 | 202332010400051358 |
191 | 西安公路研究院南京院 | 南京市 | 202332010400051345 |
192 | 南京信易德生物技术有限公司 | 南京市 | 202332010400051348 |
193 | 江苏华东有色深部地质勘查有限责任公司 | 南京市 | 202332010408051330 |
194 | 江苏美特安全技术有限公司 | 南京市 | 202332010400051333 |
195 | 南京启晨玉华智能科技有限公司 | 南京市 | 202332010400051321 |
196 | 江苏中天智控智能系统有限公司 | 南京市 | 202332010400051319 |
197 | 南京拜克医疗科技实业有限公司 | 南京市 | 202332010400051173 |
198 | 江苏中博汇数智能科技有限公司 | 南京市 | 202332010400051175 |
199 | 南京客满多科技有限公司 | 南京市 | 202332010400051156 |
200 | 南京特汇宁交通科技有限公司 | 南京市 | 202332010400050891 |
201 | 江苏涵润文化创意有限公司 | 南京市 | 202332010400050893 |
202 | 南京拓品微电子有限公司 | 南京市 | 202332010408050881 |
203 | 南京锚点流体科技有限公司 | 南京市 | 202332010400050883 |
204 | 南京微雀信息技术有限公司 | 南京市 | 202332010408050878 |
205 | 南京霖泰建筑科技有限公司 | 南京市 | 202332010400050894 |
序号 | 企业名称 | 地区 | 入库登记编号 |
206 | 南京尔宁信息技术有限公司 | 南京市 | 202332010400050873 |
207 | 江苏乐驰智能科技有限公司 | 南京市 | 202332010400050860 |
208 | 易企缘(南京)科技有限公司 | 南京市 | 202332010400050874 |
209 | 南京固体器件有限公司 | 南京市 | 202332010408050865 |
210 | 江苏瑞莫德电气科技有限公司 | 南京市 | 202332010408050876 |
211 | 南京新佳颉网络科技有限公司 | 南京市 | 202332010408050875 |
212 | 南京吉枢康智能科技有限公司 | 南京市 | 202332010400048939 |
213 | 小图智能科技(南京)有限公司 | 南京市 | 202332010400048946 |
214 | 南京沁水源环保科技有限公司 | 南京市 | 202332010400048912 |
215 | 南京美视晨机电科技有限公司 | 南京市 | 202332010400048925 |
216 | 南京南维自动化科技有限公司 | 南京市 | 202332010400048913 |
217 | 江苏弘业环保科技产业有限公司 | 南京市 | 202332010400048919 |
218 | 南京谷唱文化发展有限公司 | 南京市 | 202332010400048926 |
219 | 江苏拓斯达电力科技集团有限公司 | 南京市 | 202332010400048903 |
220 | 南京高奇电子有限公司 | 南京市 | 202332010408048907 |
221 | 南京领路航海科技有限公司 | 南京市 | 202332010400048906 |
222 | 江苏美成科技有限公司 | 南京市 | 202332010400048900 |
223 | 南京芯宇泽信息科技有限公司 | 南京市 | 202332010400048897 |
224 | 南京埃尔弗电子科技有限公司 | 南京市 | 202332010408048902 |
225 | 南京创驰广告有限公司 | 南京市 | 202332010400048890 |
226 | 南京研控科技有限公司 | 南京市 | 202332010400048880 |
227 | 南京睿数网络科技有限公司 | 南京市 | 202332010408048885 |
228 | 南京颐勤科技有限公司 | 南京市 | 202332010400048889 |
序号 | 企业名称 | 地区 | 入库登记编号 |
229 | 南京亨格水处理科技有限公司 | 南京市 | 202332010408048887 |
230 | 慧之谷(南京)信息科技有限公司 | 南京市 | 202332010400048879 |
231 | 南京御河环境工程有限公司 | 南京市 | 202332010408048864 |
232 | 南京简单美信息技术有限公司 | 南京市 | 202332010400048865 |
233 | 江苏瞭望神州大数据科技有限公司 | 南京市 | 202332010400048852 |
234 | 南京众联信达科技有限公司 | 南京市 | 202332010400048854 |
235 | 江苏益邦电力科技有限公司 | 南京市 | 202332010400048847 |
236 | 南京亚奇过滤材料设备有限公司 | 南京市 | 202332010408048856 |
237 | 唯易智能科技(南京)有限公司 | 南京市 | 202332010408048855 |
238 | 南京才宜蕴信息科技有限公司 | 南京市 | 202332010400048845 |
239 | 南京东文财务集团有限公司 | 南京市 | 202332010400046989 |
240 | 救在身边安防科技(江苏)有限公司 | 南京市 | 202332010400045561 |
241 | 南京鹭莎生物科技有限公司 | 南京市 | 202332010400045550 |
242 | 南京视云信息科技有限公司 | 南京市 | 202332010400045544 |
243 | 江苏云博文化科技有限公司 | 南京市 | 202332010400045505 |
244 | 南京企信科技有限公司 | 南京市 | 202332010408045506 |
245 | 南京拓轩信息科技有限公司 | 南京市 | 202332010400045474 |
246 | 南京瑞肯新型材料科技有限公司 | 南京市 | 202332010400045471 |
247 | 微医美南京信息技术股份有限公司 | 南京市 | 202332010400045459 |
248 | 江苏金石建筑文化产业有限公司 | 南京市 | 202332010408045455 |
249 | 南京探学科技有限公司 | 南京市 | 202332010400045444 |
250 | 南京深镀本源科技有限公司 | 南京市 | 202332010400045443 |
251 | 南京三叶虫创新科技有限公司 | 南京市 | 202332010400045424 |
序号 | 企业名称 | 地区 | 入库登记编号 |
252 | 南京有嘉科技有限公司 | 南京市 | 202332010408045430 |
253 | 江苏图创智慧能源有限公司 | 南京市 | 202332010400045418 |
254 | 江苏九斗方光电科技有限公司 | 南京市 | 202332010400045397 |
255 | 江苏城歌科技有限公司 | 南京市 | 202332010400045401 |
256 | 江苏环融聚盛信息科技有限公司 | 南京市 | 202332010408045382 |
257 | 南京泽荣自动化系统有限责任公司 | 南京市 | 202332010408045368 |
258 | 江苏通发兴业通信有限公司 | 南京市 | 202332010408044845 |
259 | 南京锦聿计算机系统集成有限公司 | 南京市 | 202332010408044835 |
260 | 南京屹瑞信息技术有限公司 | 南京市 | 202332010400044830 |
261 | 江苏步步鑫隆信息科技有限公司 | 南京市 | 202332010408044818 |
262 | 南京古城园林工程有限公司 | 南京市 | 202332010400044807 |
263 | 江苏电宿蔚联网络科技有限公司 | 南京市 | 202332010400044759 |
264 | 南京旭合环保设备有限公司 | 南京市 | 202332010408044665 |
265 | 南京晟亿腾电子科技有限公司 | 南京市 | 202332010400044642 |
266 | 江苏广瀛物流控股有限公司 | 南京市 | 202332010400044573 |
267 | 南京信汀源智能科技有限公司 | 南京市 | 202332010400044549 |
268 | 南京赛铂科技有限公司 | 南京市 | 202332010408044348 |
269 | 江苏泓哲信越信息技术有限公司 | 南京市 | 202332010408044355 |
270 | 江苏柏润绿色节能科技有限公司 | 南京市 | 202332010408044290 |
271 | 南京旭顶通讯科技有限公司 | 南京市 | 202332010400044276 |
272 | 江苏三希科技股份有限公司 | 南京市 | 202332010400044210 |
273 | 南京海之天科技有限公司 | 南京市 | 202332010408044198 |
274 | 南京知与行网络科技有限公司 | 南京市 | 202332010400044159 |
序号 | 企业名称 | 地区 | 入库登记编号 |
275 | 江苏金楷泽互联网科技有限公司 | 南京市 | 202332010408044150 |
276 | 南京曼殊室信息科技有限公司 | 南京市 | 202332010400044140 |
277 | 江苏华东新能源勘探有限公司 | 南京市 | 202332010408044124 |
278 | 南京弘道软件有限公司 | 南京市 | 202332010400043972 |
279 | 南京铎冠科技有限公司 | 南京市 | 202332010400043961 |
280 | 南京芸译信息技术有限公司 | 南京市 | 202332010400043949 |
281 | 江苏文强科技有限公司 | 南京市 | 202332010408043933 |
282 | 南京荣之誉信息科技有限公司 | 南京市 | 202332010400043637 |
283 | 南京临度医疗科技有限公司 | 南京市 | 202332010400043256 |
284 | 南京迈豪幕墙工程有限公司 | 南京市 | 202332010408043229 |
285 | 南京热璞网络科技有限公司 | 南京市 | 202332010400043220 |
286 | 南京山河特种设备科技有限公司 | 南京市 | 202332010400043034 |
287 | 南京哈德润滑机械有限公司 | 南京市 | 202332010400043021 |
288 | 南京彦邦环境艺术设计有限公司 | 南京市 | 202332010400043026 |
289 | 江苏百道轩航空科技有限公司 | 南京市 | 202332010408043008 |
290 | 南京业邦通信技术有限公司 | 南京市 | 202332010400042989 |
291 | 江苏利航利海电子科技有限公司 | 南京市 | 202332010400041795 |
292 | 南京和时文化科技有限公司 | 南京市 | 202332010400041769 |
293 | 南京智慧建筑研究院有限公司 | 南京市 | 202332010408041728 |
294 | 南京蓝马建筑节能科技有限公司 | 南京市 | 202332010400041674 |
295 | 金卯新能源集团有限公司 | 南京市 | 202332010400041657 |
296 | 江苏捷世智通信息科技有限公司 | 南京市 | 202332010408041664 |
297 | 南京君至文化传媒有限公司 | 南京市 | 202332010400041558 |
序号 | 企业名称 | 地区 | 入库登记编号 |
298 | 南京坦索光电有限公司 | 南京市 | 202332010408041508 |
299 | 南京欧研达新材料研究院有限公司 | 南京市 | 202332010400041510 |
300 | 南京珀轩电子科技有限公司 | 南京市 | 202332010408041509 |
301 | 南京迈强电子科技有限责任公司 | 南京市 | 202332010400041471 |
302 | 南京倍优德电气有限公司 | 南京市 | 202332010400041404 |
303 | 南京科匠新材料技术开发有限公司 | 南京市 | 202332010400041392 |
304 | 南京英发电子科技有限公司 | 南京市 | 202332010408041366 |
305 | 南京三倍速机电有限公司 | 南京市 | 202332010408041367 |
306 | 南京万力路智能科技有限公司 | 南京市 | 202332010400041336 |
307 | 南京恒先伟网络工程有限公司 | 南京市 | 202332010400041324 |
308 | 南京普国科技有限公司 | 南京市 | 202332010400041320 |
309 | 南京嘉阳工程技术有限公司 | 南京市 | 202332010400041315 |
310 | 南京蒲雷坦网络科技有限公司 | 南京市 | 202332010400041316 |
311 | 南京思客数字科技有限公司 | 南京市 | 202332010400041268 |
312 | 南京新美景环保科技有限公司 | 南京市 | 202332010400041250 |
313 | 南京博鼎资讯科技有限公司 | 南京市 | 202332010408041259 |
314 | 江苏柏润岩土科技有限公司 | 南京市 | 202332010400041230 |
315 | 江苏泽勤创文化科技有限公司 | 南京市 | 202332010408041219 |
316 | 南京瑞讯慧智软件技术有限公司 | 南京市 | 202332010400041199 |
317 | 江苏海恩德电气有限公司 | 南京市 | 202332010400041169 |
318 | 江苏龙虎网信息科技股份有限公司 | 南京市 | 202332010408041099 |
319 | 江苏九骅文化发展有限公司 | 南京市 | 202332010400041001 |
320 | 南京大无文化产业有限公司 | 南京市 | 202332010400041008 |
序号 | 企业名称 | 地区 | 入库登记编号 |
321 | 南京润众科技有限公司 | 南京市 | 202332010408041007 |
322 | 江苏国版贸易有限公司 | 南京市 | 202332010400041004 |
323 | 江苏省天珑电子科技有限公司 | 南京市 | 202332010408041003 |
324 | 南京比孚迪动力科技有限公司 | 南京市 | 202332010400041000 |
325 | 南京普利安电子设备有限公司 | 南京市 | 202332010408041002 |
326 | 江苏九点空间声学科技有限公司 | 南京市 | 202332010400041006 |
327 | 江苏网源电力工程咨询有限公司 | 南京市 | 202332010400041005 |
328 | 南京中集智胜智能科技有限公司 | 南京市 | 202332010400040999 |
329 | 骏诚(南京)科技有限公司 | 南京市 | 202332010400040981 |
330 | 南京火原电子科技有限公司 | 南京市 | 202332010400040975 |
331 | 南京智电晟科技有限公司 | 南京市 | 202332010408040980 |
332 | 南京宏声科技有限公司 | 南京市 | 202332010400040982 |
333 | 南京昂宵科技有限公司 | 南京市 | 202332010408040974 |
334 | 南京格云瑞电子科技有限公司 | 南京市 | 202332010400040173 |
335 | 南京雷讯软件科技有限公司 | 南京市 | 202332010400040148 |
336 | 江苏易达捷信数字科技有限公司 | 南京市 | 202332010400040045 |
337 | 南京艾穆数字技术有限公司 | 南京市 | 202332010400039887 |
338 | 南京凌风智能科技有限公司 | 南京市 | 202332010400039760 |
339 | 南京米萌信息科技有限公司 | 南京市 | 202332010400039747 |
340 | 江苏联合城市发展咨询有限公司 | 南京市 | 202332010400039686 |
341 | 南京科融数据系统股份有限公司 | 南京市 | 20233201040C039515 |
342 | 南京旭强机电设备有限公司 | 南京市 | 202332010400039505 |
343 | 南京谨邦通信技术有限公司 | 南京市 | 202332010408039511 |
序号 | 企业名称 | 地区 | 入库登记编号 |
344 | 南京恒河科翼电子科技有限公司 | 南京市 | 202332010400039490 |
345 | 南京固邦电子科技有限公司 | 南京市 | 202332010408039346 |
346 | 南京原野绿色生态科技有限公司 | 南京市 | 202332010400039252 |
347 | 沃克威富细胞基因工程(南京)有限公司 | 南京市 | 202332010400039189 |
348 | 南京凡太奇模塑有限公司 | 南京市 | 202332010408039088 |
349 | 南京三思网络科技有限公司 | 南京市 | 202332010400039063 |
350 | 南京金城数据科技有限公司 | 南京市 | 202332010408039032 |
351 | 江苏小蛮象环保科技有限公司 | 南京市 | 202332010400039014 |
352 | 南京桦栩知识产权代理有限公司 | 南京市 | 202332010400039003 |
353 | 南京云飞扬智能科技有限公司 | 南京市 | 202332010400038925 |
354 | 南京瑞控信息技术有限公司 | 南京市 | 202332010408038897 |
355 | 南京星澄恒耀信息技术有限公司 | 南京市 | 202332010408038905 |
356 | 南京永乐测绘服务有限公司 | 南京市 | 202332010400038890 |
357 | 南京红苹果网络科技有限公司 | 南京市 | 202332010400038885 |
358 | 金茂健康科技(南京)有限公司 | 南京市 | 202332010400038866 |
359 | 澳特翼南京电子科技有限公司 | 南京市 | 202332010400038855 |
360 | 南京元素生物技术有限公司 | 南京市 | 202332010400038792 |
361 | 江苏鹏程实验器材有限公司 | 南京市 | 202332010400038596 |
362 | 南京亚建科技有限公司 | 南京市 | 202332010400038586 |
363 | 江苏惠纬讯信息科技有限公司 | 南京市 | 202332010408038446 |
364 | 南京超星数图信息技术有限公司 | 南京市 | 202332010400038430 |
365 | 南京普建维思信息技术有限公司 | 南京市 | 202332010408038436 |
366 | 南京润国环保科技有限公司 | 南京市 | 202332010400038416 |
序号 | 企业名称 | 地区 | 入库登记编号 |
367 | 南京明能智能科技有限公司 | 南京市 | 202332010408038415 |
368 | 江苏成力科技发展有限公司 | 南京市 | 202332010408038406 |
