江苏省2023年第4批入库科技型中小企业名单
序号 | 企业名称 | 地区 | 入库登记编号 |
1 | 江苏领储宇能科技有限公司 | 南京市 | 202332010200062600 |
2 | 南京天放网络科技有限公司 | 南京市 | 202332010200062575 |
3 | 南京隆知圣建筑声学技术有限公司 | 南京市 | 202332010200062577 |
4 | 科筑工程科技(南京)有限公司 | 南京市 | 202332010200062585 |
5 | 南京水晶之光智慧科技有限公司 | 南京市 | 202332010200062570 |
6 | 南京快橙科技有限公司 | 南京市 | 202332010208062576 |
7 | 南京麦赫安网络科技有限公司 | 南京市 | 202332010200062578 |
8 | 江苏基拓医疗科技有限公司 | 南京市 | 202332010200062587 |
9 | 南京光影时代数字科技有限公司 | 南京市 | 202332010200062571 |
10 | 南京博医源健康信息咨询有限公司 | 南京市 | 202332010200062586 |
11 | 南京秒空间信息科技有限公司 | 南京市 | 202332010200062546 |
12 | 南京益之瑞信息科技有限公司 | 南京市 | 202332010200062588 |
13 | 南京仁同信息科技有限公司 | 南京市 | 202332010200062566 |
14 | 南京欣奕达信息科技有限公司 | 南京市 | 202332010200060754 |
15 | 南京铭启信息科技有限公司 | 南京市 | 202332010200060719 |
16 | 南京星师联文化传媒有限公司 | 南京市 | 202332010200060524 |
17 | 南京铠盾新能源科技有限公司 | 南京市 | 202332010200060406 |
18 | 圣麦克思智能科技(江苏)有限公司 | 南京市 | 202332010208060211 |
19 | 南京旌智信息科技有限公司 | 南京市 | 202332010200060188 |
20 | 南京卓恒科技有限公司 | 南京市 | 202332010200060165 |
21 | 江苏苏盐医疗科技有限公司 | 南京市 | 202332010200059897 |
22 | 南京学码思软件科技有限公司 | 南京市 | 202332010200059670 |
23 | 苏晋环保科技南京有限责任公司 | 南京市 | 202332010200059661 |
24 | 南京亿上工程咨询有限公司 | 南京市 | 202332010200059587 |
25 | 南京祺煊信息技术有限公司 | 南京市 | 202332010200059568 |
26 | 南京轩永科技有限公司 | 南京市 | 202332010208058508 |
27 | 南京新亿冠格电子科技有限公司 | 南京市 | 202332010200058382 |
28 | 南京市芯佳元科技有限公司 | 南京市 | 202332010200058310 |
29 | 南京南集科技实业有限公司 | 南京市 | 202332010200058306 |
30 | 南京炫盟科技有限公司 | 南京市 | 202332010200058081 |
31 | 江苏仅三生物科技有限公司 | 南京市 | 202332010200058076 |
32 | 南京淘赏网络科技有限公司 | 南京市 | 202332010208058085 |
序号 | 企业名称 | 地区 | 入库登记编号 |
33 | 术唯(南京) 医疗器械有限公司 | 南京市 | 202332010200057949 |
34 | 江苏昆特气象服务有限公司 | 南京市 | 202332010200057856 |
35 | 南京联璧科技有限公司 | 南京市 | 202332010200057817 |
36 | 南京嘉泽环境咨询有限公司 | 南京市 | 202332010208057816 |
37 | 南京智牛检测科技有限公司 | 南京市 | 202332010208057724 |
38 | 南京圆方环保科技有限公司 | 南京市 | 202332010200057677 |
39 | 江苏先声医疗器械有限公司 | 南京市 | 202332010208056307 |
40 | 岭欣通信技术南京有限公司 | 南京市 | 202332010200056270 |
41 | 南京冠必成科技有限公司 | 南京市 | 202332010200056212 |
42 | 南京战诚光电子科技有限公司 | 南京市 | 202332010200056217 |
43 | 同程大唐汇智网络科技南京有限公司 | 南京市 | 202332010200056178 |
44 | 南京恒鼎锐网络科技有限公司 | 南京市 | 202332010200055427 |
45 | 南京川之泽科技有限公司 | 南京市 | 202332010200055433 |
46 | 江苏源憬环保科技有限公司 | 南京市 | 202332010200055338 |
47 | 南京光速体育科技有限公司 | 南京市 | 202332010200054853 |
48 | 南京日曜科技有限公司 | 南京市 | 202332010200054845 |
49 | 南京市学正智能科技有限公司 | 南京市 | 202332010200054090 |
50 | 南京伴亩园科技发展有限公司 | 南京市 | 202332010200054089 |
51 | 南京数字元信息科技有限公司 | 南京市 | 202332010200054075 |
52 | 南京璞返新材料科技有限公司 | 南京市 | 202332010200054086 |
53 | 南京无忧车智能科技有限公司 | 南京市 | 202332010200054081 |
54 | 南京波速擎信息科技有限公司 | 南京市 | 202332010200054077 |
55 | 南京正燚医药科技有限公司 | 南京市 | 202332010200054088 |
56 | 抱一(南京)信息技术有限公司 | 南京市 | 202332010200054079 |
57 | 南京一束光信息科技有限公司 | 南京市 | 202332010208054082 |
58 | 南京迈领医疗科技有限公司 | 南京市 | 202332010200054070 |
59 | 英创诺(南京) 医疗科技有限公司 | 南京市 | 202332010200054071 |
60 | 南京商软软件有限责任公司 | 南京市 | 202332010200054073 |
61 | 南京益德清环保科技有限公司 | 南京市 | 202332010208054060 |
62 | 南京陌凡生物科技有限公司 | 南京市 | 202332010200054059 |
63 | 南京思睿博信息科技有限公司 | 南京市 | 202332010200054074 |
64 | 南京耐思特互联网络科技有限公司 | 南京市 | 202332010200054061 |
65 | 南京协成能源科技有限公司 | 南京市 | 202332010200054062 |
66 | 江苏银丰鼎诚生物工程有限公司 | 南京市 | 202332010200054068 |
67 | 南京华泽云媒广告有限公司 | 南京市 | 202332010200054072 |
序号 | 企业名称 | 地区 | 入库登记编号 |
68 | 南京璇坤彩色印刷有限公司 | 南京市 | 202332010208054052 |
69 | 南京杰菲西生物科技有限公司 | 南京市 | 202332010200054047 |
70 | 南京美之笔教育科技有限公司 | 南京市 | 202332010200054058 |
71 | 南京科利泰克智能科技有限公司 | 南京市 | 202332010200054051 |
72 | 南京米瑞科新材料科技有限公司 | 南京市 | 202332010200054031 |
73 | 南京大汉网络有限公司 | 南京市 | 202332010200054033 |
74 | 南京盛亚竞杰文化发展有限公司 | 南京市 | 202332010200054041 |
75 | 南京弹幕营影视文化有限公司 | 南京市 | 202332010200054042 |
76 | 南京苏农信数据科技有限公司 | 南京市 | 202332010200054044 |
77 | 南京雪中豹软件科技有限公司 | 南京市 | 202332010208054039 |
78 | 南京富派网络科技有限公司 | 南京市 | 202332010200054026 |
79 | 中科智感(南京)环境科技有限公司 | 南京市 | 202332010208054021 |
80 | 江苏源憬信息科技有限公司 | 南京市 | 202332010200054020 |
81 | 江苏东驰信息科技有限公司 | 南京市 | 202332010208054019 |
82 | 南京雷正医药科技有限公司 | 南京市 | 202332010208054024 |
83 | 南京海珀农腾科技有限公司 | 南京市 | 202332010200054009 |
84 | 汇海世纪(南京)物联网科技有限公司 | 南京市 | 202332010200054008 |
85 | 江苏汇绿农业科技有限公司 | 南京市 | 202332010200054017 |
86 | 南京金蚁康健康管理有限公司 | 南京市 | 2023320102A0052103 |
87 | 南京能构建筑设计有限公司 | 南京市 | 2023320102A0052100 |
88 | 南京御靖空科技有限公司 | 南京市 | 2023320102A0052109 |
89 | 江苏弘毅道远信息科技有限公司 | 南京市 | 202332010408062547 |
90 | 南京奶爸智能科技发展有限公司 | 南京市 | 202332010408062563 |
91 | 南京海祺科技有限公司 | 南京市 | 202332011300062550 |
92 | 南京状元环境科技有限公司 | 南京市 | 202332010400062549 |
93 | 南京五采电力工程咨询有限公司 | 南京市 | 202332010400062556 |
94 | 江苏鼎税猫信息技术科技有限公司 | 南京市 | 202332010500062555 |
95 | 南京睿哲光电科技有限公司 | 南京市 | 202332010400062557 |
96 | 南京东锦地理信息技术有限公司 | 南京市 | 202332010408062558 |
97 | 南京云鲜阁科技有限公司 | 南京市 | 202332010400062565 |
98 | 南京橘子在线科技服务有限公司 | 南京市 | 202332010400062564 |
99 | 南京能跃科技有限公司 | 南京市 | 202332010408062552 |
100 | 南京小码王科技培训有限公司 | 南京市 | 202332010400062548 |
101 | 软世通信息科技集团有限公司 | 南京市 | 202332010400062562 |
102 | 南京学码思教育科技有限公司 | 南京市 | 202332010400060776 |
序号 | 企业名称 | 地区 | 入库登记编号 |
103 | 南京融信谷信息科技有限公司 | 南京市 | 202332010400060718 |
104 | 南京亚册云象通信技术有限公司 | 南京市 | 202332010400060671 |
105 | 南京大康数据科技有限公司 | 南京市 | 202332010400060560 |
106 | 南京漫途航通软件科技有限公司 | 南京市 | 202332010400060570 |
107 | 江苏中浩电力工程有限公司 | 南京市 | 202332010400060212 |
108 | 南京桃李天下教育科技有限公司 | 南京市 | 202332010400060220 |
109 | 南京融澍达电子科技有限公司 | 南京市 | 202332010400059915 |
110 | 南京智应达科技有限公司 | 南京市 | 202332010400059789 |
111 | 南京扬辰科技有限公司 | 南京市 | 202332010400059808 |
112 | 南京云麒信通智慧科技有限公司 | 南京市 | 202332010400059717 |
113 | 南京纵贯信息科技有限公司 | 南京市 | 202332010400059638 |
114 | 南京纳源通信技术有限公司 | 南京市 | 202332010400059592 |
115 | 南京航电飞讯科技有限公司 | 南京市 | 202332010400058768 |
116 | 南京海长环境科技发展有限公司 | 南京市 | 202332010408058550 |
117 | 江苏祯源祥科技有限公司 | 南京市 | 202332010400058519 |
118 | 中天(南京)智能装备有限公司 | 南京市 | 202332010400058513 |
119 | 南京方新圆体育文化科技有限公司 | 南京市 | 202332010400058371 |
120 | 南京厚德星空信息科技有限公司 | 南京市 | 202332010400058245 |
121 | 江苏悦华健康养老集团有限公司 | 南京市 | 202332010400058083 |
122 | 全宁时代(南京) 电气股份有限公司 | 南京市 | 202332010400058077 |
123 | 南京攀科乐环保技术有限公司 | 南京市 | 202332010408058037 |
124 | 南京绿钥匙环保科技有限公司 | 南京市 | 202332010400058011 |
125 | 江苏慧丰源环境工程技术有限公司 | 南京市 | 202332010400057826 |
126 | 南京优维视光电科技有限公司 | 南京市 | 202332010400057815 |
127 | 江苏凯尔康食品集团有限公司 | 南京市 | 202332010400056326 |
128 | 南京迪欧家具有限公司 | 南京市 | 202332010400056313 |
129 | 南京有有标识标牌有限公司 | 南京市 | 202332010400056215 |
130 | 南京阡陌链数信息技术有限公司 | 南京市 | 202332010400055428 |
131 | 江苏长运交通科技有限公司 | 南京市 | 202332010400055411 |
132 | 南京榆液液压有限公司 | 南京市 | 202332010408055390 |
133 | 南京易孚科技有限公司 | 南京市 | 202332010400055383 |
134 | 南京万宽智能科技有限公司 | 南京市 | 202332010400055375 |
135 | 南京威慈德传动机械有限公司 | 南京市 | 202332010400055372 |
136 | 江苏纽卡建设工程科技有限公司 | 南京市 | 202332010400055340 |
137 | 南京泽畅航空科技有限公司 | 南京市 | 202332010408054858 |
序号 | 企业名称 | 地区 | 入库登记编号 |
138 | 南京森瑟智能科技有限公司 | 南京市 | 202332010400054826 |
139 | 南京紫东融创信息服务有限公司 | 南京市 | 202332010400054092 |
140 | 南京慧众信息科技有限公司 | 南京市 | 202332010400054064 |
141 | 南京宇旷则然信息技术有限公司 | 南京市 | 202332010400054067 |
142 | 南京蜘蛛侠智能机器人有限公司 | 南京市 | 202332010400054063 |
143 | 南京与牛共舞网络科技有限公司 | 南京市 | 202332010400054065 |
144 | 博尼尔南京建材科技有限公司 | 南京市 | 202332010400054083 |
145 | 江苏润志泰医疗科技有限公司 | 南京市 | 202332010400054078 |
146 | 南京金陵冷冻器材有限公司 | 南京市 | 202332010400054087 |
147 | 南京朕之蟹智能科技有限公司 | 南京市 | 202332010400054091 |
148 | 阔飞科技(南京)有限公司 | 南京市 | 202332010400054069 |
149 | 南京诺斯韦尔信息科技有限公司 | 南京市 | 202332010400054066 |
150 | 南京理航智能科技有限公司 | 南京市 | 202332010408054045 |
151 | 南京嗨玩网络科技有限公司 | 南京市 | 202332010400054055 |
152 | 南京睿达康智能医疗科技有限公司 | 南京市 | 202332010400054054 |
153 | 南京蟹蟹卿网络科技有限公司 | 南京市 | 202332010400054050 |
154 | 南京鲸涛智能科技有限公司 | 南京市 | 202332010400054053 |
155 | 艾赛因思(南京)科技有限公司 | 南京市 | 202332010400054046 |
156 | 南京赛宝计量技术有限公司 | 南京市 | 202332010408054057 |
157 | 江苏海是智能科技有限公司 | 南京市 | 202332010400054049 |
158 | 江苏朗拓健康科技有限公司 | 南京市 | 202332010408054048 |
159 | 南京欣荣保健食品有限公司 | 南京市 | 202332010400054056 |
160 | 南京米利嘉电子科技有限公司 | 南京市 | 202332010400054035 |
161 | 南京吉贝克信息技术有限公司 | 南京市 | 202332010400054036 |
162 | 南京雅泰盛禾信息科技有限公司 | 南京市 | 202332010400054038 |
163 | 南京从一 医药科技有限公司 | 南京市 | 202332010400054034 |
164 | 南京苏智智能装备研究院有限公司 | 南京市 | 202332010400054032 |
165 | 南京有数物联网应用技术有限公司 | 南京市 | 202332010400054037 |
166 | 南京顶端科技有限公司 | 南京市 | 202332010400054040 |
167 | 南京飞任三维科技有限公司 | 南京市 | 202332010400054043 |
168 | 江苏创珏科技有限公司 | 南京市 | 202332010400054030 |
169 | 南京德胜优居家具科技有限公司 | 南京市 | 202332010400054028 |
170 | 唐道述智能系统(南京)有限公司 | 南京市 | 202332010400054018 |
171 | 南京迪奥赛真空科技有限公司 | 南京市 | 202332010408054027 |
172 | 南京中维尔科技有限责任公司 | 南京市 | 202332010400054022 |
序号 | 企业名称 | 地区 | 入库登记编号 |
173 | 南京卓力昕汽车服务股份有限公司 | 南京市 | 202332010408054025 |
174 | 卓图视迅科技(江苏)有限公司 | 南京市 | 202332010400054023 |
175 | 南京天华财务技术咨询有限公司 | 南京市 | 202332010400054029 |
176 | 南京博益机电工程技术有限责任公司 | 南京市 | 2023320104A0052176 |
177 | 江苏劲驰电力工程有限公司 | 南京市 | 2023320104A8052173 |
178 | 新开源禄西(南京)生物科技有限公司 | 南京市 | 2023320104A0052166 |
179 | 江苏博子岛智能产业技术研究院有限公司 | 南京市 | 2023320104A0052156 |
180 | 南京唯晶信息科技有限公司 | 南京市 | 2023320104A0052084 |
181 | 南京威克希尔建设工程有限公司 | 南京市 | 2023320104A0052083 |
182 | 南京绿时佳农业科技有限公司 | 南京市 | 2023320104A0052090 |
183 | 南京米可电子科技有限公司 | 南京市 | 2023320104A0052093 |
184 | 南京糯米网络科技有限公司 | 南京市 | 202332010500062574 |
185 | 南京里得智能技术有限公司 | 南京市 | 202332010500062553 |
186 | 南京遍宇未来居科技有限公司 | 南京市 | 202332010508062554 |
187 | 南京糖宁健康科技有限公司 | 南京市 | 202332010500062527 |
188 | 南京中科智汇环境科技有限公司 | 南京市 | 202332010500062537 |
189 | 南京金宸商业管理有限公司 | 南京市 | 202332010500062544 |
190 | 拾碳翁低碳科技(南京)有限公司 | 南京市 | 202332010500062543 |
191 | 星云数维(南京)信息技术有限公司 | 南京市 | 202332010500062533 |
192 | 南京众蓬信息科技有限公司 | 南京市 | 202332010500062535 |
193 | 南京艾普锐得网络科技有限公司 | 南京市 | 202332010500062449 |
194 | 南京汉明洪武科技有限公司 | 南京市 | 202332010500062458 |
195 | 南京星基数字科技有限公司 | 南京市 | 202332010500062450 |
196 | 南京柏飞电子科技有限公司 | 南京市 | 202332010500062448 |
197 | 南京金鱼草信息技术有限公司 | 南京市 | 202332010508062461 |
198 | 江苏中福数字技术有限公司 | 南京市 | 202332010500062454 |
199 | 南京皓科泰新能源科技有限公司 | 南京市 | 202332010500062459 |
200 | 智汇港(江苏)科技产业发展有限公司 | 南京市 | 202332010500062455 |
201 | 南京君品文化创意有限公司 | 南京市 | 202332010500062460 |
202 | 江苏陆海工程科技有限公司 | 南京市 | 202332011500061821 |
203 | 南京赋思信息科技有限公司 | 南京市 | 202332010500060731 |
204 | 南京乐星科技有限公司 | 南京市 | 202332010500060512 |
205 | 江苏苏恒环境科技有限公司 | 南京市 | 202332010500060507 |
206 | 南京庆文信息科技有限公司 | 南京市 | 202332010500060292 |
207 | 南京创达星通信息科技有限公司 | 南京市 | 202332010500060166 |
序号 | 企业名称 | 地区 | 入库登记编号 |
208 | 江苏最优宝网络科技有限公司 | 南京市 | 202332010500060171 |
209 | 南京九度新技术有限公司 | 南京市 | 202332010500059916 |
210 | 中科泰源系统科技(江苏)有限公司 | 南京市 | 202332010500059912 |
211 | 企运疌孚企业服务(南京)有限公司 | 南京市 | 202332010500059697 |
212 | 江苏天企奥科技有限公司 | 南京市 | 202332010508059673 |
213 | 南京扬水源环境科技有限公司 | 南京市 | 202332010500059647 |
214 | 南京敏智达科技有限公司 | 南京市 | 202332010508059606 |
215 | 南京孟仲祺冷暖设备工程有限公司 | 南京市 | 202332010500059609 |
216 | 南京麦都网络科技有限公司 | 南京市 | 202332010500059607 |
217 | 江苏舜税宝信息技术科技有限公司 | 南京市 | 202332010500059588 |
218 | 南京苏谷电气技术有限公司 | 南京市 | 202332010500059593 |
219 | 南京海涵地负网络科技有限公司 | 南京市 | 202332010508059567 |
220 | 江苏鼎薪宝信息科技有限公司 | 南京市 | 202332010500059565 |
221 | 南京渤之博智能科技有限公司 | 南京市 | 202332010500059571 |
222 | 南京腾车网络科技有限公司 | 南京市 | 202332010500059569 |
223 | 江苏清瀚科技有限公司 | 南京市 | 202332010500059570 |
224 | 南京绿德环保科技有限公司 | 南京市 | 202332010500059574 |
225 | 南京鲲鹏无限科技有限公司 | 南京市 | 202332010500058749 |
226 | 南京广源昇智能科技有限公司 | 南京市 | 202332010500058743 |
227 | 江苏羚羊建材科技有限公司 | 南京市 | 202332010500058637 |
228 | 南京欣业天成信息科技有限公司 | 南京市 | 202332010500058558 |
229 | 南京惟实能源技术有限公司 | 南京市 | 202332010500058502 |
230 | 南京今日商讯信息科技有限公司 | 南京市 | 202332010500058471 |
231 | 南京虎贺软件科技有限公司 | 南京市 | 202332010508058450 |
232 | 南京澎源环保科技有限公司 | 南京市 | 202332010500058383 |
233 | 慧科戎耀(南京)科技有限公司 | 南京市 | 202332010500058366 |
234 | 南京奇拓科技有限公司 | 南京市 | 202332010500058342 |
235 | 江苏视网科技有限公司 | 南京市 | 202332010500058307 |
236 | 桔帧科技(江苏)有限公司 | 南京市 | 202332010508058075 |
237 | 南京为办网络科技有限公司 | 南京市 | 202332010500058062 |
238 | 南京万物科技有限公司 | 南京市 | 202332010500058029 |
239 | 南京筑科家居有限公司 | 南京市 | 202332010500058034 |
240 | 南京掌心互动网络科技有限公司 | 南京市 | 202332010500058035 |
241 | 南京铂沃科技有限公司 | 南京市 | 202332010500058013 |
242 | 南京仕达得尔智能科技有限公司 | 南京市 | 202332010500057964 |
序号 | 企业名称 | 地区 | 入库登记编号 |
243 | 南京岚岛网络科技有限公司 | 南京市 | 202332010500057799 |
244 | 江苏森能电气有限公司 | 南京市 | 202332010500057784 |
245 | 南京五八亚太企业服务有限公司 | 南京市 | 202332010500057767 |
246 | 南京深基智建工程科技有限公司 | 南京市 | 202332010500057770 |
247 | 南京赛力克建设工程技术有限公司 | 南京市 | 202332010500057688 |
248 | 南京华淼电力科技有限公司 | 南京市 | 202332010500056330 |
249 | 南京宇清信息技术有限公司 | 南京市 | 202332010500056321 |
250 | 南京云旭和信息科技有限公司 | 南京市 | 202332010500056316 |
251 | 南京华恩信息技术有限公司 | 南京市 | 202332010508056264 |
252 | 南京文汇影视设备有限公司 | 南京市 | 202332010500056228 |
253 | 南京赛沃夫海洋科技有限公司 | 南京市 | 202332010500056195 |
254 | 江苏怿盟智能科技有限公司 | 南京市 | 202332010500056163 |
255 | 江苏众安云物联科技有限公司 | 南京市 | 202332010500056174 |
256 | 南京凝聚力网络有限公司 | 南京市 | 202332010500055437 |
257 | 南京软明信息科技有限公司 | 南京市 | 202332010500055395 |
258 | 江苏买多多科技有限公司 | 南京市 | 202332010500055366 |
259 | 南京恒泰环保科技有限公司 | 南京市 | 202332010500054861 |
260 | 南京易桥信息技术有限公司 | 南京市 | 202332010500054076 |
261 | 南京天豆互动网络科技有限公司 | 南京市 | 202332010508054003 |
262 | 江苏集鲜丰科技有限公司 | 南京市 | 202332010500054010 |
263 | 南京魄力倍清洁科技有限公司 | 南京市 | 202332010500054012 |
264 | 南京科炫辰网络科技有限公司 | 南京市 | 202332010500054013 |
265 | 苏摩智能技术(南京)有限公司 | 南京市 | 202332010500054006 |
266 | 南京仕茂容立科技有限公司 | 南京市 | 202332010500054004 |
267 | 南京水信科技有限公司 | 南京市 | 202332010500054011 |
268 | 南京靖维科技有限公司 | 南京市 | 202332010500054014 |
269 | 南京宜飞迅工程技术咨询有限公司 | 南京市 | 202332010500054016 |
270 | 南京中清华峰智能科技有限公司 | 南京市 | 202332010500054007 |
271 | 江苏创威电子有限公司 | 南京市 | 202332010508053989 |
272 | 南京航德沣科技有限公司 | 南京市 | 202332010500053999 |
273 | 南京创昇智能科技有限公司 | 南京市 | 202332010508053987 |
274 | 江苏鑫瑞源科技有限公司 | 南京市 | 202332010500053993 |
275 | 南京乐联网络科技有限公司 | 南京市 | 202332010508053986 |
276 | 江苏惊蛰云动科技有限公司 | 南京市 | 202332010500054002 |
277 | 南京顺风耳高新科技有限公司 | 南京市 | 202332010500054000 |
序号 | 企业名称 | 地区 | 入库登记编号 |
278 | 南京瓦亮科技有限责任公司 | 南京市 | 202332010500053971 |
279 | 南京河西远大能源服务有限公司 | 南京市 | 202332010508053994 |
280 | 南京一键未来信息科技有限公司 | 南京市 | 202332010500053996 |
281 | 南京悦迪环保工程有限公司 | 南京市 | 202332010508053970 |
282 | 南京壹游网络科技有限公司 | 南京市 | 202332010500053984 |
283 | 南京南域健康产业科技研究院有限公司 | 南京市 | 202332010500053974 |
284 | 南京福之朵智能科技有限公司 | 南京市 | 202332010500053972 |
285 | 南京同利拓科技有限公司 | 南京市 | 202332010508053983 |
286 | 南京丁渤工程技术咨询有限公司 | 南京市 | 202332010500053985 |
287 | 赋能生态环境(南京)有限公司 | 南京市 | 202332010500053959 |
288 | 南京德塔金数据科技有限公司 | 南京市 | 202332010508053963 |
289 | 南京精进佳科技有限公司 | 南京市 | 202332010500053978 |
290 | 江苏学正教育科技有限公司 | 南京市 | 202332010508053957 |
291 | 南京泓图人工智能技术研究院有限公司 | 南京市 | 202332010508053955 |
292 | 南京智神星网络科技有限公司 | 南京市 | 202332010500053949 |
293 | 中奥云科技股份有限公司 | 南京市 | 202332010500053950 |
294 | 江苏小白兔智造科技有限公司 | 南京市 | 202332010508053948 |
295 | 江苏创邺汇智科技服务有限公司 | 南京市 | 202332010500053951 |
296 | 南京攀鹏泉程网络技术有限公司 | 南京市 | 202332010500053964 |
297 | 天与智慧(江苏)养老产业有限公司 | 南京市 | 202332010500053968 |
298 | 南京魔鱼互动智能科技有限公司 | 南京市 | 202332010500053956 |
299 | 南京谦萃智能科技服务有限公司 | 南京市 | 202332010508053945 |
300 | 南京译源生物科技有限公司 | 南京市 | 202332010500053947 |
301 | 南京飞扬电梯有限公司 | 南京市 | 202332010500053937 |
302 | 栢华科技(南京)有限公司 | 南京市 | 202332010500053939 |
303 | 南京桌子信息科技有限公司 | 南京市 | 202332010500053952 |
304 | 南京环之绿环保科技有限公司 | 南京市 | 202332010500053953 |
305 | 南京小鹿佳盟网络科技有限公司 | 南京市 | 202332010500053940 |
306 | 南京创倍达智能科技有限公司 | 南京市 | 202332010500053954 |
307 | 南京新坤云医疗科技有限公司 | 南京市 | 202332010500053941 |
308 | 大道(南京)商用系统有限公司 | 南京市 | 202332010500053942 |
309 | 南京信大卫星应用研究院有限公司 | 南京市 | 202332010508053946 |
310 | 南京铂蝶环境科技有限公司 | 南京市 | 202332010500053944 |
311 | 江苏亿语天辰智能科技有限公司 | 南京市 | 202332010500053943 |
312 | 南京华大医学检验所有限公司 | 南京市 | 202332010500053938 |
序号 | 企业名称 | 地区 | 入库登记编号 |
313 | 南京披云信息科技有限公司 | 南京市 | 2023320105A8052167 |
314 | 南京领智数据科技有限公司 | 南京市 | 2023320105A0052115 |
315 | 南京中科闻歌科技有限公司 | 南京市 | 2023320105A0052071 |
316 | 南京子言君亦网络科技有限公司 | 南京市 | 2023320105A0052080 |
317 | 南京伍迪泵业有限公司 | 南京市 | 2023320105A0052069 |
318 | 南京裕林安泰林业科技有限公司 | 南京市 | 2023320105A0052070 |
319 | 南京坤伦大数据科技有限公司 | 南京市 | 2023320105A0052077 |
320 | 南京学无涯教育咨询有限公司 | 南京市 | 2023320105A0052072 |
321 | 南京育权智能科技有限公司 | 南京市 | 202332010600062594 |
322 | 江苏天亦霖有害生物防治有限公司 | 南京市 | 202332010600062451 |
323 | 吾同(南京)科技有限公司 | 南京市 | 202332010600062453 |
324 | 南京菁惟翔信息科技有限公司 | 南京市 | 202332010600062432 |
325 | 南京钛科圈环保科技有限公司 | 南京市 | 202332010600062433 |
326 | 南京富立方建设工程有限公司 | 南京市 | 202332010600062445 |
327 | 南京海员之家信息服务有限公司 | 南京市 | 202332010600062429 |
328 | 江苏视语升妙科技有限公司 | 南京市 | 202332010600060763 |
329 | 南京菲朵信息科技有限公司 | 南京市 | 202332010608060753 |
330 | 南京佳时倍信息科技有限公司 | 南京市 | 202332010600060758 |
331 | 南京诺杰软件科技有限公司 | 南京市 | 202332010608060734 |
332 | 江苏族库信息科技有限公司 | 南京市 | 202332010600060740 |
333 | 南京青水科技有限公司 | 南京市 | 202332010600060657 |
334 | 南京苏达思教育科技有限公司 | 南京市 | 202332010600060568 |
335 | 南京天科自动化科技有限公司 | 南京市 | 202332010600060255 |
336 | 南京好朋友网络科技有限公司 | 南京市 | 202332010600060167 |
337 | 南京商维宝科技有限公司 | 南京市 | 202332010608059845 |
338 | 南京瑞日光电仪器有限公司 | 南京市 | 202332010608059705 |
339 | 南京景凯网络科技有限公司 | 南京市 | 202332010600059656 |
340 | 南京欣盛隆电子科技有限公司 | 南京市 | 202332010600059652 |
341 | 江苏中泰复本环境科技有限公司 | 南京市 | 202332010608059650 |
342 | 南京彼卡斯建筑科技有限公司 | 南京市 | 202332010600059566 |
343 | 江苏双度电气有限公司 | 南京市 | 202332010600059559 |
344 | 南京绿莲网络科技有限公司 | 南京市 | 202332010600058627 |
345 | 中科链安(南京)科技有限公司 | 南京市 | 202332010600058533 |
346 | 南京我暧家环保科技有限公司 | 南京市 | 202332010600058537 |
347 | 南京图慧信息技术有限公司 | 南京市 | 202332010608058504 |
序号 | 企业名称 | 地区 | 入库登记编号 |
348 | 南京聚纯环保科技有限公司 | 南京市 | 202332010600058488 |
349 | 南京阳春科技有限公司 | 南京市 | 202332010600058468 |
350 | 南京智行合一物联科技有限公司 | 南京市 | 202332010600058398 |
351 | 宏湃培训南京有限责任公司 | 南京市 | 202332010600058400 |
352 | 江苏尚阳数字影视有限公司 | 南京市 | 202332010600058362 |
353 | 南京普绵达综合能源服务有限公司 | 南京市 | 202332010600058361 |
354 | 南京卓康医药科技有限公司 | 南京市 | 202332010608058080 |
355 | 南京冠茂智能科技有限公司 | 南京市 | 202332010600058079 |
356 | 南京宇佳医疗设备有限公司 | 南京市 | 202332010600058042 |
357 | 南京英玛格系统工程有限公司 | 南京市 | 202332010608058025 |
358 | 江苏时代智慧信息工程设计有限公司 | 南京市 | 202332010600057930 |
359 | 南京我爱我家信息科技有限公司 | 南京市 | 202332010600057811 |
360 | 南京华道信息技术有限公司 | 南京市 | 202332010600057798 |
361 | 南京北研科技实业有限公司 | 南京市 | 202332010600057776 |
362 | 南京方一测控科技有限公司 | 南京市 | 202332010608057755 |
363 | 江苏维速托网络科技有限公司 | 南京市 | 202332010600057764 |
364 | 南京袖果智能科技有限公司 | 南京市 | 202332010600056300 |
365 | 南京创腾文化传媒有限公司 | 南京市 | 202332010600056279 |
366 | 江苏新世界控股集团有限公司 | 南京市 | 202332010600056248 |
367 | 南京蓝鲸文化传播有限公司 | 南京市 | 202332010600056221 |
368 | 易证科技(江苏)有限责任公司 | 南京市 | 202332010600055415 |
