大连市2023年第5批入库科技型中小企业名单
序号 | 企业名称 | 入库编号 |
1 | 大连柠盟科技有限公司 | 2023210211A0002707 |
2 | 思莱茜姆软件和信息技术服务(大连)有限责任公司 | 2023210211A0002708 |
3 | 大连新鑫沃科技发展有限公司 | 2023210211A0002709 |
4 | 大连晨盛机械加工有限公司 | 2023210211A0002710 |
5 | 三科(大连)计算机软件科技有限公司 | 2023210211A0002711 |
6 | 鼎足修维(大连)云计算信息技术有限责任公司 | 2023210204A0002712 |
7 | 阿尔木(大连)木业有限公司 | 2023210213A8002713 |
8 | 尚为大数据信息技术(大连)有限责任公司 | 2023210204A0002714 |
9 | 大连威科特机械制造有限公司 | 2023210213A8002715 |
10 | 大连通点软件有限公司 | 2023210211A0002716 |
11 | 大连桦之桂科技有限公司 | 2023210213A0002717 |
12 | 大连齐轩自动化有限公司 | 2023210283A0002718 |
13 | 九通软件科技发展(大连)有限责任公司 | 2023210211A0002719 |
14 | 大连众利软件科技有限公司 | 2023210211A0002720 |
15 | 海华展业(大连)人工智能技术研发有限责任公司 | 2023210204A0002721 |
16 | 希瑞集成电路科技(大连)有限责任公司 | 2023210204A0002722 |
17 | 楚杰科技(大连)有限公司 | 2023210213A8002723 |
18 | 大科(大连)大数据信息技术有限责任公司 | 2023210211A0002724 |
19 | 科迅(大连)软件科技发展有限责任公司 | 2023210211A0002725 |
20 | 辽宁绿丞科技发展有限公司 | 2023210202A0002726 |
21 | 大连乾然塑料制品有限公司 | 2023210211A0002727 |
22 | 大连天一文化发展有限公司 | 2023210203A0002728 |
23 | 大连智驱科技有限公司 | 2023210213A0002729 |
24 | 爱派科技(大连)有限公司 | 2023210204A0002730 |
25 | 大连栋科软件工程有限公司 | 2023210204A0002731 |
26 | 爱默森贝尔(大连)实验室系统工程有限公司 | 2023210211A8002732 |
27 | 和德机械(大连)有限公司 | 2023210213A0002733 |
28 | 大连了凡文化发展有限公司 | 2023210203A0002734 |
29 | 零壹飞梭(大连)计算机软件科技发展有限责任公司 | 2023210211A0002735 |
30 | 懒一点科技(大连)有限公司 | 2023210213A0002736 |
31 | 大连科琳清洗化学有限公司 | 2023210283A8002737 |
32 | 大连思派电子有限公司 | 2023210211A8002738 |
33 | 大连金桥木业有限公司 | 2023210213A8002739 |
34 | 大连森越机电设备有限公司 | 2023210213A0002740 |
35 | 大连非创科技有限公司 | 2023210211A0002741 |
36 | 众华高瞻集成电路产品设计服务(大连)有限责任公 司 | 2023210211A0002742 |
37 | 大连德克涂料有限公司 | 2023210211A0002743 |
38 | 大连泰海科技有限公司 | 2023210213A0002744 |
39 | 大连汉顿工业有限公司 | 2023210283A8002745 |
40 | 大连赢胤科技有限公司 | 2023210211A0002746 |
41 | 大连优学堂教育科技有限公司 | 2023210204A8002747 |
42 | 大连尚喜科技有限公司 | 2023210213A8002748 |
43 | 大连长伟钢结构热镀锌有限公司 | 2023210211A0002749 |
44 | 大连昊艺机械科技有限公司 | 2023210213A8002750 |
45 | 辽宁任方圆教育科技有限公司 | 2023210204A0002751 |
46 | 大连海顺重工环保设备有限公司 | 2023210212A8002752 |
47 | 大连博讯科技有限公司 | 2023210213A0002753 |
48 | 富乐德科技发展(大连)有限公司 | 2023210213A8002754 |
49 | 元拓软件(大连)有限公司 | 2023210211A8002755 |
50 | 中钧汇程科技(大连)有限公司 | 2023210211B0002756 |
51 | 大连孚德宏业重工有限公司 | 2023210211A0002757 |
52 | 大连新三能电子设备有限公司 | 2023210211A8002758 |
53 | 银领科技(大连)有限公司 | 2023210211A0002759 |
54 | 能睿科技(大连)有限公司 | 2023210211A0002760 |
55 | 大连杰特重工科技有限公司 | 2023210213A0002761 |
56 | 大连浦凡特机械制造有限公司 | 2023210213A0002762 |
57 | 大连东轻金属材料有限公司 | 2023210213A8002763 |
58 | 童儿府(大连)科技发展有限公司 | 2023210211A0002764 |
59 | 大连居然之家金三角购物中心有限公司 | 2023210211A0002765 |
60 | 大连北方重型减速机制造有限公司 | 2023210211A8002766 |
61 | 大连市自来水集团水表有限公司 | 2023210203A8002767 |
62 | 大连德盛达精密制品有限公司 | 2023210213A0002768 |
63 | 大连汇林测控技术有限公司 | 2023210204A8002769 |
64 | 大连恒鑫机械有限公司 | 2023210213A0002770 |
65 | 大连幽碟科技有限公司 | 2023210211A0002771 |
66 | 辽宁万恒信息技术有限公司 | 2023210211A0002772 |
67 | 大连星海湾网络科技有限公司 | 2023210211A0002773 |
68 | 大连惠友自动化有限公司 | 2023210213A0002774 |
69 | 大连正海科技发展有限公司 | 2023210204A0002775 |
70 | 大连德洋自动化技术有限公司 | 2023210204A0002776 |
71 | 大连不老一族网络科技有限公司 | 2023210204A8002777 |
72 | 大连画龙机电工程有限公司 | 2023210202A8002778 |
73 | 大连东正纸袋制品有限公司 | 2023210213A8002779 |
74 | 大连盛鸿种苗有限公司 | 2023210281A8002780 |
75 | 峰霆科技(大连)有限责任公司 | 2023210211A0002781 |
76 | 瓦房店金冠达轴承制造有限公司 | 2023210281A8002782 |
77 | 大连金勺科技有限公司 | 2023210211A0002783 |
78 | 大连石基软件技术有限公司 | 2023210211A0002784 |
79 | 大连理工大学土木建筑设计研究院有限公司 | 2023210211A8002785 |
80 | 辽宁东北亚文旅集团有限公司 | 2023210202A0002786 |
81 | 德昊通机电(大连)有限公司 | 2023210213A8002787 |
82 | 大连大公检验检测有限公司 | 2023210211A8002788 |
83 | 广汇(大连) 生物科技有限责任公司 | 2023210211A0002789 |
84 | 大连嘉昇虹枫科技有限公司 | 2023210213A0002790 |
85 | 大连云数据科技有限公司 | 2023210213A0002791 |
86 | 大连岐阜加藤精密加工有限公司 | 2023210213A8002792 |
87 | 益泰科技(大连)有限公司 | 2023210203A0002793 |
88 | 酷网(大连)科技有限公司 | 2023210211A8002794 |
89 | 大连讯创信息科技有限公司 | 2023210211A0002795 |
90 | 辽宁东启供应链管理有限公司 | 2023210283A0002796 |
91 | 大连保华粮食加工有限公司 | 2023210211A0002797 |
92 | 大连创业工坊科技服务有限公司 | 2023210211A0002798 |
93 | 大连亿锦节能设备有限公司 | 2023210213A0002799 |
94 | 大连波美科技有限公司 | 2023210211A0002800 |
95 | 大连三明重型车配件制造有限公司 | 2023210281A8002801 |
96 | 大连鼎创科技开发有限公司 | 2023210211AC002802 |
97 | 大连鑫城管件有限公司 | 2023210211A0002803 |
98 | 中电名骏科技(大连)有限公司 | 2023210203A0002804 |
99 | 大连爱捷是科技有限公司 | 2023210204A8002805 |
100 | 大连金诺塑料制品有限公司 | 2023210211A8002806 |
101 | 大连非凡数通软件设计有限公司 | 2023210204A8002807 |
102 | 大连名微科技有限公司 | 2023210203A0002808 |
103 | 大连新翔工业材料有限公司 | 2023210213A8002809 |
104 | 神州五行航天科技有限公司 | 2023210211A0002810 |
105 | 大连海沃特科技有限公司 | 2023210211A8002811 |
106 | 华诺威汽车零部件(大连)有限公司 | 2023210213A8002812 |
107 | 大连晶弘环保科技有限公司 | 2023210203A0002813 |
108 | 大连元坤机械设备有限公司 | 2023210212A8002814 |
109 | 捷飞特(大连)工业技术有限公司 | 2023210213A0002815 |
110 | 大连炫一科技有限公司 | 2023210211A8002816 |
111 | 大连万德科技有限公司 | 2023210281A0002817 |
112 | 大连派尔泰信息科技有限公司 | 2023210211A0002818 |
113 | 辽宁邮电通信建设工程有限公司 | 2023210203A0002819 |
114 | 大连极麦医学影像诊断中心有限公司 | 2023210203A0002820 |
115 | 大连博得信息科技有限公司 | 2023210211A0002821 |
116 | 大连诚挚信包装制品有限公司 | 2023210213A0002822 |
117 | 大连明和科技发展有限公司 | 2023210211A0002823 |
118 | 大连加嘉科技有限公司 | 2023210213A0002824 |
119 | 大连东禾电气有限公司 | 2023210211A0002825 |
120 | 艾慕家(大连)科技有限公司 | 2023210211A0002826 |
121 | 大连力博威密封技术有限公司 | 2023210213A0002827 |
122 | 大连铭科网络技术有限公司 | 2023210204A0002828 |
123 | 大连博古宇泰科技有限公司 | 2023210211A8002829 |
124 | 大连时域测控技术有限公司 | 2023210212A0002830 |
125 | 大连通耀科技有限公司 | 2023210211A0002831 |
126 | 大连易拓科技有限公司 | 2023210211A8002832 |
127 | 大连禾盛科技有限公司 | 2023210281A0002833 |
128 | 大连友立船舶与海洋工程有限公司 | 2023210204A0002834 |
129 | 郡邑信息科技(大连)有限公司 | 2023210211A0002835 |
130 | 大连恒旭精密机械有限公司 | 2023210213A0002836 |
131 | 大连卓谱数码科技有限公司 | 2023210211A0002837 |
132 | 大连众升软件有限公司 | 2023210281A0002838 |
133 | 中盛系统控制技术(大连)有限公司 | 2023210211A0002839 |
134 | 大连群力中联信息技术有限公司 | 2023210211A0002840 |
135 | 大连优冠网络科技有限责任公司 | 2023210213A8002841 |
136 | 万家灯火科技(大连)有限公司 | 2023210213A0002842 |
137 | 大连泰达商合科技有限公司 | 2023210281A0002843 |
138 | 大连智水慧成科技有限责任公司 | 2023210211A8002844 |
139 | 大连聚诚科技有限公司 | 2023210211A8002845 |
140 | 大连领航世纪科技发展有限公司 | 2023210211A0002846 |
141 | 大连中海高科装备技术发展有限公司 | 2023210211A8002847 |
142 | 韩圣科技(大连)有限公司 | 2023210281A0002848 |
143 | 大连铸通教育咨询有限公司 | 2023210204A0002849 |
144 | 黑门电子科技(大连)有限公司 | 2023210211B0002850 |
145 | 大连瑞亨机械制造有限公司 | 2023210211A0002851 |
146 | 大连和京网络科技有限公司 | 2023210211A0002852 |
147 | 方聚众联(大连)科技有限责任公司 | 2023210211A0002853 |
148 | 洪盛(大连)软件科技有限公司 | 2023210211A0002854 |
149 | 大连睿辰欣创科技有限公司 | 2023210211A0002855 |
150 | 大连盛方科技发展有限公司 | 2023210204A8002856 |
151 | 大连宏光电气有限公司 | 2023210204A8002857 |
152 | 大连奥远电源有限公司 | 2023210211A0002858 |
153 | 大连浩源礁藏水产制品有限公司 | 2023210281A0002859 |
154 | 豪特麦罗技术有限公司 | 2023210283A0002860 |
155 | 大连澳鹏科技有限公司 | 2023210211A0002861 |
156 | 大连东栩科技发展有限公司 | 2023210211A0002862 |
157 | 大连麦子信息技术有限公司 | 2023210211A0002863 |
158 | 大连科利恩清洁能源有限公司 | 2023210213A0002864 |
159 | 同达科技(大连)有限公司 | 2023210213A8002865 |
160 | 大连君洪机械有限公司 | 2023210213A0002866 |
161 | 大连意动科技有限公司 | 2023210204A0002867 |
162 | 大连上能液压工程技术有限公司 | 2023210204A0002868 |
163 | 大连和润祥机械有限公司 | 2023210213A0002869 |
164 | 乐高精密科技(大连)有限公司 | 2023210213A0002870 |
165 | 大连维树生物科技有限公司 | 2023210213A0002871 |
166 | 辽宁长荣泰德机械有限公司 | 2023210214A0002872 |
167 | 大连圣煜船舶设备有限公司 | 2023210213A0002873 |
168 | 辽宁祥泰泓昇科技有限公司 | 2023210204A0002874 |
169 | 大连大钢重工有限公司 | 2023210212A8002875 |
170 | 大连亿晨计算机系统集成有限公司 | 2023210202A0002876 |
171 | 伽仟禾木网络科技(大连)有限公司 | 2023210202A0002877 |
172 | 大连泛华建设咨询管理有限公司 | 2023210204A0002878 |
173 | 大连日鑫达设备有限公司 | 2023210211A0002879 |
174 | 大连宝利彩色玻璃有限公司 | 2023210211A0002880 |
175 | 大连天地人环保科技有限公司 | 2023210211A0002881 |
176 | 利微思辰网络科技(大连)有限公司 | 2023210202A0002882 |
177 | 大连天成电子有限公司 | 2023210213A8002883 |
178 | 大连锦杰科技有限公司 | 2023210283A0002884 |
179 | 比特星数字科技(大连)有限公司 | 2023210211A0002885 |
180 | 大连智兴建设工程有限公司 | 2023210211A0002886 |
181 | 大连义加益金属制品有限公司 | 2023210213A0002887 |
182 | 大连思泰博冶金技术有限公司 | 2023210213A8002888 |
183 | 大连博跃机械有限公司 | 2023210213A0002889 |
184 | 大连普曼传动设备有限公司 | 2023210211A0002890 |
185 | 大连海川密封有限公司 | 2023210211A0002891 |
186 | 大连新汇电力科技有限公司 | 2023210213A0002892 |
187 | 大连中誉信息技术有限公司 | 2023210204A8002893 |
188 | 大连浩阳机械模具有限公司 | 2023210213A0002894 |
189 | 大连诺持聚能科技有限公司 | 2023210213A0002895 |
190 | 大连东耀自动化有限公司 | 2023210213A0002896 |
191 | 大连经济技术开发区大山表面处理有限公司 | 2023210213A0002897 |
192 | 大连考拉科技发展有限公司 | 2023210211A0002898 |
193 | 大连海蓝达科技有限公司 | 2023210204A0002899 |
194 | 大连赛夫科技有限公司 | 2023210211A0002900 |
195 | 大连润达源机械加工有限公司 | 2023210213A0002901 |
196 | 遨博(大连)机器人有限公司 | 2023210213A0002902 |
197 | 大连弘迈科技有限公司 | 2023210213A0002903 |
198 | 大连尚和技术有限公司 | 2023210213A8002904 |
199 | 大连小钱包信息技术有限公司 | 2023210202A0002905 |
200 | 大连锐钰机械模具有限公司 | 2023210213A0002906 |
201 | 大连盛达润机械有限公司 | 2023210213A0002907 |
202 | 大连德聚合船舶科技工程有限公司 | 2023210213A0002908 |
203 | 藤一(大连)科技有限公司 | 2023210213A0002909 |
204 | 海绅智能环境科技(大连)有限公司 | 2023210211A0002910 |
205 | 大连铭誉精密机械有限公司 | 2023210214A0002911 |
206 | 大连华城电子有限公司 | 2023210202A8002912 |
207 | 大连北方科技发展有限公司 | 2023210203A0002913 |
208 | 大连双熠金属制品有限公司 | 2023210213A0002914 |
209 | 大连思泰博模具技术有限公司 | 2023210213A8002915 |
210 | 大连瀚海轴承科技有限公司 | 2023210213A0002916 |
211 | 大连瑞鑫源金属制品有限公司 | 2023210211A0002917 |
212 | 仓小盒(大连)科技有限公司 | 2023210204A8002918 |
213 | 大连怿友科技有限公司 | 2023210202A0002919 |
214 | 大连亿成建材家居有限公司 | 2023210211A0002920 |
215 | 博迈斯(大连)自动化有限公司 | 2023210211A0002921 |
216 | 大连万鑫塑料制品有限公司 | 2023210213A0002922 |
217 | 华建新塑(大连)科技发展有限公司 | 2023210213A0002923 |
218 | 大连水泥集团特种水泥有限公司 | 2023210213A8002924 |
219 | 创未科技(大连)有限公司 | 2023210204A8002925 |
220 | 大连森柏新环保科技有限公司 | 2023210213A0002926 |
221 | 大连吉艾克包装有限公司 | 2023210213A0002927 |
222 | 大连丰强机械制造有限公司 | 2023210213A0002928 |
223 | 大连亦鑫机械有限公司 | 2023210213A0002929 |
224 | 大连可谷生物科技有限公司 | 2023210213A0002930 |
225 | 大连汇正自动化科技有限公司 | 2023210211A0002931 |
226 | 大连道一科技有限公司 | 2023210213A0002932 |
227 | 大连市小美网络科技技术有限公司 | 2023210211A0002933 |
228 | 大连化机设备有限公司 | 2023210213A0002934 |
229 | 大连禾米来橡塑制品有限公司 | 2023210213A0002935 |
230 | 大连盛世达中科技有限公司 | 2023210203A0002936 |
231 | 大连讯邮科技有限公司 | 2023210213A0002937 |
232 | 大连成易信息技术有限公司 | 2023210211A0002938 |
233 | 大连青谷软件有限公司 | 2023210204A0002939 |
234 | 大连仁信空调净化工程有限公司 | 2023210211A8002940 |
235 | 大连中远海运电子科技有限公司 | 2023210202A8002941 |
236 | 大连华昌景观制造工程有限公司 | 2023210211A0002942 |
237 | 大连盛峰门业有限公司 | 2023210213A8002943 |
238 | 大连和立健信科技有限公司 | 2023210211A8002944 |
239 | 视云科技(大连)有限公司 | 2023210202A0002945 |
240 | 大连智诺网络信息技术有限公司 | 2023210211A0002946 |
241 | 宙斯数据服务(大连)有限公司 | 2023210202A0002947 |
242 | 大连贤本科技有限公司 | 2023210213A0002948 |
243 | 大连全盛文化传媒有限公司 | 2023210213A0002949 |
244 | 大连博威尔特航空科技有限公司 | 2023210213A8002950 |
245 | 大连明大佳华电子有限公司 | 2023210202A8002951 |
246 | 大连周到科技有限公司 | 2023210211A8002952 |
247 | 大连海宽网络科技文化有限公司 | 2023210202A0002953 |
248 | 中正初壹(大连)科技有限公司 | 2023210204A8002954 |
249 | 智多芯(大连)科技有限公司 | 2023210211A0002955 |
250 | 大连维森泰柯工业自动化有限公司 | 2023210211A0002956 |
251 | 大连奇昂文化传播有限公司 | 2023210211A0002957 |
252 | 大连兴奥自控设备有限公司 | 2023210213A0002958 |
253 | 大连八鲜岛海洋生物食品有限公司 | 2023210213A8002959 |
254 | 云端(大连)科技有限公司 | 2023210211A8002960 |
255 | 大连智云联合科技有限公司 | 2023210211A0002961 |
256 | 大连前锋科技发展有限公司 | 2023210211A8002962 |
257 | 大连三境界科技有限公司 | 2023210283A0002963 |
258 | 大连元渤海洋工程有限公司 | 2023210211A0002964 |
259 | 大连易模软件有限公司 | 2023210211A0002965 |
260 | 鑫瑞森贸易(大连)有限公司 | 2023210202A0002966 |
261 | 瓦房店福斯特轴承科技开发有限公司 | 2023210281A8002967 |
262 | 大连金信德软件股份有限公司 | 2023210211A8002968 |
263 | 大连热电工程设计有限公司 | 2023210202A0002969 |
264 | 大连嘉薪福科技有限公司 | 2023210213A0002970 |
265 | 大连建德机械有限公司 | 2023210211A0002971 |
266 | 大连广通网络科技有限公司 | 2023210204A0002972 |
267 | 大连春峰冷暖设备安装工程有限公司 | 2023210283A0002973 |
268 | 博澳精密工业(大连)有限公司 | 2023210213A8002974 |
269 | 辽宁冠孚门窗科技有限公司 | 2023210213A0002975 |
270 | 大连西浦化学有限公司 | 2023210213A0002976 |
271 | 大连智能电器制造有限公司 | 2023210213A0002977 |
272 | 大连中合智源锻造有限公司 | 2023210211A0002978 |
273 | 大连凡拓通信工程有限公司 | 2023210211A0002979 |
274 | 大连邦铭检测技术有限公司 | 2023210213A0002980 |
275 | 大连宝曦重工钢结构工程有限公司 | 2023210211A0002981 |
276 | 大连优艺贝科技有限公司 | 2023210203A0002982 |
277 | 大连中崭环保技术有限公司 | 2023210213A0002983 |
278 | 大连恒威机械有限公司 | 2023210211A0002984 |
279 | 大连龙驭液压装备制造有限公司 | 2023210211A0002985 |
280 | 大连市隆兴达模具制作有限公司 | 2023210203A0002986 |
281 | 大连井田成套开关设备有限公司 | 2023210211A0002987 |
282 | 大连明佳智能装备有限公司 | 2023210211A8002988 |
283 | 大连盛韬机械制造有限公司 | 2023210211A0002989 |
284 | 大连永业自动控制系统有限公司 | 2023210211A0002990 |
285 | 大连捷睿软件科技有限公司 | 2023210211A8002991 |
286 | 大连恒迅华成科技有限公司 | 2023210211A0002992 |
287 | 大连双洲科技有限公司 | 2023210213A0002993 |
288 | 大连商旗品牌管理咨询有限公司 | 2023210213A0002994 |
289 | 大连金上隆化工有限公司 | 2023210213A8002995 |
290 | 大连渤尔科技有限公司 | 2023210212A0002996 |
291 | 大连浩宇设备制造有限公司 | 2023210212A0002997 |
292 | 大连旭成智能装备有限公司 | 2023210212A0002998 |
293 | 大连瑞达点睛教育科技有限公司 | 2023210202A0002999 |
294 | 大连迦迦科技发展有限公司 | 2023210211A0003000 |
295 | 大连元利流体技术有限公司 | 2023210213A8003001 |
296 | 大连浓墨科技有限公司 | 2023210202A0003002 |
297 | 恩洁环保科技(大连)有限公司 | 2023210202A0003003 |
298 | 大连裕燚科技有限公司 | 2023210211A0003004 |
299 | 芙洛蒂科技(大连)有限公司 | 2023210211A0003005 |
300 | 大连圣建机械设备制造有限公司 | 2023210211A0003006 |
301 | 辽宁航艺设计工程有限公司 | 2023210202A0003007 |
302 | 中科糠醛(辽宁)技术服务中心有限公司 | 2023210213A0003008 |
303 | 大连忠友机械制造有限公司 | 2023210212A0003009 |
304 | 大连中鼎润科技有限公司 | 2023210213A0003010 |
305 | 大连鹏程联合科技发展有限公司 | 2023210211A0003011 |
306 | 大连亦泽科技有限公司 | 2023210213A0003012 |
307 | 大连达利精密模具开发有限公司 | 2023210212A8003013 |
308 | 海恒(大连)科技有限公司 | 2023210211A0003014 |
309 | 大连华阳印刷有限公司 | 2023210211A0003015 |
310 | 大连丰权科技发展有限公司 | 2023210211A0003016 |
311 | 朗一得新材料(大连)有限公司 | 2023210211A0003017 |
312 | 大连恒汇裕达文化科技有限公司 | 2023210213A0003018 |
313 | 大连鸿洲文化科技有限公司 | 2023210211A8003019 |
314 | 大连盛瑞贝尔科技有限公司 | 2023210211A8003020 |
315 | 鑫永佳阳(大连) 包装制品有限公司 | 2023210213A0003021 |
316 | 大连昊通节能环保工程技术有限公司 | 2023210211A0003022 |
317 | 智家(大连)信息技术有限公司 | 2023210211A0003023 |
318 | 大连智信链网创新科技有限公司 | 2023210211A0003024 |
319 | 大连博琨科技有限公司 | 2023210202A0003025 |
320 | 大连海龙博科医疗科技有限公司 | 2023210213A8003026 |
321 | 大连友岩塑料机械有限公司 | 2023210212A0003027 |
322 | 星汉德生物医药(大连)有限公司 | 2023210212A0003028 |
323 | 大连健林建设工程有限公司 | 2023210213A0003029 |
324 | 大连康德塑铝制作有限公司 | 2023210212A0003030 |
325 | 大连玉翔科技有限公司 | 2023210213A0003031 |
326 | 大连华肽生物科技有限公司 | 2023210283A0003032 |
327 | 大连金实塑料制品有限公司 | 2023210212A0003033 |
328 | 大连暄炀软件科技有限公司 | 2023210211A0003034 |
329 | 大连共创未来软件科技有限公司 | 2023210211A0003035 |
330 | 大连博永软件技术有限公司 | 2023210211A0003036 |
331 | 大连励成科技发展有限公司 | 2023210213A0003037 |
332 | 大连奇异果网络科技有限公司 | 2023210211A8003038 |
333 | 大连鑫宏利船舶工程有限公司 | 2023210211A8003039 |
334 | 猛犸(大连)数字技术有限公司 | 2023210211A0003040 |
335 | 大连浪影科技有限公司 | 2023210211A0003041 |
336 | 大连玖溢鑫科技有限公司 | 2023210213A0003042 |
337 | 大连科泽信息技术有限公司 | 2023210211A8003043 |
338 | 大连三木生态环境工程有限公司 | 2023210213A0003044 |
339 | 大连中昊精密铸造有限公司 | 2023210212A0003045 |
340 | 大连东河景观设计有限公司 | 2023210211A0003046 |
341 | 大连文浩信息科技有限公司 | 2023210202A0003047 |
342 | 大连奥邦工业有限公司 | 2023210213A0003048 |
343 | 大连实力聚鑫机械制造有限公司 | 2023210213A0003049 |
344 | 肺鱼文化科技(大连)有限公司 | 2023210211A0003050 |
345 | 普仕达医疗服务(大连)有限公司 | 2023210213A0003051 |
346 | 大连和泰精工有限公司 | 2023210212A0003052 |
347 | 铠琦精机(辽宁)有限公司 | 2023210213A0003053 |
348 | 大连北星冷机有限公司 | 2023210213A0003054 |
349 | 大连云晟科技有限公司 | 2023210211A8003055 |
350 | 猎盟科技(大连)有限公司 | 2023210211A0003056 |
351 | 大连白马佳铭软件科技有限公司 | 2023210211A0003057 |
352 | 大连博尼尔信息技术有限公司 | 2023210211A0003058 |
353 | 大连市六角龙科技有限公司 | 2023210213A8003059 |
354 | 大连奥硕莱特信息技术有限公司 | 2023210213A0003060 |
355 | 大连嘉沐世纪信息技术有限公司 | 2023210211A0003061 |
356 | 大连筑游企业管理咨询有限公司 | 2023210211A0003062 |
357 | 大连兆丰联动科技有限公司 | 2023210213A0003063 |
358 | 屹联科技(大连)有限公司 | 2023210211A0003064 |
359 | 大连润至宜能信息技术有限公司 | 2023210213A0003065 |
360 | 大连企尘时空信息技术有限公司 | 2023210211A0003066 |
361 | 大连步云计算机技术有限公司 | 2023210211A8003067 |
362 | 大连擎奕慕科技有限公司 | 2023210213A0003068 |
363 | 大连众泰传媒有限公司 | 2023210211A0003069 |
364 | 森科能源管理(大连)有限公司 | 2023210213A0003070 |
365 | 大连拓木方辰软件科技有限公司 | 2023210211A0003071 |
366 | 瑞驰吉孚特(大连)机械设备有限公司 | 2023210213A0003072 |
367 | 大连辰卓信息软件开发有限公司 | 2023210213A0003073 |
368 | 大连筑游互娱网络科技有限公司 | 2023210211A0003074 |
369 | 大连遨克思顿科技有限公司 | 2023210213A0003075 |
大连市2023年第6批入库科技型中小企业名单
序号 | 企业名称 | 入库编号 |
1 | 大连钧逸互娱科技有限公司 | 2023210211A0003076 |
2 | 大连新大路电气传动技术有限责任公司 | 2023210211A8003077 |
3 | 大连宇明科技有限公司 | 2023210211A0003078 |
4 | 大连含霖岛海洋渔业有限公司 | 2023210213A0003079 |
5 | 大连德东机械有限公司 | 2023210212A0003080 |
6 | 大连柒道服饰有限公司 | 2023210281A0003081 |
7 | 大连恒通弹簧有限公司 | 2023210213A0003082 |
8 | 恒康科技(辽宁)有限公司 | 2023210204A8003083 |
9 | 大连左开源科技有限公司 | 2023210211A0003084 |
10 | 大连美连科技发展有限公司 | 2023210211A8003085 |
11 | 大连尚峰数控机械有限公司 | 2023210281A0003086 |
12 | 大连航华科技有限公司 | 2023210211A0003087 |
13 | 大连永日机械加工有限公司 | 2023210213A0003088 |
14 | 欧德纳机械科技(大连)有限公司 | 2023210213A0003089 |
15 | 大连奥艺科技有限公司 | 2023210211A0003090 |
16 | 大连递铂科技发展有限公司 | 2023210211A8003091 |
17 | 大连元极智能科技有限公司 | 2023210213A8003092 |
18 | 大连铭富科技有限公司 | 2023210204A8003093 |
19 | 大连华霖设备制造有限公司 | 2023210211A0003094 |
20 | 大连固围包装制品有限公司 | 2023210213A0003095 |
21 | 大连富祥模塑有限公司 | 2023210211A0003096 |
22 | 大连佳森精密机械有限公司 | 2023210213A0003097 |
23 | 大连西贝通达科技有限公司 | 2023210211A8003098 |
24 | 大连嘉创金属制造有限公司 | 2023210211A0003099 |
25 | 大连鹏隆密封技术有限公司 | 2023210211A0003100 |
26 | 大连众晖科技发展有限公司 | 2023210211A8003101 |
27 | 大连东连科技有限公司 | 2023210211A8003102 |
28 | 智效(大连)科技发展有限公司 | 2023210211A8003103 |
29 | 大连凯普乐液压设备有限公司 | 2023210211A0003104 |
30 | 大连国铁装备制造有限公司 | 2023210212A8003105 |
31 | 大连映画科技有限公司 | 2023210211A8003106 |
32 | 大连德泰新材料研究有限公司 | 2023210213A0003107 |
33 | 大连金渤海产食品有限公司 | 2023210213A8003108 |
34 | 海之威家具(大连)有限公司 | 2023210204A8003109 |
35 | 芯月牧业科技(大连)有限公司 | 2023210211A8003110 |
36 | 大连思宇软件设计有限公司 | 2023210204A0003111 |
37 | 大连一和搅拌设备有限公司 | 2023210211A0003112 |
38 | 大连执象科技有限公司 | 2023210211A8003113 |
39 | 大连信弘精密机械有限公司 | 2023210213A0003114 |
40 | 神码数云(大连)技术有限公司 | 2023210211A0003115 |
41 | 大连实瑞科技有限公司 | 2023210204A0003116 |
42 | 大连博新金属板金加工有限公司 | 2023210211A0003117 |
43 | 大连昂特斯环保科技有限公司 | 2023210211A0003118 |
44 | 大连诚真科技有限公司 | 2023210211A0003119 |
45 | 大连竹华科技有限公司 | 2023210211A0003120 |
46 | 大连雷德幕墙装饰工程有限公司 | 2023210211A0003121 |
47 | 大连索信环保科技有限公司 | 2023210211A8003122 |
48 | 大连鑫凯多晶金刚石科技有限公司 | 2023210211A0003123 |
49 | 大连瑞兴精密钣金有限公司 | 2023210283A0003124 |
50 | 大连智予兴科自动化设备有限公司 | 2023210213A8003125 |
51 | 大连星湾科技有限公司 | 2023210211A0003126 |
52 | 大连金尚垚科技发展有限公司 | 2023210213A0003127 |
53 | 大连广源金属制品有限公司 | 2023210213A0003128 |
54 | 大连百米科技有限公司 | 2023210211A0003129 |
55 | 大连鑫玺铸造有限公司 | 2023210211A0003130 |
56 | 大连易博科技有限公司 | 2023210202A0003131 |
57 | 大连群峰模具有限公司 | 2023210213A0003132 |
58 | 大连恩点食品有限公司 | 2023210213A0003133 |
59 | 大连精工自控仪表成套技术开发公司 | 2023210204A8003134 |
60 | 路盟智联科技(大连)有限公司 | 2023210211A0003135 |
61 | 大连素朴科技有限公司 | 2023210213A0003136 |
62 | 大连兴辉化工有限公司 | 2023210204A8003137 |
63 | 大连连大宸瑞科技有限公司 | 2023210203A0003138 |
64 | 大连瑞冠创新科技有限公司 | 2023210213A8003139 |
65 | 大连海创泰达科技有限公司 | 2023210203A0003140 |
66 | 大连碧水生态科技有限公司 | 2023210211A0003141 |
