吉林省2023年第5批入库科技型中小企业名单
序号 | 企业名称 | 入库编号 |
1 | 吉林省射石信息服务有限公司 | 202322010208000801 |
2 | 吉林省艺道科技有限公司 | 202322010608000802 |
3 | 吉林云帆智能工程有限公司 | 202322010408000803 |
4 | 延边众生云计算科技有限公司 | 202322240100000804 |
5 | 长春市芯罗万象智能科技有限公司 | 202322010300000805 |
6 | 吉林省乾元地质工程有限公司 | 202322010308000806 |
7 | 吉林车博汇信息科技有限公司 | 202322010300000807 |
8 | 吉林益隆长白山实业有限公司 | 202322242608000808 |
9 | 吉林市江机工模具有限公司 | 202322020308000809 |
10 | 吉林省面对面食品科技有限公司 | 202322010300000810 |
11 | 吉林省志成测绘有限责任公司 | 202322010208000811 |
12 | 四平恒锐工具有限公司 | 202322030300000812 |
13 | 长春一汽天奇泽众汽车装备工程有限公司 | 202322010308000813 |
14 | 中翼(吉林)科技有限公司 | 202322010200000814 |
15 | 吉林省泰浩轨道客车装备有限公司 | 202322011308000815 |
16 | 吉林省高建智能科技有限公司 | 202322010208000816 |
17 | 久鼎科技(长春)有限公司 | 202322010208000817 |
18 | 长春市易网互通科技有限公司 | 202322010408000818 |
19 | 吉林省英辰科技股份有限公司 | 202322010408000819 |
20 | 长春市世纪恒宇信息科技有限公司 | 202322010400000820 |
21 | 中科聚研干细胞有限公司 | 202322020400000821 |
22 | 吉林省合润生物科技有限责任公司 | 202322242400000822 |
23 | 长白朝鲜族自治县金缘硅藻土制品有限公司 | 202322062309000823 |
24 | 长春慧安通信有限责任公司 | 202322010508000824 |
25 | 吉林省建兴智能科技有限公司 | 202322010600000825 |
26 | 长春易为动力系统有限公司 | 202322010608000826 |
27 | 吉林省明生科技有限公司 | 202322010200000827 |
28 | 抚松县大自然生物工程有限公司 | 202322062108000828 |
29 | 吉林省起航科技有限公司 | 202322010408000829 |
30 | 吉林梦溪工程管理有限公司 | 202322020308000830 |
31 | 长春博信光电子有限公司 | 20232201040C000831 |
32 | 吉林市双林射孔器材有限责任公司 | 202322021108000832 |
33 | 吉林省明旭信息技术有限公司 | 202322010300000833 |
34 | 长春市智源科技有限公司 | 202322010408000834 |
35 | 吉林市石化成润化工助剂有限公司 | 202322020300000835 |
36 | 吉林省思迈睿科技有限公司 | 202322010500000836 |
37 | 吉林省天泰建筑工程项目管理有限公司 | 202322010208000837 |
38 | 吉林市东奇科技有限公司 | 202322021108000838 |
39 | 长春市博明汽车部件有限责任公司 | 202322010608000839 |
40 | 吉林省宝利科贸有限公司 | 202322032208000840 |
41 | 吉林省华菲科技有限公司 | 202322010400000841 |
42 | 吉林省富民种业有限公司 | 202322032200000842 |
43 | 长春继鑫农业装备有限公司 | 202322010600000843 |
44 | 吉林省朗创科技有限公司 | 202322010208000844 |
45 | 吉林省北欧重型机械有限公司 | 202322011208000845 |
46 | 吉林省树莓科技有限公司 | 202322010200000846 |
47 | 吉林省英格泰克科技有限公司 | 202322010200000847 |
48 | 吉林省星维碳汇环保科技有限公司 | 202322010000000848 |
49 | 吉林省海藻科技有限公司 | 202322010200000849 |
50 | 长春众鼎科技有限公司 | 202322010208000850 |
51 | 吉林省中知科技创新服务有限公司 | 202322010200000851 |
52 | 吉林省小象工业设计有限公司 | 202322010400000852 |
53 | 长春嘉林玻璃纤维增强材料有限公司 | 202322010308000853 |
54 | 兰舍硅藻新材料有限公司 | 202322011309000854 |
55 | 吉林省微啸科技有限公司 | 202322010400000855 |
56 | 吉林晟甜科技有限公司 | 202322021108000856 |
57 | 吉林省嘉通工程咨询有限公司 | 202322010208000857 |
58 | 长春佳盟信息科技有限责任公司 | 202322010408000858 |
59 | 吉林省联恒易达科技开发有限公司 | 202322010308000859 |
60 | 吉林省星优视视力保健服务集团有限公司 | 202322010500000860 |
61 | 长春华灏科技有限公司 | 202322010200000861 |
62 | 吉林银融科技有限公司 | 202322021100000862 |
63 | 联宇合达科技有限公司 | 202322010408000863 |
64 | 东辽县辽河源中德现代农业有限公司 | 202322042200000864 |
65 | 吉林省羽麦科技有限公司 | 202322010208000865 |
66 | 吉林省东朗门窗制造有限公司 | 202322010308000866 |
67 | 长春市开得科贸有限公司 | 202322010608000867 |
68 | 吉林省源康生物科技有限公司 | 202322062100000868 |
69 | 吉林省路路通科技有限公司 | 202322010200000869 |
70 | 吉林羽麦航空有限公司 | 202322010208000870 |
71 | 吉林省双祥玻璃制品有限公司 | 202322010308000871 |
72 | 长春思拓电子科技有限责任公司 | 202322010208000872 |
73 | 长春斯纳欧软件有限公司 | 202322010408000873 |
74 | 长春晟耀信息技术服务有限公司 | 202322010208000874 |
75 | 吉林华宇智能科技股份有限公司 | 202322010208000875 |
76 | 通榆县鑫域北显米业有限公司 | 202322082200000876 |
77 | 长春睿城科技有限公司 | 202322010508000877 |
78 | 吉林爱信诺航天信息有限公司 | 202322010408000878 |
79 | 长春长光精瓷复合材料有限公司 | 202322010508000879 |
80 | 松原电力勘测设计有限公司 | 202322072108000880 |
81 | 长春市豪瑀自动化科技有限公司 | 202322010300000881 |
82 | 吉林省明远创世科技有限公司 | 202322010400000882 |
83 | 吉林奥谷生物科技有限公司 | 202322070200000883 |
84 | 吉林康元计量校准科技有限公司 | 202322021100000884 |
85 | 长春瑞众合科技有限公司 | 202322010508000885 |
86 | 吉林省卓扬信息技术有限公司 | 202322010208000886 |
87 | 公主岭市德立智能科技有限公司 | 202322038108000887 |
88 | 长春荣德光学有限公司 | 202322010309000888 |
89 | 长春市友谊塑胶有限公司 | 202322010608000889 |
90 | 吉林省吉测检测技术有限公司 | 202322010208000890 |
91 | 长春允诚科技有限公司 | 202322010508000891 |
92 | 长春市佳诺工艺装备有限公司 | 202322010208000892 |
93 | 白山爱尔眼科医院有限公司 | 202322060200000893 |
94 | 长春精钰电子科技股份有限公司 | 202322010408000894 |
95 | 长春聚达利创服商务有限公司 | 202322010200000895 |
96 | 艾博科建筑设备设计(吉林)有限公司 | 202322021108000896 |
97 | 智筑科技(吉林省)有限公司 | 202322010508000897 |
98 | 吉林省云领科技有限公司 | 202322010208000898 |
99 | 吉林东电能源发展有限公司 | 202322021108000899 |
100 | 吉林阅影堂传媒有限公司 | 202322010408000900 |
101 | 吉林省富生医疗器械有限公司 | 20232201120D000901 |
102 | 长春富超威硕科技有限公司 | 202322010200000902 |
103 | 吉林一方科技有限公司 | 202322010500000903 |
104 | 吉林金赛科技开发有限公司 | 20232202110C000904 |
105 | 德源生物工程科技(吉林)有限公司 | 202322070200000905 |
106 | 吉林省梨玉种业有限公司 | 202322032200000906 |
107 | 吉林中核辐照股份有限公司 | 202322021108000907 |
108 | 长春荟跃检测技术有限公司 | 202322010408000908 |
109 | 吉林长白明珠森林食品有限公司 | 202322062108000909 |
110 | 吉林卡普林科技有限公司 | 202322010200000910 |
111 | 吉林市嘉孚泽华固体废物治理科技有限公司 | 202322020208000911 |
112 | 吉林省中诺科技有限公司 | 202322030200000912 |
113 | 吉林华微斯帕克电气有限公司 | 202322021100000913 |
114 | 长春市东禾科技有限公司 | 202322010408000914 |
115 | 吉林省龙达光学电子仪器有限公司 | 202322010308000915 |
116 | 吉林省百晔工程检测有限责任公司 | 202322032308000916 |
117 | 吉林市居安职业技能培训学校有限公司 | 202322021100000917 |
118 | 吉林同益光电科技有限公司 | 202322010208000918 |
119 | 长春六元素科技有限公司 | 202322010408000919 |
120 | 永赫建设集团有限公司 | 202322010508000920 |
121 | 吉林省誉衡工业电气有限公司 | 202322010208000921 |
122 | 吉林省蓝天固废处理中心有限公司 | 202322010508000922 |
123 | 吉林省立德信息技术咨询有限公司 | 202322010300000923 |
124 | 吉林佰立方环境工程有限公司 | 202322021108000924 |
125 | 吉林正多科技股份有限公司 | 202322011300000925 |
126 | 吉林远东振云塑业有限公司 | 202322038208000926 |
127 | 吉林百奥生物科技有限公司 | 202322070200000927 |
128 | 吉林市燃气热力设计研究院有限公司 | 202322020408000928 |
129 | 吉林恒昌科技股份有限公司 | 202322021108000929 |
130 | 吉林瑞特生物科技有限公司 | 202322010508000930 |
131 | 吉林省日月智感互联科技有限公司 | 202322010400000931 |
132 | 长春交泰医药科技加速器有限公司 | 202322010500000932 |
133 | 吉林省财源旺科技有限公司 | 202322010500000933 |
134 | 吉林百凡科技有限公司 | 202322010408000934 |
135 | 吉林省幻城科技有限公司 | 202322010208000935 |
136 | 长春华舟天翼航空科技有限公司 | 202322010208000936 |
137 | 吉林省瑞宸科技有限公司 | 202322010208000937 |
138 | 吉林省禾润生农业科技有限公司 | 202322010300000938 |
139 | 长春贝格塑料配件设备有限公司 | 202322010500000939 |
140 | 长春方圆光电技术有限责任公司 | 202322010308000940 |
141 | 吉林省海建环境设计院有限公司 | 202322010208000941 |
142 | 长春市辰宇设计有限公司 | 202322010208000942 |
143 | 长春市力众模具制造有限公司 | 202322010608000943 |
144 | 吉林省众成思维信息科技有限公司 | 202322010308000944 |
145 | 吉林省吉密标准技术服务有限公司 | 202322010408000945 |
146 | 吉林省慧品科技有限公司 | 202322010200000946 |
147 | 吉林省信泰电气设备有限公司 | 202322010208000947 |
148 | 吉林省威士顿智能科技有限公司 | 202322010208000948 |
149 | 长春市芳鑫商务信息咨询有限公司 | 202322010208000949 |
150 | 吉林省指尖信息技术有限公司 | 202322010408000950 |
151 | 长春朝希科技有限公司 | 202322010408000951 |
152 | 吉林省泽众流体技术有限公司 | 202322010508000952 |
153 | 长春市布鲁号智能科技有限公司 | 2023220104B0000953 |
154 | 吉林航科互联网信息技术有限公司 | 202322012208000954 |
155 | 吉林市福莱特种子有限公司 | 202322020208000955 |
156 | 长春市金仑工业有限公司 | 202322010200000956 |
157 | 长春宏拓汽车电器制造有限公司 | 202322010608000957 |
158 | 吉林省杉盛模塑科技有限公司 | 202322011308000958 |
159 | 吉林省闻勤智探科技有限公司 | 202322010300000959 |
160 | 磐石市双莹免烧砖有限公司 | 202322028408000960 |
161 | 吉林铁道勘察设计院有限公司 | 202322020208000961 |
162 | 吉林省银丰生物工程技术有限公司 | 202322010408000962 |
163 | 吉林省中桓建设工程有限公司 | 202322010208000963 |
164 | 吉林省香辰有机农业有限责任公司 | 202322011208000964 |
165 | 长春吉大特塑工程研究有限公司 | 202322010401000965 |
166 | 吉林纽思达金属材料有限公司 | 202322021108000966 |
167 | 舒兰市君吉碳化有限责任公司 | 202322028300000967 |
168 | 长春丰泽水文气象仪器有限公司 | 202322010209000968 |
169 | 长春市静远咨询服务有限公司 | 202322010208000969 |
170 | 吉林省养易多科技有限公司 | 202322010208000970 |
171 | 吉林省酷铂自动化技术有限公司 | 202322010400000971 |
172 | 吉林省邦谷科技有限公司 | 202322010208000972 |
173 | 长春市鲲鹏节能环保科技有限公司 | 202322010408000973 |
174 | 吉林省白山本苜药业有限公司 | 202322011200000974 |
175 | 吉林省智行科技有限公司 | 202322010208000975 |
176 | 吉林省农研科技有限公司 | 202322010408000976 |
177 | 吉林省华亿测绘有限公司 | 202322010208000977 |
178 | 吉林省杰贤科技有限公司 | 202322010308000978 |
179 | 延边伊诺登医疗科技有限公司 | 202322240500000979 |
180 | 长春市宝图腾自控系统有限公司 | 202322010208000980 |
181 | 公主岭国家农业科技园区九正生物医药科技有限公司 | 202322038108000981 |
182 | 长春迅沃网络科技有限公司 | 202322010208000982 |
183 | 吉林省隆华测控股份有限公司 | 202322010209000983 |
184 | 长春博达物联网科技有限公司 | 202322010208000984 |
185 | 吉林省大药商科技有限公司 | 202322010208000985 |
186 | 长春东易富盛德装饰有限公司 | 202322010208000986 |
187 | 吉林市虹园汽车配件有限责任公司 | 202322020208000987 |
188 | 吉林辰雨农业科技有限公司 | 202322010200000988 |
189 | 吉林省新晟科技有限公司 | 202322010608000989 |
190 | 长春蓝天焦点科技有限公司 | 202322010400000990 |
191 | 吉林省宁烨科技有限公司 | 202322010208000991 |
192 | 吉林省东鳌鹿业科技开发有限公司 | 202322011208000992 |
吉林省2023年第6批入库科技型中小企业名单
序号 | 企业名称 | 入库编号 |
1 | 吉林普瑞特生物科技有限公司 | 202322020204000993 |
2 | 吉林医投美拼科技有限公司 | 202322021100000994 |
3 | 吉林莱德化学科技有限公司 | 202322020308000995 |
4 | 长春城开农投应急管理科技有限公司 | 202322010200000996 |
5 | 吉林精工阀片科技有限公司 | 202322020208000997 |
6 | 吉林成信地理信息有限公司 | 202322010400000998 |
7 | 吉林能者科技有限公司 | 202322010200000999 |
8 | 吉林省开顺新材料有限公司 | 202322011308001000 |
9 | 吉林省掌策科技服务有限公司 | 202322010200001001 |
10 | 吉林省千鸟智能科技有限公司 | 202322010508001002 |
11 | 吉林双元环保科技股份有限公司 | 202322021108001003 |
12 | 吉林省华禹云创科技有限公司 | 202322010200001004 |
13 | 长春安特恩涂胶设备有限公司 | 202322010208001005 |
14 | 吉林省泰吉自动化科技有限公司 | 202322010408001006 |
15 | 长春捷柯汽车工艺装备有限公司 | 202322010408001007 |
16 | 吉林省千鸟科技集团有限公司 | 202322010200001008 |
17 | 长春市枫实科技有限公司 | 202322010208001009 |
18 | 吉林市永林化工有限公司 | 202322020208001010 |
19 | 吉林集标汽车零部件有限公司 | 202322020408001011 |
20 | 吉林省辰轩科技有限公司 | 202322010208001012 |
21 | 长春市特锐防务科技有限公司 | 202322010408001013 |
22 | 长春市彬宇实业有限公司 | 202322011308001014 |
23 | 吉林省迈达医疗器械股份有限公司 | 202322010408001015 |
24 | 吉林省梦燃信息技术有限公司 | 202322010208001016 |
25 | 源合盛(吉林)药业有限公司 | 202322028400001017 |
26 | 吉林省仁禾众康科技有限公司 | 202322010500001018 |
27 | 长春智乐机械制造有限公司 | 202322010208001019 |
28 | 长春市交大增智技术创新中心有限公司 | 202322010308001020 |
29 | 吉林省兰象智能信息技术有限公司 | 202322010508001021 |
30 | 延边帕西菲克服饰有限公司 | 202322240508001022 |
31 | 赛浦生物科技(长春)有限公司 | 202322010308001023 |
32 | 吉林省五蕴建筑安装有限公司 | 202322010308001024 |
33 | 长春易申康永科技有限公司 | 202322010408001025 |
34 | 吉林省曦隆农业科技有限公司 | 202322021108001026 |
35 | 长春市精艺精铁路客车配件有限公司 | 202322012208001027 |
36 | 长春市倍信光电自控仪器有限公司 | 202322010308001028 |
37 | 吉林省长庆隆集团有限公司 | 202322028200001029 |
38 | 长春市珠峰科技有限公司 | 202322010408001030 |
39 | 长春吉原生物科技有限公司 | 202322010408001031 |
40 | 吉林省均泰东方药业有限公司 | 202322028200001032 |
41 | 吉林省吉诺生物工程有限责任公司 | 202322011208001033 |
42 | 吉林省云开科技有限公司 | 202322011300001034 |
43 | 四平市北威钼业有限公司 | 202322030308001035 |
44 | 吉林百合口腔医院股份有限公司 | 202322010204001036 |
45 | 吉林启明智慧科技集团有限公司 | 202322020408001037 |
46 | 长春福尔曼电控科技有限公司 | 202322010408001038 |
47 | 吉林省欣和通实业有限公司 | 202322010200001039 |
48 | 吉林国药制药有限责任公司 | 202322020408001040 |
49 | 吉林省百特富勒科技有限公司 | 202322018408001041 |
50 | 长春鸿展机电安装有限公司 | 202322010508001042 |
51 | 长春丽明科技开发股份有限公司 | 202322010400001043 |
52 | 百均(吉林)科技有限公司 | 202322010500001044 |
53 | 吉林省福玉农业科技有限公司 | 202322242600001045 |
54 | 吉林省中科特殊食品创新研究院有限公司 | 202322010204001046 |
55 | 欣合测控技术(长春)有限公司 | 202322010500001047 |
56 | 临江市旗舰农业科技有限公司 | 202322068100001048 |
57 | 长春安云科技有限公司 | 202322010308001049 |
58 | 长春中科创达软件有限公司 | 202322010400001050 |
59 | 长春金传科技有限公司 | 202322010200001051 |
60 | 草仙药业有限公司 | 202322240508001052 |
61 | 吉林英纳科技有限公司 | 202322010200001053 |
62 | 吉林珈信科技有限责任公司 | 202322010308001054 |
63 | 吉林中源建筑市政工程设计有限公司 | 202322010200001055 |
64 | 吉林省志信科贸有限公司 | 202322010208001056 |
65 | 长春科达科技有限公司 | 202322010208001057 |
66 | 吉林省明宇物联网科技有限公司 | 202322010508001058 |
67 | 吉林市江机调整臂有限公司 | 202322020308001059 |
68 | 长春市伍壹捌科技有限公司 | 202322010500001060 |
69 | 长春富晟汽车技术研发有限公司 | 202322010608001061 |
70 | 吉林省鸿业环境工程集团有限公司 | 202322010508001062 |
71 | 长春莫瑞智能科技有限公司 | 202322010408001063 |
72 | 抚松县广茂参业特产有限公司 | 202322062100001064 |
73 | 长春华特光电技术有限公司 | 202322010208001065 |
74 | 吉林龙铭软件技术有限公司 | 202322010208001066 |
75 | 吉林东北亚创新金融资产交易中心有限公司 | 202322060208001067 |
76 | 长春方奥电子有限公司 | 202322010308001068 |
77 | 吉林省银河水利水电新技术设计有限公司 | 202322010408001069 |
78 | 临江市金豹硅藻土有限公司 | 20232206810C001070 |
79 | 城安盛邦(长春)网络科技有限公司 | 202322010208001071 |
80 | 启迪科技(吉林)有限公司 | 202322010208001072 |
81 | 吉林标普生物科技有限公司 | 202322028408001073 |
82 | 长春天一信科技有限公司 | 202322010208001074 |
83 | 吉林省柏汇物联科技有限公司 | 202322010208001075 |
84 | 吉林省远大光学检测技术有限公司 | 202322010208001076 |
85 | 吉林省汇杰信息技术有限公司 | 202322010208001077 |
86 | 吉林省小河信息技术有限公司 | 202322010408001078 |
87 | 和龙双昊高新技术有限公司 | 20232224060C001079 |
88 | 通化康缘玉金药业有限公司 | 202322052100001080 |
89 | 吉林省隆锦科技有限公司 | 202322010408001081 |
90 | 吉林省开联建设集团有限公司 | 202322010200001082 |
91 | 长春市长城教学仪器有限公司 | 202322010508001083 |
92 | 吉林省兆海金融服务外包有限公司 | 202322010400001084 |
93 | 吉林省仟万亿科技有限公司 | 202322010200001085 |
94 | 长春坐标软件有限公司 | 202322010408001086 |
95 | 紫薇星(长春)技术服务有限公司 | 202322010300001087 |
96 | 吉林省君达智能装备有限公司 | 202322010408001088 |
97 | 长春微控机械制造有限公司 | 202322010408001089 |
98 | 长春市德诚信联高科技有限责任公司 | 202322010308001090 |
99 | 长春中际互频科技有限公司 | 202322010508001091 |
100 | 吉林省瑞恩嘉华电力开发有限公司 | 202322010208001092 |
101 | 吉林小望科技有限公司 | 202322010208001093 |
102 | 吉林省恩卓信息技术有限责任公司 | 202322010208001094 |
103 | 吉林省中辰园林股份有限公司 | 202322010508001095 |
104 | 吉林省哔哔响科技有限公司 | 202322010208001096 |
105 | 长春市行维电子商务有限公司 | 202322010208001097 |
106 | 吉林中鼎工程材料科技有限公司 | 202322020400001098 |
107 | 菲洋生物科技(吉林)有限公司 | 202322011300001099 |
108 | 长春互频动力科技有限公司 | 202322010500001100 |
109 | 长春伟力创电气有限公司 | 202322010200001101 |
110 | 吉林省易加科技有限公司 | 202322010208001102 |
111 | 长春市泰弘安全环境技术服务有限公司 | 202322010200001103 |
112 | 吉林省隆烨爆破工程有限公司 | 202322032200001104 |
113 | 长春海辰物联科技有限公司 | 202322010208001105 |
114 | 吉林嘉信科技有限公司 | 202322010408001106 |
115 | 吉林市博禹祥实工贸有限公司 | 202322020308001107 |
116 | 长春市信智智能科技有限公司 | 202322010200001108 |
117 | 长春市九鑫泉科技有限公司 | 202322010208001109 |
118 | 吉林省中祥电子科技工程有限公司 | 202322010208001110 |
119 | 长春市八八四八科技有限公司 | 202322010508001111 |
120 | 吉林省光明彩色印刷有限公司 | 202322010208001112 |
121 | 长春电力设计有限公司 | 202322010408001113 |
122 | 长春市丽信科技有限公司 | 202322010400001114 |
123 | 长春市汉安科技有限公司 | 202322010200001115 |
124 | 吉林省龙电电气有限公司 | 202322010200001116 |
125 | 通化市东新石油机械有限公司 | 202322050300001117 |
126 | 吉林省汉安益农信息技术服务有限公司 | 202322010208001118 |
127 | 长春柚前科技有限公司 | 202322010200001119 |
128 | 吉林卓卡诺智能制造有限公司 | 202322010300001120 |
129 | 吉林省泓澜科技有限公司 | 202322010500001121 |
130 | 长春市奥霏办公设备有限公司 | 202322010508001122 |
131 | 吉林丰源建设有限公司 | 202322010500001123 |
132 | 比智高药业有限公司 | 202322030208001124 |
133 | 长春提爱思美亚塑料制品有限公司 | 202322010608001125 |
134 | 吉林省东元精密机械有限公司 | 202322018408001126 |
135 | 长春达高科技有限公司 | 202322010200001127 |
136 | 吉林和元生物工程技术创新研究开发有限公司 | 202322010304001128 |
137 | 榆树市达远能源科技开发有限公司 | 202322018208001129 |
138 | 长春亚杰信息技术服务有限责任公司 | 202322010208001130 |
139 | 吉林省坐标创新科技发展有限公司 | 202322010200001131 |
140 | 长春中以科技孵化服务有限公司 | 202322010400001132 |
141 | 吉林省信云信息科技有限公司 | 202322010408001133 |
142 | 吉林省四合药业科技有限公司 | 202322030200001134 |
143 | 长春拓维科技发展有限责任公司 | 202322010508001135 |
144 | 吉林省联智盛科技发展有限公司 | 202322010508001136 |
145 | 吉林市闼闼悦嘉工贸有限公司 | 202322020208001137 |
146 | 吉林市康乃尔圣业原料药有限公司 | 202322020200001138 |
147 | 吉林省恒京自动化科技有限公司 | 202322010400001139 |
148 | 吉林极光电气科技有限公司 | 202322021108001140 |
149 | 可普锐升吉林化学技术有限公司 | 202322070208001141 |
150 | 东软集团(长春)有限公司 | 202322010208001142 |
151 | 长春市东响科技有限公司 | 202322010400001143 |
152 | 吉林柴油机集团发动机有限公司 | 202322011300001144 |
153 | 吉林省宏腾电子信息技术有限公司 | 202322010208001145 |
154 | 长春北特汽车零部件有限公司 | 202322010608001146 |
155 | 长春阿尔特汽车技术有限公司 | 202322010600001147 |
156 | 吉林省煜晖生物科技有限公司 | 202322011308001148 |
157 | 吉林宏升不锈钢有限责任公司 | 202322058100001149 |
158 | 吉林大地地理信息技术有限公司 | 202322010600001150 |
159 | 吉林省金沙数控机床股份有限公司 | 20232201030C001151 |
160 | 吉林省易锦科技有限公司 | 202322010400001152 |
161 | 吉林中加雪糕棒制造有限公司 | 202322060500001153 |
162 | 吉林佰成气体有限公司 | 202322020208001154 |
163 | 吉林四维航遥信息技术有限公司 | 202322010408001155 |
164 | 吉林省龙岗山生态特产科技开发有限公司 | 202322052300001156 |
165 | 吉林鼎升科技有限公司 | 202322020200001157 |
166 | 临江市宝健木业有限责任公司 | 202322068108001158 |
吉林省2023年第7批入库科技型中小企业名单
序号 | 企业名称 | 入库编号 |
1 | 吉林省农业综合信息服务股份有限公司 | 202322010508001159 |
2 | 长春市易吾信息技术有限公司 | 202322010408001160 |
3 | 吉林双药药业集团有限公司 | 202322038200001161 |
4 | 长春蓝拓科技有限公司 | 202322010408001162 |
5 | 吉林省优尼普瑞科技有限公司 | 202322010208001163 |
6 | 吉林省先创信息科技有限公司 | 202322010208001164 |
7 | 吉林省晟特格车辆传动技术有限公司 | 202322040300001165 |
8 | 吉林省普蓝高科技有限公司 | 20232201040C001166 |
9 | 吉林省世环环境技术服务有限公司 | 202322010508001167 |
10 | 吉林市漫云科技有限公司 | 202322020408001168 |
11 | 吉林省长光智能工业工程有限公司 | 202322010400001169 |
12 | 长春威致科技有限公司 | 202322010208001170 |
13 | 长春一汽四环汽车管路有限公司 | 20232201060C001171 |
14 | 长春杰维技术有限公司 | 202322010500001172 |
15 | 吉林省东胡科技有限公司 | 202322010408001173 |
16 | 长春市深蓝软件有限责任公司 | 202322010408001174 |
17 | 吉林晟达科技有限公司 | 202322010408001175 |
18 | 吉林省鹤维迪飞科技有限公司 | 202322010408001176 |
19 | 吉林博识光电科技有限公司 | 202322010408001177 |
20 | 长春大正博凯汽车设备有限公司 | 20232201040C001178 |
21 | 吉林省嘉成网络科技有限公司 | 202322010200001179 |
22 | 吉林省亚元工程检测有限公司 | 202322010200001180 |
23 | 迪恩斯(吉林)文化科技有限公司 | 202322010508001181 |
24 | 吉林省创睿信教育科技有限公司 | 202322010208001182 |
25 | 吉林市神舟炭纤维有限责任公司 | 202322020208001183 |
26 | 四平市吉华高新技术有限公司 | 202322030308001184 |
27 | 吉林省美讯数科科技有限公司 | 202322010300001185 |
28 | 吉林省海德堡印务有限公司 | 202322010208001186 |
29 | 吉林省华亿信息科技有限公司 | 202322010408001187 |
30 | 吉林省邑隆智能科技有限公司 | 202322010208001188 |
31 | 长春伟瑞迪科技有限公司 | 202322010408001189 |
32 | 吉林大观生态环境科技有限公司 | 20232201020C001190 |
33 | 临江市大塬硅藻土新材料生态环保科技有限公司 | 202322068108001191 |
34 | 吉林省云雀智能科技有限公司 | 202322010408001192 |
35 | 吉林省北域西洋参研究有限公司 | 202322050201001193 |
36 | 白城尼特固汽车部件有限公司 | 202322080200001194 |
37 | 吉林省大王建筑信息模型技术有限公司 | 202322010408001195 |
38 | 通化吉通药业有限公司 | 202322050209001196 |
39 | 吉林省一链通软件有限公司 | 202322010200001197 |
40 | 吉林省安信电子认证服务有限公司 | 202322010408001198 |
41 | 长春市宇驰检测技术有限公司 | 202322010408001199 |
42 | 吉林省万家天使科技有限公司 | 202322010200001200 |
43 | 长春达庆恒新信息技术有限公司 | 202322010300001201 |
44 | 长春市霖兴科技有限公司 | 202322010400001202 |
45 | 延吉市金达莱医疗器械有限公司 | 202322240108001203 |
46 | 长春晨裕生物医疗科技有限公司 | 202322010408001204 |
47 | 吉林省昌源地理信息科技有限公司 | 202322010208001205 |
48 | 吉林省宏吉智能科技有限公司 | 202322070208001206 |
49 | 吉林省寰宇济民科技有限公司 | 20232201040C001207 |
50 | 长春市光研科技发展有限公司 | 202322010408001208 |
51 | 临江市瑞丰植物纤维制品有限公司 | 202322068108001209 |
52 | 吉林省麦迪斯顿医疗科技有限公司 | 202322010508001210 |
53 | 松原市至领技术服务有限公司 | 202322070200001211 |
54 | 吉林省捷迅科技有限公司 | 202322010408001212 |
55 | 长春圣威雅特服装集团有限公司 | 202322010504001213 |
56 | 长春博德生物技术有限责任公司 | 202322010408001214 |
57 | 白山大山康泰食品有限公司 | 202322060208001215 |
58 | 长春市百盛机械设备有限公司 | 202322010408001216 |
59 | 长春红荔源汽车零部件有限公司 | 202322010208001217 |
60 | 吉林省领新奇科技有限公司 | 202322010200001218 |
61 | 长春市华信科瑞光电技术有限公司 | 202322010208001219 |
62 | 吉林省壹心文化传媒有限公司 | 202322010200001220 |
63 | 吉林省智水科技有限公司 | 202322010300001221 |
64 | 长春捷讯知识产权代理有限公司 | 202322010408001222 |
65 | 吉林至真明熠医疗器械有限公司 | 202322010400001223 |
66 | 长春迪声软件有限公司 | 202322010508001224 |
67 | 吉林省浩安人防工程有限公司 | 202322018408001225 |
68 | 吉林省众鑫工程技术咨询有限公司 | 202322010400001226 |
69 | 吉林省华科信息技术有限公司 | 202322010208001227 |
70 | 长春市莱宝科技有限公司 | 202322010300001228 |
71 | 吉林融泰农业开发有限公司 | 202322011200001229 |
72 | 卡耐特(吉林)环保科技有限公司 | 202322010400001230 |
73 | 科丝美特生物科技(白山)有限公司 | 202322060208001231 |
74 | 吉林省宝利信息技术有限公司 | 202322010200001232 |
75 | 吉林省浩海科技有限公司 | 202322010208001233 |
76 | 吉林省金掌柜企业管理有限公司 | 202322010500001234 |
77 | 四平宏大液压机械制造有限公司 | 202322030308001235 |
78 | 长春市霖丰科技有限公司 | 202322010200001236 |
79 | 长春澜江医药科技有限公司 | 202322010300001237 |
80 | 吉林省华创物联网科技有限公司 | 202322010408001238 |
81 | 长春市佰信电子商务有限公司 | 202322010208001239 |
82 | 吉林誉鑫网络科技有限公司 | 202322010200001240 |
83 | 吉林省杰奥凯信息技术有限公司 | 202322010408001241 |
84 | 美特国科仪器(长春)有限公司 | 202322010300001242 |
85 | 吉林省中科天宇软件有限公司 | 202322010200001243 |
86 | 吉林锦圣电子商务有限公司 | 202322010508001244 |
87 | 吉林省奇健生物技术有限公司 | 20232201020C001245 |
88 | 吉林省智维物联科技有限公司 | 202322010500001246 |
89 | 吉林省科文网络科技有限公司 | 202322010408001247 |
90 | 长春交大高能科技有限公司 | 202322010300001248 |
