福建省2023年第1批入库科技型中小企业名单公告
序号 | 企业名称 | 入库编号 |
1 | 福州杰亚信息技术有限公司 | 202335010208000001 |
2 | 泉州市矮凳网络科技有限公司 | 202335050300000002 |
3 | 三明市锐格模切科技有限公司 | 202335042700000003 |
4 | 福建环储安装工程有限公司 | 202335012108000004 |
5 | 福州启明盛信息技术有限公司 | 202335012100000005 |
6 | 福建华网信息科技有限公司 | 202335010208000006 |
7 | 福建广智信息技术有限公司 | 202335011108000007 |
8 | 福建库易信息科技有限责任公司 | 202335010208000008 |
9 | 福州市电鱼网络科技有限公司 | 202335010508000009 |
10 | 福建云象物联科技有限公司 | 202335010208000010 |
11 | 福州正润祥通讯科技有限公司 | 202335010300000011 |
12 | 福建省九竹工贸有限公司 | 202335072508000012 |
13 | 福州市热游网络科技有限公司 | 202335010508000013 |
14 | 壹圆科技(福州)有限责任公司 | 202335018200000014 |
15 | 泉州爱帕科技有限公司 | 202335050408000015 |
16 | 福建万恒精密刀具有限公司 | 202335082508000016 |
17 | 泉州市约克颜料有限公司 | 202335052100000017 |
18 | 圣智(福建)热处理有限公司 | 202335042708000018 |
19 | 漳浦玮柏自行车有限公司 | 202335062308000019 |
20 | 泉州市万耀网络技术有限公司 | 202335050308000020 |
21 | 福建瑞博恩环境科技有限公司 | 202335080208000021 |
22 | 泉州爱尔眼科医院有限公司 | 202335050300000022 |
23 | 福建凯邦电子有限公司 | 202335060300000023 |
24 | 泉州迪特工业产品设计有限公司 | 202335050308000024 |
25 | 天和骏行智能装备(福建)有限公司 | 202335080308000025 |
26 | 泉州市锦纬商标彩印有限公司 | 202335052100000026 |
27 | 福建省劲安节能监测技术股份有限公司 | 20233505810C000027 |
28 | 泉州中侨药业有限公司 | 202335050200000028 |
29 | 福州金翔食品机械设备技术有限公司 | 202335011108000029 |
30 | 福州康来生物科技有限公司 | 202335011108000030 |
31 | 福建蓝昊生物科技有限公司 | 202335012100000031 |
32 | 福建垒智施工图审查有限公司 | 202335050308000032 |
33 | 泉州海创医药科技有限公司 | 202335058200000033 |
34 | 中智(福建)科技有限公司 | 202335010208000034 |
35 | 莆田市永德顺金属制品有限公司 | 202335030308000035 |
36 | 莆田市鸟巢建材设备有限公司 | 202335030400000036 |
37 | 福建安冠环境科技有限公司 | 202335030208000037 |
38 | 福建省兴禹源水利工程设计有限公司 | 202335010200000038 |
39 | 福建省飞阳光电股份有限公司 | 202335030308000039 |
40 | 福建科盛智能物流装备有限公司 | 202335052108000040 |
41 | 福州鑫泉声学环保工程有限公司 | 202335011108000041 |
42 | 泉州市三星消防设备有限公司 | 202335058308000042 |
43 | 福州库拉信息科技有限公司 | 202335012100000043 |
44 | 漳州未名博欣生物医药有限公司 | 202335068100000044 |
45 | 垒智设计集团有限公司 | 202335050300000045 |
46 | 福建省公田软件股份有限公司 | 202335050308000046 |
47 | 安溪县地标网络科技有限公司 | 202335052408000047 |
48 | 泉州市佳盛日用制品有限公司 | 202335052108000048 |
49 | 泉州市绿普森生物科技有限公司 | 202335050408000049 |
50 | 福建省金鹿日化股份有限公司 | 20233505830D000050 |
51 | 泉州市瑞天园艺科技有限公司 | 202335050308000051 |
52 | 泉州成信实业有限公司 | 202335052508000052 |
53 | 漳州市裕杨食品有限公司 | 202335062508000053 |
54 | 晋江市禾桂其服装有限公司 | 202335058200000054 |
55 | 百花(福建)文具有限公司 | 202335030308000055 |
56 | 福建省中特检测研究院有限公司 | 202335030408000056 |
57 | 莆田市森达数控机械有限公司 | 202335030308000057 |
58 | 福建智康云医疗科技有限公司 | 202335030408000058 |
59 | 福建省莆阳检测有限公司 | 202335030308000059 |
60 | 莆田市秀屿区中特塑胶有限公司 | 202335030500000060 |
61 | 莆田市新宏益电子科技有限公司 | 202335030308000061 |
62 | 瑞森网安(福建)信息科技有限公司 | 202335010208000062 |
63 | 中广宏(福建)建设发展有限公司 | 202335011100000063 |
64 | 福州万翔机械模具有限公司 | 202335012100000064 |
65 | 福建省亚明食品有限公司 | 20233503020D000065 |
66 | 犇云(福建)科技有限公司 | 202335010208000066 |
67 | 福建省华大数码科技有限公司 | 202335050308000067 |
68 | 福建八九电子信息科技有限公司 | 202335012108000068 |
69 | 莆田市涵江区依吨多层电路有限公司 | 20233503030D000069 |
70 | 福建成迹信息科技有限公司 | 202335050208000070 |
71 | 福建汇信格工程管理有限公司 | 202335010208000071 |
72 | 福建紫山食品科技有限公司 | 202335068100000072 |
73 | 福建鑫鸣声智能科技有限公司 | 202335010208000073 |
74 | 福州一方威视科技有限公司 | 202335010208000074 |
75 | 福州福大经纬信息科技有限公司 | 202335010208000075 |
76 | 福建省环境工程有限公司 | 20233501020C000076 |
77 | 福州智凯信息技术有限公司 | 202335010208000077 |
78 | 莆田市金渊信息技术有限公司 | 202335030200000078 |
79 | 科里思特(福建)生物科技有限公司 | 202335030200000079 |
80 | 莆田市水利水电勘测设计院有限公司 | 202335030208000080 |
81 | 华志(福建)电子科技有限公司 | 202335030408000081 |
82 | 福建马控电气设备有限公司 | 202335030400000082 |
83 | 福建见康实业有限公司 | 202335030308000083 |
84 | 福建省锐拓信息科技有限公司 | 202335030208000084 |
85 | 莆田市鑫祥股份有限公司 | 202335030300000085 |
86 | 福建省大宇新型管道有限公司 | 202335030500000086 |
87 | 旷远(福建)科技有限公司 | 202335030400000087 |
88 | 泉州市华阳鞋材科技有限公司 | 202335050300000088 |
89 | 晋江云鹏服饰有限公司 | 202335058200000089 |
90 | 福建米花信息科技有限公司 | 202335010408000090 |
91 | 上马科技有限公司 | 202335018100000091 |
92 | 南平智慧建设工程有限公司 | 202335070200000092 |
93 | 泉州市通晟网络科技有限公司 | 202335052500000093 |
94 | 泉州市俊雅科技有限公司 | 202335052500000094 |
95 | 福建理想实业有限公司 | 202335058300000095 |
96 | 泉州市凯洋信息科技有限公司 | 202335052500000096 |
97 | 福建省正元工程设计有限公司 | 202335050308000097 |
98 | 漳州市华达威合金塑胶玩具有限公司 | 202335062400000098 |
99 | 漳州市威华电子有限公司 | 202335060200000099 |
100 | 漳州三德利油漆涂料有限公司 | 202335062708000100 |
101 | 漳州市天锐网络服务有限公司 | 202335060308000101 |
102 | 漳州凌顶网络科技有限公司 | 202335060200000102 |
103 | 漳州市英维立网络科技有限公司 | 202335060308000103 |
104 | 福州沸点物联网科技有限公司 | 202335012100000104 |
105 | 福建博宇信息科技股份有限公司 | 202335010508000105 |
106 | 福建中科智与科技有限公司 | 202335011108000106 |
107 | 福建冠良汽车配件工业有限公司 | 20233501810C000107 |
108 | 福建金岳慧创智能科技有限公司 | 202335012100000108 |
109 | 福州可源电子有限公司 | 202335010408000109 |
110 | 福州法莫优科机械科技有限公司 | 202335011108000110 |
111 | 福建集大智能科技有限公司 | 202335010208000111 |
112 | 福建远创智能设备有限公司 | 202335010208000112 |
113 | 南平市瀚邦竹业有限公司 | 202335070200000113 |
114 | 福建夷山物产食品实业有限公司 | 202335070308000114 |
115 | 福州市融智云科技有限公司 | 202335010208000115 |
116 | 泉州市博探信息科技有限公司 | 202335052500000116 |
117 | 泉州鑫涞建设有限公司 | 202335050300000117 |
118 | 泉州市南钰信息科技有限公司 | 202335052500000118 |
119 | 泉州市恒源信息科技有限公司 | 202335052500000119 |
120 | 泉州市骏盛信息科技有限公司 | 202335052500000120 |
121 | 泉州市源辉网络科技有限公司 | 202335052500000121 |
122 | 胜利阀门有限公司 | 202335058308000122 |
123 | 福建鑫联丰实业有限责任公司 | 202335012400000123 |
124 | 福建新中新诚通信息技术有限公司 | 202335010200000124 |
125 | 福建九圃生物科技有限公司 | 202335012100000125 |
126 | 福建典帐科技有限公司 | 202335011100000126 |
127 | 漳州天创电子科技有限公司 | 202335060308000127 |
128 | 漳州市永良针纺机械有限公司 | 202335062908000128 |
129 | 漳州喔噻网络科技有限公司 | 202335060300000129 |
130 | 福建泷涛环境技术有限公司 | 202335011100000130 |
131 | 福建鼎旸信息科技股份有限公司 | 20233501020C000131 |
132 | 福州长衡信息科技有限公司 | 202335012108000132 |
133 | 福建海智信息技术有限公司 | 202335012108000133 |
134 | 福州瀚海船艇科技有限公司 | 202335010400000134 |
135 | 龙岩市金源达机械制造有限公司 | 202335082408000135 |
136 | 福建省亿鑫海信息科技有限公司 | 202335010208000136 |
137 | 福建省瑞亿机械制造有限公司 | 202335012100000137 |
138 | 澳蓝(福建)实业有限公司 | 20233501040C000138 |
139 | 福建金山耐磨材料有限公司 | 202335082308000139 |
140 | 龙岩汉龙光电有限公司 | 202335082400000140 |
141 | 宝利阳光(福建)新能源有限公司 | 202335058300000141 |
142 | 众标检验认证(福建)有限公司 | 202335050300000142 |
143 | 泉瓦特斯阀门有限公司 | 202335058308000143 |
144 | 福州华图伟业软件股份有限公司 | 202335010208000144 |
145 | 福建科瑞药业有限公司 | 202335018108000145 |
146 | 福建华超信息科技有限公司 | 202335010208000146 |
147 | 福建维锐尔信息科技有限公司 | 202335010308000147 |
148 | 金维他(福建)食品有限公司 | 202335050500000148 |
149 | 福州翔升软件开发有限公司 | 202335010408000149 |
150 | 银旭(福建)智能电器有限公司 | 202335062900000150 |
151 | 福建三朵云网络科技有限公司 | 202335070308000151 |
152 | 福建思特电子有限公司 | 20233506030C000152 |
153 | 漳州新恒星印刷有限公司 | 202335062300000153 |
154 | 福州数据技术研究院有限公司 | 20233501820D000154 |
155 | 福建鑫诺医疗股份有限公司 | 202335010200000155 |
156 | 福建福启网络科技有限公司 | 202335010208000156 |
157 | 三明市三真生物科技有限公司 | 202335040300000157 |
158 | 福建三明草本宝藏生物工程有限公司 | 202335042808000158 |
159 | 福建致宏硬质合金有限公司 | 202335082408000159 |
160 | 福建省乔光电子科技有限公司 | 202335088108000160 |
161 | 福建中合医药股份有限公司 | 202335080208000161 |
162 | 福建燚塑光电科技有限公司 | 202335082408000162 |
163 | 福建茂增木业有限公司 | 202335082408000163 |
164 | 龙岩紫云化学科技有限公司 | 202335082400000164 |
165 | 福州震旦计算机技术有限公司 | 202335010308000165 |
166 | 福州万升电器有限公司 | 202335012108000166 |
167 | 福州恒态信息科技有限公司 | 202335010508000167 |
168 | 雪链物联网技术服务有限公司 | 202335010308000168 |
169 | 福建远略软件技术有限公司 | 202335010208000169 |
170 | 南平市建阳区惠铭网络科技有限公司 | 202335070300000170 |
171 | 福建省德丰网络科技信息研究有限公司 | 202335070300000171 |
172 | 武夷山正华竹木制品有限公司 | 202335078200000172 |
173 | 水仙药业(建瓯)股份有限公司 | 202335078308000173 |
174 | 福建健尔聪食品有限公司 | 202335082504000174 |
175 | 福建超瓷新型材料有限公司 | 202335088108000175 |
176 | 腾翼科技(福建龙岩)有限公司 | 202335080208000176 |
177 | 沐禾(福建龙岩)教育科技有限公司 | 202335080208000177 |
178 | 福建龙业光电科技有限公司 | 202335082408000178 |
179 | 福建希恩凯电子有限公司 | 202335082408000179 |
180 | 泉州湖南大学工业设计与机器智能创新研究院 | 202335050204000180 |
181 | 泉州市智本信息科技有限公司 | 202335052500000181 |
182 | 福建宏远管桩有限公司 | 202335058200000182 |
183 | 福建东野家具科技股份有限公司 | 202335058300000183 |
184 | 福建至美空间工程设计有限公司 | 202335050200000184 |
185 | 福建绿滢生态农林发展有限公司 | 202335058308000185 |
186 | 福州福启橡塑有限公司 | 202335012100000186 |
187 | 福州鑫桥信息科技有限公司 | 202335010408000187 |
188 | 福建省瑞康信息技术有限公司 | 202335010208000188 |
189 | 福州锐一弘网络科技有限公司 | 202335012108000189 |
190 | 福州润和茂网络科技有限公司 | 202335012108000190 |
191 | 福建永德吉灯业股份有限公司 | 202335012108000191 |
192 | 福建力禾电子科技有限公司 | 202335010200000192 |
193 | 福州广泰机械设备有限公司 | 202335012108000193 |
194 | 福建四新电力科技有限公司 | 202335010308000194 |
195 | 福建易车动力科技有限责任公司 | 202335010500000195 |
196 | 龙岩市瑞泽环保科技有限公司 | 202335080208000196 |
197 | 福建龙骏环保设备有限公司 | 202335080208000197 |
198 | 福建信通捷网络科技股份有限公司 | 202335010208000198 |
199 | 福建省泰富来新能源有限公司 | 202335011100000199 |
200 | 福建远恩智能技术有限公司 | 202335012108000200 |
201 | 福州真兰水表有限公司 | 202335012108000201 |
202 | 福建天骥船舶科技有限公司 | 202335012108000202 |
203 | 福建贝思科电子材料股份有限公司 | 202335082100000203 |
204 | 福建省昊彤网络科技有限公司 | 202335010208000204 |
205 | 龙岩恒净环保科技有限公司 | 202335080208000205 |
206 | 福建铭成实验室设备科技有限公司 | 202335010200000206 |
207 | 福建飞起新型管业科技有限公司 | 202335012300000207 |
208 | 龙岩创嘉科技有限公司 | 202335080208000208 |
209 | 福建航凯户外休闲用品有限公司 | 202335082500000209 |
210 | 福建海源三维高科技有限公司 | 202335011108000210 |
211 | 福建诚晨信息科技股份有限公司 | 202335050200000211 |
212 | 福建省粤华环保科技有限公司 | 202335050208000212 |
213 | 百安消防科技有限公司 | 202335058308000213 |
214 | 福建革升不锈钢管业有限公司 | 202335058308000214 |
215 | 泉州市东宝科技集团有限公司 | 202335058308000215 |
216 | 福建大数据一级开发有限公司 | 202335018200000216 |
217 | 福建省博特生物科技有限公司 | 202335011108000217 |
218 | 福州优强软件科技有限公司 | 202335010208000218 |
219 | 福建省五星信息科技有限公司 | 202335010208000219 |
220 | 福建海峡基石科技集团有限公司 | 202335010208000220 |
221 | 福建东方祥云信息技术有限公司 | 202335012108000221 |
222 | 福建华威钜全精工科技有限公司 | 20233501210D000222 |
223 | 福建田多多信息技术有限公司 | 202335012108000223 |
224 | 福建百旺金赋信息科技有限公司 | 202335010208000224 |
225 | 会有科技(福建)有限公司 | 202335012108000225 |
226 | 福州芝麻智水科技有限公司 | 202335012108000226 |
227 | 福州凌云数据科技有限公司 | 202335012108000227 |
228 | 恒瑞通(福建)信息技术有限公司 | 20233501110C000228 |
229 | 福州兴奕盛网络科技有限公司 | 202335011108000229 |
230 | 福建同道软件开发有限公司 | 202335012108000230 |
231 | 福建省海西细胞生物工程有限公司 | 202335012104000231 |
232 | 福建杰达环保科技有限公司 | 202335080208000232 |
233 | 福州蜂鸟网络科技有限公司 | 202335011108000233 |
234 | 福州王小味美食科技有限公司 | 202335010400000234 |
235 | 福建龙岩晋龙食品有限公司 | 202335080200000235 |
236 | 勃远道农林科技(福建)有限公司 | 202335012100000236 |
237 | 福建哈德仪表有限公司 | 202335098208000237 |
238 | 晋江市本草纺织科技有限公司 | 202335058208000238 |
239 | 福建省麦雅数控科技有限公司 | 202335058208000239 |
240 | 福建中科起点知识产权事务有限公司 | 202335068108000240 |
241 | 泉州碧蓝膜科技有限责任公司 | 202335058300000241 |
242 | 福建天安环境检测评价有限公司 | 202335050308000242 |
243 | 福建省南云包装设备有限公司 | 202335062708000243 |
244 | 福建恒新保安服务有限公司 | 202335068100000244 |
245 | 福建中伟半导体材料有限公司 | 202335040300000245 |
246 | 花巷食新(三明)生物科技有限公司 | 202335040300000246 |
247 | 福建山瓜瓜农业发展有限公司 | 202335042508000247 |
248 | 福建硅光通讯科技有限公司 | 202335042508000248 |
249 | 永安市泰启力飞石墨烯科技有限公司 | 202335048108000249 |
250 | 福建中盟环保有限公司 | 202335010208000250 |
251 | 福州三上文化科技有限公司 | 202335010408000251 |
252 | 福州海燕娜旭媛信息技术有限公司 | 202335011108000252 |
253 | 福建省东锅节能科技有限公司 | 202335010308000253 |
254 | 沃赛(龙岩)科技有限公司 | 202335082400000254 |
255 | 三维时空软件股份有限公司 | 202335010308000255 |
256 | 福建美一食品有限公司 | 202335062308000256 |
257 | 福建原动力信息技术有限公司 | 202335080208000257 |
258 | 福建晶旭半导体科技有限公司 | 202335082308000258 |
259 | 泉州玛塔生态科技有限公司 | 202335052100000259 |
260 | 福建融诚检测技术股份有限公司 | 20233506020C000260 |
261 | 漳州碧山凯盛食品有限公司 | 202335062508000261 |
262 | 漳州市荣晨工贸有限公司 | 202335060300000262 |
263 | 漳州万宝机械有限公司 | 202335062708000263 |
264 | 福建凯龙包装股份有限公司 | 202335060308000264 |
265 | 海丝埃睿迪数字科技有限公司 | 202335050208000265 |
266 | 漳州平台发发信息科技有限公司 | 202335060200000266 |
267 | 漳州市诗源信息技术有限公司 | 202335068100000267 |
268 | 漳州星晟新能源科技有限公司 | 202335060200000268 |
269 | 福建富春通信工程建设有限公司 | 202335068100000269 |
270 | 诺熙科技有限公司 | 202335060308000270 |
271 | 福建新特新金属工业有限公司 | 202335062508000271 |
272 | 漳州世辉电子科技有限公司 | 202335060208000272 |
273 | 福建奇新智能科技集团有限公司 | 202335068100000273 |
274 | 漳州市宏创网络科技有限公司 | 202335060300000274 |
275 | 漳州萨格建材科技有限公司 | 202335060200000275 |
276 | 福建绿洲生化有限公司 | 202335062400000276 |
277 | 福州富日衡之宝电子有限公司 | 202335012108000277 |
278 | 福建虎翼网络科技有限公司 | 202335010508000278 |
279 | 福建睿讯科技有限公司 | 202335012108000279 |
280 | 福州恒奥信息科技有限公司 | 202335012108000280 |
281 | 福建辉和智能科技有限公司 | 202335010408000281 |
282 | 福州筑巢网络科技有限公司 | 202335010500000282 |
283 | 福建铭博电气设备有限公司 | 202335012100000283 |
284 | 福建美士邦精细陶瓷科技有限公司 | 202335042108000284 |
285 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 202335010309000285 |
286 | 福建鸿丰纳米科技有限公司 | 20233504240D000286 |
287 | 福建大都汇能源科技有限公司 | 202335010300000287 |
288 | 福建长庚医疗生物科技有限公司 | 202335012108000288 |
289 | 福建浩普信息技术有限公司 | 202335011108000289 |
290 | 中农联华控股有限公司 | 202335010500000290 |
291 | 福州品行科技发展有限公司 | 202335010508000291 |
292 | 福建万象三维科技有限公司 | 202335012108000292 |
293 | 华泰汽车配件工业(南平)有限公司 | 202335070208000293 |
294 | 南平亮星科技广告有限公司 | 202335070200000294 |
295 | 南平市建阳区博汇信息科技有限公司 | 202335070300000295 |
296 | 南平颂大教育科技有限公司 | 202335070300000296 |
297 | 福建诺鑫网络科技集团有限公司 | 202335078308000297 |
298 | 福建顺昌虹润精密仪器有限公司 | 20233507210D000298 |
299 | 漳州小斗笠信息技术有限公司 | 202335060300000299 |
300 | 漳州智觉智能科技有限公司 | 202335060200000300 |
301 | 漳州市美丽家香食品股份有限公司 | 202335062308000301 |
302 | 福建数林信息科技有限公司 | 202335010208000302 |
303 | 福建大观电子科技有限公司 | 202335010200000303 |
304 | 福建美舫时代科技有限公司 | 202335080200000304 |
305 | 福建同辉水产科技有限公司 | 202335010500000305 |
306 | 福州沁元通网络科技有限公司 | 202335012100000306 |
307 | 福州思飞信息技术有限公司 | 202335012108000307 |
308 | 福州金匠鲜食品科技有限公司 | 202335010500000308 |
309 | 福建省海峡信息技术有限公司 | 20233501020C000309 |
310 | 福建众智精图信息技术有限公司 | 202335010308000310 |
311 | 泉州市水务水表检验有限公司 | 202335050300000311 |
312 | 福水智联技术有限公司 | 20233501050C000312 |
313 | 福建融韵通生态科技有限公司 | 202335010200000313 |
314 | 福州米鱼信息科技有限公司 | 202335018208000314 |
315 | 福建达峰智能科技股份有限公司 | 202335050308000315 |
316 | 福建中检华日食品安全检测有限公司 | 202335010509000316 |
317 | 福建佰益净化科技有限公司 | 202335050300000317 |
318 | 福州川大软件科技有限公司 | 202335010308000318 |
319 | 福建睿联信科技有限公司 | 202335010208000319 |
320 | 福建宇邦科技有限公司 | 202335010308000320 |
321 | 福建奥拓美科技有限公司 | 202335011108000321 |
322 | 福州蕴平信息科技有限公司 | 202335011108000322 |
323 | 福州长庚医疗器械有限公司 | 202335012108000323 |
324 | 龙岩市云中游网络科技有限公司 | 202335080200000324 |
325 | 福建省中瑞装备制造科技有限公司 | 202335048108000325 |
326 | 福建迅波电子科技有限公司 | 202335080200000326 |
327 | 福建省得力机电有限公司 | 202335082108000327 |
328 | 福建省微讯信息技术有限公司 | 202335050300000328 |
329 | 泉州市晒白金农业科技有限公司 | 202335052400000329 |
330 | 福建新佳鑫实业有限公司 | 202335088108000330 |
331 | 晋江市世泉顺塑料制品有限公司 | 202335058200000331 |
332 | 福建光宇电力设备有限公司 | 202335080208000332 |
333 | 福建精浦泵业科技有限公司 | 202335092600000333 |
334 | 福建威而特旋压科技有限公司 | 20233508020C000334 |
335 | 福建省裕翔铸业有限公司 | 202335092508000335 |
336 | 福建福迪车辆制造有限公司 | 202335048100000336 |
337 | 伟兴有限公司 | 202335012108000337 |
338 | 福建玛塔生态科技有限公司 | 202335062409000338 |
339 | 福州慧源水务科技有限公司 | 202335012108000339 |
340 | 福建神微环保科技有限责任公司 | 202335010500000340 |
341 | 福州动灵多媒体科技有限公司 | 202335010300000341 |
342 | 福州市恒爵服装有限公司 | 202335012500000342 |
343 | 福州开睿动力通信科技有限公司 | 202335010208000343 |
344 | 福建博诺安科医药科技有限公司 | 202335042108000344 |
345 | 福州爱尚金设计服务有限公司 | 202335010408000345 |
346 | 福建大庄竹业科技有限公司 | 202335078301000346 |
347 | 漳平市国联玩具礼品有限公司 | 202335088108000347 |
348 | 福建溥昱电子科技有限公司 | 202335098208000348 |
349 | 福建安通电装有限公司 | 202335080308000349 |
350 | 福建金永润食品有限公司 | 202335082500000350 |
351 | 福建钰辰微电子有限公司 | 202335080208000351 |
352 | 福建和康药植科技有限公司 | 202335082300000352 |
353 | 福建汀城在线网络科技有限公司 | 202335082100000353 |
354 | 福建永安市永清石墨烯研究院有限公司 | 202335048100000354 |
355 | 三明市圣龙食品有限公司 | 202335042708000355 |
356 | 福建金年能源有限公司 | 202335048100000356 |
357 | 京年竹檀木(将乐)科技有限公司 | 202335042800000357 |
358 | 福建华兴达新材料有限公司 | 202335048100000358 |
359 | 三明市鸿达智能农业设备有限公司 | 202335042708000359 |
360 | 福建创威新材料科技有限公司 | 202335048100000360 |
361 | 福建省永安轴承有限责任公司 | 202335048105000361 |
362 | 福建磨石实业有限公司 | 202335010300000362 |
363 | 福州数联慧达信息科技有限公司 | 202335010408000363 |
364 | 汇航科技有限公司 | 202335010308000364 |
365 | 福建讯网网络科技股份有限公司 | 202335050308000365 |
366 | 泉州市宏山工程机械有限公司 | 202335058308000366 |
367 | 福建城适智慧科技有限公司 | 202335010300000367 |
368 | 福建嘉达纺织股份有限公司 | 202335010200000368 |
369 | 福建和康药植育苗有限公司 | 202335082300000369 |
370 | 上杭县浩丰工艺品有限公司 | 202335082308000370 |
371 | 福建洲鹏实业有限公司 | 202335082300000371 |
372 | 福建省众联网络科技有限公司 | 202335080208000372 |
373 | 福建创隆纺织有限公司 | 202335082408000373 |
374 | 福建鼎晶新材料科技有限公司 | 202335082300000374 |
375 | 福建天利高新材料有限公司 | 202335082508000375 |
376 | 福建汇天软件科技股份有限公司 | 202335080208000376 |
377 | 福建伟益锦纶科技有限公司 | 202335082108000377 |
378 | 新三和石化(福建)股份公司 | 202335090208000378 |
379 | 龙岩市欣尔科技有限公司 | 202335080200000379 |
380 | 龙岩市九龙水泵制造有限公司 | 202335080208000380 |
381 | 三明蓝森环保设备有限公司 | 202335040308000381 |
382 | 龙岩剑桥电子有限公司 | 202335080200000382 |
383 | 龙岩聚达科技有限公司 | 202335080200000383 |
384 | 珠峰动力机械(宁德)有限公司 | 20233509810C000384 |
385 | 龙岩市昌尔科技有限公司 | 202335080300000385 |
386 | 联特(福建)智能装备有限公司 | 202335048108000386 |
387 | 三明市普诺维机械有限公司 | 20233504030D000387 |
388 | 福建时珍堂农林发展有限公司 | 202335092600000388 |
389 | 政信云(福州)数据技术有限公司 | 202335012508000389 |
390 | 福建呈祥机械制造有限公司 | 202335092508000390 |
391 | 福建超巴云计算有限公司 | 202335098108000391 |
392 | 福建一棵茶农业科技股份有限公司 | 202335092400000392 |
393 | 年丰(福建)电机有限公司 | 202335098108000393 |
394 | 福建特力林实业有限公司 | 202335010408000394 |
395 | 福州鼎诚信息科技有限公司 | 202335012108000395 |
396 | 福建鸿进达智能科技有限公司 | 202335012100000396 |
397 | 福建盛荣船舶设备制造有限公司 | 202335012108000397 |
398 | 金钱猫科技股份有限公司 | 20233501030C000398 |
399 | 福建胜凯伦新能源科技有限公司 | 202335092200000399 |
400 | 福建鼎白茶业有限公司 | 202335098208000400 |
401 | 泉州市利亚广告有限公司 | 202335052500000401 |
402 | 三明恒富机械有限公司 | 202335042700000402 |
403 | 福建安澜水利水电勘察设计院有限公司 | 202335080208000403 |
404 | 福建卫东新能源股份有限公司 | 202335080308000404 |
405 | 龙岩双创知识产权代理有限公司 | 202335080200000405 |
406 | 三明市毅君机械铸造有限公司 | 202335040308000406 |
407 | 福建省百洁环卫机械有限公司 | 202335080208000407 |
408 | 福州春晖制衣有限公司 | 202335010400000408 |
409 | 福建易安特新型建材有限公司 | 202335012108000409 |
410 | 福建织巢鸟网络科技有限公司 | 202335018200000410 |
411 | 福州瑞可达信息科技有限公司 | 202335012108000411 |
412 | 福建微龙电子科技有限公司 | 202335098108000412 |
413 | 福鼎市福海化油器有限公司 | 202335098208000413 |
414 | 福建海西通达测绘有限公司 | 202335090208000414 |
415 | 福安市建达流体科技有限公司 | 202335098108000415 |
416 | 福建省政和县政龙矿业有限公司 | 202335072500000416 |
417 | 南平市德丰电脑有限公司 | 202335070200000417 |
418 | 福建大和电气有限公司 | 202335072208000418 |
419 | 福建品鉴食品有限公司 | 202335058200000419 |
420 | 三明市和财食品有限公司 | 202335042508000420 |
421 | 三明市清龙生态兰花有限公司 | 202335042300000421 |
422 | 福建海西联合药业有限公司 | 20233504210C000422 |
423 | 南平市建阳区星拓网络科技有限公司 | 202335070300000423 |
424 | 福建省有竹科技有限公司 | 202335048108000424 |
425 | 福建紫杉园生物有限公司 | 202335042108000425 |
426 | 宁德科邦机械设备有限公司 | 202335090200000426 |
427 | 三明市星辰科技有限责任公司 | 202335040308000427 |
428 | 福建省三明巨丰化工有限公司 | 202335042708000428 |
429 | 三明帝视机器人科技有限公司 | 202335042608000429 |
430 | 福建三明金氟化工科技有限公司 | 202335040308000430 |
431 | 福建瑞博奥科技有限公司 | 202335042100000431 |
432 | 西埔(福建)医药用品有限公司 | 202335042508000432 |
433 | 福建畅联电子有限公司 | 202335040300000433 |
434 | 三明博峰生物科技有限公司 | 202335040300000434 |
435 | 福建永久硅碳材料有限公司 | 202335048108000435 |
436 | 福建万福信息技术有限公司 | 202335012108000436 |
437 | 中科深兰(福建)环境科技有限责任公司 | 202335012108000437 |
438 | 政联信(福州)数据技术有限公司 | 202335012108000438 |
439 | 宁德市绿水渔业有限公司 | 202335090200000439 |
440 | 福建九五检测技术服务有限公司 | 202335010408000440 |
441 | 福州环广信息科技有限公司 | 202335012108000441 |
442 | 中鸣(宁德)科技装备制造有限公司 | 202335092108000442 |
443 | 福建正扬科技股份有限公司 | 202335058208000443 |
444 | 福建深投海峡环保科技有限公司 | 202335011100000444 |
445 | 福建闽烯科技有限公司 | 202335082308000445 |
446 | 福建新翔龙鞋业有限公司 | 202335010400000446 |
447 | 福建云端智能科技有限公司 | 202335080208000447 |
448 | 福建锦福山实业有限责任公司 | 202335011100000448 |
449 | 福建福迩金生物科技有限公司 | 202335088108000449 |
450 | 福州慧校通教育信息技术有限公司 | 202335012108000450 |
451 | 福建省信创科技有限公司 | 202335018200000451 |
452 | 锐达互动科技股份有限公司 | 202335012108000452 |
453 | 弗仕德(龙岩)环保设备有限公司 | 202335088108000453 |
