宁夏回族自治区2023年第5批入库科技型中小企业名单
序号 | 企业名称 | 入库编号 |
1 | 宁夏天缘种业有限公司 | 2023640122A0000580 |
2 | 宁夏丰华实业有限公司 | 2023640221A8000581 |
3 | 宁夏丰华生物科技有限公司 | 2023640221AC000582 |
4 | 宁夏牧江科技有限公司 | 2023640106A0000583 |
5 | 龙东(宁夏)食品有限公司 | 2023640425A0000584 |
6 | 宁夏鸿瑞源工贸有限公司 | 2023640425A0000585 |
7 | 宁夏歆宇供应链科技(集团)有限公司 | 2023640106A0000586 |
8 | 宁夏灵朔电子商务有限公司 | 2023640181A0000587 |
9 | 宁夏雷丁木业有限公司 | 2023640502A0000588 |
10 | 宁夏德昊科技产业有限公司 | 2023640205AC000589 |
11 | 宁夏东方圣骄民族服装有限公司 | 2023640425A0000590 |
12 | 宁夏季稷丰农业有限公司 | 2023640425A0000591 |
13 | 宁夏绿色世纪农业科技发展有限公司 | 2023640122A0000592 |
14 | 泾源县瑞生源农牧科技发展有限公司 | 2023640424A4000593 |
15 | 彭阳县三泰科技实业有限责任公司 | 2023640425A0000594 |
16 | 宁夏金秋农业科技有限公司 | 2023640425A0000595 |
17 | 彭阳县益斌园农畜综合开发有限责任公司 | 2023640425A0000596 |
18 | 宁夏存录四丰绿源现代农业发展有限公司 | 2023640422A0000597 |
19 | 宁夏唐人企业管理咨询有限公司 | 2023640425A0000598 |
20 | 宁夏交建交通科技研究院有限公司 | 2023640104A0000599 |
21 | 宁夏凯迪建设工程有限公司 | 2023640402A0000600 |
22 | 宁夏竹维床垫生产有限公司 | 2023640425A0000601 |
23 | 宁夏伊厦工贸有限公司 | 2023640425A0000602 |
24 | 宁夏华吉生物有限公司 | 2023640302A0000603 |
25 | 宁夏六盘珍坊生态农业科技有限公司 | 2023640402A8000604 |
26 | 宁夏晟和科技有限公司 | 2023640104A0000605 |
27 | 宁夏种牛生物科技有限公司 | 2023640522A0000606 |
28 | 宁夏华通公路养护工程有限公司 | 2023640502A0000607 |
29 | 宁夏中宁县余氏枸杞商贸有限公司 | 2023640521A0000608 |
30 | 宁夏金禾扬商贸有限公司 | 2023640521A0000609 |
31 | 宁夏盈德黄花研究院有限公司 | 2023640323A0000610 |
32 | 启迪水联网(银川)科技有限公司 | 2023640105A4000611 |
33 | 中宁县杞福源商贸有限公司 | 2023640521A0000612 |
34 | 宁夏品聚现代农业有限公司 | 2023640181A0000613 |
35 | 宁夏亚辰新材料科技有限公司 | 2023640381A0000614 |
36 | 宁夏世纪信通信息安全有限公司 | 2023640106AC000615 |
37 | 宁夏维水源化工产品有限公司 | 2023640181A0000616 |
38 | 宁夏伟创药业有限公司 | 2023640181A0000617 |
39 | 鲜控科技(宁夏)有限公司 | 2023640122A8000618 |
40 | 宁夏旺源众禾农业有限公司 | 2023640121A0000619 |
41 | 宁夏肯发新材料科技有限公司 | 2023640202A0000620 |
42 | 西普曼增材科技(宁夏)有限公司 | 2023640202A0000621 |
43 | 宁夏创业谷运营服务管理咨询有限公司 | 2023640121A0000622 |
44 | 宁夏兰峰拓宇科技有限责任公司 | 2023640106A0000623 |
45 | 宁夏沃达化工有限公司 | 2023640205A4000624 |
46 | 宁夏西北众兴电力安装工程有限公司 | 2023640106A0000625 |
47 | 中英阿诺康(宁夏)生物科技有限公司 | 2023640121A8000626 |
48 | 宁夏共宣环保科技有限责任公司 | 2023640202A4000627 |
49 | 宁夏轻点网络科技有限公司 | 2023640181A0000628 |
50 | 宁夏方博科技有限公司 | 2023640104A0000629 |
51 | 宁夏彩虹桥物联科技有限公司 | 2023640106A0000630 |
52 | 宁夏天润农农机服务有限公司 | 2023640181A0000631 |
53 | 宁夏留世葡萄酒庄有限公司 | 2023640105A0000632 |
54 | 银川把脉互联网医院有限公司 | 2023640106A0000633 |
55 | 宁夏中宁县杞乡韵枸杞科技有限公司 | 2023640521A0000634 |
56 | 宁夏根旺养殖有限公司 | 2023640521A0000635 |
57 | 宁夏康源检验检测技术中心(有限公司) | 2023640521A0000636 |
58 | 宁夏百岁源农业科技有限公司 | 2023640522A0000637 |
59 | 宁夏法安德药业有限公司 | 2023640381A0000638 |
60 | 宁夏天瑞鸣钟农化有限公司 | 2023640502A0000639 |
61 | 宁夏贺兰芳华田园酒庄有限公司 | 2023640381A0000640 |
62 | 宁夏路嘉公路工程试验检测有限公司 | 2023640381A0000641 |
63 | 宁夏塞上阳光新能源科技有限公司 | 2023640381A9000642 |
64 | 宁夏世纪森旺石油技术服务有限公司 | 2023640323A0000643 |
65 | 中宁县三星汽贸有限公司 | 2023640521A0000644 |
66 | 西吉县恒昌建材有限责任公司 | 2023640422A0000645 |
67 | 宁夏绿地草业科技有限公司 | 2023640423A0000646 |
68 | 宏芯信息科技(宁夏)有限公司 | 2023640502A0000647 |
69 | 宁夏源乡枸杞产业发展有限公司 | 2023640521A0000648 |
70 | 宁夏杞鑫源生物科技有限公司 | 2023640521A0000649 |
71 | 宁夏大彩生物科技有限公司 | 2023640425A0000650 |
72 | 石嘴山市广茂田泰牧业有限公司 | 2023640205A0000651 |
73 | 宁夏华瀛科技有限公司 | 2023640521A0000652 |
74 | 宁夏伊春源粮油食品有限公司 | 2023640221A0000653 |
75 | 中宁县兴龙枸杞科技有限公司 | 2023640521A0000654 |
76 | 宁夏忆乡客枸杞商贸有限公司 | 2023640521A0000655 |
77 | 宁夏发途发蔬菜产业集团有限公司 | 2023640205A8000656 |
78 | 宁夏杞泰农业科技有限公司 | 2023640521A0000657 |
79 | 银川喜乐互联网医院有限公司 | 2023640106A0000658 |
80 | 宁夏名乾科技有限公司 | 2023640104A0000659 |
81 | 宁夏羊万荣肉食品有限公司 | 2023640181A0000660 |
82 | 宁夏裕隆冶金制品有限公司 | 2023640521A0000661 |
83 | 宁夏建兴环保科技有限公司 | 2023640121A0000662 |
84 | 中卫市金城种业有限责任公司 | 2023640502A0000663 |
85 | 永宁县昊香源食用油有限公司 | 2023640121A0000664 |
86 | 宁夏立宸科技开发有限公司 | 2023640106A0000665 |
87 | 宁夏领新耘智空间科技有限公司 | 2023640122A0000666 |
88 | 西吉县万里淀粉有限公司 | 2023640422A0000667 |
89 | 宁夏固原电杆工贸有限公司 | 2023640425A0000668 |
90 | 宁夏逸悦葡萄酒业有限公司 | 2023640502A0000669 |
91 | 中卫市春晖农业科技有限公司 | 2023640502A0000670 |
92 | 宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公 司 | 2023640106A0000671 |
93 | 宁夏跃昆工贸有限公司 | 2023640521A0000672 |
94 | 宁夏中宁县洪杞福枸杞商贸有限公司 | 2023640521A0000673 |
95 | 宁夏德晟邦安网络科技有限公司 | 2023640106A0000674 |
96 | 宁夏辉宇鑫建材有限公司 | 2023640122A0000675 |
97 | 大地(宁夏) 数字科技有限公司 | 2023640502A0000676 |
98 | 宁夏金欣建材有限公司 | 2023640521A0000677 |
99 | 宁夏春旺农林牧科技有限公司 | 2023640521A0000678 |
100 | 银川丁香互联网医院有限公司 | 2023640104A0000679 |
101 | 彭阳县万科商砼有限公司 | 2023640425A0000680 |
102 | 银川爱如生信息科技有限公司 | 2023640104A0000681 |
103 | 银川金沃精工科技有限公司 | 2023640106A0000682 |
104 | 宁夏金曜塑业有限公司 | 2023640422A8000683 |
105 | 宁夏恩典应急物资制品有限公司 | 2023640121A0000684 |
106 | 宁夏渤泰新材料科技有限公司 | 2023640402A0000685 |
107 | 宁夏西北药材科技有限公司 | 2023640423AC000686 |
108 | 宁夏节能茂烨余热发电有限公司 | 2023640502A0000687 |
109 | 宁夏全通枸杞产业有限公司 | 2023640521A0000688 |
110 | 宁夏沃力新能源有限公司 | 2023640302A0000689 |
111 | 宁夏新蓝服装有限公司 | 2023640502A0000690 |
112 | 宁夏食添康现代农业科技开发有限公司 | 2023640423A0000691 |
113 | 平罗县天鑫炭素有限公司 | 2023640221A0000692 |
114 | 盐池县白春兰沙产业开发有限公司 | 2023640323A0000693 |
115 | 中宁县丰兴源枸杞有限责任公司 | 2023640521A0000694 |
116 | 宁夏鸿泰妍纺织科技有限公司 | 2023640425A0000695 |
117 | 银川致皓义齿科技有限公司 | 2023640122A0000696 |
118 | 盐池县福兴牧业有限公司 | 2023640323A0000697 |
119 | 宁夏万汇云合消防科技有限公司 | 2023640502A8000698 |
120 | 大象(宁夏)电力技术有限公司 | 2023640106A0000699 |
121 | 宁夏好水川养殖有限公司 | 2023640402A4000700 |
122 | 中启源(宁夏)生物科技有限公司 | 2023640104A0000701 |
123 | 宁夏万升实业有限责任公司 | 2023640425A4000702 |
124 | 宁夏诚建建设工程有限公司 | 2023640521A8000703 |
125 | 宁夏好水川食品有限公司 | 2023640402AC000704 |
126 | 宁夏天地华宇科技有限公司 | 2023640104A0000705 |
127 | 铭祥地毯(宁夏)有限公司 | 2023640423A0000706 |
128 | 宁夏双盛光伏线缆有限公司 | 2023640324A0000707 |
129 | 石嘴山市耕谷农业服务有限公司 | 2023640221A0000708 |
130 | 宁夏吴忠市荣爱老年病医院有限公司 | 2023640302A0000709 |
131 | 宁夏沐思科技有限责任公司 | 2023640106A0000710 |
132 | 长润安测科技有限公司 | 2023640106A0000711 |
133 | 彭阳县利康药业有限公司 | 2023640425A0000712 |
134 | 宁夏宁羴源牛羊肉有限公司 | 2023640181A0000713 |
135 | 宁夏普天动能信息技术有限公司 | 2023640122A8000714 |
136 | 宁夏高德电缆有限公司 | 2023640121A0000715 |
137 | 宁夏冉嘉荣供应链管理有限公司 | 2023640106A0000716 |
138 | 彭阳县金粒来面粉加工有限公司 | 2023640425A0000717 |
139 | 宁夏盘隆果业有限公司 | 2023640423A0000718 |
140 | 固原市产业技术创新研究院有限公司 | 2023640402A0000719 |
141 | 早康枸杞股份有限公司 | 2023640521AD000720 |
142 | 宁夏欣庆农牧有限公司 | 2023640302A0000721 |
143 | 宁夏中圣石油化工有限公司 | 2023640323A0000722 |
144 | 宁夏嘉顺安物流有限公司 | 2023640323A0000723 |
145 | 宁夏苹安农业科技有限公司 | 2023640521A0000724 |
146 | 宁夏红薇工贸有限公司 | 2023640221A0000725 |
147 | 宁夏佳悦炭业有限公司 | 2023640221A0000726 |
148 | 宁夏中宁县兴业农牧生态有限公司 | 2023640521A0000727 |
149 | 宁夏天元锰材料研究院(有限公司) | 2023640521A8000728 |
150 | 宁夏汇晨驰勘测设计有限公司 | 2023640521A0000729 |
151 | 宁夏乐道物联网科技有限公司 | 2023640106A0000730 |
152 | 宁夏乐道智能科技股份有限公司 | 2023640106A8000731 |
153 | 宁夏无线互通信息技术有限公司 | 2023640104A8000732 |
154 | 宁夏中源再生资源有限公司 | 2023640502A0000733 |
155 | 宁夏万隆君盛农牧科技有限公司 | 2023640502A0000734 |
156 | 宁夏中广物流有限公司 | 2023640502A0000735 |
157 | 宁夏亿博丰担保品管理有限公司 | 2023640106A0000736 |
158 | 石嘴山市润鑫达新型建材有限公司 | 2023640205A0000737 |
159 | 宁夏河海工程咨询管理有限公司 | 2023640104A0000738 |
160 | 泰山(银川)石膏有限公司 | 2023640105A8000739 |
161 | 石嘴山市长盛达工贸有限公司 | 2023640205A0000740 |
162 | 宁夏迈霖生态农业科技发展有限公司 | 2023640221A0000741 |
163 | 宁夏普瑞化工有限公司 | 2023640205A8000742 |
164 | 金开智维(宁夏)科技有限公司 | 2023640106A0000743 |
165 | 宁夏双碳节能管理服务有限公司 | 2023640106A0000744 |
166 | 宁夏镇朔科贸有限公司 | 2023640104A0000745 |
167 | 宁夏冰核科技有限公司 | 2023640202A8000746 |
168 | 宁夏众源建材有限公司 | 2023640181A4000747 |
169 | 宁夏邻迹科技有限公司 | 2023640106A0000748 |
170 | 宁夏源采信息技术有限公司 | 2023640106A0000749 |
171 | 宁夏绵洋洋食品有限公司 | 2023640181A0000750 |
172 | 宁夏航空食品有限公司 | 2023640181A0000751 |
173 | 宁夏盛华保温材料有限公司 | 2023640122A0000752 |
174 | 宁夏凯盛源信息科技开发有限公司 | 2023640106A0000753 |
175 | 宁夏华信达健康科技有限公司 | 2023640181A0000754 |
176 | 银川东方气力运输设备有限公司 | 2023640106AD000755 |
177 | 宁夏金葵食品有限公司 | 2023640181A0000756 |
178 | 宁夏杞先生食品有限公司 | 2023640521A0000757 |
179 | 宁夏丰牧饲料科技服务有限公司 | 2023640323A0000758 |
180 | 宁夏开盛生物科技有限公司 | 2023640521A0000759 |
181 | 宁夏北华工贸有限公司 | 2023640302A0000760 |
182 | 吴忠博学通信息科技有限公司 | 2023640302A0000761 |
183 | 宁夏小管家科技有限公司 | 2023640302A0000762 |
184 | 宁夏中桦雪食品科技有限公司 | 2023640302A0000763 |
185 | 宁夏驭星属陈航天科技有限公司 | 2023640502A4000764 |
186 | 宁夏杞乡生物食品工程有限公司 | 2023640521A4000765 |
187 | 宁夏芯卡智能科技有限公司 | 2023640522A0000766 |
188 | 宁夏大航建设工程检测有限公司 | 2023640324A0000767 |
189 | 宁夏北星精工陶瓷技术有限公司 | 2023640521A0000768 |
宁夏回族自治区2023年第6批入库科技型中小企业名单
序号 | 企业名称 | 入库编号 |
1 | 宁夏皇达生物科技股份有限公司 | 2023640424A4000769 |
2 | 宁夏双玉防水防腐材料集团有限公司 | 2023640122A0000770 |
3 | 宁夏恒泰化工设备有限公司 | 2023640121A0000771 |
4 | 宁夏银报智能印刷科技有限公司 | 2023640106A8000772 |
5 | 宁夏山逗子杂粮绿色食品科技开发有限公司 | 2023640122A8000773 |
6 | 固原市绿宝农牧科技有限公司 | 2023640424A0000774 |
7 | 仲检检测(集团)有限公司 | 2023640106A1000775 |
8 | 宁夏企服网科技服务有限公司 | 2023640106A0000776 |
9 | 宁夏漠书技术有限公司 | 2023640106A0000777 |
10 | 宁夏润邦门窗幕墙工程有限公司 | 2023640122A0000778 |
11 | 宁夏天顺建设工程有限公司 | 2023640402A0000779 |
12 | 宁夏墨北天道影视文化传媒有限公司 | 2023640104A0000780 |
13 | 海原县瑞丰马铃薯制品有限责任公司 | 2023640522A0000781 |
14 | 宁夏祥安泰危货运输有限公司 | 2023640323A0000782 |
15 | 宁夏大河九洲文化传媒有限公司 | 2023640181A0000783 |
16 | 宁夏隆德县达高食品有限公司 | 2023640423A0000784 |
17 | 宁夏维度新农业科技有限公司 | 2023640402A0000785 |
18 | 宁夏神聚农业科技开发有限公司 | 2023640502A4000786 |
19 | 宁夏缠塑环保科技有限公司 | 2023640205A8000787 |
20 | 宁夏大光节能科技有限公司 | 2023640121A0000788 |
21 | 宁夏百晟工贸有限公司 | 2023640402A0000789 |
22 | 宁夏融媒科技有限公司 | 2023640106A8000790 |
23 | 宁夏德全辉建设工程有限公司 | 2023640521A0000791 |
24 | 宁夏无为信息技术有限公司 | 2023640106A0000792 |
25 | 宁夏宁硕实业科技有限责任公司 | 2023640425A0000793 |
26 | 宁夏彭阳县添龄黄酒酿造有限责任公司 | 2023640425A0000794 |
27 | 宁夏亿丰建设工程有限公司 | 2023640106A0000795 |
28 | 宁夏地信科技有限公司 | 2023640106A0000796 |
29 | 吴忠市新月树脂棉有限责任公司 | 2023640302A0000797 |
30 | 宁夏平罗县泰安燃气有限公司 | 2023640221A0000798 |
31 | 贺兰神(宁夏)国际葡萄酒庄有限公司 | 2023640121A0000799 |
32 | 固原凯瑞电力设备有限公司 | 2023640402A0000800 |
33 | 宁夏宜兴农林牧发展有限公司 | 2023640402A0000801 |
34 | 宁夏播元素电子商务服务有限公司 | 2023640522A0000802 |
35 | 宁夏众一诺知识产权服务有限公司 | 2023640425A0000803 |
36 | 宁夏大地铝业有限公司 | 2023640381A0000804 |
37 | 宁夏马云商贸有限公司 | 2023640402A0000805 |
38 | 宁夏华望生物科技有限公司 | 2023640121A0000806 |
39 | 宁夏佳兴农业发展有限公司 | 2023640402A0000807 |
40 | 宁夏源兴农业发展有限责任公司 | 2023640424A0000808 |
41 | 宁夏金海德亿工贸有限公司 | 2023640221A0000809 |
42 | 固原巨凯工贸有限公司 | 2023640402A4000810 |
43 | 宁夏保利节能科技有限公司 | 2023640122AD000811 |
44 | 宁夏宁聚油田材料科技有限公司 | 2023640181A0000812 |
45 | 宁夏久飞能源科技有限公司 | 2023640402A0000813 |
46 | 宁夏强铝科技有限公司 | 2023640122A0000814 |
47 | 宁夏中岩基业建设有限公司 | 2023640106A0000815 |
48 | 宁夏喜悦食品有限公司 | 2023640424A0000816 |
49 | 银川绿洲德林核桃苗木有限公司 | 2023640105A0000817 |
50 | 宁夏佳利源生物科技有限公司 | 2023640425A5000818 |
51 | 宁夏佳瓴科技发展有限公司 | 2023640106A0000819 |
52 | 宁夏玖加玖牧业有限公司 | 2023640104A0000820 |
53 | 银川展芯科技有限公司 | 2023640104A0000821 |
54 | 固原红峰淀粉有限公司 | 2023640425A0000822 |
55 | 宁夏大南湖水产养殖有限公司 | 2023640323A0000823 |
56 | 宁夏鹏程信建筑有限公司 | 2023640522A0000824 |
57 | 宁夏同心山泰钢结构有限公司 | 2023640324A0000825 |
58 | 宁夏夏禹节水科技有限公司 | 2023640105A4000826 |
59 | 宁夏众安科创安全技术咨询服务有限公司 | 2023640521A0000827 |
60 | 宁夏东昂农业科技有限公司 | 2023640425A0000828 |
61 | 宁夏源丰农牧业综合开发有限公司 | 2023640422A0000829 |
62 | 宁夏盛通建设工程有限公司 | 2023640422A0000830 |
63 | 宁夏兴胜源包装材料有限公司 | 2023640521A0000831 |
64 | 特变交联(宁夏)线缆有限公司 | 2023640121A0000832 |
65 | 宁夏汇达线缆有限公司 | 2023640122A0000833 |
66 | 宁夏嘉农环保科技有限公司 | 2023640105A4000834 |
67 | 宁夏海达生物科技开发有限公司 | 2023640502A0000835 |
68 | 峡谷酒庄(银川)有限公司 | 2023640105A0000836 |
69 | 固原洁美物业服务有限公司 | 2023640402A0000837 |
70 | 中卫市金康铸造有限公司 | 2023640502A0000838 |
71 | 宁夏绿先锋农业科技发展有限公司 | 2023640181A4000839 |
72 | 宁夏闽宁汇盛商务科技有限公司 | 2023640121A0000840 |
73 | 宁夏伊玛尔食品科技有限公司 | 2023640402A0000841 |
74 | 宁夏创科信息技术有限公司 | 2023640106A0000842 |
75 | 宁夏宁禾谷米业有限公司 | 2023640221A0000843 |
76 | 宁夏仁久生物科技有限公司 | 2023640121A0000844 |
77 | 宁夏西吉县恒丰农业综合开发有限公司 | 2023640422AC000845 |
78 | 宁夏润鑫源枸杞开发有限公司 | 2023640521A0000846 |
79 | 彭阳县云升电子商务有限公司 | 2023640425A0000847 |
80 | 盐池县安佑农牧开发有限公司 | 2023640323A0000848 |
81 | 宁夏阳光新能源开发有限公司 | 2023640105A0000849 |
82 | 宁夏泾六盘蜂业科技有限公司 | 2023640424A0000850 |
83 | 彭阳县好又多商贸有限责任公司 | 2023640425A0000851 |
84 | 石嘴山市中实活性炭有限公司 | 2023640202A0000852 |
85 | 银川天恩电气集团有限公司 | 2023640121A0000853 |
86 | 宁夏博工氟塑装备有限公司 | 2023640122A0000854 |
87 | 彭阳县泰明食品加工有限公司 | 2023640425A0000855 |
88 | 宁夏理华毛纺织有限公司 | 2023640423A0000856 |
89 | 固原小丘山庄生态旅游有限公司 | 2023640402A0000857 |
90 | 宁夏兴宇绿色粗粮加工有限公司 | 2023640423A4000858 |
91 | 宁夏泉祥户外纺织用品有限公司 | 2023640424A0000859 |
92 | 宁夏法塞特酒庄有限公司 | 2023640121A0000860 |
93 | 中宁县嘉德门窗有限公司 | 2023640521A0000861 |
94 | 宁夏绿筑节能科技有限公司 | 2023640105A0000862 |
95 | 宁夏汇川服装有限公司 | 2023640106AC000863 |
96 | 源牛(宁夏)农牧科技有限公司 | 2023640424A0000864 |
97 | 宁夏天成扶农中药材科技发展有限公司 | 2023640425A0000865 |
98 | 中宁县东华粮油购销有限公司 | 2023640521A0000866 |
99 | 宁夏天海食品有限公司 | 2023640121A0000867 |
100 | 宁夏固原福宁广业有限责任公司 | 2023640402A4000868 |
101 | 宁夏艾依斯数据统计调研有限公司 | 2023640106A0000869 |
102 | 宁夏米客食品科技有限公司 | 2023640121A0000870 |
103 | 中科天际科技股份有限公司 | 2023640106AD000871 |
104 | 宁夏兴鲜杂粮种植加工基地(有限公司) | 2023640422A0000872 |
105 | 宁夏壹笙文化传媒有限公司 | 2023640522B0000873 |
106 | 中再云汇(宁夏)环保科技有限公司 | 2023640181A0000874 |
107 | 宁夏晶润生物食品科技有限公司 | 2023640121A0000875 |
108 | 宁夏家家香食品生产有限公司 | 2023640402A0000876 |
109 | 宁夏仙草汇中药材科技有限公司 | 2023640402A0000877 |
110 | 隆德县渝清水务有限责任公司 | 2023640423A0000878 |
111 | 宁夏国新环境工程有限公司 | 2023640104A0000879 |
112 | 宁夏祥鑫隆工贸有限公司 | 2023640521AC000880 |
113 | 宁夏杞川红生物科技有限公司 | 2023640521A0000881 |
114 | 石嘴山市李钢梁养殖有限公司 | 2023640205A0000882 |
115 | 宁夏福苑生态农业科技开发有限公司 | 2023640424A0000883 |
116 | 宁夏浩泰设备安装工程有限公司 | 2023640521A0000884 |
117 | 宁夏通特工贸有限公司 | 2023640106A0000885 |
118 | 宁夏丰捷运输有限公司 | 2023640323A0000886 |
119 | 宁夏瀚阳农业综合发展有限公司 | 2023640423A0000887 |
120 | 宁夏向丰农牧业开发有限公司 | 2023640422A0000888 |
121 | 宁夏拓老七现代农业科技有限公司 | 2023640502A0000889 |
122 | 宁夏华淼建设工程有限公司 | 2023640106A0000890 |
123 | 宁夏国信检研科技有限公司 | 2023640105A0000891 |
124 | 宁夏可托牧人云牧场养殖有限公司 | 2023640303A0000892 |
125 | 宁夏万仕隆冷冻科技股份有限公司 | 2023640105A5000893 |
126 | 宁夏新鸿科液压技术有限公司 | 2023640121A0000894 |
127 | 宁夏博思通智能科技有限公司 | 2023640106A0000895 |
128 | 宁夏萌生砼业有限公司 | 2023640122A0000896 |
129 | 宁夏电通信息技术有限公司 | 2023640106A0000897 |
130 | 宁夏金拓路文化科技有限公司 | 2023640106A0000898 |
131 | 宁夏恒通物流贸易发展有限公司 | 2023640181A0000899 |
132 | 宁夏西胡生态科技有限公司 | 2023640424A0000900 |
133 | 宁夏七硒果科技有限公司 | 2023640502A0000901 |
134 | 上药(宁夏)中药资源有限公司 | 2023640423A0000902 |
135 | 宁夏六盘山生态园林有限公司 | 2023640424A0000903 |
136 | 宁夏博尔特医疗测试研究院有限公司 | 2023640106A0000904 |
137 | 宁夏宁安彩印包装有限公司 | 2023640521A8000905 |
138 | 宁夏天凯银科科技有限公司 | 2023640106A0000906 |
139 | 宁夏锦彩生态农业科技发展有限公司 | 2023640522A0000907 |
140 | 宁夏金谊恒水苗木有限公司 | 2023640205A0000908 |
141 | 动放(宁夏)文化传媒有限责任公司 | 2023640105A0000909 |
142 | 宁夏佳智星科技有限公司 | 2023640106A8000910 |
143 | 宁夏昶沣新型建材有限公司 | 2023640402A0000911 |
144 | 宁夏东庚新材料科技有限公司 | 2023640181A0000912 |
145 | 固原金穗农林开发有限公司 | 2023640402A0000913 |
146 | 宁夏叁方煤质检测科技有限公司 | 2023640104A0000914 |
147 | 宁夏千种栗牧业有限公司 | 2023640425A0000915 |
148 | 宁夏赛福质量检测技术有限公司 | 2023640122A0000916 |
149 | 银川汇成科技有限公司 | 2023640106A0000917 |
150 | 隆德县良田食品有限公司 | 2023640423A0000918 |
151 | 宁夏古雁建材有限公司 | 2023640402AC000919 |
152 | 宁夏峰火科技服务有限责任公司 | 2023640106A0000920 |
153 | 宁夏黄土地农业食品有限公司 | 2023640423A8000921 |
154 | 宁夏荟峰农副产品有限公司 | 2023640402A4000922 |
155 | 宁夏鹏翔数字科技有限公司 | 2023640104A0000923 |
156 | 固原渊泉企业咨询服务有限公司 | 2023640402A0000924 |
157 | 宁夏墨北天道科技发展有限公司 | 2023640106A0000925 |
宁夏回族自治区2023年第7批入库科技型中小企业名单
编号 | 企业名称 | 入库登记编号 |
1 | 宁夏金拓路文化科技有限公司 | 2022640106A0000795 |
2 | 宁夏真红农业科技发展有限公司 | 2022640121A0000796 |
3 | 宁夏久威矿山安全工程有限责任公司 | 2022640181A8000797 |
4 | 宁夏红中元食品有限公司 | 2022640221A0000798 |
5 | 宁夏宁禾谷米业有限公司 | 2022640221A0000799 |
6 | 宁夏拓明农业开发有限公司 | 2022640323A8000800 |
7 | 固原市拓明农业发展有限公司 | 2022640402A0000801 |
8 | 宁夏隆德县方圆建材有限公司 | 2022640423A0000802 |
9 | 宁夏祥鑫隆工贸有限公司 | 2022640521A0000803 |
10 | 中宁县文茂草源生态饲料有限公司 | 2022640521A0000804 |
11 | 银川艾森达新材料发展有限公司 | 2022640105A8000805 |
12 | 宁夏永煦模板科技有限公司 | 2022640122A0000806 |
13 | 宁夏珍祥建筑机械有限公司 | 2022640122A0000807 |
14 | 宁夏贺兰芳华田园酒庄有限公司 | 2022640381A0000808 |
15 | 宁夏伟创药业有限公司 | 2022640181A0000809 |
16 | 宁夏军银鼎辉煤业有限公司 | 2022640202A0000810 |
17 | 宁夏共产共享科技有限公司 | 2022640104A0000811 |
18 | 宁夏翊昊宏翔信息科技有限公司 | 2022640106A0000812 |
19 | 宁夏德峰牧业有限公司 | 2022640181A0000813 |
20 | 宁夏创科信息技术有限公司 | 2022640106A0000814 |
21 | 宁夏中科辉远新材料有限公司 | 2022640121A0000815 |
22 | 宁夏泾源县明源生物科技有限公司 | 2022640424A0000816 |
23 | 宁夏天沐中蜂产业发展有限公司 | 2022640424A0000817 |
24 | 宁夏宏宇智创科技有限公司 | 2022640106A0000818 |
25 | 宁夏中移和创科技有限公司 | 2022640106A0000819 |
26 | 宁夏联权绒业开发有限公司 | 2022640181A0000820 |
27 | 宁夏中卫市新型互联网交换中心有限责任公司 | 2022640502A0000821 |
28 | 宁夏圣普建筑工程有限公司 | 2022640106A0000822 |
29 | 宁夏筑之信检测有限公司 | 2022640104A1000823 |
30 | 宁夏地信科技有限公司 | 2022640106A0000824 |
31 | 宁夏发成渔业有限公司 | 2022640122A0000825 |
32 | 宁夏马氏兄弟粮油产业发展有限公司 | 2022640221A0000826 |
33 | 宁夏和生源饲料有限公司 | 2022640221A0000827 |
34 | 宁夏菲斯特智能科技有限公司 | 2022640323A0000828 |
35 | 宁夏万物生生物科技有限公司 | 2022640323A0000829 |
36 | 固原鑫诚工贸有限责任公司 | 2022640402A0000830 |
37 | 宁夏智芯今创科技有限公司 | 2022640105A0000831 |
38 | 中宁县宏瑞工贸物资有限公司 | 2022640521A0000832 |
39 | 宁夏大川众合勘测设计院有限公司 | 2022640104A0000833 |
40 | 宁夏胜蓝化工环保科技有限公司 | 2022640205A8000834 |
41 | 宁夏平罗凌云建材实业有限公司 | 2022640221A0000835 |
42 | 银川翔通公交传媒有限公司 | 2022640104A0000836 |
43 | 宁夏国新环境工程有限公司 | 2022640104A0000837 |
44 | 宁夏明视文化传媒集团有限公司 | 2022640106A0000838 |
45 | 宁夏阿加德米学园教育科技有限公司 | 2022640106A0000839 |
46 | 宁夏亿天科技咨询有限公司 | 2022640104A0000840 |
47 | 吴忠市科信环境检测有限公司 | 2022640302A0000841 |
48 | 宁夏创科科技咨询有限公司 | 2022640104A0000842 |
49 | 银川浩科科技咨询有限公司 | 2022640121A0000843 |
