对甘肃省认定机构2025年认定报备的高新技术企业进行第一批补充备案的公告
根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,现对甘肃省认定机构2025年认定报备的高新技术企业第一批补充备案名单(详见附件)予以公告。
附件:甘肃省认定机构2025年认定报备的高新技术企业第一批补充备案名单
全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
2026年02月09日
对甘肃省认定机构2025年认定报备的高新技术企业进行第一批补充备案的公告.pdf
甘肃省认定机构2025年认定报备的高新技术企业第一批补充
备案名单
(发证日期:2025 年 11 月 11 日)
序号 | 企业名称 | 证书编号 |
1 | 兰州点售网络信息技术有限公司 | GR202562000491 |
2 | 康县鸿泰农业开发有限责任公司 | GR202562000492 |
3 | 嘉峪关田景生态农业开发有限责任公司 | GR202562000493 |
4 | 甘肃科锐诺新材料科技有限公司 | GR202562000494 |
5 |
| GR202562000495 |
6 | 甘肃捷鼎新材科技有限公司 | GR202562000496 |
7 | 兰州太阳桥节能环保科技有限公司 | GR202562000497 |
8 | 甘肃建投商品混凝土有限公司 | GR202562000498 |
9 | 庆阳陇塬红果农业科技发展有限公司 | GR202562000499 |
10 | 甘肃青创新能源科技有限公司 | GR202562000500 |
11 | 康县佳纺蚕桑开发有限责任公司 | GR202562000501 |
12 | 高台县佳合脱水蔬菜有限责任公司 | GR202562000502 |
13 | 张掖市万里青绿化工程有限公司 | GR202562000503 |
14 | 甘肃宏达宏盾塑业有限责任公司 | GR202562000504 |
15 | 甘肃省美梦诚真国际贸易有限公司 | GR202562000505 |
16 | 兰州步上环境科技有限公司 | GR202562000506 |
17 | 甘肃陇上农庄农业发展有限公司 | GR202562000507 |
18 | 甘肃秦邑臻生态农业开发有限公司 | GR202562000508 |
19 | 天水旺泽泉种业有限公司 | GR202562000509 |
20 | 甘肃陇上天溢科技有限公司 | GR202562000510 |
21 | 甘肃航数宸源科技有限公司 | GR202562000511 |
22 | 甘肃宇瀚科技有限责任公司 | GR202562000512 |
23 | 甘肃聚之星农业发展有限公司 | GR202562000513 |
24 | 甘肃宇泓亦均科技有限公司 | GR202562000514 |
25 | 兰州启天创高信息科技有限公司 | GR202562000515 |
26 | 甘肃宇智西软信息科技有限公司 | GR202562000516 |
27 | 张掖市瑞源农牧科技发展有限公司 | GR202562000517 |
28 | 甘肃鑫锋农业科技有限责任公司 | GR202562000518 |
29 | 甘肃鹏发水处理有限公司 | GR202562000519 |
30 | 甘肃普瑞拓生态农业科技有限公司 | GR202562000520 |
31 | 甘肃世纪汇丰农业科技发展有限公司 | GR202562000521 |
32 | 甘肃易聪环境科技有限责任公司 | GR202562000522 |
33 | 肃南裕固族自治县萨尔玛非物质文化遗产发展有 限责任公司 | GR202562000523 |
34 |
| GR202562000524 |
35 | 天水魏氏彤泰药业有限公司 | GR202562000525 |
36 | 兰州金盛隆石油化工有限公司 | GR202562000526 |
37 |
定西内官宇盛 GR202562000528 甘肃九美药妆生 GR202562000529 甘肃德联新能 GR202562000530 甘肃创产科 GR202562000531 | |
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | 临潭县友丰农业科技开发有限公司 | GR202562000532 |
43 | 酒泉康瑞科技有限公司 | GR202562000533 |
44 | 甘肃影谱电子商务科技有限公司 | GR202562000534 |
45 | 张掖苏美仑现代农业科技装备有限责任公司 | GR202562000535 |
46 | 甘肃飞鸟视图网络有限公司 | GR202562000536 |
47 | 和政县盛泽农牧科技开发有限公司 | GR202562000537 |
48 | 临泽县环球商贸有限责任公司 | GR202562000538 |
49 | 甘肃世纪德坤化工有限公司 | GR202562000539 |
50 | 成县连丰农产品有限责任公司 | GR202562000540 |
51 | 甘肃新幕智通电子科技有限公司 | GR202562000541 |
52 | 甘肃新顺昌电子科技有限公司 | GR202562000542 |
53 | 临夏州陇昇源农牧科技有限责任公司 | GR202562000543 |
54 | 兰州凯越信息技术有限公司 | GR202562000544 |
55 | 清水县珂冉农业发展有限公司 | GR202562000545 |
56 | 甘肃华实高效农业开发有限公司 | GR202562000546 |
57 | 嘉峪关金满仓农业发展有限责任公司 | GR202562000547 |
58 | 酒泉中泰禾农业科技有限公司 | GR202562000548 |
59 | 临泽县晟康绿色农业科技开发有限公司 | GR202562000549 |
60 | 甘肃土著鱼类养殖开发有限公司 | GR202562000550 |
61 | 甘肃万福动能计量检测有限公司 | GR202562000551 |
62 | 甘肃元盛鸿业工贸有限公司 | GR202562000552 |
63 | 临洮县鑫昕淀粉制品有限公司 | GR202562000553 |
64 |
| GR202562000554 |
65 | 酒泉华创戈壁农业科技有限公司 | GR202562000555 |
66 | 甘肃苦水玫瑰产业有限公司 | GR202562000556 |
67 | 甘肃北凉春酒业有限公司 | GR202562000557 |
68 | 甘肃圣康源生物科技有限公司 | GR202562000558 |
69 | 甘肃秦直乳业有限公司 | GR202562000559 |
70 | 甘肃正禾生物有机肥有限责任公司 | GR202562000560 |
71 | 兰州宜天网络科技有限公司 | GR202562000561 |
72 | 甘肃陇粉农业开发有限责任公司 | GR202562000562 |
73 | 甘肃昶达勘察设计有限公司 | GR202562000563 |
74 | 陇南康野土特产开发有限公司 | GR202562000564 |
75 | 甘肃雄关荟信息科技服务有限公司 | GR202562000565 |
76 | 甘肃曌宇环保科技有限责任公司 | GR202562000566 |
77 | 甘肃丰苗生态农业开发有限公司 | GR202562000567 |
78 | 临泽县恒源农业科技发展有限公司 | GR202562000568 |
79 | 武威泽邦牧业发展有限责任公司 | GR202562000569 |
80 | 灵台县柏盛农业商贸有限责任公司 | GR202562000570 |
81 | 甘肃五环清河砼业有限公司 | GR202562000571 |
82 | 兰州群益义齿有限公司 | GR202562000572 |
83 | 天水鸿康生态农业科技有限公司 | GR202562000573 |
84 | 兰州华科广告装饰工程有限公司 | GR202562000574 |
85 | 甘肃一衍科技技术有限公司 | GR202562000575 |
86 | 甘肃博凡科技开发集团有限公司 | GR202562000576 |
87 | 甘肃信渡数据技术有限公司 | GR202562000577 |
88 | 永靖县雨虹水产品有限公司 | GR202562000578 |
89 | 甘肃森续生态环境有限公司 | GR202562000579 |
90 | 山丹县德隆农副产品保鲜有限责任公司 | GR202562000580 |
91 | 甘肃寿鹿山药业有限公司 | GR202562000581 |
92 | 甘肃腾润农业发展有限公司 | GR202562000582 |
93 | 甘肃鑫瑞坊农业发展有限公司 | GR202562000583 |
94 |
| GR202562000584 |
95 | 定西亚青农业科技有限公司 | GR202562000585 |
96 | 甘肃中启汇工程技术有限公司 | GR202562000586 |
97 | 甘肃中和道生态茶叶有限公司 | GR202562000587 |
98 | 兰州大唐园林科技有限公司 | GR202562000588 |
99 | 甘肃景卉蜂业有限责任公司 | GR202562000589 |
100 | 兰州智交电子科技有限公司 | GR202562000590 |
101 | 金塔县恒升农机有限公司 | GR202562000591 |
102 | 甘肃欣清源环保科技有限公司 | GR202562000592 |
103 | 甘肃星月数据信息有限公司 | GR202562000593 |
104 | 甘肃皓宇电子科技有限公司 | GR202562000594 |
105 | 甘肃子辉农业科技有限责任公司 | GR202562000595 |
106 | 合水县农业产业发展投资有限公司 | GR202562000596 |
107 | 天水百草园药业有限公司 | GR202562000597 |
108 | 甘肃昊田环保科技有限公司 | GR202562000598 |
109 | 甘肃麦之源禾尚头面业有限责任公司 | GR202562000599 |
110 | 甘肃康瑞环保工程有限公司 | GR202562000600 |
111 | 舟曲县云蜂蜂业有限责任公司 | GR202562000601 |
112 | 岷县智通达科技信息有限公司 | GR202562000602 |
113 | 兰州盛凯虹科技有限公司 | GR202562000603 |
114 | 嘉峪关采宁智能科技有限公司 | GR202562000604 |
115 | 兰州数软信息技术有限公司 | GR202562000605 |
116 | 山丹县丰展源农牧有限责任公司 | GR202562000606 |
117 | 临泽县怡泉新禾农业科技发展有限公司 | GR202562000607 |
118 | 甘谷三牛食品有限公司 | GR202562000608 |
119 | 民乐县绿航生态农业发展有限公司 | GR202562000609 |
120 | 甘谷县华之洋纺织品有限公司 | GR202562000610 |
121 | 天水未来居新型环保建材有限公司 | GR202562000611 |
122 | 靖远运邦玻璃加工有限公司 | GR202562000612 |
123 | 岷县双喜食品有限责任公司 | GR202562000613 |
124 |
| GR202562000614 |
125 | 甘肃科路达沥青混凝土有限责任公司 | GR202562000615 |
126 | 兰州卓睿智能科技有限公司 | GR202562000616 |
127 | 兰州正兴源生态农业开发有限公司 | GR202562000617 |
128 | 甘肃嘉铄工程技术有限责任公司 | GR202562000618 |
129 | 山丹县精海农副产品加工有限责任公司 | GR202562000619 |
130 | 甘肃柯恩生物科技有限公司 | GR202562000620 |
131 | 山丹县丹禾生态农业科技发展有限公司 | GR202562000621 |
132 | 甘肃载鲲软件有限公司 | GR202562000622 |
133 | 甘肃古特农业开发有限公司 | GR202562000623 |
134 | 武威丰田种业有限责任公司 | GR202562000624 |
135 | 甘肃玄云电力科技有限公司 | GR202562000625 |
136 | 酒泉鲁冠化工科技有限公司 | GR202562000626 |
137 | 甘肃冠茗农业科技有限公司 | GR202562000627 |
138 | 甘肃云数创宇科技有限公司 | GR202562000628 |
139 | 甘肃未来互动数字科技有限公司 | GR202562000629 |
140 | 兰州金东明机电设备有限公司 | GR202562000630 |
141 | 庆阳市嘉仕乳业有限公司 | GR202562000631 |
142 | 甘肃爱丽尔科技有限公司 | GR202562000632 |
143 | 临夏丰登西倍牛食品有限公司 | GR202562000633 |
144 | 天水市张家川回族自治县博研禄农业科技有限公 司 | GR202562000634 |
145 | 武威安泰达种业有限责任公司 | GR202562000635 |
146 | 甘肃德海数通信息技术有限公司 | GR202562000636 |
147 | 甘肃美吉农业科技有限责任公司 | GR202562000637 |
148 | 甘肃银石中科纳米科技有限公司 | GR202562000638 |
149 | 兰州恒通轨道交通设备有限公司 | GR202562000639 |
150 | 陇南陇锦园油橄榄开发有限责任公司 | GR202562000640 |
151 | 甘肃时耕机械设备有限公司 | GR202562000641 |
152 | 敦煌市金博特种水产养殖有限公司 | GR202562000642 |
153 |
| GR202562000643 |
154 | 兰州建鑫消防科技有限公司 | GR202562000644 |
155 | 甘肃修森网络信息科技有限公司 | GR202562000645 |
156 | 张掖市易农农业科技有限公司 | GR202562000646 |
157 | 甘肃瑞德生物科技有限公司 | GR202562000647 |
158 | 武山县斐拓农业发展科技有限公司 | GR202562000648 |
159 | 张家川回族自治县建明清真食品有限公司 | GR202562000649 |
160 | 甘肃枣乡巧手工艺品有限公司 | GR202562000650 |
161 | 定西市源顺生物科技有限责任公司 | GR202562000651 |
162 | 甘肃毖影科技有限责任公司 | GR202562000652 |
163 | 甘肃易鹏航空服务有限公司 | GR202562000653 |
164 | 甘肃巨磐建设工程有限公司 | GR202562000654 |
165 | 甘肃沃德环境工程科技有限公司 | GR202562000655 |
166 | 甘肃优航智能科技有限公司 | GR202562000656 |
167 | 兰州前创智能科技有限公司 | GR202562000657 |
168 | 民勤恒威农业机械制造有限公司 | GR202562000658 |
169 | 甘肃大成智慧科技有限公司 | GR202562000659 |
170 | 敦煌市桥鑫检验检测有限公司 | GR202562000660 |
171 | 华亭市鑫丰农业产业开发有限责任公司 | GR202562000661 |
172 | 甘肃九盛源食品有限责任公司 | GR202562000662 |
173 | 甘肃鑫浩阔电力建设工程有限责任公司 | GR202562000663 |
174 | 甘肃文冠果生物科技发展有限公司 | GR202562000664 |
175 | 甘肃本然农业生物科技有限公司 | GR202562000665 |
176 | 甘肃九艾艾草生物科技有限公司 | GR202562000666 |
177 | 甘肃陇上椒农业科技(集团)有限公司 | GR202562000667 |
178 | 甘肃润厚源渔业有限责任公司 | GR202562000668 |
179 | 甘肃正青春环保科技有限公司 | GR202562000669 |
180 | 甘肃仕达信科技贸易有限公司 | GR202562000670 |
181 | 中水四局(永靖)新能源装备有限公司 | GR202562000671 |
182 | 兰州金耐克塑料包装有限公司 | GR202562000672 |
183 |
| GR202562000673 |
184 | 兰州嘉瑞德农业科技有限公司 | GR202562000674 |
185 | 甘肃金浪种业有限公司 | GR202562000675 |
186 | 甘肃大强电气有限公司 | GR202562000676 |
187 | 金塔昱航生态农庄有限公司 | GR202562000677 |
188 | 徽县三好生态农牧科技有限责任公司 | GR202562000678 |
189 | 甘肃三阳仓储设备制造有限公司 | GR202562000679 |
190 | 甘肃育达印刷物资有限公司 | GR202562000680 |
191 | 景泰县恒源矿业有限公司 | GR202562000681 |
192 | 山丹丹杰粮油产业有限责任公司 | GR202562000682 |
193 | 凯乐检测认证集团(甘肃)有限公司 | GR202562000683 |
194 | 白银小喇叭文化传播有限公司 | GR202562000684 |
195 | 秦安长城果汁饮料有限公司 | GR202562000685 |
196 | 甘肃鑫启皓农业发展有限公司 | GR202562000686 |
197 | 甘肃芸萱信息科技有限公司 | GR202562000687 |
198 | 天祝藏族自治县康弘硅业有限公司 | GR202562000688 |
199 | 甘肃金麦农业科技发展有限公司 | GR202562000689 |
200 | 甘肃盛原旺禾农业科技发展有限公司 | GR202562000690 |
201 | 天水凯晨机电设备有限责任公司 | GR202562000691 |
202 | 天水玉兰湾生态农业科技有限公司 | GR202562000692 | |||
203 | 金塔县兴万达环保建材有限公司 | GR202562000693 | |||
204 | 甘肃润泽合灌溉服务有限责任公司 | GR202562000694 | |||
205 | 甘肃北方鑫达玻璃科技有限公司 | GR202562000695 | |||
206 | 陇西县渭河福利机械制造有限责任公司 | GR202562000696 | |||
207 | 甘肃创科农业装备有限公司 | GR202562000697 | |||
208 | 宕昌县浩凯科技有限责任公司 | GR202562000698 | |||
209 | 甘肃巨航盛信息科技发展有限公司 | GR202562000699 | |||
210 | 甘肃天昊元化工材料有限公司 | GR202562000700 | |||
211 | 甘肃宜博信息科技有限公司 | GR202562000701 | |||
212 | 甘肃一禾园林绿化有限公司 | GR202562000702 | |||
213 |
| GR202562000703 | |||
214 | 甘肃新岷海制药有限公司 | GR202562000704 | |||
215 | 酒泉市百福香生物食品科技有限公司 | GR202562000705 | |||
216 | 临洮县东莒太阳能
天水雪陆鱼生物 | GR202562000706 | |||
217 | GR202562000707 | ||||
218 | GR202562000708 | ||||
219 | GR202562000709 | ||||
220 | GR202562000710 | ||||
221 | 甘肃欣晟嘉包装有限公司 | GR202562000711 | |||
222 | 兰州乃禾网络科技有限公司 | GR202562000712 | |||
223 | 甘肃九州润康生物科技有限公司 | GR202562000713 | |||
224 | 天水街泉庄食品有限公司 | GR202562000714 | |||
225 | 甘肃精地测绘科技有限公司 | GR202562000715 | |||
226 | 白银时代瑞象新材料科技有限公司 | GR202562000716 | |||
227 | 金昌正旭工贸有限责任公司 | GR202562000717 | |||
228 | 甘肃大恒电子信息技术有限公司 | GR202562000718 | |||
229 | 张掖广沅环保节能科技有限公司 | GR202562000719 | |||
230 | 甘肃大禹九洲无人机技术有限公司 | GR202562000720 |
甘肃省认定机构2025年认定报备的高新技术企业第一批补充
备案名单
(发证日期:2025 年 12 月 8 日)
序号 | 企业名称 | 证书编号 |
1 | 高台县新宇塑业有限公司 | GR202562000721 |
2 | 甘肃华维智慧农业发展有限公司 | GR202562000722 |
3 | 临夏青韵砖雕有限公司 | GR202562000723 |
4 | 甘肃云翼文化产业有限公司 | GR202562000724 |
5 |
| GR202562000725 |
6 | 玉门市宝立源环境科技有限公司 | GR202562000726 |
7 | 平凉天宇机械制造有限责任公司 | GR202562000727 |
8 | 甘肃方鸿环保设备科技有限公司 | GR202562000728 |
9 | 甘肃思弗化工信息咨询有限公司 | GR202562000729 |
10 | 甘肃全鼎信息科技有限公司 | GR202562000730 |
11 | 榆中牧乐农产品科技服务有限公司 | GR202562000731 |
12 | 甘肃沪佑正通电气系统有限公司 | GR202562000732 |
13 | 天水海辰轴承仪器设备有限公司 | GR202562000733 |
14 | 兰州立宏桥隧机械设备有限公司 | GR202562000734 |
15 | 甘肃阡合礼悦科技发展有限公司 | GR202562000735 |
16 | 甘肃京首福种业有限公司 | GR202562000736 |
17 | 临夏河州花辰热力有限公司 | GR202562000737 |
18 | 永靖县太极生态养殖有限公司 | GR202562000738 |
19 | 甘肃益丰泰达科技有限公司 | GR202562000739 |
20 | 甘肃百印红柳广告有限公司 | GR202562000740 |
21 | 甘肃亿骅越信息工程有限公司 | GR202562000741 |
22 | 甘肃中建资研企业管理咨询有限责任公司 | GR202562000742 |
23 | 甘肃千枫祥菌业科技有限公司 | GR202562000743 |
24 | 甘肃鑫尚拓网络科技有限责任公司 | GR202562000744 |
25 | 甘肃甘人农业开发有限公司 | GR202562000745 |
26 | 甘肃鑫通仕达建筑工程有限公司 | GR202562000746 |
27 | 天祝欣烨新兴碳材有限公司 | GR202562000747 |
28 | 甘肃百川通能源储运有限公司 | GR202562000748 |
29 | 陇优鲜(甘肃)科技有限公司 | GR202562000749 |
30 | 甘肃晟联科技有限公司 | GR202562000750 |
31 | 环县兴环再生资源利用有限责任公司 | GR202562000751 |
32 | 甘肃陇雪农业科技发展有限公司 | GR202562000752 |
33 | 甘肃中超容新能源科技有限公司 | GR202562000753 |
34 | 酒泉兴诚环保科技有限公司 | GR202562000754 |
35 |
| GR202562000755 |
36 | 兰州正泽兴造价咨询有限公司 | GR202562000756 |
37 | 甘肃文畅项目管理有限公司 | GR202562000757 |
38 | 甘肃绿之源生态科技有限公司 | GR202562000758 |
39 | 嘉峪关嘉旭源塑业有限公司 | GR202562000759 |
40 | 临泽县绿然枣业食品有限公司 | GR202562000760 |
41 | 兰州安恒达电子科技有限公司 | GR202562000761 |
42 | 酒泉一品太华建筑外加剂生产有限公司 | GR202562000762 |
43 | 甘肃胜利体育科技有限公司 | GR202562000763 |
44 | 甘肃丝路新世纪文化传播有限公司 | GR202562000764 |
45 | 高台县鑫源锅炉节能科技有限责任公司 | GR202562000765 |
46 | 博信工程技术有限公司 | GR202562000766 |
47 | 陇西锦玉信息技术有限公司 | GR202562000767 |
48 | 甘肃沁园环保科技有限公司 | GR202562000768 |
49 | 民勤县腾宇工贸有限公司 | GR202562000769 |
50 | 甘肃斯波特体育设备设施有限公司 | GR202562000770 |
51 | 兰州云式环境科技有限公司 | GR202562000771 |
52 | 甘肃馥蕾歌香草开发有限公司 | GR202562000772 |
53 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | GR202562000773 |
54 | 兰州正远软创电子科技有限责任公司 | GR202562000774 |
55 | 甘肃鼎信陇源文化科技有限责任公司 | GR202562000775 |
56 | 兰州中达智能建设科技有限公司 | GR202562000776 |
57 | 甘肃养泰和生物科技有限公司 | GR202562000777 |
58 | 甘肃亿网科技网络技术有限公司 | GR202562000778 |
59 | 高台县兴农牧业科技有限责任公司 | GR202562000779 |
60 | 民勤县鼎盛新型建材有限公司 | GR202562000780 |
61 | 甘肃建投矿业有限公司 | GR202562000781 |
62 | 甘肃森有农业科技有限公司 | GR202562000782 |
63 | 瓜州县万物生态农业发展有限公司 | GR202562000783 |
64 | 渭源县宏源新型建筑材料有限责任公司 | GR202562000784 |
65 |
| GR202562000785 |
66 | 金昌中圣基新材料有限责任公司 | GR202562000786 |
67 | 酒泉中天新能源科技有限公司 | GR202562000787 |
68 | 兰州市大行农业废弃物处理有限公司 | GR202562000788 |
69 | 甘肃九阵软件科技有限公司 | GR202562000789 |
70 | 甘肃信义通信息技术有限公司 | GR202562000790 |
71 | 甘肃景邦环保科技有限公司 | GR202562000791 |
72 | 庆阳绣韵文化传播有限公司 | GR202562000792 |
73 | 甘肃和信电通信息技术有限公司 | GR202562000793 |
74 | 山丹县品玉综合养殖有限责任公司 | GR202562000794 |
75 | 甘肃鑫特节能科技有限公司 | GR202562000795 |
76 | 甘肃博辉创赢新材料有限公司 | GR202562000796 |
77 | 甘肃地质工程勘察院有限责任公司 | GR202562000797 |
78 | 甘肃天润园食品有限责任公司 | GR202562000798 |
79 | 庆阳宏丰源肥业有限公司 | GR202562000799 |
80 | 武威飞腾电气自动化设备有限公司 | GR202562000800 |
81 | 兰州创世鸿翔广告设计有限公司 | GR202562000801 |
82 | 甘肃昊成同创信息科技有限公司 | GR202562000802 |
83 | 甘肃安特防雷检测有限公司 | GR202562000803 |
84 | 兰州鸿创电子科技有限公司 | GR202562000804 |
85 | 甘肃征阳食品有限公司 | GR202562000805 |
86 | 兰州智慧谷科技有限公司 | GR202562000806 |
87 | 酒泉市通盈种苗有限公司 | GR202562000807 |
88 | 甘肃橙子信息科技有限公司 | GR202562000808 |
89 | 甘肃薯香园农业科技有限公司 | GR202562000809 |
90 | 万昊科技有限公司 | GR202562000810 |
91 | 酒泉金沙源生物科技有限公司 | GR202562000811 |
92 | 陇西桔昱科技开发有限公司 | GR202562000812 |
93 | 酒泉绿源丰种苗有限公司 | GR202562000813 |
94 | 兰州合众网络技术有限公司 | GR202562000814 |
95 |
| GR202562000815 |
96 | 甘肃云易充智能科技有限公司 | GR202562000816 |
97 | 甘肃华瑞祥新能源科技有限责任公司 | GR202562000817 |
98 | 甘肃盛世兰雨建材有限公司 | GR202562000818 |
99 | 文县天元矿业有限责任公司 | GR202562000819 |
100 | 兰州博燃燃气科技有限公司 | GR202562000820 |
101 | 天祝藏族自治县南阳山农业有限公司 | GR202562000821 |
102 | 张家川回族自治县牧谷草业开发有限公司 | GR202562000822 |
103 | 甘肃鼎洪电子信息科技有限公司 | GR202562000823 |
104 | 兰州百泽汇电气有限公司 | GR202562000824 |
105 | 文县碧口陇兴茶业有限责任公司 | GR202562000825 |
106 | 甘肃德盛鑫源科技工贸有限责任公司 | GR202562000826 |
107 | 甘肃金沙食品有限公司 | GR202562000827 |
108 | 瓜州县益农农业发展有限责任公司 | GR202562000828 |
109 | 山丹县山宁农林牧发展有限公司 | GR202562000829 |
110 | 甘肃龙博士种子科技有限公司 | GR202562000830 |
111 | 甘肃陇源红生物科技有限公司 | GR202562000831 |
112 | 酒泉东汇农业科技有限责任公司 | GR202562000832 |
113 | 甘肃小南仁食品有限公司 | GR202562000833 |
114 | 甘肃新风中药材科技有限公司 | GR202562000834 |
115 | 天禾检验检测中心有限公司 | GR202562000835 |
116 | 八冶建设集团有限公司 | GR202562000836 |
117 | 庆阳瑞特油气技术服务有限公司 | GR202562000837 |
118 | 甘肃丰沃农业科技有限公司 | GR202562000838 |
119 | 永昌县金润膨润土有限公司 | GR202562000839 |
120 | 甘肃善清环境科技工程有限公司 | GR202562000840 |
121 | 兰州长城润滑油有限责任公司 | GR202562000841 |
122 | 华亭县龙凯华新建材开发有限公司 | GR202562000842 |
123 | 华池县华星农业发展有限责任公司 | GR202562000843 |
124 | 甘肃北漠科技有限公司 | GR202562000844 |
125 |
| GR202562000845 |
126 | 科安睿检测科技(甘肃)有限公司 | GR202562000846 |
127 | 甘谷县天基园林科技有限公司 | GR202562000847 |
128 | 甘肃绿益环保科技有限公司 | GR202562000848 |
129 | 甘肃庚实农业科技有限公司 | GR202562000849 |
130 | 甘肃嘉德益信息科技有限责任公司 | GR202562000850 |
131 | 甘肃宜色农业发展有限公司 | GR202562000851 |
132 | 甘肃沃尔科技有限公司 | GR202562000852 |
133 | 永昌县昱玮塑胶制品有限公司 | GR202562000853 |
134 | 甘肃裕登丰农业科技开发有限公司 | GR202562000854 |
135 | 甘肃莘鸿建设工程有限公司 | GR202562000855 |
136 | 甘肃古成纪生物科技有限公司 | GR202562000856 |
137 | 兰州润康生物科技有限公司 | GR202562000857 |
138 | 东乡县伊东羊业科技开发有限公司 | GR202562000858 |
139 | 兰州惠盛涂料有限公司 | GR202562000859 |
140 | 甘肃顺域新材料科技有限公司 | GR202562000860 |
141 | 甘肃智一城环保工程有限公司 | GR202562000861 |
142 | 甘肃联胜创环保装备制造有限公司 | GR202562000862 |
143 | 漳县农盛达农业机械设备有限公司 | GR202562000863 |
144 | 兰州谛听云服网络技术有限公司 | GR202562000864 | ||||
145 | 宕昌县大正方禾药业有限责任公司 | GR202562000865 | ||||
146 | 肃南裕固族自治县尧熬尔原生态文化传承有限责 任公司 | GR202562000866 | ||||
147 | 甘肃中尊星信息科技有限公司 | GR202562000867 | ||||
148 | 甘肃绿苑园林景观工程有限公司 | GR202562000868 | ||||
149 | 兰州鹏程新型环保建材有限公司 | GR202562000869 | ||||
150 | 甘肃德厚科技有限公司 | GR202562000870 | ||||
151 | 陇南市武都区天泽农林产品研发有限公司 | GR202562000871 | ||||
152 | 甘肃三林工程咨询有限责任公司 | GR202562000872 | ||||
153 | 甘肃口碑智能科技有限公司 | GR202562000873 | ||||
154 |
| GR202562000874 | ||||
155 | 甘肃千李博洋文化影视传媒有限公司 | GR202562000875 | ||||
156 | 甘肃军融自动化科技有限公司 | GR202562000876 | ||||
157 | 甘肃宏石智能科技有限公司
甘肃润达弘盛生物科技有限公司 | GR202562000877 | ||||
158 | GR202562000878 | |||||
159 | GR202562000879 | |||||
160 | GR202562000880 | |||||
161 | GR202562000881 | |||||
162 | GR202562000882 | |||||
163 | 甘肃跃迁科技技术有限公司 | GR202562000883 | ||||
164 | 酒泉绿科再生资源科技有限公司 | GR202562000884 | ||||
165 | 甘肃科百惠智能科技有限公司 | GR202562000885 | ||||
166 | 白银世阳科技有限公司 | GR202562000886 | ||||
167 | 甘肃硕拓建筑设计有限责任公司 | GR202562000887 | ||||
168 | 天水裕源果蔬有限责任公司 | GR202562000888 | ||||
169 | 甘肃乐活绿动运营发展有限公司 | GR202562000889 | ||||
170 | 兰州云实数字科技股份有限公司 | GR202562000890 | ||||
171 | 中晶镁特国际新材料(甘肃省)有限公司 | GR202562000891 | ||||
172 | 永靖石珞建筑材料有限公司 | GR202562000892 |
173 | 武威市一峰食品有限责任公司 | GR202562000893 |
174 | 永昌县凯达农牧有限公司 | GR202562000894 |
175 | 甘肃华实农业科技有限公司 | GR202562000895 |
176 | 嘉峪关市居安建筑工程质量检测中心 | GR202562000896 |
177 | 兰州永昊网络工程有限公司 | GR202562000897 |
178 | 甘肃二十四折射新传媒科技有限公司 | GR202562000898 |
179 | 甘肃玉润农业科技有限公司 | GR202562000899 |
180 | 兰州晟昌炭素有限责任公司 | GR202562000900 |
181 | 灵动智慧标识(甘肃)有限公司 | GR202562000901 |
182 | 兰州西联信息技术有限公司 | GR202562000902 |
183 | 甘肃省金砺科技发展有限公司 | GR202562000903 |
184 |
| GR202562000904 |
185 | 高台嘉悦机动车检测有限责任公司 | GR202562000905 |
186 | 甘肃一刻中药材开发有限公司 | GR202562000906 |
187 | 甘肃鲜源堂生态农业发展有限责任公司 | GR202562000907 |
188 | 大桥铜材(金昌)有限公司 | GR202562000908 |
189 | 甘肃大行农业科技开发有限公司 | GR202562000909 |
190 | 永登银龙矿业有限公司 | GR202562000910 |
191 | 甘肃蜂小匠酒业开发有限公司 | GR202562000911 |
192 | 高台县奋新农牧业有限责任公司 | GR202562000912 |
193 | 岷县大数据有限公司 | GR202562000913 |
194 | 庆城县柏瑞康环境工程有限公司 | GR202562000914 |
195 | 甘肃仟甲田农业科技发展有限公司 | GR202562000915 |
196 | 张掖远达公路材料有限公司 | GR202562000916 |
197 | 兰州大地矿业有限责任公司 | GR202562000917 |
198 | 天祝顺安良种养殖有限公司 | GR202562000918 |
199 | 甘肃蓓蕾科贸有限责任公司 | GR202562000919 |
200 | 定西甲天下农业科技有限责任公司 | GR202562000920 |
201 | 高台县创思博技术咨询有限公司 | GR202562000921 |
202 | 熹满仓(甘肃)农业科技有限公司 | GR202562000922 |
203 | 甘肃科良制造有限公司 | GR202562000923 |
204 | 甘肃友电物联科技有限公司 | GR202562000924 |
