四川省2026年第二季度创新型中小企业名单公示
按照《四川省优质中小企业梯度培育管理实施方案》(川经信企业函〔2022〕728号)等相关规定,经企业申报、区(市)县推荐、我局审核等程序,现将2026年第二季度创新型中小企业名单进行公示(名单附后)。
公示时间:2026年7月14日至2026年7月20日。
公示期间,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向成都市经济和信息化局反映。以单位名义反映的需加盖公章,以个人名义反映的请署本人真实姓名和联系方式。
联系方式:
市纪委派驻市经信局纪检组,电话:61886372
市经信局机关纪委,电话:61885837
市经信局企业服务处,电话:61885840
| 附件 | |||||||
| 2026年第二季度创新型中小企业公示名单 | |||||||
| 序号 | 区(市)县 | 企业名称 | 申请类型 | 序号 | 区(市)县 | 企业名称 | 申请类型 |
| 1 | 四川天府新区 | 职评网(四川)科技有限公司 | 新评价 | 386 | 成都高新区 | 成都东方智象科技有限公司 | 新评价 |
| 2 | 四川天府新区 | 四川雨云慧垒科技有限公司 | 新评价 | 387 | 成都高新区 | 四川华锐智呈新能源科技发展有限公司 | 新评价 |
| 3 | 四川天府新区 | 众诚创才企业服务(成都)集团有限公司 | 新评价 | 388 | 成都高新区 | 成都越山向海新型材料科技有限公司 | 新评价 |
| 4 | 四川天府新区 | 栖弘士(成都)文化科技有限公司 | 新评价 | 389 | 成都高新区 | 成都中科创达软件有限公司 | 新评价 |
| 5 | 四川天府新区 | 东方电气(成都)创新研究有限公司 | 新评价 | 390 | 成都高新区 | 成都赫丘利服装有限公司 | 新评价 |
| 6 | 四川天府新区 | 成都墨染青衣科技有限公司 | 新评价 | 391 | 成都高新区 | 成都赛欧琳卡奥堤生物工程有限公司 | 新评价 |
| 7 | 四川天府新区 | 四川羿恒腾宇科技有限公司 | 新评价 | 392 | 成都高新区 | 成都久屹科技有限公司 | 新评价 |
| 8 | 四川天府新区 | 天泽智慧科技(成都)有限公司 | 复核 | 393 | 成都高新区 | 成都登辉科技有限公司 | 新评价 |
| 9 | 四川天府新区 | 东方电气集团数字科技有限公司 | 新评价 | 394 | 成都高新区 | 成都山海信息科技有限公司 | 新评价 |
| 10 | 四川天府新区 | 四川三信智航科技有限公司 | 新评价 | 395 | 成都高新区 | 成都攀达跃动科技有限公司 | 新评价 |
| 11 | 四川天府新区 | 成都昱卓科技有限公司 | 新评价 | 396 | 成都高新区 | 四川创惠卓越信息技术有限公司 | 新评价 |
| 12 | 四川天府新区 | 成都爱克拉林业科技开发有限公司 | 新评价 | 397 | 成都高新区 | 云值守(四川)信息科技有限公司 | 新评价 |
| 13 | 四川天府新区 | 四川鼎鼎天农牧科技有限公司 | 新评价 | 398 | 成都高新区 | 四川熙楠广告有限公司 | 新评价 |
| 14 | 四川天府新区 | 成都华远天成科技有限公司 | 新评价 | 399 | 成都高新区 | 四川固材优筑科技有限公司 | 新评价 |
| 15 | 四川天府新区 | 成都云栈科技有限公司 | 复核 | 400 | 成都高新区 | 四川乐愈宜生科技有限公司 | 新评价 |
| 16 | 四川天府新区 | 成都市鲤跃龙门文化用品有限公司 | 新评价 | 401 | 成都高新区 | 成都交子征信有限公司 | 新评价 |
| 17 | 四川天府新区 | 成都麟鑫泰来科技有限公司 | 新评价 | 402 | 成都高新区 | 四川筑诚憬远科技发展有限公司 | 新评价 |
| 18 | 四川天府新区 | 四川光弈智能科技有限公司 | 新评价 | 403 | 成都高新区 | 四川匠人绘教育科技有限公司 | 复核 |
| 19 | 四川天府新区 | 四川巴蜀龙翔商贸有限公司 | 新评价 | 404 | 成都高新区 | 成都岳钧智能科技有限公司 | 新评价 |
| 20 | 四川天府新区 | 成都泛医科技有限公司 | 新评价 | 405 | 成都高新区 | 成都慧融达科技有限公司 | 新评价 |
| 21 | 四川天府新区 | 成都数智超链科技有限公司 | 新评价 | 406 | 成都高新区 | 成都尺物科技有限公司 | 新评价 |
| 22 | 四川天府新区 | 成都华奥创芯科技有限公司 | 新评价 | 407 | 成都高新区 | 星火时空(成都)科技有限公司 | 新评价 |
| 23 | 四川天府新区 | 成都艾上办公科技有限公司 | 新评价 | 408 | 成都高新区 | 成都普巴智能科技有限公司 | 新评价 |
| 24 | 四川天府新区 | 四川蜀育科技有限公司 | 新评价 | 409 | 锦江区 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 复核 |
| 25 | 四川天府新区 | 四川数新晓源科技有限公司 | 新评价 | 410 | 锦江区 | 成都臻世逸嘉科技有限公司 | 新评价 |
| 26 | 四川天府新区 | 成都钰桓峰文化传播有限公司 | 新评价 | 411 | 锦江区 | 天天甄选信息技术(成都)有限公司 | 新评价 |
| 27 | 四川天府新区 | 成都黑亚科技有限公司 | 新评价 | 412 | 锦江区 | 四川恒泽汇工程技术有限公司 | 新评价 |
| 28 | 四川天府新区 | 成都未来立方科技有限责任公司 | 新评价 | 413 | 锦江区 | 四川岷楷工程勘察设计有限公司 | 新评价 |
| 29 | 四川天府新区 | 成都伟创乐达科技有限公司 | 新评价 | 414 | 锦江区 | 成都启航智能科技有限公司 | 新评价 |
| 30 | 四川天府新区 | 成都思酷智能科技有限公司 | 新评价 | 415 | 锦江区 | 成都大黄蜂信息技术有限公司 | 新评价 |
| 31 | 四川天府新区 | 成都索骥科技有限公司 | 新评价 | 416 | 锦江区 | 成都尘念汽车租赁有限公司 | 新评价 |
| 32 | 四川天府新区 | 成都风驰互动科技有限公司 | 新评价 | 417 | 锦江区 | 四川瑞环遥感环境科技有限公司 | 新评价 |
| 33 | 四川天府新区 | 成都启川新能源科技有限公司 | 新评价 | 418 | 锦江区 | 四川众恒异行建筑工程设计有限公司 | 新评价 |
| 34 | 四川天府新区 | 成都青囊数智科技有限公司 | 新评价 | 419 | 锦江区 | 四川筑诚智远科技发展有限公司 | 新评价 |
| 35 | 四川天府新区 | 成都智汇合能城市科技有限公司 | 新评价 | 420 | 锦江区 | 四川盛和恒茂商务信息咨询服务有限公司 | 新评价 |
| 36 | 四川天府新区 | 四川宝博莱科技有限公司 | 新评价 | 421 | 锦江区 | 四川思创睿意教育咨询有限公司 | 新评价 |
| 37 | 四川天府新区 | 四川汉安数智科技有限公司 | 新评价 | 422 | 锦江区 | 成都欧达耀科技有限公司 | 新评价 |
| 38 | 四川天府新区 | 四川欣聚丰科技有限责任公司 | 新评价 | 423 | 锦江区 | 成都聚创合力科技有限公司 | 新评价 |
| 39 | 四川天府新区 | 成都卓码数智数字科技有限公司 | 复核 | 424 | 锦江区 | 成都云天悦网络科技有限公司 | 新评价 |
| 40 | 四川天府新区 | 科源互联成都网络科技有限公司 | 新评价 | 425 | 锦江区 | 成都蓉溪柯睿科技有限公司 | 新评价 |
| 41 | 四川天府新区 | 成都实力创通能源技术有限公司 | 新评价 | 426 | 锦江区 | 四川文鼎文化科技有限责任公司 | 复核 |
| 42 | 四川天府新区 | 果岭云仓信息技术(成都)有限公司 | 新评价 | 427 | 锦江区 | 成都宸鸢文化传媒有限公司 | 新评价 |
| 43 | 四川天府新区 | 广泽康信(成都)科技有限公司 | 新评价 | 428 | 锦江区 | 四川艾润纽营养科技有限公司 | 新评价 |
| 44 | 四川天府新区 | 成都精正检测技术有限公司 | 复核 | 429 | 锦江区 | 成都鑫睿德科技有限公司 | 新评价 |
| 45 | 四川天府新区 | 四川浩淼睿诚科技有限公司 | 新评价 | 430 | 锦江区 | 四川辰辉丰远信息科技有限公司 | 新评价 |
| 46 | 成都东部新区 | 四川旭斯丰达科技有限公司 | 新评价 | 431 | 锦江区 | 中科弘业系统科技有限公司 | 新评价 |
| 47 | 成都东部新区 | 四川金艾格农牧机械有限公司 | 复核 | 432 | 锦江区 | 探哲(四川)人工智能科技有限公司 | 新评价 |
| 48 | 成都东部新区 | 四川钧慧生物科技有限公司 | 新评价 | 433 | 青羊区 | 四川舒哈裴商贸有限公司 | 新评价 |
| 49 | 成都东部新区 | 成都意达电气有限公司 | 新评价 | 434 | 青羊区 | 成都市科什科技有限公司 | 新评价 |
| 50 | 成都东部新区 | 中电信智能网络科技有限公司 | 新评价 | 435 | 青羊区 | 成都柳毫科技有限公司 | 新评价 |
| 51 | 成都东部新区 | 四川泛汰矿业有限公司 | 新评价 | 436 | 青羊区 | 成都海星宝科技有限公司 | 新评价 |
| 52 | 成都高新区 | 四川博览天下数字出版有限公司 | 新评价 | 437 | 青羊区 | 四川众合医药有限公司 | 新评价 |
| 53 | 成都高新区 | 成都瞳孔视眼文化传媒有限公司 | 新评价 | 438 | 青羊区 | 四川中科星环科技有限公司 | 新评价 |
| 54 | 成都高新区 | 成都你好萝卜科技有限公司 | 新评价 | 439 | 青羊区 | 四川迅宏电子科技有限责任公司 | 新评价 |
| 55 | 成都高新区 | 成都腾图知识产权服务有限公司 | 新评价 | 440 | 青羊区 | 四川吾星冠篮体育科技有限公司 | 新评价 |
| 56 | 成都高新区 | 成都七号科技有限公司 | 新评价 | 441 | 青羊区 | 四川拓相百科技发展有限公司 | 新评价 |
| 57 | 成都高新区 | 成都安消环能工程技术有限公司 | 新评价 | 442 | 青羊区 | 四川数荣科技咨询有限公司 | 新评价 |
| 58 | 成都高新区 | 四川省丰昌防腐工程有限责任公司 | 新评价 | 443 | 青羊区 | 四川省讯益节能科技有限公司 | 复核 |
| 59 | 成都高新区 | 四川迪维洛普油气技术服务有限公司 | 新评价 | 444 | 青羊区 | 四川蓉九香科技有限公司 | 新评价 |
| 60 | 成都高新区 | 成都支棱科技有限公司 | 新评价 | 445 | 青羊区 | 四川龙甲空天材料科技有限公司 | 新评价 |
| 61 | 成都高新区 | 四川域斫晟科技有限公司 | 新评价 | 446 | 青羊区 | 四川金安友好科技有限责任公司 | 新评价 |
| 62 | 成都高新区 | 成都晟凯创科技有限公司 | 新评价 | 447 | 青羊区 | 四川慧源行科技有限公司 | 新评价 |
| 63 | 成都高新区 | 成都鸿鑫宇科技有限公司 | 新评价 | 448 | 青羊区 | 四川瀚宇焰农业科技有限公司 | 新评价 |
| 64 | 成都高新区 | 四川花塘沐文化传播有限公司 | 新评价 | 449 | 青羊区 | 四川辰天聚升建筑工程有限公司 | 新评价 |
| 65 | 成都高新区 | 四川汇聚数科科技有限公司 | 新评价 | 450 | 青羊区 | 四川昌禄建设工程检测有限公司 | 新评价 |
| 66 | 成都高新区 | 赫灵智慧医疗科技(成都)有限公司 | 新评价 | 451 | 青羊区 | 好飞天气(成都)科技有限公司 | 新评价 |
| 67 | 成都高新区 | 成都世联康健生物科技有限公司 | 新评价 | 452 | 青羊区 | 成都原力品牌管理有限公司 | 新评价 |
| 68 | 成都高新区 | 百安来宏(成都)商贸有限公司 | 新评价 | 453 | 青羊区 | 成都亿橙科技有限公司 | 新评价 |
| 69 | 成都高新区 | 四川逸通达科技有限公司 | 新评价 | 454 | 青羊区 | 成都伊肤仓生物科技有限公司 | 新评价 |
| 70 | 成都高新区 | 成都智企汇能数据科技有限公司 | 新评价 | 455 | 青羊区 | 成都腾惠工程设计有限公司 | 新评价 |
| 71 | 成都高新区 | 成都洞界科技有限公司 | 新评价 | 456 | 青羊区 | 成都睿意高攀文化旅游有限公司 | 新评价 |
| 72 | 成都高新区 | 成都安恒信息技术有限公司 | 复核 | 457 | 青羊区 | 成都蓉城三三科技有限公司 | 新评价 |
| 73 | 成都高新区 | 成都市菱奇半导体有限公司 | 新评价 | 458 | 青羊区 | 成都庆迈森科技发展有限公司 | 新评价 |
| 74 | 成都高新区 | 四川中久数创科技有限公司 | 新评价 | 459 | 青羊区 | 成都欧聚宇柯商贸有限公司 | 新评价 |
| 75 | 成都高新区 | 四川省华科智新科技有限公司 | 新评价 | 460 | 青羊区 | 成都景瑞霖环保工程有限公司 | 新评价 |
| 76 | 成都高新区 | 成都诺致坤至科技有限公司 | 新评价 | 461 | 青羊区 | 成都金峰源商务服务有限公司 | 新评价 |
| 77 | 成都高新区 | 成都贝雅医疗科技有限公司 | 复核 | 462 | 青羊区 | 中盾晶体科技有限公司 | 新评价 |
| 78 | 成都高新区 | 成都华曜芯科技股份有限公司 | 新评价 | 463 | 青羊区 | 四川鼎成华创农业科技有限公司 | 新评价 |
| 79 | 成都高新区 | 海创云出海计算技术(成都)有限公司 | 新评价 | 464 | 青羊区 | 成都主导软件技术有限公司 | 新评价 |
| 80 | 成都高新区 | 成都好医管科技有限公司 | 新评价 | 465 | 青羊区 | 成都西迪智慧科技有限公司 | 新评价 |
| 81 | 成都高新区 | 四川麦得多供应链管理有限公司 | 新评价 | 466 | 金牛区 | 四川江源弘盛科技有限公司 | 新评价 |
| 82 | 成都高新区 | 成都弥佗药业有限公司 | 新评价 | 467 | 金牛区 | 成都医云方数字科技有限公司 | 新评价 |
| 83 | 成都高新区 | 四川箭神盾科技咨询有限公司 | 新评价 | 468 | 金牛区 | 成都蓝熠照明电器有限公司 | 新评价 |
| 84 | 成都高新区 | 成都健达宏华科技有限公司 | 新评价 | 469 | 金牛区 | 四川星宇绿能科技有限公司 | 新评价 |
| 85 | 成都高新区 | 成都联一科技有限公司 | 新评价 | 470 | 金牛区 | 成都玖周数智科技有限公司 | 新评价 |
| 86 | 成都高新区 | 成都奥菲碧洗涤科技有限公司 | 新评价 | 471 | 金牛区 | 成都市云之帆科技有限公司 | 新评价 |
| 87 | 成都高新区 | 成都智行慧远软件有限公司 | 新评价 | 472 | 金牛区 | 四川智优普科技有限公司 | 新评价 |
| 88 | 成都高新区 | 四川天府中科创达智能信息技术有限公司 | 复核 | 473 | 金牛区 | 成都铭陆商业管理有限公司 | 新评价 |
| 89 | 成都高新区 | 四川众享易联智慧农业科技有限公司 | 新评价 | 474 | 金牛区 | 交铁检验认证实验室(成都)有限公司 | 复核 |
| 90 | 成都高新区 | 成都聚众薪互娱科技有限公司 | 新评价 | 475 | 金牛区 | 成都星宸梦幻网络科技有限责任公司 | 新评价 |
| 91 | 成都高新区 | 四川鑫鹏力科技有限公司 | 新评价 | 476 | 金牛区 | 远超航空科技(成都)有限公司 | 新评价 |
| 92 | 成都高新区 | 成都托尼乐园教育科技有限公司 | 新评价 | 477 | 金牛区 | 成都弘奕鑫科技有限公司 | 新评价 |
| 93 | 成都高新区 | 成都天浍创智科技有限公司 | 新评价 | 478 | 金牛区 | 四川思盈创新科技股份有限公司 | 新评价 |
| 94 | 成都高新区 | 成都壹点壹科技有限公司 | 新评价 | 479 | 金牛区 | 成都融篆视觉科技有限责任公司 | 新评价 |
| 95 | 成都高新区 | 四川安驰电梯有限公司 | 新评价 | 480 | 金牛区 | 成都明益时光科技有限公司 | 新评价 |
| 96 | 成都高新区 | 四川诺密欧科技有限公司 | 新评价 | 481 | 金牛区 | 四川正格科技有限公司 | 新评价 |
| 97 | 成都高新区 | 四川中元联合化学有限责任公司 | 新评价 | 482 | 金牛区 | 成都镀曳商业管理有限公司 | 新评价 |
| 98 | 成都高新区 | 成都贵岭顺商贸有限公司 | 新评价 | 483 | 金牛区 | 成都智芯晟源科技有限公司 | 新评价 |
| 99 | 成都高新区 | 成都优谷道商贸有限公司 | 新评价 | 484 | 金牛区 | 四川恒厚交通科技有限公司 | 新评价 |
| 100 | 成都高新区 | 成都分迪药业有限公司 | 新评价 | 485 | 金牛区 | 成都念记科技有限公司 | 新评价 |
| 101 | 成都高新区 | 成都市宜邦科析仪器有限公司 | 新评价 | 486 | 金牛区 | 成都贰超商业管理有限公司 | 新评价 |
| 102 | 成都高新区 | 四川凯斯电气有限公司 | 新评价 | 487 | 金牛区 | 成都福谊信息科技有限公司 | 新评价 |
| 103 | 成都高新区 | 成都安努智能技术有限公司 | 新评价 | 488 | 金牛区 | 成都巨臣科技有限公司 | 新评价 |
| 104 | 成都高新区 | 四川五洲同享科技有限公司 | 新评价 | 489 | 金牛区 | 成都新通益医疗科技有限公司 | 新评价 |
| 105 | 成都高新区 | 四川昭电科技有限公司 | 新评价 | 490 | 金牛区 | 四川星网易视信息技术有限公司 | 新评价 |
| 106 | 成都高新区 | 成都海獭科技有限公司 | 新评价 | 491 | 金牛区 | 四川中骏能电气有限公司 | 新评价 |
| 107 | 成都高新区 | 四川中保天诚网络科技有限公司 | 新评价 | 492 | 金牛区 | 成都文林机电设备有限公司 | 新评价 |
| 108 | 成都高新区 | 成都风启游鸣科技有限公司 | 新评价 | 493 | 金牛区 | 成都岐川科技有限公司 | 新评价 |
| 109 | 成都高新区 | 四川静泊星光科技有限公司 | 新评价 | 494 | 金牛区 | 成都天地一格科技有限公司 | 新评价 |
| 110 | 成都高新区 | 四川五天同行科技有限公司 | 新评价 | 495 | 金牛区 | 成都国邦保温材料有限公司 | 新评价 |
| 111 | 成都高新区 | 成都岵覃迪泽科技有限公司 | 新评价 | 496 | 金牛区 | 铁科数智交通技术(成都)有限公司 | 新评价 |
| 112 | 成都高新区 | 成都四面体药物研究有限公司 | 新评价 | 497 | 金牛区 | 成都猫了个熊能源科技有限公司 | 新评价 |
| 113 | 成都高新区 | 四川云智永捷科技有限公司 | 新评价 | 498 | 金牛区 | 四川中安帮科技有限公司 | 新评价 |
| 114 | 成都高新区 | 四川义丰信达科技有限公司 | 新评价 | 499 | 金牛区 | 成都翎新慧创科技有限公司 | 新评价 |
| 115 | 成都高新区 | 成都亚皓智中科技有限公司 | 新评价 | 500 | 金牛区 | 四川华鑫方舟科技有限公司 | 新评价 |
| 116 | 成都高新区 | 四川汇鑫盛彩科技有限公司 | 新评价 | 501 | 金牛区 | 成都陆梓商业管理有限公司 | 新评价 |
| 117 | 成都高新区 | 成都恒羽科技有限公司 | 新评价 | 502 | 金牛区 | 成都绝乐科技有限公司 | 新评价 |
| 118 | 成都高新区 | 成都智宁科技有限公司 | 新评价 | 503 | 金牛区 | 四川百舸电气设备有限公司 | 新评价 |
| 119 | 成都高新区 | 成都共坤光电科技有限公司 | 新评价 | 504 | 金牛区 | 四川幺贰幺零科技有限公司 | 新评价 |
| 120 | 成都高新区 | 四川稳点科技有限公司 | 新评价 | 505 | 金牛区 | 四川如日东升企业管理有限公司 | 新评价 |
| 121 | 成都高新区 | 成都乐尚时光科技有限公司 | 新评价 | 506 | 金牛区 | 成都恬宾商业管理有限公司 | 新评价 |
| 122 | 成都高新区 | 四川科达斯工程技术有限公司 | 新评价 | 507 | 金牛区 | 成都盛和汇企业管理有限公司 | 新评价 |
| 123 | 成都高新区 | 四川昱奕工程技术有限公司 | 新评价 | 508 | 金牛区 | 成都志仗商业管理有限公司 | 新评价 |
| 124 | 成都高新区 | 成都锐帆网智信息技术有限公司 | 新评价 | 509 | 金牛区 | 四川鲲玉农高科技服务有限公司 | 新评价 |
| 125 | 成都高新区 | 四川远景达智能科技有限公司 | 新评价 | 510 | 金牛区 | 成都三禾嘉网络科技有限责任公司 | 新评价 |
| 126 | 成都高新区 | 四川锐丰西蜀科技有限公司 | 新评价 | 511 | 金牛区 | 成都市黄忠搬家服务有限责任公司 | 新评价 |
| 127 | 成都高新区 | 成都尚甫文化传媒有限公司 | 新评价 | 512 | 金牛区 | 成都亿成科技有限公司 | 新评价 |
| 128 | 成都高新区 | 成都润德智创科技有限公司 | 新评价 | 513 | 金牛区 | 四川天舜动力科技有限公司 | 新评价 |
| 129 | 成都高新区 | 四川维希通科技有限公司 | 新评价 | 514 | 金牛区 | 成都锋亿锋诚塑料制品有限公司 | 新评价 |
| 130 | 成都高新区 | 四川灵动互娱科技有限公司 | 新评价 | 515 | 金牛区 | 四川大盟天安电力集团有限公司 | 新评价 |
| 131 | 成都高新区 | 成都动逸健体育文化传播有限公司 | 新评价 | 516 | 金牛区 | 四川安泰信建设集团有限公司 | 新评价 |
| 132 | 成都高新区 | 成都蓝地环保科技有限公司 | 新评价 | 517 | 金牛区 | 成都玉昼健康科技有限公司 | 新评价 |
| 133 | 成都高新区 | 成都金申科技有限公司 | 新评价 | 518 | 金牛区 | 成都紫晨科技有限公司 | 新评价 |
| 134 | 成都高新区 | 四川翎飞扬供应链科技有限公司 | 新评价 | 519 | 金牛区 | 成都诚仁顺建材有限公司 | 新评价 |
| 135 | 成都高新区 | 成都睿辰创科技有限公司 | 新评价 | 520 | 金牛区 | 成都千钟粟农业科技有限公司 | 新评价 |
| 136 | 成都高新区 | 四川海梦智森生物制药有限公司 | 新评价 | 521 | 武侯区 | 探妙天下成都网络科技有限公司 | 新评价 |
| 137 | 成都高新区 | 成都科翼科技有限公司 | 新评价 | 522 | 武侯区 | 四川青源帝科技有限公司 | 新评价 |
| 138 | 成都高新区 | 四川客易佳数字科技有限公司 | 新评价 | 523 | 武侯区 | 四川成化信息科技有限公司 | 新评价 |
| 139 | 成都高新区 | 四川香雪熙福健康管理有限公司 | 新评价 | 524 | 武侯区 | 四川冰小萌冷链物流有限公司 | 新评价 |
| 140 | 成都高新区 | 成都未来时光网络科技有限责任公司 | 新评价 | 525 | 武侯区 | 成都派尔排水工程有限公司 | 新评价 |
| 141 | 成都高新区 | 成都上埔节能科技有限公司 | 新评价 | 526 | 武侯区 | 四川天裕东来能源有限公司 | 新评价 |
| 142 | 成都高新区 | 四川天之灿科技有限公司 | 新评价 | 527 | 武侯区 | 华航高科(成都)技术有限公司 | 新评价 |
| 143 | 成都高新区 | 四川恒诚达科技有限公司 | 新评价 | 528 | 武侯区 | 四川百诚信息技术有限公司 | 新评价 |
| 144 | 成都高新区 | 成都俊耀俊烁商贸有限公司 | 新评价 | 529 | 武侯区 | 四川省振控科技有限公司 | 新评价 |
| 145 | 成都高新区 | 四川铭泓云数科技有限公司 | 新评价 | 530 | 武侯区 | 成都凯捷稀信息科技有限公司 | 新评价 |
| 146 | 成都高新区 | 四川众信互联科技有限公司 | 新评价 | 531 | 武侯区 | 四川奥优辉新材料有限公司 | 新评价 |
| 147 | 成都高新区 | 成都心心航科技有限公司 | 新评价 | 532 | 武侯区 | 四川博时茂新材料有限公司 | 新评价 |
| 148 | 成都高新区 | 成都云格致力科技有限公司 | 新评价 | 533 | 武侯区 | 成都小佟科技有限公司 | 新评价 |
| 149 | 成都高新区 | 成都快乐小牛教育咨询有限公司 | 新评价 | 534 | 武侯区 | 四川冰小萌科技有限公司 | 新评价 |
| 150 | 成都高新区 | 成都半目科技有限公司 | 新评价 | 535 | 武侯区 | 成都万析合科技有限公司 | 新评价 |
| 151 | 成都高新区 | 四川新熙贝科技有限公司 | 新评价 | 536 | 武侯区 | 成都烽火文化科技产业集团有限公司 | 新评价 |
| 152 | 成都高新区 | 成都视安创新科技有限公司 | 新评价 | 537 | 武侯区 | 四川集创拓扑科技有限公司 | 新评价 |
| 153 | 成都高新区 | 四川数字星辰科技有限公司 | 复核 | 538 | 武侯区 | 锦程智行(成都)智能技术有限公司 | 新评价 |
| 154 | 成都高新区 | 四川译企京专科技服务有限公司 | 新评价 | 539 | 武侯区 | 成都天衍未来科技有限公司 | 新评价 |
| 155 | 成都高新区 | 四川双星璀璨网络科技有限公司 | 新评价 | 540 | 武侯区 | 成都定录金网络科技有限公司 | 新评价 |
| 156 | 成都高新区 | 成都策华标科技有限公司 | 新评价 | 541 | 武侯区 | 成都煌凰建筑设计有限公司 | 新评价 |
| 157 | 成都高新区 | 四川星驰联创网络科技有限公司 | 新评价 | 542 | 武侯区 | 成都海格电气有限公司 | 新评价 |
| 158 | 成都高新区 | 成都心念生物科技有限公司 | 新评价 | 543 | 武侯区 | 成都堆仪科技有限公司 | 新评价 |
| 159 | 成都高新区 | 四川省金科成地理信息技术有限公司 | 新评价 | 544 | 武侯区 | 成都百恩斯柒商业管理有限公司 | 新评价 |
| 160 | 成都高新区 | 成都创百优科技有限公司 | 新评价 | 545 | 武侯区 | 四川玮盛源邺科技有限公司 | 新评价 |
| 161 | 成都高新区 | 成都安腾斯科技有限公司 | 新评价 | 546 | 武侯区 | 四川智耀海纳科技有限公司 | 新评价 |
| 162 | 成都高新区 | 成都道本数智科技有限公司 | 新评价 | 547 | 武侯区 | 四川萤石粒子科技有限公司 | 新评价 |
| 163 | 成都高新区 | 成都东恒盛建筑工程有限公司 | 新评价 | 548 | 武侯区 | 四川多尔多新材料科技有限公司 | 新评价 |
| 164 | 成都高新区 | 成都觅途途信息技术有限公司 | 新评价 | 549 | 武侯区 | 成都福禄泰流体设备有限公司 | 新评价 |
| 165 | 成都高新区 | 成都泰益科技有限公司 | 新评价 | 550 | 成华区 | 成都宇强包装材料有限公司 | 新评价 |
| 166 | 成都高新区 | 成都谱威电子科技有限公司 | 新评价 | 551 | 成华区 | 成都泽法成科技有限公司 | 新评价 |
| 167 | 成都高新区 | 成都鼎盛泰科信息技术有限公司 | 新评价 | 552 | 成华区 | 四川媛瑞药业有限公司 | 新评价 |
| 168 | 成都高新区 | 成都普禾国景建筑景观规划设计有限公司 | 新评价 | 553 | 成华区 | 四川宇德中创信息科技有限公司 | 复核 |
| 169 | 成都高新区 | 四川千航装饰设计工程有限公司 | 新评价 | 554 | 成华区 | 成都三友志和科技有限公司 | 新评价 |
| 170 | 成都高新区 | 成都智慧企业发展研究院有限公司 | 新评价 | 555 | 成华区 | 四川奥恒环保科技有限公司 | 新评价 |
| 171 | 成都高新区 | 成都凡几科技有限公司 | 新评价 | 556 | 成华区 | 成都祥丽生物科技有限公司 | 新评价 |
| 172 | 成都高新区 | 成都高新长益昇诊所有限公司 | 新评价 | 557 | 成华区 | 通威渔业科技有限公司 | 新评价 |
| 173 | 成都高新区 | 成都道引科技有限公司 | 新评价 | 558 | 成华区 | 四川欣科奥电子科技有限公司 | 新评价 |
| 174 | 成都高新区 | 成都中科亿信科技有限公司 | 复核 | 559 | 成华区 | 成都电科中微信息科技有限公司 | 新评价 |
| 175 | 成都高新区 | 成都航雅科技有限公司 | 新评价 | 560 | 成华区 | 成都丝语竹科技有限公司 | 新评价 |
| 176 | 成都高新区 | 四川沃勒智能技术有限公司 | 新评价 | 561 | 成华区 | 四川众一天成建筑工程有限公司 | 新评价 |
| 177 | 成都高新区 | 成都永达机械模具有限公司 | 新评价 | 562 | 成华区 | 乙宙科技(四川)有限公司 | 新评价 |
| 178 | 成都高新区 | 四川科赛维斯科技有限公司 | 新评价 | 563 | 成华区 | 成都一星一意商贸有限公司 | 新评价 |
| 179 | 成都高新区 | 成都汉威智感科技有限公司 | 新评价 | 564 | 成华区 | 成都智慧园科技有限公司 | 新评价 |
| 180 | 成都高新区 | 成都济信电子科技有限公司 | 新评价 | 565 | 成华区 | 成都浔辰科技有限公司 | 新评价 |
| 181 | 成都高新区 | 成都久目科技有限公司 | 新评价 | 566 | 成华区 | 四川能创众源新能源科技有限公司 | 新评价 |
| 182 | 成都高新区 | 成都泰格微波技术股份有限公司 | 新评价 | 567 | 成华区 | 成都紫宏嘉源科技有限公司 | 新评价 |
| 183 | 成都高新区 | 成都富瑞斯德科技有限公司 | 新评价 | 568 | 成华区 | 四川洋气洋洋商贸有限公司 | 新评价 |
| 184 | 成都高新区 | 四川铠瑞能源科技有限公司 | 新评价 | 569 | 成华区 | 成都读写科技有限公司 | 新评价 |
| 185 | 成都高新区 | 成都诚新亿科技有限公司 | 新评价 | 570 | 成华区 | 成都新能生源新材料科技有限公司 | 新评价 |
| 186 | 成都高新区 | 芯感通科技(成都)有限公司 | 新评价 | 571 | 成华区 | 成都卞听露文化传媒有限公司 | 新评价 |
| 187 | 成都高新区 | 四川中航智达科技有限公司 | 新评价 | 572 | 成华区 | 成都嘉百胜商贸有限公司 | 新评价 |
| 188 | 成都高新区 | 成都中科晶源电子有限公司 | 新评价 | 573 | 成华区 | 四川力博检测有限公司 | 新评价 |
| 189 | 成都高新区 | 成都交达电气有限公司 | 复核 | 574 | 成华区 | 成都欧锐德智能设备有限公司 | 新评价 |
| 190 | 成都高新区 | 成都中创天微科技有限公司 | 新评价 | 575 | 成华区 | 四川东方锐捷科技有限公司 | 新评价 |
