关于取消兖矿中科清洁能源科技有限公司等高新技术企业资格的通知
各有关单位:
根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕 195 号)有关规定,经研究,决定取消兖矿中科清洁能源科技有限公司等高新技术企业资格。
附件
取消高新技术企业资格名单
序号 | 企业名称 | 证书编号 | 地市 | 取消 起始年份 |
1 | 兖矿中科清洁能源科技有限公司 | GR202337002829 | 济宁市 | 2024 |
2 | 烟台中嘉矿业有限公司 | GR202437001447 | 烟台市 | 2024 |
3 | 烟台世能科技有限公司 | GR202337001849 | 烟台市 | 2024 |
4 | 惠民县森纳塑业有限公司 | GR202237008087 | 滨州市 | 2024 |
5 | 山东惠民永祥网业有限公司 | GR202237000246 | 滨州市 | 2024 |
6 | 邹平丰泰新材料科技有限公司 | GR202237001989 | 滨州市 | 2024 |
7 | 德州泛海新能源科技有限公司 | GR202337007845 | 德州市 | 2025 |
8 | 济南海宏健康科技有限公司 | GR202237006721 | 济南市 | 2024 |
9 | 济南上业精密科技有限公司 | GR202337009728 | 济南市 | 2024 |
10 | 济南天方净化工程有限公司 | GR202237001675 | 济南市 | 2024 |
11 | 济南旭泉通亚建材有限公司 | GR202237004933 | 济南市 | 2022 |
12 | 清尚科源建设集团有限公司 | GR202237006251 | 济南市 | 2024 |
13 | 山东华研智能装备集团有限公司 | GR202437004798 | 济南市 | 2024 |
14 | 山东能源谷集团股份有限公司 | GR202137003837 | 济南市 | 2022 |
15 | 济南航泰信息技术有限公司 | GR202237002182 | 济南市 | 2023 |
16 | 山东亿飞信息技术有限公司 | GR202437006678 | 济南市 | 2024 |
17 | 山东诺音消防工程有限公司 | GR202337008613 | 济南市 | 2024 |
18 | 山东舜天建设工程有限公司 | GR202437003169 | 济南市 | 2024 |
19 | 山东智辰健康咨询管理有限公司 | GR202437005832 | 济南市 | 2024 |
20 | 山东中移能节能环保科技股份有限公司 | GR202337003418 | 济南市 | 2024 |
21 | 海阳市鲁丰食品有限公司 | GR202337005820 | 烟台市 | 2023 |
序号 | 企业名称 | 证书编号 | 地市 | 取消 起始年份 |
22 | 济南兆祥信息技术有限公司 | GR202337004561 | 济南市 | 2024 |
23 | 山东子午环保科技有限公司 | GR202337006055 | 济南市 | 2024 |
24 | 济南泉顺包装有限公司 | GR202337003147 | 济南市 | 2024 |
25 | 山东安珀生物科技有限公司 | GR202237000712 | 济南市 | 2022 |
26 | 山东奔跑吧贝壳文化传媒有限公司 | GR202337008273 | 济南市 | 2023 |
27 | 山东拓维机械制造有限公司公司 | GR202437005460 | 济南市 | 2024 |
28 | 济南佃舍汽车配件有限公司 | GR202337002544 | 济南市 | 2023 |
29 | 济南金泉永电气有限公司 | GR202337009757 | 济南市 | 2023 |
30 | 济南银达世纪智能科技有限公司 | GR202237002844 | 济南市 | 2024 |
31 | 山东辰骐环保新材料科技有限公司 | GR202137004930 | 聊城市 | 2021 |
32 | 中交(临沂)建筑科技有限公司 | GR202237007955 | 临沂市 | 2024 |
33 | 山东中阳生物科技有限公司 | GR202437005495 | 临沂市 | 2025 |
34 | 山东邦杰信息技术服务有限公司 | GR202337007447 | 临沂市 | 2024 |
35 | 临沂赛特信息技术有限公司 | GR202337007042 | 临沂市 | 2024 |
36 | 费县玖馨木业有限公司 | GR202337006245 | 临沂市 | 2024 |
37 | 山东好又多生物科技有限公司 | GR202437005147 | 临沂市 | 2025 |
38 | 费县正宇皮业有限公司 | GR202337000365 | 临沂市 | 2024 |
39 | 临沂昱洁新材料有限公司 | GR202237004418 | 临沂市 | 2024 |
40 | 临沂昱东纺织机械有限公司 | GR202437005553 | 临沂市 | 2024 |
41 | 山东银光钰源轻金属精密成型有限公司 | GR202337007538 | 临沂市 | 2024 |
42 | 山东金伙伴存储设备科技有限公司 | GR202237001799 | 临沂市 | 2024 |
43 | 高翔水表有限公司 | GR202237003083 | 临沂市 | 2024 |
44 | 祎禾科技有限公司 | GR202237006142 | 临沂市 | 2024 |
45 | 山东旺川水表有限公司 | GR202437006101 | 临沂市 | 2024 |
序号 | 企业名称 | 证书编号 | 地市 | 取消 起始年份 |
46 | 临沂奥凯再生资源利用有限公司 | GR202337002930 | 临沂市 | 2023 |
47 | 山东盛世金鼎钢结构有限公司 | GR202237003385 | 临沂市 | 2024 |
48 | 山东凯迪威家具有限公司 | GR202237004766 | 临沂市 | 2024 |
49 | 山东云电数字能源科技有限公司 | GR202337000797 | 临沂市 | 2024 |
50 | 东营市硕泰新材料有限公司 | GR202337002998 | 东营市 | 2023 |
51 | 山东齐明炭素有限公司 | GR202437003972 | 滨州市 | 2025 |
52 | 山东摩斯卡箱包发展有限公司 | GR202037004077 | 德州市 | 2020 |
53 | 德州金康辰医疗器械有限公司 | GR202137005909 | 德州市 | 2021 |
54 | 济宁安顺矿用设备有限公司 | GR202237006405 | 济宁市 | 2022 |
55 | 烟台永诺电气设备有限公司 | GR202137002393 | 烟台市 | 2021 |
56 | 山东兴丰新能源科技有限公司 | GR201937002137 | 德州市 | 2020 |
57 | 烟台台海玛努尔核电设备有限公司 | GR202237001499 | 烟台市 | 2022 |
58 | 蓬钨合金(山东)有限公司 | GR202337005385 | 烟台市 | 2023 |
59 | 烟台锡晟电磁线有限公司 | GR202337005367 | 烟台市 | 2023 |
60 | 山东格物智能科技有限公司 | GR202137005865 | 威海市 | 2022 |
61 | 山东力乐新材料研究院有限公司 | GR202337007749 | 菏泽市 | 2023 |
62 | 烟台百润机械有限公司 | GR202337007115 | 烟台市 | 2023 |
63 | 山东复兴环氧压容有限公司 | GR202137000472 | 烟台市 | 2021 |
64 | 烟台金叶智能科技有限公司 | GR202337008082 | 烟台市 | 2023 |
65 | 山东万朗新能源科技有限公司 | GR202437002750 | 烟台市 | 2024 |
66 | 山东网亿网络科技有限公司 | GR202337007120 | 烟台市 | 2023 |
67 | 烟台熙盛环保科技有限公司 | GR202237004119 | 烟台市 | 2022 |
68 | 烟台怡尚消防工程有限公司 | GR202237004598 | 烟台市 | 2022 |
69 | 烟台科一网络技术有限公司 | GR202237005615 | 烟台市 | 2022 |
序号 | 企业名称 | 证书编号 | 地市 | 取消 起始年份 |
70 | 烟台天高智慧电子科技有限公司 | GR202337008030 | 烟台市 | 2023 |
71 | 烟台汉网通信科技有限公司 | GR202337000044 | 烟台市 | 2023 |
72 | 山东谊星新材料有限公司 | GR202337003945 | 滨州市 | 2024 |
73 | 山东金博防腐材料有限公司 | GR202437005797 | 东营市 | 2024 |
74 | 山东慧泰智能科技有限公司 | GR202337002362 | 东营市 | 2023 |
75 | 山东祥顺节能环保技术有限公司 | GR202337008620 | 东营市 | 2024 |
76 | 东营今日信息技术有限公司 | GR202437004487 | 东营市 | 2024 |
77 | 东营森通建设工程有限公司 | GR202337008333 | 东营市 | 2024 |
78 | 济南倍力粉体工程技术有限公司 | GR202337004384 | 济南市 | 2023 |
79 | 济宁正合玻纤有限公司 | GR202237000331 | 济宁市 | 2024 |
80 | 山东百海逸机电股份有限公司 | GR202237003368 | 济宁市 | 2024 |
81 | 济宁鑫福源液压科技有限公司 | GR202237000528 | 济宁市 | 2024 |
82 | 山东华灿机械有限公司 | GR202337001494 | 济宁市 | 2023 |
83 | 山东爱书人家庭教育科技有限公司 | GR202437005077 | 济南市 | 2024 |
84 | 济南格致信息技术有限公司 | GR202337001361 | 济南市 | 2024 |
85 | 山东省亚东齿轮锻造有限公司 | GR202437003298 | 济南市 | 2024 |
86 | 济南舒一进出口有限公司 | GR202437006740 | 济南市 | 2024 |
87 | 山东盛锋源新材料有限公司 | GR202437005177 | 济南市 | 2024 |
88 | 乐生园生态农业有限公司 | GR202337000453 | 济南市 | 2023 |
89 | 山东万里红信息技术有限公司 | GR202437000460 | 济南市 | 2024 |
90 | 誉金新能源科技(山东)有限公司 | GR202437005951 | 济南市 | 2024 |
91 | 山东晒情智能科技有限公司 | GR202437000754 | 济南市 | 2024 |
92 | 山东苏宇建筑工程有限公司 | GR202437001538 | 济南市 | 2024 |
93 | 山东轻羽将行生物科技有限公司 | GR202337003939 | 淄博市 | 2025 |
序号 | 企业名称 | 证书编号 | 地市 | 取消 起始年份 |
94 | 山东盛宝路纺织服装有限公司 | GR202337006865 | 淄博市 | 2024 |
95 | 山东恒智一建净化工程有限公司 | GR202337009647 | 淄博市 | 2024 |
96 | 山东润泰智慧城市运营科技有限公司 | GR202037004491 | 淄博市 | 2022 |
97 | 山东海雅医药科技有限公司 | GR202137005986 | 淄博市 | 2021 |
98 | 山东酉合智侬科技工程有限公司 | GR202437007125 | 淄博市 | 2024 |
99 | 淄博新科光正高温科技有限公司 | GR202337007633 | 淄博市 | 2024 |
100 | 山东脚印网络科技股份有限公司 | GR202037000957 | 济南市 | 2021 |
101 | 驰远科技集团有限公司 | GR202337008408 | 济南市 | 2024 |
102 | 算筹信息科技有限公司 | GR202237002764 | 济南市 | 2024 |
103 | 水发技术集团有限公司 | GR202237007372 | 济南市 | 2024 |
104 | 山东水发智慧能源有限公司 | GR202237003419 | 济南市 | 2024 |
105 | 山东正启科技有限公司 | GR202337009556 | 济南市 | 2024 |
106 | 山东微医互联网大健康集团有限公司 | GR202437006196 | 济南市 | 2024 |
107 | 山东产研绿洲环境产业技术研究院有限公司 | GR202237005984 | 济南市 | 2024 |
108 | 山东云峰畅想信息科技有限公司 | GR202237000519 | 济南市 | 2024 |
109 | 聆心云(山东)智能科技有限公司 | GR202237005072 | 济南市 | 2022 |
110 | 济南微果信息技术有限公司 | GR202137005366 | 济南市 | 2023 |
111 | 济南尚凯格信息技术有限公司 | GR202337008645 | 济南市 | 2024 |
112 | 德信通讯集团有限公司 | GR202237004445 | 济南市 | 2024 |
113 | 山东鲁成智能工程有限公司 | GR202237005422 | 济南市 | 2024 |
114 | 山东普信软件开发有限公司 | GR202237001017 | 济南市 | 2024 |
115 | 山东历泉信息科技有限公司 | GR202337000036 | 济南市 | 2024 |
116 | 山东美沅生物工程有限公司 | GR202237003837 | 济南市 | 2023 |
117 | 山东欧格能源装备有限公司 | GR202237000814 | 济南市 | 2024 |
序号 | 企业名称 | 证书编号 | 地市 | 取消 起始年份 |
118 | 山东易路方舟信息科技有限公司 | GR202337006579 | 济南市 | 2024 |
119 | 山东奥亿信息科技有限公司 | GR202337000178 | 济南市 | 2024 |
120 | 山东天筹电力科技有限公司 | GR202337004231 | 济南市 | 2024 |
121 | 山东云联智汇物流科技有限公司 | GR202337006266 | 济南市 | 2024 |
122 | 车泊喜智能科技(山东)有限公司 | GR202237007951 | 济南市 | 2024 |
123 | 山东集象源环保科技有限公司 | GR202237008024 | 济南市 | 2024 |
124 | 济南济海印务有限公司 | GR202137000285 | 济南市 | 2023 |
125 | 山东数科信创技术有限责任公司 | GR202311000170 | 济南市 | 2023 |
126 | 山东博科诊断科技有限公司 | GR202137007104 | 济南市 | 2023 |
127 | 山东华鲁科技发展股份有限公司 | GR201937000166 | 济南市 | 2019 |
山东华鲁科技发展股份有限公司 | GR202237003588 | 济南市 | 2022 | |
128 | 山东睿鹰制药集团有限公司 | GR202237007981 | 菏泽市 | 2023 |
129 | 济宁丰玺生物材料有限公司 | GR202437002327 | 济宁市 | 2024 |
130 | 山东爱达科技有限公司 | GR202237000062 | 临沂市 | 2023 |
131 | 山东北大高科华泰制药有限公司 | GR201837001216 | 烟台市 | 2018 |
山东北大高科华泰制药有限公司 | GR202137006697 | 烟台市 | 2021 | |
132 | 山东万通金属科技有限公司 | GR202337004496 | 滨州市 | 2023 |
山东省科学技术厅办公室 | 2026 年 6 月 4 日印发 |





