2026年第三季度创新型中小企业名单公示
按照《四川省优质中小企业梯度培育管理实施方案》(川经信企业函〔2022〕728号)等相关规定,经企业申报、区(市)县推荐、我局审核等程序,现将2026年第三季度创新型中小企业名单进行公示(名单附后)。
公示时间:2026年10月10日至2026年10月15日。
公示期间,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向成都市经济和信息化局反映。以单位名义反映的需加盖公章,以个人名义反映的请署本人真实姓名和联系方式。
联系方式:
市纪委派驻市经信局纪检组,电话:61886372
市经信局机关纪委,电话:61885837
市经信局企业服务处,电话:61885840
附件:2026年第三季度创新型中小企业公示名单
| 附件 | |||||||
| 2026年第三季度创新型中小企业公示名单 | |||||||
| 序号 | 区(市)县 | 企业名称 | 申请类型 | 序号 | 区(市)县 | 企业名称 | 申请类型 |
| 1 | 四川天府新区 | 成都智学易数字科技有限公司 | 新评价 | 339 | 青羊区 | 成都多寿科技有限责任公司 | 新评价 |
| 2 | 四川天府新区 | 四川泰富地面北斗科技股份有限公司 | 新评价 | 340 | 青羊区 | 四川清源环境工程有限公司 | 新评价 |
| 3 | 四川天府新区 | 四川佰事可科技有限公司 | 新评价 | 341 | 青羊区 | 四川省联创辉煌油田科技服务有限公司 | 新评价 |
| 4 | 四川天府新区 | 四川前沿启呈科技有限公司 | 新评价 | 342 | 青羊区 | 四川诺克钻探机械有限公司 | 新评价 |
| 5 | 四川天府新区 | 成都参盘智能科技有限公司 | 新评价 | 343 | 青羊区 | 四川众信瑞诚消防工程有限公司 | 新评价 |
| 6 | 四川天府新区 | 成都安狮智能技术有限公司 | 新评价 | 344 | 青羊区 | 四川众信电力工程有限公司 | 新评价 |
| 7 | 四川天府新区 | 成都光照彩虹科技有限公司 | 新评价 | 345 | 青羊区 | 四川同盈未来科技有限公司 | 新评价 |
| 8 | 四川天府新区 | 成都瀚联九霄科技有限公司 | 新评价 | 346 | 青羊区 | 四川深度智研科技有限公司 | 新评价 |
| 9 | 四川天府新区 | 四川极致互动科技有限公司 | 新评价 | 347 | 青羊区 | 成都山入文化发展有限公司 | 新评价 |
| 10 | 四川天府新区 | 成都鲸图科技有限公司 | 新评价 | 348 | 青羊区 | 成都玉廷科技有限公司 | 新评价 |
| 11 | 四川天府新区 | 四川莱斯博威智能科技有限公司 | 新评价 | 349 | 青羊区 | 四川华锋钻探工程有限责任公司 | 新评价 |
| 12 | 四川天府新区 | 四川津荣科技有限公司 | 新评价 | 350 | 金牛区 | 成都国鑫荟商贸有限公司 | 新评价 |
| 13 | 四川天府新区 | 四川湖坚科技有限公司 | 新评价 | 351 | 金牛区 | 成都西交智众科技有限公司 | 新评价 |
| 14 | 四川天府新区 | 四川新器智造科技有限公司 | 新评价 | 352 | 金牛区 | 四川天睿在线科技有限责任公司 | 新评价 |
| 15 | 四川天府新区 | 成都友途科技有限公司 | 新评价 | 353 | 金牛区 | 四川衡善美健康管理有限公司 | 新评价 |
| 16 | 四川天府新区 | 成都宝英环境工程有限公司 | 新评价 | 354 | 金牛区 | 成都航天博目电子科技有限公司 | 新评价 |
| 17 | 四川天府新区 | 四川浈洋电气有限公司 | 新评价 | 355 | 金牛区 | 四川东辰润泽科技有限公司 | 新评价 |
| 18 | 四川天府新区 | 四川天府人才乐居住房租赁有限公司 | 新评价 | 356 | 金牛区 | 四川易厨科技有限责任公司 | 新评价 |
| 19 | 四川天府新区 | 成都网讯优速信息技术有限公司 | 新评价 | 357 | 金牛区 | 四川前仞科技有限公司 | 新评价 |
| 20 | 四川天府新区 | 四川合君聚众电子商务有限公司 | 新评价 | 358 | 金牛区 | 四川义冰科技有限公司 | 新评价 |
| 21 | 四川天府新区 | 四川智信时代科技有限公司 | 新评价 | 359 | 金牛区 | 成都康弘生物科技有限公司 | 新评价 |
| 22 | 四川天府新区 | 四川企创科技有限公司 | 新评价 | 360 | 金牛区 | 成都玖壹久科技有限公司 | 新评价 |
| 23 | 四川天府新区 | 成都金海境科技有限公司 | 新评价 | 361 | 金牛区 | 四川省国环环境工程咨询有限公司 | 新评价 |
| 24 | 四川天府新区 | 成都蜂鸟未来科技有限公司 | 新评价 | 362 | 金牛区 | 成都感道科技有限公司 | 新评价 |
| 25 | 四川天府新区 | 成都华亿金宸科技有限公司 | 新评价 | 363 | 金牛区 | 成都德里奥科技有限公司 | 新评价 |
| 26 | 四川天府新区 | 四川锦睿智诚科技有限公司 | 新评价 | 364 | 金牛区 | 四川中远电力有限公司 | 新评价 |
| 27 | 四川天府新区 | 每经数智(成都)科技有限公司 | 新评价 | 365 | 金牛区 | 成都菲碧轩贸易有限公司 | 新评价 |
| 28 | 四川天府新区 | 成都入坞科技有限公司 | 新评价 | 366 | 金牛区 | 四川睿德红星科技有限公司 | 新评价 |
| 29 | 四川天府新区 | 成都陆拓信息技术有限公司 | 新评价 | 367 | 金牛区 | 四川顺豪新能源科技有限公司 | 新评价 |
| 30 | 四川天府新区 | 四川逸飞装饰工程有限公司 | 新评价 | 368 | 金牛区 | 成都天佑智云科技发展有限公司 | 新评价 |
| 31 | 四川天府新区 | 成都恒弘通信有限公司 | 新评价 | 369 | 金牛区 | 四川航锐德电力科技有限公司 | 新评价 |
| 32 | 四川天府新区 | 成都柏派科技有限公司 | 新评价 | 370 | 金牛区 | 四川普瑞赛斯信息技术咨询有限公司 | 新评价 |
| 33 | 四川天府新区 | 成都智优数创信息科技有限公司 | 新评价 | 371 | 金牛区 | 智园交铁应急技术研究(四川)有限公司 | 新评价 |
| 34 | 四川天府新区 | 成都阳程智启软件有限公司 | 新评价 | 372 | 金牛区 | 交铁数据信息技术中心(成都)有限公司 | 新评价 |
| 35 | 四川天府新区 | 成都环境创新科技有限公司 | 新评价 | 373 | 金牛区 | 四川咻电科技有限公司 | 新评价 |
| 36 | 四川天府新区 | 成都众智双元科技有限公司 | 新评价 | 374 | 金牛区 | 四川恒信商数科技有限公司 | 新评价 |
| 37 | 四川天府新区 | 四川树泽工程技术有限公司 | 新评价 | 375 | 金牛区 | 四川巴蜀档案信息技术有限公司 | 新评价 |
| 38 | 四川天府新区 | 四川鲟梦时代科技有限公司 | 新评价 | 376 | 金牛区 | 四川程康科技有限公司 | 新评价 |
| 39 | 四川天府新区 | 中鼎大智科技有限责任公司 | 新评价 | 377 | 金牛区 | 四川华域智创科技有限公司 | 新评价 |
| 40 | 四川天府新区 | 麦瑞康(成都)健康养老服务有限公司 | 新评价 | 378 | 金牛区 | 成都意境德胜科技有限公司 | 新评价 |
| 41 | 四川天府新区 | 成都安知鸿鹄科技有限公司 | 新评价 | 379 | 金牛区 | 四川芯自能信息科技有限公司 | 新评价 |
| 42 | 四川天府新区 | 四川米象科技有限公司 | 新评价 | 380 | 金牛区 | 四川科顿智风新能源科技有限公司 | 新评价 |
| 43 | 四川天府新区 | 普杉科技发展(四川)有限公司 | 新评价 | 381 | 金牛区 | 四川诺昂斯克科技有限公司 | 新评价 |
| 44 | 四川天府新区 | 四川天合航空科技有限公司 | 新评价 | 382 | 金牛区 | 成都阿牛网络科技有限公司 | 新评价 |
| 45 | 四川天府新区 | 低空数创(成都)科技有限公司 | 新评价 | 383 | 金牛区 | 四川虹宇创发科技有限公司 | 新评价 |
| 46 | 四川天府新区 | 四川谷市科技有限公司 | 新评价 | 384 | 武侯区 | 四川双东鸿运科技有限公司 | 新评价 |
| 47 | 成都东部新区 | 成都普利卫生物科技有限公司 | 新评价 | 385 | 武侯区 | 四川道生一科技有限公司 | 新评价 |
| 48 | 成都东部新区 | 四川中域特塑科技有限公司 | 新评价 | 386 | 武侯区 | 成都清天律农业科技有限公司 | 新评价 |
| 49 | 成都东部新区 | 四川铖悦食品有限公司 | 新评价 | 387 | 武侯区 | 成都西岸光束科技有限公司 | 新评价 |
| 50 | 成都东部新区 | 成都洲鹏交通科技有限公司 | 新评价 | 388 | 武侯区 | 四川圣达高环保科技有限公司 | 新评价 |
| 51 | 成都东部新区 | 模德机床(四川)有限公司 | 新评价 | 389 | 武侯区 | 成都世汇跃能科技有限公司 | 新评价 |
| 52 | 成都高新区 | 成都摩诃大龙医药科技有限公司 | 复核 | 390 | 武侯区 | 成都世汇聚能新能源有限公司 | 新评价 |
| 53 | 成都高新区 | 智普测医疗科技(成都)有限公司 | 新评价 | 391 | 武侯区 | 成都恒麦搏科技有限公司 | 新评价 |
| 54 | 成都高新区 | 四川居里同位素科技有限公司 | 新评价 | 392 | 武侯区 | 四川书意科技有限公司 | 新评价 |
| 55 | 成都高新区 | 四川蓉客盈科技有限公司 | 新评价 | 393 | 武侯区 | 成都川大技术转移集团有限公司 | 新评价 |
| 56 | 成都高新区 | 成都旭和盛贸易有限公司 | 新评价 | 394 | 武侯区 | 四川明亮老鹰生物科技集团有限公司 | 新评价 |
| 57 | 成都高新区 | 成都光效网络科技有限公司 | 新评价 | 395 | 武侯区 | 帕信科技集团有限公司 | 新评价 |
| 58 | 成都高新区 | 成都肽太生物科技有限公司 | 新评价 | 396 | 武侯区 | 成都兴唐信息技术有限公司 | 新评价 |
| 59 | 成都高新区 | 成都希维尔科技有限公司 | 新评价 | 397 | 武侯区 | 四川尚禾京茂供应链管理有限公司 | 新评价 |
| 60 | 成都高新区 | 成都高投城市资源经营有限公司 | 新评价 | 398 | 武侯区 | 成都宇鑫诚科技有限公司 | 新评价 |
| 61 | 成都高新区 | 成都银企盛科技有限公司 | 新评价 | 399 | 武侯区 | 四川节源征创建设有限公司 | 新评价 |
| 62 | 成都高新区 | 四川京灿科技有限责任公司 | 新评价 | 400 | 武侯区 | 九算科技(成都)有限公司 | 新评价 |
| 63 | 成都高新区 | 成都华联互娱科技有限公司 | 新评价 | 401 | 武侯区 | 四川耕美生物科技有限公司 | 新评价 |
| 64 | 成都高新区 | 成都任我行千方百剂软件有限公司 | 新评价 | 402 | 武侯区 | 成都四方创新科技有限公司 | 新评价 |
| 65 | 成都高新区 | 成都瓦博科技有限公司 | 新评价 | 403 | 武侯区 | 四川美尔科新材料技术有限公司 | 新评价 |
| 66 | 成都高新区 | 四川优咖文化传媒有限公司 | 新评价 | 404 | 武侯区 | 成都曲薪数智科技有限公司 | 新评价 |
| 67 | 成都高新区 | 燧原智能科技(成都)有限公司 | 复核 | 405 | 武侯区 | 成都大峰软件有限公司 | 新评价 |
| 68 | 成都高新区 | 四川腾智科技有限公司 | 新评价 | 406 | 武侯区 | 四川思迈特智数软件有限公司 | 新评价 |
| 69 | 成都高新区 | 成都中科西瑞智能技术有限公司 | 新评价 | 407 | 武侯区 | 四川奥博鹏程科技有限公司 | 新评价 |
| 70 | 成都高新区 | 成都欣肽生物科技有限公司 | 新评价 | 408 | 武侯区 | 四川鑫西康科技有限公司 | 新评价 |
| 71 | 成都高新区 | 四川黎笙科技有限公司 | 新评价 | 409 | 武侯区 | 成都惠飞欣旅科技有限公司 | 新评价 |
| 72 | 成都高新区 | 成都玖玖姬科技有限公司 | 新评价 | 410 | 武侯区 | 成都定锐信科技有限公司 | 新评价 |
| 73 | 成都高新区 | 成都字节律动科技有限公司 | 新评价 | 411 | 武侯区 | 四川通达通石油制品有限公司 | 新评价 |
| 74 | 成都高新区 | 成都昂通科技有限公司 | 新评价 | 412 | 武侯区 | 成都安胜华电子科技有限公司 | 新评价 |
| 75 | 成都高新区 | 优青辰(成都)数字技术有限公司 | 新评价 | 413 | 武侯区 | 成都康申苍旻科技有限公司 | 新评价 |
| 76 | 成都高新区 | 成都易居云科技有限责任公司 | 新评价 | 414 | 武侯区 | 成都拜特尔药业有限公司 | 新评价 |
| 77 | 成都高新区 | 成都圣元医学检验实验室有限公司 | 新评价 | 415 | 武侯区 | 成都恒红佳超科技有限公司 | 新评价 |
| 78 | 成都高新区 | 成都辰宝南科技有限公司 | 新评价 | 416 | 武侯区 | 成都市赛沃德意环保科技有限公司 | 新评价 |
| 79 | 成都高新区 | 四川天道本元数字科技有限公司 | 新评价 | 417 | 武侯区 | 四川川高工程技术咨询有限责任公司 | 新评价 |
| 80 | 成都高新区 | 成都游帆科技有限公司 | 新评价 | 418 | 武侯区 | 四川雅鹏建设工程有限公司 | 新评价 |
| 81 | 成都高新区 | 四川云注科技有限公司 | 新评价 | 419 | 武侯区 | 成都沧澜无际科技有限公司 | 新评价 |
| 82 | 成都高新区 | 四川锐熠诚科技有限公司 | 新评价 | 420 | 武侯区 | 成都鑫机速宏科技有限公司 | 新评价 |
| 83 | 成都高新区 | 四川天盛熠科技有限公司 | 新评价 | 421 | 武侯区 | 成都大桥道食品有限公司 | 新评价 |
| 84 | 成都高新区 | 四川经盈家科技有限公司 | 新评价 | 422 | 武侯区 | 成都广义中达科技有限公司 | 新评价 |
| 85 | 成都高新区 | 成都易志科贸有限公司 | 新评价 | 423 | 武侯区 | 成都得尔三合科技有限公司 | 新评价 |
| 86 | 成都高新区 | 成都矩石科技有限公司 | 新评价 | 424 | 武侯区 | 成都市大豪智控科技有限公司 | 新评价 |
| 87 | 成都高新区 | 成都医民慧联信息科技有限公司 | 新评价 | 425 | 武侯区 | 四川茂源科技有限公司 | 新评价 |
| 88 | 成都高新区 | 成都恒远通精密机械有限公司 | 新评价 | 426 | 武侯区 | 成都旋转飞驰科技有限公司 | 新评价 |
| 89 | 成都高新区 | 四川国器星穹智能装备有限公司 | 新评价 | 427 | 武侯区 | 四川热休细胞生物技术有限公司 | 新评价 |
| 90 | 成都高新区 | 成都畅梵科技有限公司 | 新评价 | 428 | 武侯区 | 成都海龙空天科技有限公司 | 新评价 |
| 91 | 成都高新区 | 成都米加精密机械有限公司 | 新评价 | 429 | 武侯区 | 四川趣名师科技有限公司 | 新评价 |
| 92 | 成都高新区 | 四川博智融鑫科技有限公司 | 新评价 | 430 | 武侯区 | 四川民能瑞和电力建设股份有限公司 | 新评价 |
| 93 | 成都高新区 | 成都精佳精密机械有限公司 | 新评价 | 431 | 武侯区 | 成都金仓子科技有限公司 | 新评价 |
| 94 | 成都高新区 | 成都菲奥特科技有限公司 | 新评价 | 432 | 武侯区 | 成都库三涯科技有限公司 | 新评价 |
| 95 | 成都高新区 | 四川医元素科技有限公司 | 新评价 | 433 | 武侯区 | 成都金洋高新技术开发有限公司 | 复核 |
| 96 | 成都高新区 | 成都岷山绿氢能源有限公司 | 新评价 | 434 | 武侯区 | 中科蓉慧(成都)科技有限公司 | 新评价 |
| 97 | 成都高新区 | 成都前锋信息技术有限公司 | 新评价 | 435 | 武侯区 | 威诺通讯有限公司 | 新评价 |
| 98 | 成都高新区 | 成都爱乐达航空制造股份有限公司 | 新评价 | 436 | 武侯区 | 成都四瓦半导体有限公司 | 新评价 |
| 99 | 成都高新区 | 成都维盛智视科技有限公司 | 新评价 | 437 | 成华区 | 四川阿那些视觉科技有限公司 | 新评价 |
| 100 | 成都高新区 | 成都德而塔生物科技有限公司 | 新评价 | 438 | 成华区 | 成都招摇科技有限公司 | 新评价 |
| 101 | 成都高新区 | 成都瑞尔特机械设备有限公司 | 新评价 | 439 | 成华区 | 熵睿(四川)科技有限公司 | 新评价 |
| 102 | 成都高新区 | 成都极展电子科技有限公司 | 新评价 | 440 | 成华区 | 四川特克利电气有限公司 | 复核 |
| 103 | 成都高新区 | 四川淼实科技有限公司 | 新评价 | 441 | 成华区 | 成都记上学云科技有限公司 | 新评价 |
| 104 | 成都高新区 | 成都华芯瑞科科技有限公司 | 新评价 | 442 | 成华区 | 四川宏华景展供应链管理有限公司 | 新评价 |
| 105 | 成都高新区 | 成都聚团科技有限公司 | 新评价 | 443 | 成华区 | 成都君越联创科技有限公司 | 新评价 |
| 106 | 成都高新区 | 成都东凯芯半导体材料有限公司 | 新评价 | 444 | 成华区 | 成都市盛阳鑫隆科技有限公司 | 新评价 |
| 107 | 成都高新区 | 四川电器集团股份有限公司 | 新评价 | 445 | 成华区 | 成都华美博电子科技有限公司 | 新评价 |
| 108 | 成都高新区 | 成都晓兰康羿生物科技有限公司 | 新评价 | 446 | 成华区 | 成都航宇智芯电子科技有限公司 | 新评价 |
| 109 | 成都高新区 | 成都智新纪科技有限公司 | 新评价 | 447 | 成华区 | 四川金恒正科技有限公司 | 新评价 |
| 110 | 成都高新区 | 成都蕊创微波科技有限公司 | 新评价 | 448 | 成华区 | 四川尚青新材料有限公司 | 新评价 |
| 111 | 成都高新区 | 成都希瓴科技有限公司 | 新评价 | 449 | 成华区 | 四川智诚卓和科技有限公司 | 新评价 |
| 112 | 成都高新区 | 成都煌沣科技有限公司 | 新评价 | 450 | 成华区 | 成都洺阔数智科技有限公司 | 新评价 |
| 113 | 成都高新区 | 成都署信科技有限公司 | 新评价 | 451 | 成华区 | 成都布尔文科技有限公司 | 新评价 |
| 114 | 成都高新区 | 新评价 | 452 | 成华区 | 成都奥胜科技有限公司 | 新评价 | |
| 115 | 成都高新区 | 成都市必诚数控机械有限公司 | 新评价 | 453 | 成华区 | 成都睿创芯辰科技有限公司 | 新评价 |
| 116 | 成都高新区 | 新评价 | 454 | 成华区 | 四川芯谷智慧科技有限公司 | 新评价 | |
| 117 | 成都高新区 | 四川天鹰座科技有限公司 | 新评价 | 455 | 成华区 | 成都耐斯特科技有限公司 | 新评价 |
| 118 | 成都高新区 | 成都北辰信通科技有限公司 | 新评价 | 456 | 成华区 | 成都食务飞传信息技术有限公司 | 新评价 |
| 119 | 成都高新区 | 四川佳泰新能电力有限公司 | 新评价 | 457 | 成华区 | 四川中构建筑科技有限公司 | 新评价 |
| 120 | 成都高新区 | 四川博矽智能科技有限公司 | 新评价 | 458 | 成华区 | 四川云易引擎科技有限公司 | 新评价 |
| 121 | 成都高新区 | 成都恒兴瑞新材料有限公司 | 新评价 | 459 | 成华区 | 四川菲尔检测技术有限公司 | 新评价 |
| 122 | 成都高新区 | 成都世纪鸣川科技有限公司 | 新评价 | 460 | 成华区 | 四川昊艺科技有限责任公司 | 新评价 |
| 123 | 成都高新区 | 成都狮子兔科技有限公司 | 新评价 | 461 | 成华区 | 成都市鼎邦科耀科技有限公司 | 新评价 |
| 124 | 成都高新区 | 四川华科数智科技有限公司 | 新评价 | 462 | 成华区 | 焜傲机器人(成都)有限公司 | 新评价 |
| 125 | 成都高新区 | 成都商链科技有限公司 | 新评价 | 463 | 成华区 | 成都迈特利尔科技有限公司 | 新评价 |
| 126 | 成都高新区 | 成都邦永科技有限公司 | 复核 | 464 | 成华区 | 成都星圣祥合福智能家居有限公司 | 新评价 |
| 127 | 成都高新区 | 成都德是和通信科技有限公司 | 复核 | 465 | 成华区 | 成都锐晴梦科技有限公司 | 新评价 |
| 128 | 成都高新区 | 成都易尔酷科技有限公司 | 新评价 | 466 | 成华区 | 莱尔霍尼(成都)智能科技有限公司 | 新评价 |
| 129 | 成都高新区 | 成都链网通科技有限公司 | 新评价 | 467 | 成华区 | 成都傲卓科技有限公司 | 新评价 |
| 130 | 成都高新区 | 四川环宇建筑设计有限公司 | 新评价 | 468 | 成华区 | 四川誉满科技有限公司 | 新评价 |
| 131 | 成都高新区 | 成都青年宏图信息技术有限公司 | 新评价 | 469 | 成华区 | 四川意乐信息科技有限公司 | 新评价 |
| 132 | 成都高新区 | 四川克伦威尔科技有限公司 | 新评价 | 470 | 成华区 | 四川康源医创科技有限公司 | 复核 |
| 133 | 成都高新区 | 信服与你(四川)科技有限公司 | 新评价 | 471 | 成华区 | 四川智妍高科科技有限公司 | 新评价 |
| 134 | 成都高新区 | 成都首晖果益网络科技有限公司 | 新评价 | 472 | 成华区 | 成都西希中环智慧科技有限公司 | 新评价 |
| 135 | 成都高新区 | 成都易达数安科技有限公司 | 新评价 | 473 | 龙泉驿区 | 成都力比特工程机械有限公司 | 新评价 |
| 136 | 成都高新区 | 成都西点云数据科技有限公司 | 新评价 | 474 | 龙泉驿区 | 成都星汉航宇科技有限公司 | 新评价 |
| 137 | 成都高新区 | 四川惠芯友科技有限公司 | 新评价 | 475 | 龙泉驿区 | 四川云涧山水科技有限公司 | 新评价 |
| 138 | 成都高新区 | 四川派派茶咖商业管理有限公司 | 新评价 | 476 | 龙泉驿区 | 四川昕与天创科技有限公司 | 新评价 |
| 139 | 成都高新区 | 四川融联新域科技有限公司 | 新评价 | 477 | 龙泉驿区 | 四川远云中哲科技有限公司 | 新评价 |
| 140 | 成都高新区 | 四川联动智创科技有限公司 | 新评价 | 478 | 龙泉驿区 | 成都星际红科技有限公司 | 新评价 |
| 141 | 成都高新区 | 四川亿芯通电子科技有限公司 | 新评价 | 479 | 龙泉驿区 | 四川新禾清源科技有限公司 | 新评价 |
| 142 | 成都高新区 | 成都数臻科技有限公司 | 复核 | 480 | 龙泉驿区 | 成都和旺达机械制造有限公司 | 新评价 |
| 143 | 成都高新区 | 成都蓝计划品牌设计有限公司 | 新评价 | 481 | 龙泉驿区 | 成都秀加慧品科技有限公司 | 新评价 |
| 144 | 成都高新区 | 先予(成都)科技有限公司 | 新评价 | 482 | 龙泉驿区 | 成都博瑞星辰科技有限公司 | 新评价 |
| 145 | 成都高新区 | 四川诺特科技有限公司 | 新评价 | 483 | 龙泉驿区 | 四川中天笠源新材料有限公司 | 新评价 |
| 146 | 成都高新区 | 四川嘉会通汽车服务有限公司 | 新评价 | 484 | 龙泉驿区 | 成都勇昇时创科技有限公司 | 新评价 |
| 147 | 成都高新区 | 成都涌智科技有限公司 | 新评价 | 485 | 龙泉驿区 | 四川航天神坤科技有限公司 | 新评价 |
| 148 | 成都高新区 | 成都瑞达赛德科技有限公司 | 新评价 | 486 | 龙泉驿区 | 成都中洲乐江科技有限公司 | 新评价 |
| 149 | 成都高新区 | 四川娟娟家信息科技服务有限公司 | 新评价 | 487 | 龙泉驿区 | 成都锦曦沐晨科技有限公司 | 新评价 |
| 150 | 成都高新区 | 四川智启创界科技有限公司 | 新评价 | 488 | 龙泉驿区 | 四川洲佳供应链管理有限公司 | 新评价 |
| 151 | 成都高新区 | 成都玖森智慧科技有限公司 | 新评价 | 489 | 龙泉驿区 | 成都七夏亿唯商贸有限公司 | 新评价 |
| 152 | 成都高新区 | 四川热传递餐饮管理有限公司 | 新评价 | 490 | 龙泉驿区 | 艾丞星(成都)科技有限公司 | 新评价 |
| 153 | 成都高新区 | 四川小砖块科技有限责任公司 | 复核 | 491 | 龙泉驿区 | 成都爱纪元科技有限公司 | 新评价 |
| 154 | 成都高新区 | 四川御鼎鑫环亚科技有限公司 | 新评价 | 492 | 龙泉驿区 | 成都元气空间生物科技有限公司 | 新评价 |
| 155 | 成都高新区 | 四川云翼科技有限公司 | 新评价 | 493 | 龙泉驿区 | 成都鑫奇洁洗涤服务有限公司 | 新评价 |
| 156 | 成都高新区 | 成都云雅信息技术有限公司 | 新评价 | 494 | 龙泉驿区 | 四川感思特科技有限公司 | 新评价 |
| 157 | 成都高新区 | 四川省艺腾科技有限公司 | 新评价 | 495 | 龙泉驿区 | 成都万沅金属制品有限公司 | 新评价 |
| 158 | 成都高新区 | 成都论之道科技有限责任公司 | 新评价 | 496 | 龙泉驿区 | 成都农亿文农业有限公司 | 新评价 |
| 159 | 成都高新区 | 硅科锐达信息技术成都有限公司 | 新评价 | 497 | 龙泉驿区 | 成都电通汽车电器有限公司 | 新评价 |
| 160 | 成都高新区 | 成都一拍即传科技有限公司 | 新评价 | 498 | 龙泉驿区 | 成都少宸科技有限公司 | 新评价 |
| 161 | 成都高新区 | 成都振芯自强电子科技有限公司 | 新评价 | 499 | 龙泉驿区 | 成都亿创力智能科技有限公司 | 新评价 |
| 162 | 成都高新区 | 一脉云数(成都)人工智能科技有限公司 | 新评价 | 500 | 龙泉驿区 | 成都千军空间科技有限公司 | 新评价 |
| 163 | 成都高新区 | 四川永强机械施工股份有限公司 | 新评价 | 501 | 龙泉驿区 | 四川华测建信检测技术有限公司 | 新评价 |
| 164 | 成都高新区 | 成都壹玖创新科技有限公司 | 新评价 | 502 | 龙泉驿区 | 四川超算云科技有限公司 | 新评价 |
| 165 | 成都高新区 | 成都拓荒者知识产权代理有限公司 | 新评价 | 503 | 龙泉驿区 | 成都明舒影和科技有限公司 | 新评价 |
| 166 | 成都高新区 | 成都快乐小清智能科技有限公司 | 新评价 | 504 | 龙泉驿区 | 成都三昌智能设备有限公司 | 新评价 |
| 167 | 成都高新区 | 四川紫火炬电力工程有限公司 | 新评价 | 505 | 龙泉驿区 | 成都市森利得机械设备有限公司 | 新评价 |
| 168 | 成都高新区 | 多点莱特数智科技(成都)有限公司 | 新评价 | 506 | 龙泉驿区 | 四川伊戈达尔科技有限公司 | 新评价 |
| 169 | 成都高新区 | 成都肇远体育管理有限公司 | 新评价 | 507 | 龙泉驿区 | 四川宝宝乐科技发展有限公司 | 新评价 |
| 170 | 成都高新区 | 成都慧可安信息技术有限公司 | 新评价 | 508 | 龙泉驿区 | 四川星汇盛宏信息科技有限公司 | 新评价 |
| 171 | 成都高新区 | 四川华思讯电子技术有限公司 | 新评价 | 509 | 龙泉驿区 | 四川盛德鑫泽科技有限公司 | 新评价 |
| 172 | 成都高新区 | 成都轩尼斯科技有限公司 | 新评价 | 510 | 龙泉驿区 | 成都佰穗禾科技有限公司 | 新评价 |
| 173 | 成都高新区 | 中企云通(成都)科技有限公司 | 新评价 | 511 | 龙泉驿区 | 四川工宇智创科技有限公司 | 新评价 |
| 174 | 成都高新区 | 四川大漠绿洲科技有限公司 | 新评价 | 512 | 青白江区 | 成都新全义机械制造有限公司 | 复核 |
| 175 | 成都高新区 | 成都务本智数科技有限公司 | 新评价 | 513 | 青白江区 | 尚益园(成都)企业管理有限公司 | 复核 |
| 176 | 成都高新区 | 成都星辰未来居科技有限公司 | 新评价 | 514 | 青白江区 | 四川艾斯博电力科技有限公司 | 新评价 |
| 177 | 成都高新区 | 成都智辰半导体有限公司 | 新评价 | 515 | 青白江区 | 成都恒祥丰金属制品有限公司 | 新评价 |
| 178 | 成都高新区 | 四川卫安讯通科技有限公司 | 新评价 | 516 | 青白江区 | 吉宏安姆森(成都)食品有限公司 | 新评价 |
| 179 | 成都高新区 | 四川三式科技有限公司 | 新评价 | 517 | 青白江区 | 成都慧行天下商贸有限公司 | 新评价 |
| 180 | 成都高新区 | 成都交大大数据科技有限公司 | 新评价 | 518 | 青白江区 | 成都岗夸岩科技有限公司 | 新评价 |
| 181 | 成都高新区 | 西南联合产权交易所有限责任公司 | 新评价 | 519 | 青白江区 | 四川雅卫新材料有限公司 | 新评价 |
| 182 | 成都高新区 | 成都云兮科技有限公司 | 新评价 | 520 | 青白江区 | 四川荣耀展恒供应链管理有限公司 | 新评价 |
| 183 | 成都高新区 | 成都力拓云科技有限公司 | 新评价 | 521 | 青白江区 | 成都新豪顺科技有限公司 | 新评价 |
| 184 | 成都高新区 | 四川信泰致远建筑工程有限公司 | 新评价 | 522 | 青白江区 | 四川城市光匠科技有限公司 | 新评价 |
| 185 | 成都高新区 | 四川橡合科技有限责任公司 | 新评价 | 523 | 青白江区 | 成都汇荣通科技有限公司 | 新评价 |
| 186 | 成都高新区 | 利物谱医疗科技(成都)有限公司 | 新评价 | 524 | 青白江区 | 成都盛鸿中塑科技有限公司 | 新评价 |
| 187 | 成都高新区 | 成都玻尔兹曼智贝科技有限公司 | 新评价 | 525 | 青白江区 | 四川瀚烁航天设备有限公司 | 新评价 |
| 188 | 成都高新区 | 成都三米科技有限公司 | 新评价 | 526 | 新都区 | 成都梓京能源科技有限公司 | 新评价 |
