厦门市2023年第1批入库科技型中小企业名单
序号 | 企业名称 | 入库编号 |
1 | 克尔维特(厦门)信息技术有限公司 | 202335021108000001 |
2 | 厦门海菱科技股份有限公司 | 202335021108000002 |
3 | 厦门星界链科技有限公司 | 202335020608000003 |
4 | 厦门玛塔生态股份有限公司 | 202335020608000004 |
5 | 厦门中智信系统集成有限公司 | 202335020308000005 |
6 | 厦门宸力科技有限公司 | 202335020508000006 |
7 | 厦门海枢科技有限公司 | 202335021100000007 |
8 | 厦门瞳景智能科技有限公司 | 202335021108000008 |
9 | 厦门矽创微电子科技有限公司 | 202335021108000009 |
10 | 厦门卫鹰科技有限公司 | 202335021108000010 |
11 | 睿境智能科技(厦门)有限公司 | 202335021100000011 |
12 | 厦门市曦见科技有限责任公司 | 202335021100000012 |
13 | 甚妙动漫(厦门)有限公司 | 202335021108000013 |
14 | 厦门码灵半导体技术有限公司 | 202335020508000014 |
15 | 厦门紫旭医药科技有限公司 | 202335020500000015 |
16 | 厦门亿加凌电子有限公司 | 202335020508000016 |
17 | 厦门市同普生物科技有限公司 | 202335020500000017 |
18 | 厦门市博瑞来医药科技有限公司 | 202335020508000018 |
19 | 厦门之双叶信息科技有限公司 | 202335020500000019 |
20 | 厦门百安兴新材料有限公司 | 202335021300000020 |
21 | 厦门万莱尔科技有限公司 | 202335020600000021 |
22 | 厦门瑞比精密机械有限公司 | 202335021200000022 |
23 | 厦门云译科技有限公司 | 202335020300000023 |
24 | 厦门今立方科技有限公司 | 202335021108000024 |
25 | 厦门利德宝电子科技股份有限公司 | 20233502110D000025 |
26 | 厦门市瑾名科技有限责任公司 | 202335021100000026 |
27 | 厦门视尔沃电子科技有限公司 | 202335021108000027 |
28 | 衍菓(厦门)科技有限公司 | 202335021300000028 |
29 | 厦门卓远科技有限公司 | 202335020308000029 |
30 | 厦门捌斗新材料科技有限公司 | 202335020608000030 |
31 | 厦门市朗星教育科技有限公司 | 202335021108000031 |
32 | 厦门市中资源网络服务有限公司 | 202335020308000032 |
33 | 厦门赛摩积硕科技有限公司 | 202335020308000033 |
34 | 恒天互联(厦门)信息科技有限公司 | 202335020300000034 |
35 | 厦门合序软件有限公司 | 202335020308000035 |
36 | 厦门亿合恒拓信息科技有限公司 | 202335020608000036 |
37 | 尼克利斯(厦门)卫浴设备有限公司 | 202335020508000037 |
38 | 佰鑫源精密机械(厦门)有限公司 | 202335020508000038 |
39 | 厦门众项网络科技有限公司 | 202335020608000039 |
40 | 厦门倬彼智能科技有限公司 | 202335021100000040 |
41 | 厦门才茂通信科技有限公司 | 202335021108000041 |
42 | 厦门日村环保科技有限公司 | 202335020308000042 |
43 | 厦门市远峰创新科技有限公司 | 202335021108000043 |
44 | 厦门华普胜钣金制造有限公司 | 202335021308000044 |
45 | 厦门市致创能源技术有限公司 | 202335020308000045 |
46 | 厦门海合达电子信息股份有限公司 | 202335020609000046 |
47 | 福建方广盛世信息科技股份有限公司 | 202335021108000047 |
48 | 厦门汇利伟业科技有限公司 | 202335020608000048 |
49 | 厦门亮佳捷科技有限公司 | 202335020300000049 |
50 | 厦门蓝极档案技术有限公司 | 202335021109000050 |
51 | 厦门中美康泰生物技术有限公司 | 202335021300000051 |
52 | 厦门享游网络科技有限公司 | 202335020308000052 |
53 | 厦门胜泽泰医药科技有限公司 | 202335021300000053 |
54 | 厦门特米特自动化科技有限公司 | 202335021308000054 |
55 | 厦门为新智数信息股份有限公司 | 202335021108000055 |
56 | 厦门锐谷通信设备有限公司 | 202335021108000056 |
57 | 德红柜智能科技(厦门)有限公司 | 202335020508000057 |
58 | 厦门富桂通科技有限公司 | 202335020508000058 |
59 | 豆控(厦门)科技有限公司 | 202335020300000059 |
60 | 码上惠科技有限公司 | 202335020608000060 |
61 | 新意科创(厦门)信息科技有限公司 | 202335020300000061 |
62 | 厦门市讯发软件科技有限公司 | 202335021108000062 |
63 | 厦门云之拓科技有限公司 | 202335020508000063 |
64 | 厦门亿阳汇聚科技有限公司 | 202335021108000064 |
65 | 厦门力巨自动化科技有限公司 | 202335021108000065 |
66 | 三固(厦门)科技有限公司 | 202335020508000066 |
67 | 高颂数科(厦门)智能技术有限公司 | 202335020300000067 |
68 | 日拍(厦门)信息科技有限公司 | 202335020300000068 |
69 | 厦门简会信息科技有限公司 | 202335021308000069 |
70 | 厦门锐特信息技术有限公司 | 202335020308000070 |
71 | 厦门码拓信息科技有限公司 | 202335021108000071 |
72 | 厦门夏谷软件股份有限公司 | 202335021108000072 |
73 | 厦门市东合传媒科技有限公司 | 202335020508000073 |
74 | 厦门瑞智达科技有限公司 | 202335021100000074 |
75 | 厦门谢田守望新材料有限公司 | 202335021308000075 |
76 | 聚贤兴(厦门)环境服务有限公司 | 202335021300000076 |
77 | 中津科创(厦门)膜科技有限公司 | 202335021308000077 |
78 | 安一启(厦门)智能科技有限公司 | 202335021308000078 |
79 | 厦门市和家健脑智能科技有限公司 | 202335020308000079 |
80 | 厦门四联信息技术有限公司 | 202335020608000080 |
81 | 沁浩膜技术(厦门)有限公司 | 202335020608000081 |
82 | 厦门市乐奇橙信息科技有限公司 | 202335021208000082 |
83 | 厦门豆听科技有限公司 | 202335021208000083 |
84 | 厦门诺世奇电器科技有限公司 | 202335021108000084 |
85 | 厦门科安技术开发有限公司 | 202335020308000085 |
86 | 厦门仁志优学教育科技有限公司 | 202335021100000086 |
87 | 厦门东生荣科技股份有限公司 | 202335021308000087 |
88 | 妙奇山(厦门) 文创科技有限公司 | 202335021108000088 |
89 | 厦门汉智电气技术有限公司 | 202335020600000089 |
90 | 厦门固泰力动力科技有限公司 | 202335021208000090 |
91 | 厦门腾云塑胶有限公司 | 202335021308000091 |
92 | 厦门丛蔚科技有限公司 | 202335021108000092 |
93 | 厦门惠达医疗科技有限公司 | 202335020600000093 |
94 | 厦门联创达科技有限公司 | 202335020608000094 |
95 | 厦门凤凰创壹软件有限公司 | 202335020308000095 |
96 | 厦门快播智能农业有限公司 | 202335021308000096 |
97 | 厦门爱劳德光电有限公司 | 202335021308000097 |
98 | 厦门南鹏物联科技有限公司 | 202335020308000098 |
99 | 厦门智融合科技有限公司 | 202335021108000099 |
100 | 厦门明波通信技术有限公司 | 202335020308000100 |
101 | 良基(厦门)自动化设备有限公司 | 202335021108000101 |
102 | 厦门哇酷科技股份有限公司 | 202335020308000102 |
103 | 厦门信通慧安科技有限公司 | 202335021108000103 |
104 | 厦门英诺迅科技有限公司 | 202335020500000104 |
105 | 福建三维前沿航空科技有限公司 | 202335021100000105 |
106 | 厦门正艾科技有限公司 | 202335021108000106 |
107 | 厦门真景科技有限公司 | 202335021108000107 |
108 | 汇信金服(厦门)科技有限责任公司 | 202335020600000108 |
109 | 慧安凯(厦门)医药科技有限公司 | 202335020500000109 |
110 | 厦门赛岐科技有限公司 | 202335021300000110 |
111 | 厦门兴康信科技股份有限公司 | 202335021108000111 |
112 | 厦门控智电子科技有限公司 | 202335020608000112 |
113 | 厦门保视丽无尘科技有限公司 | 202335021109000113 |
114 | 厦门凌度空间智能科技有限公司 | 202335020608000114 |
115 | 厦门人勤科技有限公司 | 202335021100000115 |
116 | 厦门辉讯电子科技有限公司 | 202335020300000116 |
117 | 厦门惟尔拓科技有限公司 | 202335021108000117 |
118 | 福建易联众保睿通信息科技有限公司 | 202335020308000118 |
119 | 厦门佳创智能科技有限公司 | 202335021108000119 |
120 | 厦门身份宝网络科技有限公司 | 202335020308000120 |
121 | 福建中智汇照明科技有限公司 | 202335020608000121 |
122 | 厦门市建筑科学研究院有限公司 | 202335020308000122 |
123 | 云物大智(厦门)教育科技有限公司 | 202335020500000123 |
124 | 厦门海实科技有限公司 | 202335020308000124 |
125 | 三维泰柯(厦门)电子科技有限公司 | 202335021100000125 |
126 | 厦门福华技术有限公司 | 202335021200000126 |
127 | 厦门农芯数字科技有限公司 | 202335021108000127 |
128 | 易成功(厦门)信息科技有限公司 | 202335021108000128 |
129 | 厦门翰普电子有限公司 | 202335021108000129 |
130 | 厦门几和展示系统工程有限公司 | 202335021208000130 |
131 | 厦门众合天元科技股份有限公司 | 202335021108000131 |
132 | 傲网信息科技(厦门)有限公司 | 202335020308000132 |
133 | 厦门点云数据科技有限公司 | 202335020308000133 |
134 | 厦门环境保护机动车污染控制技术中心 | 202335021101000134 |
135 | 厦门市鑫创达科技有限公司 | 202335020608000135 |
136 | 兆泰(厦门)科技股份有限公司 | 202335021308000136 |
137 | 厦门境图智能科技有限公司 | 202335020608000137 |
138 | 微泰科技(厦门)有限公司 | 202335020308000138 |
139 | 厦门益力康生物科技有限公司 | 202335021200000139 |
140 | 厦门夏博电子科技有限公司 | 202335020508000140 |
141 | 厦门铖知新材科技有限公司 | 202335021108000141 |
142 | 厦门祥福兴科技股份有限公司 | 202335021308000142 |
143 | 厦门绿信环保科技股份有限公司 | 202335020608000143 |
144 | 云创智遥(厦门)信息技术有限公司 | 202335020300000144 |
145 | 厦门华晔精密科技有限公司 | 202335021108000145 |
146 | 厦门欧瑞捷生物科技有限公司 | 202335021308000146 |
147 | 汉合天辰(厦门)科技股份有限公司 | 202335021108000147 |
148 | 福建谷玉智能科技有限公司 | 202335021108000148 |
149 | 厦门鹭汇化工科技有限公司 | 202335020500000149 |
150 | 厦门智宇信息技术有限公司 | 202335020308000150 |
151 | 厦门腾诺光学科技有限公司 | 202335020508000151 |
152 | 厦门威迪思汽车设计服务有限公司 | 20233502110C000152 |
153 | 厦门快普信息技术有限公司 | 202335020308000153 |
154 | 厦门锐传科技股份有限公司 | 202335020308000154 |
155 | 厦门华亿云图科技股份有限公司 | 202335021108000155 |
156 | 厦门智慧图信息科技有限公司 | 202335021100000156 |
157 | 福建点石网络科技有限公司 | 202335020308000157 |
158 | 厦门大手控制技术有限公司 | 202335021308000158 |
159 | 厦门匠锐科技有限公司 | 202335021100000159 |
160 | 厦门亿学软件有限公司 | 202335021108000160 |
161 | 厦门网为股份有限公司 | 202335021100000161 |
162 | 萨奇水务(厦门)股份有限公司 | 202335021308000162 |
163 | 厦门网动科技有限公司 | 202335021100000163 |
164 | 厦门斯坦道科学仪器股份有限公司 | 20233502030C000164 |
165 | 厦门飞德利照明科技有限公司 | 202335021300000165 |
166 | 厦门亿京能源集团股份有限公司 | 202335021100000166 |
167 | 厦门正航软件科技有限公司 | 202335020308000167 |
168 | 厦门光远照明有限公司 | 202335021308000168 |
169 | 同舟纵横(厦门) 流体技术有限公司 | 202335021308000169 |
170 | 厦门恒羿诚科技股份有限公司 | 202335020308000170 |
171 | 厦门易贝思信息技术有限公司 | 202335020308000171 |
172 | 厦门精图信息技术有限公司 | 20233502030D000172 |
173 | 厦门道唯思信息技术有限公司 | 202335020308000173 |
174 | 厦门微品致远信息技术有限公司 | 202335021200000174 |
175 | 厦门影诺医疗科技有限公司 | 202335021108000175 |
176 | 厦门楷芯科技有限公司 | 202335021208000176 |
177 | 福建造梦信息技术有限公司 | 202335020308000177 |
178 | 厦门承葛生物科技有限公司 | 20233502130C000178 |
179 | 厦门安麦信自动化科技有限公司 | 202335021108000179 |
180 | 厦门华信融通网络科技有限公司 | 202335021100000180 |
181 | 厦门傲凡科技股份有限公司 | 202335020308000181 |
182 | 厦门汉为软件技术有限公司 | 202335020308000182 |
183 | 厦门市易联众易惠科技有限公司 | 202335020308000183 |
184 | 厦门畅博思信息技术有限公司 | 202335020309000184 |
185 | 厦门乐钢材料科技有限公司 | 202335021300000185 |
186 | 厦门承葛医学检验实验室有限公司 | 202335021308000186 |
187 | 安维车件(厦门)有限公司 | 202335020508000187 |
188 | 厦门职行力信息科技有限公司 | 202335020308000188 |
189 | 厦门海嘉成生物科技有限公司 | 202335021308000189 |
190 | 互隆科技有限公司 | 202335021308000190 |
191 | 厦门拜特信息科技有限公司 | 202335020308000191 |
192 | 厦门市普识纳米科技有限公司 | 202335021108000192 |
193 | 超日(厦门)科技有限公司 | 202335021308000193 |
194 | 厦门市大寻网络科技有限公司 | 202335020308000194 |
195 | 厦门宝利铭科技发展有限公司 | 202335020308000195 |
196 | 厦门贝莱信息科技有限公司 | 202335021308000196 |
197 | 厦门元谷信息技术有限公司 | 202335020308000197 |
198 | 厦门摆渡云服科技有限公司 | 202335020308000198 |
199 | 厦门元谷节能环保集团有限公司 | 202335020308000199 |
200 | 厦门市迈丹科技开发有限公司 | 202335020308000200 |
201 | 厦门壹普智慧科技有限公司 | 202335021108000201 |
202 | 福建易洁科技有限公司 | 202335020308000202 |
203 | 厦门市匠焊新材料技术有限公司 | 202335021308000203 |
204 | 齐马(厦门)网络科技有限公司 | 202335020500000204 |
205 | 闲闪(厦门) 文化传播有限公司 | 202335020308000205 |
206 | 厦门聚富塑胶制品有限公司 | 20233502110D000206 |
207 | 厦门市艾亚网络科技有限公司 | 202335021100000207 |
208 | 中语智汇科技(厦门)有限公司 | 202335020308000208 |
209 | 厦门尚为科技股份有限公司 | 202335020308000209 |
210 | 厦门黑镜科技有限公司 | 202335020308000210 |
211 | 厦门和丰互动科技有限公司 | 202335021108000211 |
212 | 厦门奥姆莱特生物技术有限公司 | 202335020508000212 |
213 | 汇聚科联(厦门)信息技术有限公司 | 202335021108000213 |
214 | 厦门快接网络科技有限公司 | 202335020308000214 |
215 | 厦门图魅软件技术有限公司 | 202335021108000215 |
216 | 厦门米蓝信息科技有限公司 | 202335020508000216 |
217 | 厦门威芯泰科技有限公司 | 202335021108000217 |
218 | 厦门卡伦特科技有限公司 | 202335021108000218 |
219 | 厦门贝启科技有限公司 | 202335020308000219 |
220 | 福建三炬生物科技股份有限公司 | 202335020308000220 |
221 | 天美仪(厦门)环境科技有限公司 | 202335021108000221 |
222 | 厦门海荭兴仪器股份有限公司 | 202335021108000222 |
223 | 厦门唯美优格家具有限公司 | 202335021200000223 |
224 | 厦门联容电控有限公司 | 202335020608000224 |
225 | 厦门特盈自动化科技有限公司 | 202335020609000225 |
226 | 格林维尔(厦门)环保科技有限公司 | 202335020608000226 |
227 | 厦门梓蔓生物科技有限公司 | 202335020600000227 |
228 | 厦门市特房信息技术有限公司 | 202335020608000228 |
229 | 泰格微芯(福建)科技有限公司 | 202335020600000229 |
230 | 厦门智锐星科技有限公司 | 202335020608000230 |
231 | 厦门福流生物科技有限公司 | 202335020608000231 |
232 | 福建商科电力科技有限公司 | 202335020608000232 |
233 | 厦门泰格微电子科技有限公司 | 202335020600000233 |
234 | 厦门融达信数据技术股份有限公司 | 202335020608000234 |
235 | 厦门维运创智网络科技有限公司 | 202335020608000235 |
236 | 厦门朗纳科股份有限公司 | 202335020600000236 |
237 | 厦门万佳通科技有限公司 | 202335020608000237 |
238 | 厦门市合佳兴电子有限公司 | 202335020608000238 |
239 | 厦门蝌蚪生态环保科技有限公司 | 202335020608000239 |
240 | 厦门立方幻境科技有限公司 | 202335020608000240 |
241 | 厦门申颖科技股份有限公司 | 202335020608000241 |
242 | 厦门加华电力科技有限公司 | 202335020609000242 |
243 | 英联(厦门)金融技术服务股份有限公司 | 202335020608000243 |
244 | 爱芯环保科技(厦门)股份有限公司 | 20233502060C000244 |
245 | 厦门汇博龙芯电子科技有限公司 | 202335020608000245 |
246 | 厦门一通灵信息科技有限公司 | 202335020608000246 |
247 | 厦门普诚科技有限公司 | 202335020608000247 |
248 | 厦门天源欧瑞科技有限公司 | 202335020608000248 |
249 | 厦门安达出行科技有限公司 | 202335020608000249 |
250 | 福建亿能电力科技股份有限公司 | 202335020608000250 |
251 | 华仕通(厦门)教育科技有限公司 | 202335020608000251 |
252 | 福建知至文化有限公司 | 202335020608000252 |
253 | 厦门道隆信息科技有限公司 | 202335020608000253 |
254 | 厦门自贸试验区电子口岸有限公司 | 202335020608000254 |
255 | 福建省一线网络技术有限公司 | 202335020608000255 |
256 | 厦门瞳景物联科技股份有限公司 | 202335020608000256 |
257 | 厦门微仪软件科技有限公司 | 202335020608000257 |
258 | 厦门博意达科技股份有限公司 | 202335020608000258 |
259 | 福建万商堂科技股份有限公司 | 202335020308000259 |
260 | 厦门科云信息科技有限公司 | 202335021108000260 |
261 | 厦门万云科技有限公司 | 202335021100000261 |
262 | 厦门联合优创网络科技有限公司 | 202335020308000262 |
263 | 观印数字影像(厦门)有限公司 | 202335020308000263 |
厦门市2023年第2批入库科技型中小企业名单
序号 | 企业名称 | 入库编号 |
1 | 五度互联(厦门)信息技术有限公司 | 202335020308000264 |
2 | 厦门信德科创生物科技有限公司 | 202335020500000265 |
3 | 厦门普利得汽车电子有限公司 | 202335021308000266 |
4 | 厦门智盛印务科技有限公司 | 202335020600000267 |
5 | 厦门智造未来自动化科技有限公司 | 202335021108000268 |
6 | 厦门鑫引利科技有限公司 | 202335021100000269 |
7 | 厦门安达兴电气集团有限公司 | 202335021208000270 |
8 | 厦门合兆微科技有限公司 | 202335020600000271 |
9 | 厦门格睿伟业电子科技有限公司 | 202335021308000272 |
10 | 厦门大恒科技有限公司 | 202335021309000273 |
11 | 厦门精益远达智能科技有限公司 | 202335021100000274 |
12 | 大禾众邦(厦门)智能科技股份有限公司 | 202335021108000275 |
13 | 厦门义旭实验室系统工程有限公司 | 202335021300000276 |
14 | 厦门银江智慧城市技术股份有限公司 | 202335020300000277 |
15 | 厦门时代银软信息技术有限公司 | 202335020508000278 |
16 | 厦门锋联信息技术有限公司 | 202335020308000279 |
17 | 厦门科易网科技有限公司 | 202335020508000280 |
18 | 厦门润积集成电路技术有限公司 | 202335021108000281 |
19 | 厦门菩成互联科技有限公司 | 202335020500000282 |
20 | 厦门旺翔科技有限公司 | 202335020600000283 |
21 | 厦门腾希航空科技有限公司 | 202335021300000284 |
22 | 厦门安达兴自动化设备有限公司 | 202335021208000285 |
23 | 捷卡(厦门)工业科技有限公司 | 202335021208000286 |
24 | 厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司 | 202335020509000287 |
25 | 厦门地铁创新科技有限公司 | 202335021100000288 |
26 | 中科贝思达(厦门)环保科技股份有限公司 | 202335021109000289 |
27 | 厦门家乐宏电子科技有限公司 | 202335021308000290 |
28 | 柏科智能(厦门)科技有限公司 | 202335021108000291 |
29 | 厦门天赟科技有限公司 | 202335020308000292 |
30 | 厦门市车泊易交通设备有限公司 | 202335021208000293 |
31 | 厦门吉联新信息技术有限公司 | 202335020308000294 |
32 | 白鸽在线(厦门)网络科技有限公司 | 202335020608000295 |
33 | 厦门智图九州信息技术有限公司 | 202335020308000296 |
34 | 厦门友巨新能源股份有限公司 | 202335021108000297 |
35 | 厦门精世环保科技有限公司 | 202335021308000298 |
36 | 厦门市图睿信息科技有限公司 | 202335020608000299 |
37 | 厦门唯胜电气有限公司 | 202335021208000300 |
38 | 新奥(厦门)农牧发展有限公司 | 202335020600000301 |
39 | 厦门绵羊抗疲劳垫有限公司 | 202335021208000302 |
40 | 厦门聚智科技股份有限公司 | 202335020308000303 |
41 | 亿码(厦门)标识科技有限公司 | 202335020608000304 |
42 | 福建上若工程技术有限公司 | 202335021209000305 |
43 | 千城(厦门)景观设计有限公司 | 202335020608000306 |
44 | 厦门建研家科技有限公司 | 202335020308000307 |
45 | 厦门易联众易方科技有限公司 | 202335020608000308 |
46 | 厦门金思维电子有限公司 | 202335021100000309 |
47 | 厦门畅享信息技术有限公司 | 202335021108000310 |
48 | 莱尔斯特(厦门)股份公司 | 202335021208000311 |
49 | 智恒(厦门)微电子有限公司 | 202335020608000312 |
50 | 厦门魔兔网络科技有限公司 | 202335020308000313 |
51 | 厦门晶欣电子股份有限公司 | 202335020608000314 |
52 | 厦门鸿绮实业有限公司 | 202335021300000315 |
53 | 厦门服云信息科技有限公司 | 202335020308000316 |
54 | 厦门市豪尔新材料股份有限公司 | 202335021308000317 |
55 | 厦门威尔信息技术有限公司 | 202335020308000318 |
56 | 厦门鑫康顺医疗科技有限公司 | 202335020508000319 |
57 | 泽火时代科技(厦门)有限公司 | 202335021100000320 |
58 | 厦门路桥翔通建材科技有限公司 | 202335021308000321 |
59 | 福建啸信建设有限公司 | 202335020600000322 |
60 | 厦门星富环保科技有限公司 | 202335020608000323 |
61 | 厦门海赛米克新材料科技有限公司 | 202335020508000324 |
62 | 厦门享联科技有限公司 | 202335020308000325 |
63 | 厦门极风网络科技有限公司 | 202335021108000326 |
64 | 福建微洽通信息科技有限公司 | 202335021108000327 |
65 | 厦门白山耘科技有限公司 | 202335020300000328 |
66 | 睿福康(厦门)科技有限公司 | 202335021200000329 |
67 | 厦门网多科技有限公司 | 202335021100000330 |
68 | 厦门易名科技股份有限公司 | 202335020308000331 |
69 | 信链(厦门)信息科技有限公司 | 202335020608000332 |
70 | 紫金智控(厦门)科技股份有限公司 | 202335020500000333 |
71 | 厦门富力或姆光电技术有限公司 | 202335020508000334 |
72 | 福建格林春天新材料股份有限公司 | 202335020600000335 |
73 | 厦门叁玖叁科技有限公司 | 202335020308000336 |
74 | 厦门帝嘉科技股份有限公司 | 202335020308000337 |
75 | 厦门市芯网电子科技有限公司 | 202335020300000338 |
76 | 厦门视隼科技有限公司 | 202335021108000339 |
77 | 厦门信昇达物联科技股份有限公司 | 202335020308000340 |
78 | 厦门丰万达物联科技有限公司 | 202335021208000341 |
79 | 汉纳森(厦门)数据股份有限公司 | 20233502030D000342 |
80 | 厦门汉凌达智能科技有限公司 | 202335020608000343 |
81 | 厦门雯婷能源科技有限公司 | 202335021308000344 |
82 | 厦门市创智健康用品有限公司 | 202335020500000345 |
83 | 斯迪尔传动科技(厦门)有限公司 | 202335021308000346 |
84 | 中检美亚(厦门)科技有限公司 | 202335021108000347 |
85 | 厦门钻铂能源技术有限公司 | 202335020608000348 |
86 | 厦门掌讯信息技术有限公司 | 202335020308000349 |
87 | 厦门汇鑫元软件有限公司 | 202335021100000350 |
88 | 厦门会心信息科技有限公司 | 202335020308000351 |
89 | 福建省环安检测评价有限公司 | 202335020608000352 |
90 | 安居慧云(厦门)科技有限公司 | 202335020608000353 |
91 | 厦门标安科技有限公司 | 202335021108000354 |
92 | 厦门汇杰思特科技有限公司 | 202335021108000355 |
93 | 厦门环塑包装制品有限公司 | 202335021300000356 |
94 | 厦门市自然门保安有限公司 | 202335020600000357 |
95 | 厦门星网锐捷软件有限公司 | 202335020600000358 |
96 | 福建省信达科创能源科技有限公司 | 202335020608000359 |
97 | 厦门市鹏力信息技术有限公司 | 202335020608000360 |
98 | 海德里希(厦门) 真空机械制造有限公司 | 202335020508000361 |
99 | 厦门首能科技有限公司 | 202335020608000362 |
100 | 厦门慈州科技有限公司 | 202335021100000363 |
101 | 厦门原力互娱网络科技有限公司 | 202335021108000364 |
102 | 超音速(厦门)传媒科技有限公司 | 202335020300000365 |
103 | 厦门优势达自动化设备有限公司 | 202335020508000366 |
104 | 绿芯半导体(厦门)有限公司 | 202335020508000367 |
105 | 厦门同仁心生物技术有限公司 | 202335020500000368 |
106 | 易联众智鼎(厦门)科技有限公司 | 202335020308000369 |
107 | 易联众智能(厦门)科技有限公司 | 202335020308000370 |
108 | 厦门智创诚科技有限公司 | 202335020308000371 |
109 | 厦门德威智联股份有限公司 | 202335021108000372 |
110 | 厦门小蚜虫量化软件开发有限公司 | 202335020308000373 |
111 | 智仁汇(厦门)科技有限公司 | 202335021100000374 |
112 | 厦门市锐益工贸有限公司 | 202335021208000375 |
113 | 厦门市风吉网络技术有限公司 | 202335020608000376 |
114 | 艾美肯(厦门)电力科技有限公司 | 202335020309000377 |
115 | 厦门乐翠网络科技有限公司 | 202335020309000378 |
116 | 厦门易维信息技术有限公司 | 202335020308000379 |
117 | 福建星晟新能源投资有限公司 | 202335020600000380 |
118 | 厦门磐方信息科技有限公司 | 202335021108000381 |
119 | 厦门威恩科技有限公司 | 202335021108000382 |
120 | 厦门同创空间信息技术有限公司 | 202335021108000383 |
121 | 厦门海为科技有限公司 | 202335021108000384 |
122 | 厦门知本家科技有限公司 | 202335020608000385 |
123 | 厦门德捷信息科技有限公司 | 202335021108000386 |
124 | 厦门众库科技有限公司 | 202335020308000387 |
125 | 厦门科拓软件研发中心有限公司 | 202335020308000388 |
126 | 厦门市中澳技电梯工程有限公司 | 202335020300000389 |
127 | 厦门银创电子有限公司 | 202335021108000390 |
128 | 厦门海源泵业有限公司 | 202335021209000391 |
129 | 爱家物联(福建)环保有限公司 | 202335020609000392 |
130 | 厦门乐人电子有限公司 | 202335020608000393 |
131 | 厦门抱壹智能科技有限公司 | 202335021108000394 |
132 | 福建中科云杉信息技术有限公司 | 202335020608000395 |
133 | 厦门市湖里星光金属制品工业有限公司 | 202335020608000396 |
134 | 尊创科技集团有限公司 | 202335020600000397 |
135 | 厦门简化字节软件技术有限公司 | 202335020600000398 |
136 | 厦门久银信息技术有限公司 | 202335021108000399 |
137 | 七道水(厦门)健康科技有限公司 | 202335021208000400 |
138 | 厦门鼎芯科技有限公司 | 202335020608000401 |
139 | 厦门动力互联网络科技有限公司 | 202335020608000402 |
140 | 海芯科技(厦门)有限公司 | 202335020608000403 |
141 | 厦门金邦达实业有限责任公司 | 202335021308000404 |
142 | 福建省正开农业开发有限公司 | 202335020308000405 |
143 | 厦门才盛网络科技有限公司 | 202335020600000406 |
144 | 厦门骏铠信息科技有限公司 | 202335020600000407 |
145 | 福建天闻信息科技有限公司 | 202335021108000408 |
146 | 厦门市华美云海科技有限公司 | 202335020308000409 |
147 | 福建电子口岸股份有限公司 | 202335020608000410 |
148 | 厦门淘金互动网络股份有限公司 | 202335020608000411 |
149 | 厦门格锐特环保科技有限公司 | 202335021208000412 |
150 | 厦门钜德电子科技有限公司 | 202335021308000413 |
151 | 厦门交测智能科技有限公司 | 202335020308000414 |
152 | 智门科技(厦门)有限公司 | 202335020608000415 |
153 | 厦门优优汇联信息科技股份有限公司 | 202335020308000416 |
154 | 厦门黑谷网络科技股份有限公司 | 202335020608000417 |
155 | 佰模伝信息科技(厦门)有限公司 | 202335020608000418 |
156 | 厦门达真电机有限公司 | 202335021209000419 |
157 | 厦门创云科技有限公司 | 202335020608000420 |
158 | 厦门昂讯网络科技有限公司 | 202335020308000421 |
159 | 福建省科立方科技有限公司 | 202335020300000422 |
160 | 福建宇杰自动化科技有限公司 | 202335020508000423 |
161 | 昇捷丰标识科技(厦门)有限公司 | 202335020600000424 |
162 | 厦门合南道智能科技有限公司 | 202335021208000425 |
163 | 福建基茶生物科技有限公司 | 202335020500000426 |
164 | 益壤(厦门)环保科技有限公司 | 202335020600000427 |
165 | 吉鼎(厦门)科技有限公司 | 202335020608000428 |
166 | 厦门天海图汇信息科技有限公司 | 202335021108000429 |
167 | 厦门水乐卫浴有限公司 | 202335021108000430 |
168 | 厦门易迈信息科技有限公司 | 202335020600000431 |
169 | 大未来数字文化(厦门)有限公司 | 202335021100000432 |
170 | 厦门乐韵瑞科技有限公司 | 202335021300000433 |
171 | 三维码(厦门)网络科技有限公司 | 202335020609000434 |
172 | 厦门市法度信息科技有限公司 | 202335021108000435 |
173 | 厦门网聚云联科技有限公司 | 202335021108000436 |
174 | 厦门佰顺兴自动化科技有限公司 | 202335021208000437 |
175 | 厦门豪廷科技有限公司 | 202335021108000438 |
176 | 厦门中迅德检测技术有限公司 | 202335021308000439 |
177 | 天演益合(厦门)生物技术有限公司 | 202335020500000440 |
178 | 厦门博维尔卫浴有限公司 | 202335021108000441 |
179 | 厦门唯自然工贸有限公司 | 202335021209000442 |
