厦门市2023年第4批入库科技型中小企业名单
序号 | 企业名称 | 入库编号 |
1 | 厦门中电佰信软件有限公司 | 202335020308000778 |
2 | 中科微生(厦门)生物科技有限公司 | 202335020600000779 |
3 | 厦门安盟网络股份有限公司 | 202335020308000780 |
4 | 企稷胜(厦门)网络科技有限公司 | 202335021308000781 |
5 | 厦门迪分德科技有限公司 | 202335021308000782 |
6 | 厦门铸远智慧科技有限公司 | 202335021100000783 |
7 | 厦门晶亮信息技术有限公司 | 202335020608000784 |
8 | 大米(厦门)科技股份有限公司 | 202335020308000785 |
9 | 厦门凯信博电子科技有限公司 | 202335021308000786 |
10 | 厦门澎湃微电子有限公司 | 202335020508000787 |
11 | 厦门中构信息技术有限公司 | 202335021100000788 |
12 | 快快游戏(厦门)有限公司 | 202335020308000789 |
13 | 职得乐(厦门)数字科技有限公司 | 202335021100000790 |
14 | 冠军时代(福建)照明股份有限公司 | 202335021308000791 |
15 | 中美汇能(厦门)电力科技有限公司 | 202335021308000792 |
16 | 厦门鲲鹭物联信息技术有限公司 | 202335021200000793 |
17 | 厦门飓浪信息技术股份有限公司 | 202335020608000794 |
18 | 厦门安格美科技有限公司 | 202335021308000795 |
19 | 智乐云(厦门)锅炉安全技术研究院有限公司 | 202335021300000796 |
20 | 厦门市华泰视通科技有限公司 | 202335020308000797 |
21 | 新诺北斗航科信息技术(厦门)股份有限公司 | 202335021108000798 |
22 | 厦门万帮修科技服务有限公司 | 202335021100000799 |
23 | 厦门益华祥科技有限公司 | 202335021308000800 |
24 | 厦门云感科技有限公司 | 202335020308000801 |
25 | 厦门康谱卫浴科技有限公司 | 202335021108000802 |
26 | 厦门衡拓电子信息有限公司 | 202335021108000803 |
27 | 厦门三千尺科技有限公司 | 202335020308000804 |
28 | 厦门安力克膜科技有限公司 | 202335021108000805 |
29 | 厦门火星时代专业设计服务有限公司 | 202335020600000806 |
30 | 厦门市巨茂新能源有限公司 | 202335021300000807 |
31 | 厦门巴掌互动科技有限公司 | 202335021108000808 |
32 | 厦门优芽教育科技有限公司 | 202335020608000809 |
33 | 厦门稷禾网络科技有限公司 | 202335020608000810 |
34 | 厦门市有梦互娱科技有限公司 | 202335020300000811 |
35 | 厦门海合达物联科技有限公司 | 202335021300000812 |
36 | 昇捷丰电子(厦门)有限公司 | 202335020608000813 |
37 | 厦门特力通信息技术股份有限公司 | 202335020308000814 |
38 | 厦门集纳智能装备有限公司 | 202335021200000815 |
39 | 国谷控股有限公司 | 202335020600000816 |
40 | 厦门迅捷诚电子商务有限公司 | 202335020608000817 |
41 | 厦门甚好软件信息技术有限公司 | 202335021108000818 |
42 | 厦门市吉龙德环境工程有限公司 | 202335021208000819 |
43 | 厦门市再丰运动器材有限公司 | 202335021208000820 |
44 | 易信(厦门)信用服务技术有限公司 | 202335020308000821 |
45 | 福建省索菲特智能工程有限公司 | 202335020300000822 |
46 | 厦门金宏达实业发展有限公司 | 202335021200000823 |
47 | 厦门灵马科技股份有限公司 | 202335021108000824 |
48 | 厦门求特新材料有限公司 | 202335021109000825 |
49 | 厦门科皕检测科技股份有限公司 | 202335021108000826 |
50 | 厦门一课信息技术服务有限公司 | 202335020308000827 |
51 | 厦门火牛大牛信息技术咨询有限公司 | 202335021308000828 |
52 | 厦门恩格节能科技有限公司 | 202335021100000829 |
53 | 泰斗高科新材料(厦门)有限公司 | 202335021208000830 |
54 | 厦门鹿匠科技股份有限公司 | 202335020308000831 |
55 | 清大生一(厦门)医疗科技有限公司 | 202335020600000832 |
56 | 厦门火星时代科技有限公司 | 202335020600000833 |
57 | 厦门宅小牛科技服务有限公司 | 202335021308000834 |
58 | 厦门因驰信息科技有限公司 | 202335021108000835 |
59 | 若鹏(厦门)网络科技有限公司 | 202335020300000836 |
60 | 厦门誉匠复合材料有限公司 | 202335021308000837 |
61 | 厦门金宏达汽车部件制造有限公司 | 202335021208000838 |
62 | 厦门乐石科技有限公司 | 202335020308000839 |
63 | 厦门新声科技有限公司 | 202335021308000840 |
64 | 厦门基源医疗科技有限公司 | 202335020608000841 |
65 | 厦门企微宝网络科技有限公司 | 202335020308000842 |
66 | 厦门数据谷信息科技有限公司 | 202335020308000843 |
67 | 厦门云算时代网络科技有限公司 | 202335020300000844 |
68 | 厦门市盛迅信息技术股份有限公司 | 202335020308000845 |
69 | 厦门砺德光电高科技股份有限公司 | 202335021308000846 |
70 | 中船重工(厦门)海陆智能科技有限责任公司 | 202335021300000847 |
71 | 厦门伟然科技股份有限公司 | 202335021308000848 |
72 | 厦门正黎明冶金机械有限公司 | 202335021209000849 |
73 | 依仁里实业有限公司 | 202335020300000850 |
74 | 厦门市明源云科技有限公司 | 202335021100000851 |
75 | 米博(厦门)自动化科技有限公司 | 202335021308000852 |
76 | 厦门双佰教育科技有限公司 | 202335021100000853 |
77 | 厦门澜天电子科技有限公司 | 202335021308000854 |
78 | 奥瑞邦(厦门)新材料有限公司 | 202335021200000855 |
79 | 福建金塑宝科技有限公司 | 202335020308000856 |
80 | 厦门火星世纪科技有限公司 | 202335020600000857 |
81 | 米博(厦门)智能科技有限公司 | 202335021308000858 |
82 | 厦门摩尔脉能科技有限公司 | 202335020308000859 |
83 | 厦门元谱生物科技有限公司 | 202335020308000860 |
84 | 厦门光棱网络科技有限公司 | 202335020308000861 |
85 | 科艾斯化学有限公司 | 202335021208000862 |
86 | 厦门市巨龙软件工程有限公司 | 20233502060C000863 |
87 | 厦门二维进化网络技术有限公司 | 202335020308000864 |
88 | 华数(厦门)信息有限公司 | 202335020608000865 |
89 | 厦门荣享智能科技有限公司 | 202335020608000866 |
90 | 厦门云顶伟业信息技术有限公司 | 202335020308000867 |
91 | 宽码科技(厦门)有限公司 | 202335020600000868 |
92 | 厦门确普软件科技有限公司 | 202335020300000869 |
93 | 厦门凯迪空间电子有限公司 | 202335020308000870 |
94 | 厦门华数电力科技有限公司 | 202335020608000871 |
95 | 厦门东闳环境科技有限公司 | 202335020608000872 |
96 | 厦门铠甲网络股份有限公司 | 202335020308000873 |
97 | 厦门展晶精密科技有限公司 | 202335020600000874 |
98 | 厦门优芽网络科技有限公司 | 202335020608000875 |
99 | 欧兰普电子科技(厦门)有限公司 | 202335021308000876 |
100 | 厦门朗纳科工贸有限公司 | 202335020608000877 |
101 | 厦门承旭智能科技有限公司 | 202335020600000878 |
102 | 厦门维虎网络科技有限公司 | 202335020308000879 |
103 | 厦门景意智能科技有限公司 | 202335020600000880 |
104 | 厦门泰博科技有限公司 | 202335020608000881 |
105 | 厦门亿星软件有限公司 | 202335020308000882 |
106 | 厦门多维树信息科技有限公司 | 202335020608000883 |
107 | 厦门华匠兴智能科技有限公司 | 202335020508000884 |
108 | 厦门格耐尔科技有限公司 | 202335020500000885 |
109 | 厦门蓝海天信息技术有限公司 | 20233502110C000886 |
110 | 厦门康帅智能科技有限公司 | 202335020508000887 |
111 | 厦门市鑫飞扬信息股份有限公司 | 202335021108000888 |
112 | 厦门市明源云客信息技术服务有限公司 | 202335020608000889 |
113 | 厦门天机自动化有限公司 | 202335020608000890 |
114 | 厦门星客服科技有限公司 | 202335021100000891 |
115 | 格威半导体(厦门)有限公司 | 202335020500000892 |
116 | 厦门乐权信息科技股份有限公司 | 202335021108000893 |
117 | 厦门识凌科技有限公司 | 202335021108000894 |
118 | 厦门市明源云智慧科技有限公司 | 202335020608000895 |
119 | 凯氟隆(厦门) 密封件有限公司 | 202335021108000896 |
120 | 厦门鲎试剂生物科技股份有限公司 | 202335020508000897 |
121 | 厦门链友融科技有限公司 | 202335020308000898 |
122 | 问思(厦门)科技有限公司 | 202335021100000899 |
123 | 厦门金达威生物科技有限公司 | 202335020508000900 |
124 | 厦门虹泰光学有限公司 | 202335020608000901 |
125 | 极客软创(厦门)信息科技有限公司 | 202335020608000902 |
126 | 厦门生命互联科技有限公司 | 202335020508000903 |
127 | 厦门齐物社研学教育科技有限公司 | 202335020608000904 |
128 | 厦门泰启力飞科技有限公司 | 202335020600000905 |
129 | 厦门叁仟信息科技有限公司 | 202335020608000906 |
130 | 厦门蓝斯通信股份有限公司 | 202335021108000907 |
131 | 福建京奥通信技术有限公司 | 202335020608000908 |
132 | 时代凌宇(厦门)科技有限公司 | 202335021100000909 |
133 | 厦门利成智能科技有限公司 | 202335021108000910 |
134 | 瑷沃科技(厦门)有限公司 | 202335021100000911 |
135 | 厦门市潮汇技术开发有限公司 | 202335020608000912 |
136 | 厦门吉快科技有限公司 | 202335021108000913 |
137 | 厦门优势互动网络科技有限公司 | 202335020608000914 |
138 | 厦门磁北科技有限公司 | 202335021108000915 |
139 | 厦门隆创思科技有限公司 | 202335020608000916 |
140 | 小快(厦门)网络科技有限公司 | 202335021108000917 |
141 | 厦门朴蜂智能科技有限公司 | 202335020500000918 |
142 | 厦门华源嘉航科技有限公司 | 202335021108000919 |
143 | 时代凌宇(厦门)智能信息有限公司 | 202335021100000920 |
厦门市2023年第5批入库科技型中小企业名单
序号 | 企业名称 | 入库编号 |
1 | 奥谱天成(厦门)科技有限公司 | 2023350211A8000921 |
2 | 厦门市佳绩软件科技有限公司 | 202335021108000922 |
3 | 厦门弘诚绝缘材料有限公司 | 2023350206A9000923 |
4 | 厦门石地医疗科技有限公司 | 202335020508000924 |
5 | 奥谱天成(厦门)光电有限公司 | 202335021108000925 |
6 | 厦门上思信息科技有限公司 | 202335021100000926 |
7 | 海蜂坤行(厦门)法务信息管理有限公司 | 202335020300000927 |
8 | 厦门通次元科技股份有限公司 | 202335020308000928 |
9 | 厦门嘉时软件科技有限公司 | 202335021100000929 |
10 | 厦门百嘉祥微晶材料科技股份有限公司 | 202335021300000930 |
11 | 富立康泰医疗器械(厦门)有限公司 | 202335020500000931 |
12 | 厦门麻花科技有限公司 | 202335020308000932 |
13 | 厦门志球科技有限公司 | 202335020608000933 |
14 | 厦门千兆科技股份有限公司 | 202335020308000934 |
15 | 厦门市京游网络科技有限公司 | 202335021108000935 |
16 | 互动创想(厦门)数字科技有限公司 | 202335020308000936 |
17 | 厦门西岐网络股份有限公司 | 202335020308000937 |
18 | 厦门鼎运智能股份有限公司 | 202335020608000938 |
19 | 厦门物思科技有限公司 | 202335020308000939 |
20 | 厦门融通信息技术有限责任公司 | 202335020608000940 |
21 | 厦门锐普智慧网络科技有限公司 | 202335020308000941 |
22 | 福建众创车联网络科技有限公司 | 202335021108000942 |
23 | 英穆自动化科技(厦门)有限公司 | 202335020600000943 |
24 | 厦门简创网络科技有限公司 | 202335020308000944 |
25 | 厦门嗨耶网络科技股份有限公司 | 202335020308000945 |
26 | 福建自贸试验区厦门片区 Manteia 数据科技有限公司 | 202335020608000946 |
27 | 欧仕达听力科技(厦门)有限公司 | 202335020508000947 |
28 | 厦门海川润泽物联网科技有限公司 | 202335021100000948 |
29 | 厦门起源信科技有限公司 | 202335020608000949 |
30 | 厦门闽缔机械科技有限公司 | 202335020600000950 |
31 | 厦门芯一代集成电路有限公司 | 202335020608000951 |
32 | 厦门市三友软件有限公司 | 202335020308000952 |
33 | 厦门九桃物联科技有限公司 | 202335020600000953 |
34 | 上甲数据服务(厦门)有限公司 | 202335020308000954 |
35 | 贤亿(厦门)智能科技有限公司 | 202335021108000955 |
36 | 厦门速创意信息科技有限公司 | 202335020608000956 |
37 | 翼石电子股份有限公司 | 202335021108000957 |
38 | 厦门兑泰新材料科技有限公司 | 202335020608000958 |
39 | 厦门绩牛软件技术有限公司 | 202335021308000959 |
40 | 厦门北斗通信息技术股份有限公司 | 202335020308000960 |
41 | 厦门斯玛特文化创意产业有限公司 | 202335021100000961 |
42 | 厦门陆海环保股份有限公司 | 202335020600000962 |
43 | 厦门达宸信教育科技有限公司 | 202335020308000963 |
44 | 厦门欣视博汇智能科技有限公司 | 202335021100000964 |
45 | 厦门烨映电子科技有限公司 | 202335020508000965 |
46 | 厦门亿赛膜技术有限公司 | 202335021108000966 |
47 | 莱思达科技(厦门)有限公司 | 202335020600000967 |
48 | 厦门三眼通光电科技有限公司 | 202335021300000968 |
49 | 厦门医联康信息技术有限公司 | 202335020308000969 |
50 | 佳和晟(厦门)模塑科技有限公司 | 202335021208000970 |
51 | 厦门恒创伟业科技有限公司 | 202335021200000971 |
52 | 赛伦(厦门)新材料科技有限公司 | 202335020508000972 |
53 | 厦门欧贝传动科技股份有限公司 | 202335020608000973 |
54 | 厦门兴联智控科技有限公司 | 202335020608000974 |
55 | 福建亿力天龙集团股份有限公司 | 202335020308000975 |
56 | 厦门大招科技有限公司 | 202335021308000976 |
57 | 厦门微图软件科技有限公司 | 202335020608000977 |
58 | 厦门节点信息技术有限公司 | 202335020308000978 |
59 | 厦门惠侨信息科技有限公司 | 202335020608000979 |
60 | 八叶草健康产业研究院(厦门)有限公司 | 202335021100000980 |
61 | 厦门达宸信信息科技有限公司 | 202335020308000981 |
62 | 聚动(厦门)科技有限公司 | 202335020608000982 |
63 | 厦门蓝冠自动化科技有限公司 | 202335021108000983 |
64 | 厦门厦仪科技股份有限公司 | 202335021108000984 |
65 | 厦门龟小兔科技有限公司 | 202335020300000985 |
66 | 中硼(厦门)生物医药有限公司 | 202335020600000986 |
67 | 厦门中翎易优创科技有限公司 | 202335020508000987 |
68 | 福建国遁网络科技有限公司 | 202335021100000988 |
69 | 厦门市硅兆光电科技有限公司 | 202335020608000989 |
70 | 厦门翼业通讯技术有限公司 | 202335021108000990 |
71 | 格雷诺(厦门)开关有限公司 | 202335021208000991 |
72 | 厦门拓尔微电子有限公司 | 202335020500000992 |
73 | 中硼(厦门)医疗器械有限公司 | 202335020500000993 |
74 | 厦门海纳互娱科技有限公司 | 202335021100000994 |
75 | 厦门裕灌机电有限公司 | 202335021100000995 |
76 | 厦门斯玛特工业设计有限公司 | 202335021108000996 |
77 | 厦门图扑软件科技有限公司 | 202335021108000997 |
78 | 厦门翼加云软件有限公司 | 202335020608000998 |
79 | 厦门市金汤橡塑有限公司 | 202335021209000999 |
80 | 厦门肆呈科技有限公司 | 202335021100001000 |
81 | 厦门弧蒙科技有限公司 | 202335021300001001 |
82 | 厦门市海悦电气设备有限公司 | 202335021108001002 |
83 | 军创(厦门)自动化科技有限公司 | 202335021308001003 |
84 | 厦门翼方健数信息科技有限公司 | 202335021308001004 |
85 | 硕橙(厦门)科技有限公司 | 202335021109001005 |
86 | 厦门德尔微科技股份有限公司 | 202335021108001006 |
87 | 厦门云凡生物科技有限公司 | 202335021308001007 |
88 | 福建闽锐宝海洋生物科技有限公司 | 202335021308001008 |
89 | 厦门赛博再格科技有限公司 | 202335021108001009 |
90 | 厦门谊邦科技有限公司 | 202335020300001010 |
91 | 厦门顶昊显示技术有限公司 | 202335021308001011 |
92 | 厦门朝阳生物工程有限公司 | 202335020500001012 |
93 | 麦乐峰(厦门)智能科技有限公司 | 202335020308001013 |
94 | 厦门通创检测技术有限公司 | 202335021308001014 |
95 | 厦门胶友科技有限公司 | 202335021300001015 |
96 | 厦门市艾恩聚网络技术有限公司 | 202335021100001016 |
97 | 厦门斯巴克科学仪器有限公司 | 202335020308001017 |
98 | 厦门兴泰克机电有限公司 | 202335021308001018 |
99 | 福建志立明德智能科技有限公司 | 202335021208001019 |
100 | 厦门市贝思特信息科技有限公司 | 202335021100001020 |
101 | 厦门诺康得生物科技有限公司 | 202335021300001021 |
102 | 智业互联(厦门)健康科技有限公司 | 202335021308001022 |
103 | 厦门瑞德利校准检测技术有限公司 | 20233502110D001023 |
104 | 厦门卡昆卡信息科技有限公司 | 202335020308001024 |
105 | 迈维库(厦门)科技有限公司 | 202335021300001025 |
106 | 厦门微易信息科技股份有限公司 | 202335020308001026 |
107 | 厦门市政智慧城市科技有限公司 | 202335020608001027 |
108 | 厦门市翰均科检测科技有限公司 | 202335020609001028 |
109 | 厦门河联信息科技股份有限公司 | 202335021108001029 |
110 | 厦门帮众科技有限公司 | 202335020608001030 |
111 | 厦门和美科盛生物技术有限公司 | 202335020500001031 |
112 | 厦门锦海山金属制品有限公司 | 202335021208001032 |
113 | 厦门企惠网络科技有限公司 | 202335021100001033 |
114 | 厦门傲博教育科技有限公司 | 202335020608001034 |
115 | 厦门永精诚橡塑科技有限公司 | 202335021308001035 |
116 | 厦门市汉飞鹰航空科技有限公司 | 202335021208001036 |
117 | 厦门明睐科技有限公司 | 202335020608001037 |
118 | 逸辰环保科技(厦门)有限公司 | 202335021308001038 |
119 | 厦门触网科技有限公司 | 202335020608001039 |
120 | 厦门懒人宝箱信息科技有限公司 | 202335021100001040 |
121 | 厦门奥普拓自控科技有限公司 | 20233502060C001041 |
122 | 厦门科利捷自动化科技有限公司 | 202335020508001042 |
123 | 元夏集团(厦门)有限公司 | 202335021208001043 |
124 | 厦门历思科技服务有限公司 | 202335020608001044 |
125 | 长江有色(厦门)科技股份有限公司 | 202335020608001045 |
126 | 厦门数聚元信息技术有限公司 | 202335021100001046 |
127 | 绿网天下(福建)网络科技股份有限公司 | 202335020308001047 |
128 | 厦门海西医药交易中心有限公司 | 202335020608001048 |
129 | 沃博思(厦门)电子科技有限公司 | 202335021308001049 |
130 | 厦门中卡信息技术有限公司 | 202335020608001050 |
131 | 厦门荆艺科技有限公司 | 202335020608001051 |
132 | 厦门美图宜肤科技有限公司 | 202335021200001052 |
133 | 厦门致睿智控地信科技股份有限公司 | 202335021108001053 |
134 | 厦门印了么信息科技股份有限公司 | 202335021108001054 |
135 | 厦门创元邦达软件科技有限公司 | 202335021108001055 |
136 | 厦门日华科技股份有限公司 | 202335020608001056 |
137 | 绿麒(厦门)海洋生物科技有限公司 | 202335020600001057 |
138 | 厦门启和电器有限公司 | 202335021208001058 |
139 | 科岸(厦门)科技有限公司 | 202335020608001059 |
140 | 厦门市佳嘉达机械有限公司 | 202335021108001060 |
141 | 厦门米志来信息股份有限公司 | 202335020308001061 |
142 | 微聚点(厦门)科技股份有限公司 | 202335020608001062 |
143 | 厦门晶晟能源科技有限公司 | 202335021108001063 |
144 | 银天远创(厦门)科技有限公司 | 202335021108001064 |
145 | 厦门肖克利能源技术有限公司 | 202335020608001065 |
146 | 厦门市医鹭信息技术服务有限公司 | 202335021100001066 |
147 | 厦门市润铭网络科技有限公司 | 202335020308001067 |
148 | 厦门福纳新材料科技有限公司 | 202335020608001068 |
149 | 厦门世纪伟业网络科技有限公司 | 202335021108001069 |
150 | 厦门美肯科技有限公司 | 202335020608001070 |
151 | 厦门银科启瑞半导体科技有限公司 | 202335021200001071 |
152 | 厦门世达膜环保技术有限公司 | 202335020600001072 |
153 | 驿涛工程集团有限公司 | 202335021108001073 |
154 | 厦门威圣邦流体科技有限公司 | 202335021108001074 |
155 | 厦门佑科自动化科技有限公司 | 202335021100001075 |
156 | 厦门汉莱德智能科技有限公司 | 202335021108001076 |
157 | 厦门云当网络科技有限公司 | 202335020308001077 |
158 | 厦门亲禾教育科技有限公司 | 202335020308001078 |
159 | 厦门大洋通信有限公司 | 202335020608001079 |
160 | 厦门市泛能科技有限公司 | 202335021108001080 |
161 | 厦门吉顺安保安服务有限公司 | 202335021100001081 |
162 | 福建中科亚创动漫科技股份有限公司 | 202335020308001082 |
163 | 厦门市仕纵网络科技有限公司 | 202335020308001083 |
164 | 中交绿建(厦门)科技有限公司 | 202335021109001084 |
165 | 厦门信达联科信息技术有限公司 | 202335021108001085 |
166 | 厦门泛迪物联科技有限公司 | 202335020300001086 |
167 | 中洲湾集团有限公司 | 202335021100001087 |
168 | 中联路海集团有限公司 | 202335020608001088 |
169 | 厦门筋斗腾云科技有限公司 | 202335020308001089 |
170 | 厦门熙宝源化工技术有限公司 | 202335020308001090 |
171 | 厦门三联软件股份有限公司 | 202335021108001091 |
172 | 厦门天锐科技股份有限公司 | 202335021108001092 |
173 | 厦门速盟科技有限公司 | 202335020308001093 |
174 | 厦门锐骐物联技术股份有限公司 | 202335020308001094 |
175 | 浩添(厦门) 储能股份有限公司 | 202335021108001095 |
176 | 田菱新材料(厦门)有限公司 | 202335021308001096 |
177 | 厦门物之联智能科技有限公司 | 20233502110C001097 |
178 | 厦门华净生物科技有限公司 | 202335020500001098 |
179 | 厦门冠科科技有限公司 | 202335020308001099 |
180 | 厦门宸佑新材料有限公司 | 202335021100001100 |
181 | 厦门天唯士科技股份有限公司 | 202335020600001101 |
182 | 厦门华净环保技术有限公司 | 202335020500001102 |
183 | 厦门内加湖新材料科技有限公司 | 202335020500001103 |
184 | 椅夫健康(厦门)智能科技有限公司 | 202335021308001104 |
185 | 海加尔(厦门)科技有限公司 | 202335021308001105 |
186 | 厦门市国水水务咨询有限公司 | 202335020608001106 |
187 | 厦门精配软件工程有限公司 | 202335020308001107 |
188 | 厦门华易迅科技有限公司 | 202335021208001108 |
189 | 厦门朗臣电子科技有限公司 | 202335020508001109 |
190 | 厦门耀拓科技有限公司 | 202335020608001110 |
191 | 厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司 | 202335021308001111 |
192 | 厦门市易蜂网络技术有限公司 | 202335020300001112 |
193 | 厦门轻扬智慧科技有限公司 | 202335021100001113 |
194 | 厦门市琦璞信息技术有限公司 | 202335020300001114 |
195 | 厦门领航互联信息技术有限公司 | 202335020308001115 |
196 | 厦门子雯科技有限公司 | 202335020308001116 |
197 | 维库(厦门)信息技术有限公司 | 202335020308001117 |
198 | 厦门威亮光学涂层技术有限公司 | 202335020508001118 |
199 | 易联众民生(厦门)科技有限公司 | 202335020308001119 |
200 | 厦门松荣五金制品有限公司 | 202335021308001120 |
201 | 厦门中卡科技股份有限公司 | 202335020308001121 |
202 | 飞飞(厦门)网络科技有限公司 | 202335020600001122 |
203 | 厦门同步天成软件股份有限公司 | 202335020308001123 |
204 | 厦门哲林软件科技有限公司 | 202335021108001124 |
205 | 厦门蔚嘉制药有限公司 | 202335020500001125 |
206 | 译翼通(厦门)科技有限公司 | 202335021108001126 |
207 | 厦门科路德科技有限公司 | 202335021108001127 |
208 | 厦门豪天科技有限公司 | 202335020608001128 |
209 | 明见(厦门)技术有限公司 | 202335020308001129 |
210 | 厦门万科隆生物科技有限公司 | 202335020600001130 |
211 | 福建易华路信息技术有限公司 | 202335020508001131 |
212 | 厦门迈信智农物联科技股份有限公司 | 202335020608001132 |
213 | 厦门尚艺芯网络科技有限公司 | 202335020308001133 |
214 | 厦门芯达茂微电子有限公司 | 202335021108001134 |
215 | 厦门英杰讯网络技术有限公司 | 202335020308001135 |
216 | 励吾(厦门)科技股份有限公司 | 202335020608001136 |
217 | 厦门铅笔头信息科技有限公司 | 202335020308001137 |
218 | 厦门象屿科技有限公司 | 202335020608001138 |
219 | 厦门市七星通联科技有限公司 | 202335021108001139 |
220 | 厦门云之巅信息技术有限公司 | 202335020308001140 |
221 | 厦门维优智能科技有限公司 | 202335021309001141 |
222 | 中智维(厦门)科技有限公司 | 202335021108001142 |
223 | 宏立信(厦门)科技有限公司 | 202335020608001143 |
224 | 厦门日辰科技有限公司 | 202335020608001144 |
225 | 美林美邦(厦门)生物科技有限公司 | 20233502050C001145 |
226 | 厦门晴创博联科技有限公司 | 202335020600001146 |
227 | 厦门天健财智科技有限公司 | 202335020308001147 |
228 | 厦门善贝多科技有限公司 | 202335020600001148 |
229 | 厦门源乾电子有限公司 | 202335021308001149 |
230 | 厦门欧化实业有限公司 | 202335021208001150 |
231 | 厦门市科宁沃特科技有限公司 | 202335020608001151 |
232 | 厦门搜谷信息科技有限公司 | 202335020308001152 |
233 | 厦门纳莱科技有限公司 | 202335021308001153 |
234 | 慧远时空(厦门)科技有限公司 | 202335020608001154 |
235 | 厦门铭标电子科技有限公司 | 202335021200001155 |
236 | 福建省拾联信息科技有限公司 | 202335021108001156 |
237 | 厦门环塑源新材料科技有限公司 | 202335021308001157 |
238 | 朗明纳斯光电(厦门)有限公司 | 202335020308001158 |
239 | 厦门市滦通网络科技有限公司 | 202335021100001159 |
240 | 厦门飞朔生物技术有限公司 | 202335021208001160 |
241 | 厦门亮而丽光电科技有限公司 | 202335021300001161 |
242 | 厦门博聪信息技术有限公司 | 202335021108001162 |
243 | 厦门长辉实业有限公司 | 202335021208001163 |
244 | 厦门市诺盛测控技术有限公司 | 202335021208001164 |
245 | 厦门市工科自动化设备有限公司 | 202335021308001165 |
246 | 厦门市火之辉文化创意有限公司 | 202335020308001166 |
247 | 中尚精工(厦门)科技有限公司 | 202335020600001167 |
248 | 瑞之路(厦门)眼镜科技有限公司 | 202335021308001168 |
249 | 爱德森(厦门)电子有限公司 | 20233502030F001169 |
250 | 厦门中科易工化学科技有限公司 | 202335021308001170 |
251 | 厦门九嘉信息科技有限公司 | 202335020600001171 |
252 | 科技谷(厦门)信息技术有限公司 | 202335020608001172 |
253 | 摩多(厦门)科技有限公司 | 202335020308001173 |
254 | 厦门盈硕科智能装备有限公司 | 202335021108001174 |
255 | 斯邦泽生态环境科技(厦门)股份有限公司 | 202335020600001175 |
256 | 厦门腾星云科技有限公司 | 202335020308001176 |
257 | 厦门市汇创源科技有限公司 | 202335021200001177 |
258 | 厦门科仪检测技术有限公司 | 202335021308001178 |
259 | 厦门瑞数科技有限公司 | 202335020300001179 |
260 | 芯米(厦门) 半导体设备有限公司 | 202335021308001180 |
261 | 本校生活(厦门)信息科技有限公司 | 202335021300001181 |
262 | 中施信(厦门)科技股份有限公司 | 202335020308001182 |
263 | 厦门市礼小签电子科技有限公司 | 202335020308001183 |
264 | 厦门盘桥科技有限公司 | 202335021200001184 |
265 | 厦门鉴科检测技术有限公司 | 202335021208001185 |
266 | 氟乐泰科(厦门)新材料有限公司 | 202335021208001186 |
267 | 厦门哈希科技有限公司 | 202335020608001187 |
268 | 厦门天卫科技有限公司 | 202335021108001188 |
269 | 厦门鼎铸智能设备有限公司 | 202335021108001189 |
270 | 厦门维克机械设备有限公司 | 202335021108001190 |
271 | 厦门博聪安防技术有限公司 | 202335021108001191 |
272 | 厦门爱立得科技有限公司 | 202335021108001192 |
273 | 厦门纬达科技股份有限公司 | 202335021108001193 |
274 | 厦门智图思科技有限公司 | 202335021100001194 |
275 | 厦门炬研电子科技有限公司 | 202335020508001195 |
276 | 蓝保(厦门) 水处理科技有限公司 | 202335021109001196 |
277 | 福建永信德工程检测有限公司 | 202335021108001197 |
278 | 厦门爱陆通通信科技有限公司 | 202335021108001198 |
279 | 厦门久凌创新科技有限公司 | 202335021108001199 |
厦门市2023年第6批入库科技型中小企业名单
序号 | 企业名称 | 入库编号 |
1 | 赛默(厦门)智能科技有限公司 | 2023350206A8001200 |
2 | 厦门水熊漫步网络科技有限公司 | 2023350203A0001201 |
3 | 厦门市东港智能科技有限公司 | 2023350212A8001202 |
4 | 厦门华谱科技有限公司 | 2023350213A0001203 |
5 | 厦门华夏茂晟智能装备有限公司 | 2023350212A8001204 |
6 | 福建东方醒狮新能源有限公司 | 2023350211A0001205 |
7 | 厦门笃正电子技术有限公司 | 2023350206A8001206 |
8 | 厦门鱼棠生物科技有限公司 | 2023350206A8001207 |
9 | 厦门施鱼科技股份有限公司 | 2023350211A8001208 |
10 | 厦门鑫玥创益教育科技有限公司 | 2023350212A0001209 |
11 | 优数建设(厦门)有限公司 | 2023350206A0001210 |
12 | 厦门昕钢防腐工程科技有限公司 | 2023350211A0001211 |
13 | 厦门空格网络科技有限公司 | 2023350211A8001212 |
14 | 厦门三七三三网络科技有限公司 | 2023350203A0001213 |
15 | 驭云(厦门)网络科技股份有限公司 | 2023350205A8001214 |
16 | 厦门医博在线信息科技有限公司 | 2023350203A0001215 |
17 | 亿量(厦门)科技有限公司 | 2023350211A0001216 |
18 | 厦门力维克数字信息技术有限公司 | 2023350206A8001217 |
19 | 厦门南莱科技有限公司 | 2023350212A0001218 |
